Free tool
Large cap stocks
We cover 63 companies in the large cap size band. The median market value in the group is $19.66B. Across the group, the median move over the past trading day is +0.42%. 48% of the 63 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −15.7% to +145.0% across the middle 80 percent of the group, with a median of +34.9%.
Other lists in this group
Table
63 of 2,805 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Price | 1M return | YTD return | 1Y return |
|---|---|---|---|---|---|
| 6501.T | Hitachi, Ltd. | 5,451.00 JPY | +9.97% | +8.18% | +34.04% |
| 8058.T | Mitsubishi Corporation | 4,724.00 JPY | −1.97% | +30.56% | +46.28% |
| 8001.T | ITOCHU Corporation | 2,106.00 JPY | +3.08% | +6.46% | +29.06% |
| 8031.T | Mitsui & Co., Ltd. | 4,907.00 JPY | −0.22% | +4.20% | +48.84% |
| 7011.T | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 3,997.00 JPY | +6.87% | −3.69% | +5.79% |
| 6503.T | Mitsubishi Electric Corporation | 5,626.00 JPY | +8.78% | +18.12% | +57.28% |
| 373220.KS | LG Energy Solution, Ltd. | 369,500.00 KRW | +22.96% | +2.35% | +1.51% |
| 5803.T | Fujikura Ltd. | 5,490.00 JPY | +46.01% | +79.43% | +170.46% |
| 8053.T | Sumitomo Corporation | 1,750.00 JPY | +9.44% | −68.15% | −56.24% |
| 8002.T | Marubeni Corporation | 4,892.00 JPY | −6.01% | +11.09% | +48.41% |
| 8015.T | Toyota Tsusho Corporation | 7,534.00 JPY | +14.55% | +38.24% | +95.27% |
| 028260.KS | Samsung C&T Corporation | 376,500.00 KRW | +31.87% | +53.67% | +125.27% |
| 012450.KS | Hanwha Aerospace Co., Ltd. | 1,139,000.00 KRW | +40.62% | +20.40% | +26.46% |
| 6301.T | Komatsu Ltd. | 7,602.00 JPY | +4.64% | +52.27% | +54.77% |
| 034020.KS | Doosan Enerbility Co., Ltd. | 86,500.00 KRW | +42.27% | +15.03% | +37.52% |
| 6367.T | Daikin Industries,Ltd. | 20,960.00 JPY | −12.12% | +4.45% | +13.88% |
| 6954.T | Fanuc Corporation | 6,054.00 JPY | −6.33% | −3.02% | +45.24% |
| 329180.KS | HD Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. | 467,000.00 KRW | +7.60% | −6.71% | −6.53% |
| 006400.KS | Samsung SDI Co., Ltd. | 565,000.00 KRW | +55.22% | +115.24% | +161.57% |
| TCL.AX | Transurban Group | 13.81 AUD | −7.19% | −2.61% | −4.05% |
| 6971.T | Kyocera Corporation | 3,656.00 JPY | +1.19% | +65.67% | +89.08% |
| 02826K.KS | Samsung C&T Corporation | 240,000.00 KRW | +35.59% | +63.15% | +108.84% |
| 6273.T | SMC Corporation | 70,900.00 JPY | +9.19% | +24.34% | +59.33% |
| 9020.T | East Japan Railway Company | 3,580.00 JPY | −9.02% | −12.96% | +0.21% |
| 4901.T | FUJIFILM Holdings Corporation | 3,299.00 JPY | −14.67% | −1.83% | −4.60% |
| 9022.T | Central Japan Railway Company | 3,940.00 JPY | −7.14% | −9.89% | +0.25% |
| 034730.KS | SK Inc. | 557,000.00 KRW | +13.91% | +119.45% | +173.92% |
| 010120.KS | LS ELECTRIC Co., Ltd. | 217,500.00 KRW | +32.78% | +121.70% | +285.13% |
| 267260.KS | HD Hyundai Electric Co., Ltd. | 803,000.00 KRW | +37.26% | −1.38% | +63.50% |
| 298040.KS | Hyosung Heavy Industries Corporation | 3,059,000.00 KRW | +52.49% | +65.80% | +149.97% |
| 6326.T | Kubota Corporation | 2,832.00 JPY | +0.51% | +26.32% | +62.37% |
| 042660.KS | Hanwha Ocean Co., Ltd. | 88,600.00 KRW | +18.77% | −22.76% | −19.31% |
| 6594.T | Nidec Corporation | 2,618.00 JPY | +1.99% | +25.14% | −18.97% |
| BXB.AX | Brambles Limited | 19.50 AUD | −0.79% | −13.23% | −23.08% |
| 009540.KS | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 359,500.00 KRW | +7.31% | −6.83% | −10.25% |
| 7013.T | IHI Corporation | 2,720.00 JPY | −1.27% | −9.13% | +23.93% |
| 5801.T | Furukawa Electric Co., Ltd. | 4,082.00 JPY | +47.23% | −61.01% | −53.66% |
| 9101.T | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 6,888.00 JPY | +12.16% | +37.21% | +33.73% |
| 03473K.KS | SK Inc. | 380,500.00 KRW | +31.21% | +101.99% | +150.38% |
| 9735.T | SECOM CO., LTD. | 6,414.00 JPY | −10.57% | +16.82% | +19.06% |
| 000150.KS | Doosan Corporation | 1,198,000.00 KRW | +20.02% | +57.67% | +113.30% |
| 9104.T | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 6,948.00 JPY | +16.71% | +49.15% | +49.44% |
| 011200.KS | HMM Co.,Ltd | 21,350.00 KRW | +5.43% | +8.95% | +0.72% |
| 7012.T | Kawasaki Heavy Industries, Ltd. | 2,635.50 JPY | −1.46% | +18.40% | +43.63% |
| 6361.T | Ebara Corporation | 4,863.00 JPY | −0.16% | +25.14% | +56.44% |
| 1812.T | Kajima Corporation | 4,828.00 JPY | −10.54% | −18.46% | +13.57% |
| 3407.T | Asahi Kasei Corporation | 1,648.50 JPY | −9.94% | +17.74% | +39.17% |
| 6383.T | Daifuku Co., Ltd. | 5,799.00 JPY | +0.80% | +15.73% | +25.86% |
| 1801.T | Taisei Corporation | 12,805.00 JPY | −1.76% | −15.42% | +34.90% |
| 010140.KS | Samsung Heavy Industries Co., Ltd. | 21,000.00 KRW | +8.25% | −13.04% | −1.87% |
| 1802.T | Obayashi Corporation | 2,981.00 JPY | −8.64% | −8.92% | +28.37% |
| 6504.T | Fuji Electric Co., Ltd. | 14,315.00 JPY | +18.85% | +19.54% | +54.84% |
| 9107.T | Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | 3,266.00 JPY | +14.40% | +53.31% | +49.46% |
| 003670.KS | Posco Future M Co., Ltd. | 182,700.00 KRW | +49.63% | +3.40% | +25.89% |
| 079550.KS | LIG Defense&Aerospace Co., Ltd. | 743,000.00 KRW | +19.84% | +69.93% | +50.10% |
| 006405.KS | Samsung SDI Co., Ltd. | 220,000.00 KRW | +41.94% | +40.13% | +66.16% |
| 086280.KS | Hyundai Glovis Co., Ltd. | 203,500.00 KRW | +8.07% | +15.38% | +19.07% |
| 9435.T | Hikari Tsushin, Inc. | 40,280.00 JPY | +0.02% | −8.95% | +3.44% |
| 064350.KS | Hyundai Rotem Company | 137,600.00 KRW | +14.57% | −28.62% | −26.49% |
| 000720.KS | Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. | 129,150.00 KRW | +52.66% | +88.16% | +108.73% |
| QAN.AX | Qantas Airways Limited | 9.59 AUD | −8.01% | −6.45% | −17.10% |
| 5706.T | Mitsui Kinzoku Company, Limited | 28,725.00 JPY | +11.92% | +55.20% | +179.92% |
| 1803.T | Shimizu Corporation | 2,403.50 JPY | +0.50% | −10.35% | +26.09% |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.