Free tool
Largest one day gains
The 50 largest one day percentage moves higher recorded at the latest close. The largest moves were 3110.T at +3.8% and 8136.T at +3.3%. By size, the list splits into 50 mid cap listings.
Switch view
All stocks50 of 23,178 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1D return | 1Y return |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110.T | Nitto Boseki Co., Ltd. | $3.25B | Mid cap | +3.76% | −45.67% |
| 8136.T | Sanrio Company, Ltd. | $9.31B | Mid cap | +3.26% | −18.14% |
| 7951.T | Yamaha Corporation | $3.66B | Mid cap | +1.65% | +37.44% |
| 3563.T | Food & Life Companies Ltd. | $8.28B | Mid cap | +1.56% | −30.42% |
| SUL.AX | Super Retail Group Limited | $2.14B | Mid cap | +1.42% | −24.86% |
| 7240.T | NOK Corporation | $3.06B | Mid cap | +1.32% | +23.20% |
| GYG.AX | Guzman y Gomez (Holdings) Ltd | $2.09B | Mid cap | +1.27% | +16.22% |
| 7211.T | Mitsubishi Motors Corporation | $3.08B | Mid cap | +1.04% | −3.51% |
| 4385.T | Mercari, Inc. | $4.78B | Mid cap | +1.03% | +87.91% |
| 3064.T | MonotaRO Co., Ltd. | $5.76B | Mid cap | +0.89% | −26.62% |
| 1808.T | HASEKO Corporation | $4.76B | Mid cap | +0.87% | +22.71% |
| 3086.T | J. Front Retailing Co., Ltd. | $4.87B | Mid cap | +0.83% | +36.19% |
| 7564.T | Workman Co.,Ltd. | $3.25B | Mid cap | +0.63% | +19.54% |
| 3941.T | Rengo Co., Ltd. | $2.41B | Mid cap | +0.51% | +79.75% |
| 6471.T | NSK Ltd. | $3.41B | Mid cap | +0.50% | +48.27% |
| 3397.T | TORIDOLL Holdings Corporation | $2.38B | Mid cap | +0.33% | −14.42% |
| 3291.T | Iida Group Holdings Co., Ltd. | $4.13B | Mid cap | +0.29% | +5.82% |
| 5947.T | Rinnai Corporation | $3.12B | Mid cap | +0.28% | +0.16% |
| 7731.T | Nikon Corporation | $4.06B | Mid cap | +0.23% | +20.09% |
| 6674.T | GS Yuasa Corporation | $3.37B | Mid cap | +0.21% | +64.87% |
| LNW.AX | Light & Wonder, Inc. | $6.97B | Mid cap | +0.19% | −9.97% |
| 6923.T | Stanley Electric Co., Ltd. | $2.79B | Mid cap | +0.17% | +23.06% |
| 7276.T | Koito Manufacturing Co., Ltd. | $4.33B | Mid cap | +0.09% | +28.25% |
| 5901.T | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | $4.26B | Mid cap | +0.07% | +30.91% |
| 7282.T | Toyoda Gosei Co., Ltd. | $3.99B | Mid cap | +0.06% | +55.23% |
| 3092.T | ZOZO, Inc. | $6.32B | Mid cap | 0.00% | −15.55% |
| 7419.T | Nojima Corporation | $2.34B | Mid cap | 0.00% | +16.77% |
| 8050.T | Seiko Group Corporation | $5.75B | Mid cap | 0.00% | +256.80% |
| 6473.T | JTEKT Corporation | $4.10B | Mid cap | −0.05% | +48.50% |
| 6592.T | Mabuchi Motor Co., Ltd. | $2.61B | Mid cap | −0.06% | +39.71% |
| 7762.T | Citizen Watch Co., Ltd. | $4.15B | Mid cap | −0.22% | +176.96% |
| 5991.T | NHK Spring Co., Ltd. | $4.37B | Mid cap | −0.23% | +89.61% |
| 6417.T | Sankyo Co., Ltd. | $2.45B | Mid cap | −0.23% | −30.48% |
| 3197.T | Skylark Holdings Co., Ltd. | $4.80B | Mid cap | −0.30% | +10.40% |
| 1911.T | Sumitomo Forestry Co., Ltd. | $5.17B | Mid cap | −0.33% | −20.25% |
| 3116.T | Toyota Boshoku Corporation | $2.54B | Mid cap | −0.33% | −5.31% |
| 7261.T | Mazda Motor Corporation | $4.75B | Mid cap | −0.33% | +24.94% |
| 8227.T | SHIMAMURA Co., Ltd. | $4.33B | Mid cap | −0.36% | −69.48% |
| 7988.T | Nifco Inc. | $2.95B | Mid cap | −0.47% | +22.25% |
| 7581.T | Saizeriya Co.,Ltd. | $2.23B | Mid cap | −0.55% | +33.15% |
| 2702.T | McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | $6.72B | Mid cap | −0.62% | +23.55% |
| 9005.T | Tokyu Corporation | $5.83B | Mid cap | −0.66% | −10.63% |
| 035250.KS | Kangwon Land, Inc. | $2.08B | Mid cap | −0.68% | −14.86% |
| 5101.T | The Yokohama Rubber Company, Limited | $7.51B | Mid cap | −0.68% | +37.79% |
| 9831.T | Yamada Holdings Co., Ltd. | $2.96B | Mid cap | −0.69% | +55.10% |
| 7259.T | Aisin Corporation | $9.84B | Mid cap | −0.71% | −6.45% |
| 004170.KS | SHINSEGAE Inc. | $2.69B | Mid cap | −0.77% | +157.30% |
| 3387.T | create restaurants holdings inc. | $2.18B | Mid cap | −0.77% | −6.50% |
| 5105.T | Toyo Tire Corporation | $3.67B | Mid cap | −0.88% | +2.71% |
| 3099.T | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | $7.74B | Mid cap | −0.92% | +42.85% |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.
Micro and small cap listings are left out, so the list describes the market rather than thin trading, as are moves beyond 1,000% in a session, which are corporate actions the price series has not been restated for. This is a description of one day of price movement, nothing more. It says nothing about any company behind it.