Free tool
Largest one day declines
The 50 largest one day percentage moves lower recorded at the latest close. The largest moves were A1WK34.SA at −2.7% and AWR at −0.9%. By size, the list splits into 50 mid cap listings.
Switch view
All stocks50 of 23,178 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1D return | 1Y return |
|---|---|---|---|---|---|
| A1WK34.SA | American Water Works Company, Inc. | $9.12B | Mid cap | −2.70% | −69.91% |
| AWR | American States Water Company | $3.61B | Mid cap | −0.94% | +23.22% |
| HTO | H2O America | $2.67B | Mid cap | −0.93% | +30.77% |
| MEZ.AX | Meridian Energy Limited | $9.00B | Mid cap | −0.85% | −1.10% |
| DRX.L | Drax Group plc | $3.48B | Mid cap | −0.67% | +5.16% |
| SWX | Southwest Gas Holdings, Inc. | $6.49B | Mid cap | −0.55% | +18.77% |
| NWN | Northwest Natural Holding Company | $2.11B | Mid cap | −0.54% | +24.64% |
| TRIG.L | The Renewables Infrastructure Group Limited | $2.43B | Mid cap | −0.52% | −0.83% |
| AVA | Avista Corporation | $3.18B | Mid cap | −0.47% | +6.30% |
| CWT | California Water Service Group | $3.13B | Mid cap | −0.47% | +10.61% |
| ENGI3.SA | Energisa S.A. | $8.56B | Mid cap | −0.43% | −3.99% |
| BIP-PF.TO | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | $7.47B | Mid cap | −0.42% | +6.99% |
| IDA | IDACORP, Inc. | $8.00B | Mid cap | −0.41% | +10.55% |
| CEN.AX | Contact Energy Limited | $5.65B | Mid cap | −0.40% | −4.09% |
| MGEE | MGE Energy, Inc. | $3.00B | Mid cap | −0.39% | −6.80% |
| ALUP3.SA | Alupar Investimento S.A. | $2.10B | Mid cap | −0.37% | +5.19% |
| MVV1.DE | MVV Energie AG | $2.33B | Mid cap | −0.33% | +4.18% |
| RGSI.TO | ROCKPOINT GAS STORAGE INC | $2.46B | Mid cap | −0.31% | +3.45% |
| ACO-X.TO | ATCO Ltd. | $6.12B | Mid cap | −0.23% | +53.02% |
| BIP-PE.TO | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | $7.52B | Mid cap | −0.19% | +9.60% |
| CPK | Chesapeake Utilities Corporation | $3.25B | Mid cap | −0.18% | +10.27% |
| CSE-PA.TO | Capstone Infrastructure Corporation | $4.99B | Mid cap | −0.08% | +38.97% |
| OGE | OGE Energy Corp. | $9.48B | Mid cap | −0.04% | +4.64% |
| TA-PJ.TO | TransAlta Corporation | $2.89B | Mid cap | −0.04% | +9.71% |
| 9513.T | Electric Power Development Co., Ltd. | $4.42B | Mid cap | 0.00% | +45.80% |
| CTRI | Centuri Holdings, Inc. | $2.10B | Mid cap | 0.00% | +4.42% |
| CU-PF.TO | Canadian Utilities Limited | $7.65B | Mid cap | 0.00% | +8.09% |
| ENA.WA | ENEA S.A. | $2.83B | Mid cap | 0.00% | +2.84% |
| ENG.WA | Energa SA | $3.60B | Mid cap | 0.00% | +36.03% |
| EQPA5.SA | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | $4.24B | Mid cap | 0.00% | +54.48% |
| TA-PD.TO | TransAlta Corporation | $3.58B | Mid cap | 0.00% | +22.85% |
| CEEB3.SA | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | $2.39B | Mid cap | +0.02% | +42.50% |
| BLX.TO | Boralex Inc. | $2.77B | Mid cap | +0.03% | +28.45% |
| OGS | ONE Gas, Inc. | $5.05B | Mid cap | +0.07% | +9.32% |
| MDU | MDU Resources Group, Inc. | $4.20B | Mid cap | +0.10% | +25.12% |
| NJR | New Jersey Resources Corporation | $5.43B | Mid cap | +0.13% | +17.10% |
| PNN.L | Pennon Group Plc | $2.97B | Mid cap | +0.13% | −4.05% |
| CPX.TO | Capital Power Corporation | $7.41B | Mid cap | +0.14% | +15.23% |
| RNW | ReNew Energy Global Plc | $2.48B | Mid cap | +0.15% | −12.92% |
| CGAS5.SA | Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS | $3.11B | Mid cap | +0.17% | +1.97% |
| TPE.WA | TAURON Polska Energia S.A. | $4.01B | Mid cap | +0.17% | −3.03% |
| NPI.TO | Northland Power Inc. | $4.00B | Mid cap | +0.19% | −1.85% |
| PGE.WA | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | $6.42B | Mid cap | +0.20% | −11.10% |
| MTLN.L | Metlen Energy & Metals PLC | $8.17B | Mid cap | +0.21% | −9.57% |
| POR | Portland General Electric Company | $5.85B | Mid cap | +0.22% | +21.22% |
| TXNM | TXNM Energy, Inc. | $5.91B | Mid cap | +0.40% | +3.17% |
| UGI | UGI Corporation | $8.23B | Mid cap | +0.42% | +12.62% |
| 9533.T | Toho Gas Co., Ltd. | $2.74B | Mid cap | +0.45% | +11.49% |
| MWH | SOLV Energy, Inc. | $5.71B | Mid cap | +0.53% | −8.80% |
| CNA.L | Centrica plc | $9.81B | Mid cap | +0.58% | −5.47% |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.
Micro and small cap listings are left out, so the list describes the market rather than thin trading, as are moves beyond 1,000% in a session, which are corporate actions the price series has not been restated for. This is a description of one day of price movement, nothing more. It says nothing about any company behind it.