Free tool
Industrials stocks
We cover 148 companies in the Industrials sector. The median market value in the group is $13.31B. Across the group, the median move over the past trading day is +0.76%. 72% of the 140 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −19.3% to +66.0% across the middle 80 percent of the group, with a median of +19.9%. Across the group, 4 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
148 of 3,129 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR.DE | Airbus SE | $190.19B | Large cap | +16.62% | Oct 28, 2026 |
| AIR.PA | Airbus SE | $189.96B | Large cap | +16.63% | Oct 28, 2026 |
| UNP.DE | Union Pacific Corporation | $186.53B | Large cap | +39.54% | Oct 22, 2026 |
| ABJ.DE | ABB Ltd | $179.69B | Large cap | +47.99% | Oct 20, 2026 |
| ABB.ST | ABB Ltd | $179.20B | Large cap | +46.18% | Oct 20, 2026 |
| BOEG.WA | The Boeing Company | $174.37B | Large cap | −4.74% | Oct 28, 2026 |
| DCO.DE | Deere & Company | $171.44B | Large cap | +34.93% | Nov 25, 2026 |
| BCO.DE | The Boeing Company | $165.77B | Large cap | −9.99% | Oct 28, 2026 |
| ENR.DE | Siemens Energy AG | $149.89B | Large cap | +65.99% | Nov 11, 2026 |
| PAR.DE | Parker-Hannifin Corporation | $131.44B | Large cap | +34.61% | Nov 5, 2026 |
| LOM.DE | Lockheed Martin Corporation | $130.58B | Large cap | +26.51% | Oct 20, 2026 |
| 48Z.DE | Howmet Aerospace Inc. | $107.55B | Large cap | +374.64% | Nov 5, 2026 |
| GDX.DE | General Dynamics Corp | $106.66B | Large cap | +23.77% | Oct 28, 2026 |
| ATCO-A.ST | Atlas Copco AB (publ) | $105.82B | Large cap | +37.47% | Oct 22, 2026 |
| CXR.DE | CSX Corporation | $96.40B | Large cap | +50.13% | Oct 22, 2026 |
| MMM.DE | 3M Company | $92.36B | Large cap | +15.99% | Oct 20, 2026 |
| ATCO-B.ST | Atlas Copco AB (publ) | $92.14B | Large cap | +34.81% | Oct 22, 2026 |
| UWS.DE | Waste Management, Inc. | $88.64B | Large cap | +1.87% | Oct 26, 2026 |
| EMR.DE | Emerson Electric Co. | $87.90B | Large cap | +68.62% | Nov 4, 2026 |
| ILT.DE | Illinois Tool Works Inc. | $81.29B | Large cap | +8.84% | Oct 23, 2026 |
| CIT.DE | Cintas Corporation | $80.74B | Large cap | −57.14% | Sep 23, 2026 |
| FDX.DE | FedEx Corporation | $80.35B | Large cap | +47.43% | Oct 28, 2026 |
| CUM.DE | Cummins Inc. | $79.93B | Large cap | +82.55% | Nov 5, 2026 |
| NTH.DE | Northrop Grumman Corp | $78.61B | Large cap | −4.19% | Oct 20, 2026 |
| VOLV-B.ST | AB Volvo (publ) | $75.00B | Large cap | +24.93% | Oct 23, 2026 |
| DHL.DE | Deutsche Post AG | $74.15B | Large cap | +51.91% | Nov 5, 2026 |
| PAE.DE | PACCAR Inc | $68.27B | Large cap | +35.41% | Oct 27, 2026 |
| 1ZB.DE | Bloom Energy Corporation | $63.39B | Large cap | +47.01% | Oct 27, 2026 |
| RHM.DE | Rheinmetall AG | $61.96B | Large cap | −31.03% | Nov 5, 2026 |
| RHM.WA | Rheinmetall AG | $60.93B | Large cap | −30.83% | Nov 5, 2026 |
| FAS.DE | Fastenal Company | $58.81B | Large cap | −21.64% | Oct 14, 2026 |
| AK1.DE | AMETEK, Inc. | $57.16B | Large cap | +67.86% | Oct 29, 2026 |
| OYC.DE | Delta Air Lines, Inc. | $55.08B | Large cap | +138.85% | Oct 8, 2026 |
| SAND.ST | Sandvik AB (publ) | $51.95B | Large cap | +66.14% | Oct 22, 2026 |
| DS81.DE | DSV A/S | $51.50B | Large cap | +33.83% | Oct 21, 2026 |
| DSV.CO | DSV A/S | $51.19B | Large cap | −2.35% | Oct 21, 2026 |
| WB2.DE | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | $49.90B | Large cap | +172.98% | Oct 21, 2026 |
| DP4B.DE | A.P. Møller - Mærsk A/S | $49.20B | Large cap | +110.45% | Nov 5, 2026 |
| 4PN.DE | Carrier Global Corporation | $49.17B | Large cap | −23.66% | Oct 27, 2026 |
| MAERSK-B.CO | A.P. Møller - Mærsk A/S | $48.78B | Large cap | +70.47% | Nov 5, 2026 |
| HRS.DE | L3Harris Technologies, Inc. | $48.74B | Large cap | +0.49% | Oct 29, 2026 |
| RWL.DE | Rockwell Automation, Inc. | $47.90B | Large cap | +53.34% | Nov 5, 2026 |
| DP4A.DE | A.P. Møller - Mærsk A/S | $47.19B | Large cap | +109.32% | Nov 5, 2026 |
| MAERSK-A.CO | A.P. Møller - Mærsk A/S | $46.83B | Large cap | +64.85% | Nov 5, 2026 |
| FERG.L | Ferguson Enterprises Inc | $45.73B | Large cap | +0.19% | Nov 9, 2026 |
| PST.MI | Poste Italiane S.p.A. | $41.99B | Large cap | +39.25% | Nov 12, 2026 |
| LR.PA | Legrand SA | $41.98B | Large cap | +4.36% | Nov 5, 2026 |
| DTG.DE | Daimler Truck Holding AG | $41.73B | Large cap | +20.98% | Nov 6, 2026 |
| ASSA-B.ST | ASSA ABLOY AB (publ) | $41.48B | Large cap | +6.89% | Oct 27, 2026 |
| PRY.MI | Prysmian S.p.A. | $41.45B | Large cap | +59.39% | Oct 29, 2026 |
| SAAB-B.ST | Saab AB (publ) | $36.25B | Large cap | +18.81% | Oct 23, 2026 |
| EPI-A.ST | Epiroc AB (publ) | $34.65B | Large cap | +36.75% | Oct 28, 2026 |
| KNEBV.HE | KONE Oyj | $31.94B | Large cap | +1.54% | Oct 28, 2026 |
| VEST.WA | Vestas Wind Systems A/S | $31.83B | Large cap | +30.79% | Nov 11, 2026 |
| VWS.CO | Vestas Wind Systems A/S | $31.77B | Large cap | +61.85% | Nov 11, 2026 |
| VWSB.DE | Vestas Wind Systems A/S | $31.75B | Large cap | +64.13% | Nov 11, 2026 |
| KOG.OL | Kongsberg Gruppen ASA | $29.47B | Large cap | +8.37% | Oct 29, 2026 |
| EPI-B.ST | Epiroc AB (publ) | $29.39B | Large cap | +30.33% | Oct 28, 2026 |
| HLAG.DE | Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft | $27.25B | Large cap | +17.23% | Nov 12, 2026 |
| 4PG.DE | Otis Worldwide Corporation | $27.01B | Large cap | −22.55% | Oct 28, 2026 |
| ALFA.ST | Alfa Laval AB (publ) | $25.05B | Large cap | +34.05% | Oct 27, 2026 |
| GLO.DE | Global Payments Inc. | $24.13B | Large cap | −30.51% | Nov 3, 2026 |
| GBRA.DE | Geberit AG | $23.57B | Large cap | −1.51% | Nov 3, 2026 |
| MTX.DE | MTU Aero Engines AG | $22.97B | Large cap | −5.55% | Oct 29, 2026 |
| 8TRA.DE | Traton SE | $22.39B | Large cap | +19.87% | Oct 28, 2026 |
| 8TRA.ST | Traton SE | $22.28B | Large cap | +19.26% | Oct 28, 2026 |
| WRT1V.HE | Wärtsilä Oyj Abp | $20.61B | Large cap | +25.65% | Oct 27, 2026 |
| EN.PA | Bouygues SA | $20.56B | Large cap | +31.09% | Nov 5, 2026 |
| SWN.DE | Southwest Airlines Co. | $20.03B | Large cap | +4.58% | Oct 21, 2026 |
| METSO.HE | Metso Oyj | $17.57B | Large cap | +66.22% | Oct 22, 2026 |
| LIFCO-B.ST | Lifco AB (publ) | $15.15B | Large cap | −5.87% | Oct 23, 2026 |
| LUND-B.ST | L E Lundbergföretagen AB (publ) | $14.83B | Large cap | +19.91% | Aug 27, 2026 |
| 37C.DE | CNH Industrial N.V. | $14.57B | Large cap | −21.55% | Nov 9, 2026 |
| LATO-B.ST | Investment AB Latour (publ) | $13.45B | Large cap | −15.26% | Nov 3, 2026 |
| SKF-B.ST | AB SKF (publ) | $13.17B | Large cap | +12.89% | Oct 21, 2026 |
| G1A.DE | GEA Group Aktiengesellschaft | $12.78B | Large cap | +9.39% | Nov 9, 2026 |
| SKA-B.ST | Skanska AB (publ) | $11.94B | Large cap | +22.30% | Nov 5, 2026 |
| XD4.DE | Strabag SE | $11.93B | Large cap | +9.61% | Aug 28, 2026 |
| HAG.DE | Hensoldt AG | $11.75B | Large cap | +2.24% | Nov 5, 2026 |
| LHA.DE | Deutsche Lufthansa AG | $11.28B | Large cap | +4.06% | Nov 3, 2026 |
| VSURE.ST | Verisure plc | $10.88B | Large cap | −17.78% | Nov 3, 2026 |
| AYV.PA | Ayvens | $10.41B | Large cap | +31.08% | Oct 29, 2026 |
| TREL-B.ST | Trelleborg AB (publ) | $10.33B | Large cap | +23.71% | Oct 23, 2026 |
| SMIN.L | Smiths Group plc | $10.32B | Large cap | +10.44% | Sep 22, 2026 |
| SW.PA | Sodexo S.A. | $9.77B | Mid cap | +17.23% | Oct 23, 2026 |
| ADDT-B.ST | Addtech AB (publ.) | $9.71B | Mid cap | +1.78% | Oct 22, 2026 |
| INDT.ST | Indutrade AB (publ) | $9.53B | Mid cap | +4.81% | Oct 23, 2026 |
| AZ2.DE | Andritz AG | $9.27B | Mid cap | +39.25% | Oct 29, 2026 |
| A1G.DE | American Airlines Group Inc. | $9.18B | Mid cap | +3.85% | Oct 22, 2026 |
| ALO.PA | Alstom SA | $9.12B | Mid cap | −21.03% | Nov 17, 2026 |
| AOMD.DE | Alstom SA | $9.10B | Mid cap | −20.73% | Nov 17, 2026 |
| INPT.WA | InPost S.A. | $9.05B | Mid cap | +21.60% | Aug 31, 2026 |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier AB (publ) | $9.00B | Mid cap | +8.05% | Nov 17, 2026 |
| SECU-B.ST | Securitas AB (publ) | $8.98B | Mid cap | +5.25% | Oct 23, 2026 |
| RAA.DE | RATIONAL Aktiengesellschaft | $8.45B | Mid cap | +0.99% | Nov 5, 2026 |
| KCR.HE | Konecranes Plc | $8.40B | Mid cap | +33.38% | Oct 23, 2026 |
| BEIJ-B.ST | Beijer Ref AB (publ) | $7.18B | Mid cap | −17.69% | Oct 22, 2026 |
| WAWI.OL | Wallenius Wilhelmsen ASA | $7.13B | Mid cap | +78.91% | Nov 4, 2026 |
| FRA.DE | Fraport AG | $7.08B | Mid cap | −11.47% | Nov 4, 2026 |
| EJT1.DE | easyJet plc | $6.81B | Mid cap | +40.24% | Nov 24, 2026 |
| MYCR.ST | Mycronic AB (publ) | $6.77B | Mid cap | +50.24% | Oct 22, 2026 |
| KGX.DE | KION GROUP AG | $6.75B | Mid cap | −24.05% | Oct 29, 2026 |
| VALMT.HE | Valmet Oyj | $6.11B | Mid cap | +0.48% | Oct 28, 2026 |
| RICO.L | Ricoh Company, Ltd. | $5.96B | Mid cap | +32.30% | Nov 5, 2026 |
| AUTO.OL | AutoStore Holdings Ltd. | $5.79B | Mid cap | +81.43% | Nov 5, 2026 |
| R3NK.DE | RENK Group AG | $5.55B | Mid cap | −23.17% | Nov 5, 2026 |
| ADI1.DE | Adecco Group AG | $5.23B | Mid cap | −3.26% | Nov 12, 2026 |
| FLS.CO | FLSmidth & Co. A/S | $5.05B | Mid cap | +37.43% | Nov 11, 2026 |
| BDX.WA | Budimex SA | $4.97B | Mid cap | +31.34% | Oct 27, 2026 |
| LAGR-B.ST | Lagercrantz Group AB (publ) | $4.91B | Mid cap | +0.04% | Oct 23, 2026 |
| HIAB.HE | Hiab Oyj | $4.90B | Mid cap | +18.02% | Oct 23, 2026 |
| SWEC-B.ST | Sweco AB (publ) | $4.86B | Mid cap | −18.75% | Oct 29, 2026 |
| RS1.L | RS Group plc | $4.70B | Mid cap | +30.46% | Nov 5, 2026 |
| GIL.DE | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | $4.36B | Mid cap | +4.18% | Oct 30, 2026 |
| SIX2.DE | Sixt SE | $3.97B | Mid cap | −15.34% | Nov 12, 2026 |
| HAFNI.OL | Hafnia Limited | $3.93B | Mid cap | +25.08% | Aug 28, 2026 |
| AFR0.DE | Air France-KLM SA | $3.75B | Mid cap | −11.00% | Nov 5, 2026 |
| AF.PA | Air France-KLM SA | $3.74B | Mid cap | −11.48% | Nov 5, 2026 |
| LOOMIS.ST | Loomis AB (publ) | $3.72B | Mid cap | +34.81% | Oct 30, 2026 |
| 9SI.F | Standex International Corporation | $3.62B | Mid cap | +85.20% | Oct 29, 2026 |
| HAUTO.OL | Höegh Autoliners ASA | $3.61B | Mid cap | +75.30% | Nov 19, 2026 |
| WWI.OL | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | $3.61B | Mid cap | +64.24% | Nov 4, 2026 |
| QQ.L | QinetiQ Group plc | $3.60B | Mid cap | +10.19% | Nov 12, 2026 |
| EXENS.PA | Exosens | $3.53B | Mid cap | +54.69% | Oct 27, 2026 |
| DOFG.OL | DOF Group ASA | $3.52B | Mid cap | +50.09% | Nov 12, 2026 |
| TOM.OL | Tomra Systems ASA | $3.46B | Mid cap | −26.62% | Oct 23, 2026 |
| GBF.DE | Bilfinger SE | $3.45B | Mid cap | −10.84% | Nov 11, 2026 |
| N9Q.F | RXO, Inc. | $3.44B | Mid cap | +27.54% | Nov 5, 2026 |
| MTRS.ST | Munters Group AB (publ) | $3.32B | Mid cap | +33.73% | Oct 23, 2026 |
| JUN3.DE | Jungheinrich Aktiengesellschaft | $3.04B | Mid cap | −17.19% | Nov 10, 2026 |
| PLUN.DE | Plug Power Inc. | $3.03B | Mid cap | +37.93% | Nov 9, 2026 |
| VEI.OL | Veidekke ASA | $2.98B | Mid cap | +36.17% | Nov 12, 2026 |
| KALMAR.HE | Kalmar Oyj | $2.95B | Mid cap | +0.14% | Oct 29, 2026 |
| BRAV.ST | Bravida Holding AB (publ) | $2.93B | Mid cap | +52.89% | Oct 23, 2026 |
| GFTU.L | Grafton Group plc | $2.83B | Mid cap | +18.80% | Sep 3, 2026 |
| PEAB-B.ST | Peab AB (publ) | $2.82B | Mid cap | +33.62% | Oct 28, 2026 |
| BUFAB.ST | Bufab AB (publ) | $2.72B | Mid cap | +42.98% | Oct 23, 2026 |
| SCHO.CO | Aktieselskabet Schouw & Co. | $2.65B | Mid cap | +29.82% | Nov 6, 2026 |
| PLX.PA | Pluxee N.V. | $2.59B | Mid cap | −6.58% | Oct 29, 2026 |
| OEM-B.ST | OEM International AB (publ) | $2.53B | Mid cap | +31.57% | Oct 15, 2026 |
| EXA.PA | Exail Technologies | $2.46B | Mid cap | +12.89% | Sep 15, 2026 |
| CADLR.OL | Cadeler A/S | $2.46B | Mid cap | +13.11% | Nov 23, 2026 |
| AFG.OL | AF Gruppen ASA | $2.37B | Mid cap | +30.73% | Aug 28, 2026 |
| SNI.OL | Stolt-Nielsen Limited | $2.31B | Mid cap | +1.40% | Oct 1, 2026 |
| HUSQ-B.ST | Husqvarna AB (publ) | $2.26B | Mid cap | −29.87% | Oct 21, 2026 |
| DEZ.DE | DEUTZ Aktiengesellschaft | $2.14B | Mid cap | +31.25% | Nov 5, 2026 |
| G14.DE | Signify N.V. | $2.12B | Mid cap | −29.27% | Oct 23, 2026 |
| AQ.ST | AQ Group AB (publ) | $2.11B | Mid cap | +11.92% | Oct 15, 2026 |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.