Free tool
Stocks above their 200-day average
We cover 279 companies trading above their own 200-day average. The median market value in the group is $4.23B. Across the group, the median move over the past trading day is +0.48%. 100% of the 279 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −1.5% to +89.7% across the middle 80 percent of the group, with a median of +34.8%. Across the group, 7 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
279 of 10,735 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Price | 1M return | YTD return | 1Y return |
|---|---|---|---|---|---|
| CATP34.SA | Caterpillar Inc. | 265.19 BRL | −0.15% | +32.46% | +81.78% |
| CAT | Caterpillar Inc. | $821.93 | −2.25% | +37.94% | +91.32% |
| CAT1.DE | Caterpillar Inc. | 694.40 EUR | 0.00% | +38.47% | +87.98% |
| GCP.DE | General Electric Company | 296.50 EUR | −4.82% | +10.82% | +26.47% |
| GE | GE Aerospace | $354.39 | −2.53% | +10.65% | +30.14% |
| RYTT34.SA | RTX Corporation | 182.35 BRL | −1.87% | +8.84% | +27.80% |
| 5UR.DE | RTX Corporation | 179.40 EUR | −5.40% | +15.48% | +32.06% |
| RTX | RTX Corporation | $211.99 | −3.01% | +14.06% | +34.15% |
| SIE.DE | Siemens Aktiengesellschaft | 285.55 EUR | +5.27% | +20.95% | +23.12% |
| SIE.WA | Siemens Aktiengesellschaft | 1,240.20 PLN | +6.86% | +24.28% | +24.84% |
| G2EV34.SA | GE VERNOVA DRN | 246.30 BRL | +1.89% | +33.92% | +45.06% |
| GEV | GE Vernova Inc. | $953.09 | +1.03% | +40.44% | +53.40% |
| OSK | Oshkosh Corporation | $157.48 | +3.27% | +20.04% | +11.10% |
| SW.PA | Sodexo S.A. | 57.00 EUR | −1.98% | +32.62% | +17.23% |
| ADDT-B.ST | Addtech AB (publ.) | 342.40 SEK | +0.71% | +7.54% | +1.78% |
| R | Ryder System, Inc. | $249.64 | −4.03% | +29.62% | +35.15% |
| 5333.T | NGK Corporation | 5,434.00 JPY | +4.90% | +60.75% | +140.26% |
| INDT.ST | Indutrade AB (publ) | 248.20 SEK | +3.85% | +7.22% | +4.81% |
| TTC | The Toro Company | $100.35 | +5.27% | +25.70% | +23.32% |
| TTEK | Tetra Tech, Inc. | $36.59 | +9.19% | +9.20% | −0.44% |
| AZ2.DE | Andritz AG | 81.00 EUR | +9.16% | +26.84% | +39.25% |
| VMI | Valmont Industries, Inc. | $476.98 | −0.77% | +16.08% | +28.12% |
| INPT.WA | InPost S.A. | 67.00 PLN | 0.00% | +52.27% | +21.60% |
| NDA.DE | Aurubis AG | 176.30 EUR | +0.46% | +41.09% | +83.56% |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier AB (publ) | 42.53 SEK | +13.35% | +18.72% | +8.05% |
| 7911.T | TOPPAN Holdings Inc. | 5,048.00 JPY | +17.92% | +9.04% | +35.26% |
| TKR | The Timken Company | $126.15 | −9.84% | +47.14% | +61.40% |
| AIA.AX | Auckland International Airport Limited | 7.09 AUD | −4.19% | −1.02% | +5.09% |
| FTT.TO | Finning International Inc. | 92.12 CAD | −4.65% | +22.80% | +62.71% |
| IFT.AX | Infratil Limited | 12.02 AUD | −4.98% | +23.16% | +16.27% |
| 9147.T | Nippon Express Holdings, Inc. | 5,743.00 JPY | +6.91% | +69.76% | +77.27% |
| 7912.T | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | 3,107.00 JPY | +3.88% | +13.49% | +27.94% |
| KCR.HE | Konecranes Plc | 29.44 EUR | +10.26% | +2.21% | +33.38% |
| 078930.KS | GS Holdings Corp. | 124,500.00 KRW | +48.04% | +134.74% | +182.20% |
| 9202.T | ANA Holdings Inc. | 3,058.00 JPY | −5.06% | +4.13% | +4.73% |
| 9201.T | Japan Airlines Co., Ltd. | 3,051.00 JPY | +0.10% | +5.51% | −0.07% |
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $49.22 | −0.18% | +5.54% | +6.47% |
| 8439.T | Tokyo Century Corporation | 2,629.00 JPY | −3.52% | +31.10% | +46.39% |
| 6305.T | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | 5,892.00 JPY | +4.97% | +27.67% | +31.06% |
| NKT.CO | NKT A/S | 930.00 DKK | +9.41% | +12.86% | +48.44% |
| AWI | Armstrong World Industries, Inc. | $177.78 | −0.30% | −9.32% | −9.53% |
| 003490.KS | Korean Airlines Co.,Ltd. | 28,200.00 KRW | +13.71% | +30.91% | +21.85% |
| TEX | Terex Corporation | $65.36 | −4.79% | +19.08% | +25.07% |
| FSS | Federal Signal Corporation | $121.53 | +3.17% | +9.35% | −4.53% |
| REH.AX | Reece Limited | 16.70 AUD | +2.27% | +25.66% | +55.95% |
| 6532.T | Baycurrent, Inc. | 7,981.00 JPY | +7.76% | +25.90% | −5.50% |
| KEX | Kirby Corporation | $139.02 | −4.38% | +24.24% | +41.47% |
| 6448.T | Brother Industries, Ltd. | 4,726.00 JPY | +17.30% | +53.87% | +95.14% |
| 2768.T | Sojitz Corporation | 5,584.00 JPY | +4.61% | +13.81% | +48.21% |
| MSA | MSA Safety Incorporated | $190.52 | +6.00% | +18.10% | +10.41% |
| SPX.L | Spirax Group plc | 7,160.00 GBP | +3.39% | +4.70% | −1.42% |
| ROCK-A.CO | Rockwool A/S | 219.00 DKK | +5.80% | −0.08% | −9.36% |
| NEX.PA | Nexans S.A. | 140.80 EUR | +9.49% | +11.75% | +8.13% |
| NXS.DE | Nexans S.A. | 140.90 EUR | +9.74% | +11.83% | +8.45% |
| 443060.KS | HD Hyundai Marine Solution CO.,LTD. | 221,500.00 KRW | +22.80% | +16.00% | +6.25% |
| ACA | Arcosa, Inc. | $145.26 | −0.01% | +36.14% | +46.73% |
| WAWI.OL | Wallenius Wilhelmsen ASA | 168.50 NOK | +15.23% | +68.32% | +78.91% |
| 028050.KS | Samsung E&A Co., Ltd. | 50,100.00 KRW | +26.04% | +115.48% | +79.78% |
| HXL | Hexcel Corporation | $94.63 | −14.00% | +23.59% | +49.73% |
| ISS.CO | ISS A/S | 292.40 DKK | −0.68% | +37.43% | +59.47% |
| 000880.KS | Hanwha Corporation | 135,400.00 KRW | +61.58% | +68.41% | +63.58% |
| ENS | EnerSys | $192.95 | +5.11% | +28.22% | +89.62% |
| FLR | Fluor Corporation | $52.03 | +5.45% | +24.77% | +26.59% |
| ROCK-B.CO | Rockwool A/S | 210.00 DKK | +6.38% | −4.29% | −12.92% |
| 9042.T | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 4,752.00 JPY | −7.02% | +19.51% | +11.31% |
| LOAR | Loar Holdings Inc. | $73.47 | +2.61% | +4.61% | +0.07% |
| MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | $122.50 | −1.83% | +45.59% | +37.62% |
| EZJ.L | easyJet plc | 676.00 GBP | +10.53% | +31.60% | +36.49% |
| EJT1.DE | easyJet plc | 7.89 EUR | +10.57% | +37.00% | +40.24% |
| MYCR.ST | Mycronic AB (publ) | 321.80 SEK | +3.87% | +50.20% | +50.24% |
| TKMS.DE | TKMS AG & Co KGaA | 90.70 EUR | +13.66% | +30.69% | +15.54% |
| 5332.T | TOTO LTD. | 6,514.00 JPY | −2.88% | +50.18% | +74.40% |
| 4204.T | Sekisui Chemical Co., Ltd. | 2,639.50 JPY | −4.33% | +0.12% | −4.00% |
| BBD-PB.TO | Bombardier Inc. | 19.93 CAD | −0.19% | +14.03% | +15.54% |
| MATX | Matson, Inc. | $221.65 | +9.34% | +79.92% | +112.05% |
| GTES | Gates Industrial Corporation Ltd. | $26.67 | +0.95% | +20.90% | +2.66% |
| NVJP.DE | Umicore SA | 23.28 EUR | +15.13% | +28.66% | +75.03% |
| NPO | Enpro Inc. | $308.73 | −1.57% | +41.01% | +37.05% |
| QUB.AX | Qube Holdings Limited | 5.11 AUD | 0.00% | +7.38% | +25.31% |
| VSEC | VSE Corporation | $226.90 | +13.83% | +25.25% | +37.67% |
| GATX | GATX Corporation | $178.49 | −3.93% | +4.87% | +8.67% |
| 006260.KS | LS Corp. | 313,000.00 KRW | +28.54% | +51.53% | +82.42% |
| SNDR | Schneider National, Inc. | $35.22 | −2.65% | +31.14% | +42.86% |
| VALMT.HE | Valmet Oyj | 28.48 EUR | +8.21% | +3.46% | +0.48% |
| DLB | Dolby Laboratories, Inc. | $64.95 | +23.69% | +3.44% | −9.21% |
| LSTR | Landstar System, Inc. | $178.48 | −3.69% | +23.85% | +37.05% |
| 9962.T | MISUMI Group Inc. | 3,697.00 JPY | +5.09% | +49.46% | +65.27% |
| ECG | Everus Construction Group, Inc. | $121.18 | +3.37% | +35.88% | +56.71% |
| BBD-PD.TO | Bombardier Inc. | 19.69 CAD | +2.18% | +16.65% | +19.62% |
| 047040.KS | Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. | 20,250.00 KRW | +68.47% | +441.44% | +433.60% |
| CPA | Copa Holdings, S.A. | $132.47 | −5.39% | +10.00% | +17.44% |
| CWST | Casella Waste Systems, Inc. | $93.74 | +2.90% | −4.98% | −6.41% |
| RICO.L | Ricoh Company, Ltd. | 1,677.00 JPY | +2.04% | +23.85% | +32.30% |
| 7752.T | Ricoh Company, Ltd. | 1,687.00 JPY | +2.65% | +24.24% | +30.80% |
| AUTO.OL | AutoStore Holdings Ltd. | 16.02 NOK | +43.16% | +32.95% | +81.43% |
| 9143.T | SG Holdings Co.,Ltd. | 1,517.00 JPY | −8.61% | +6.44% | −3.74% |
| BBY.L | Balfour Beatty plc | 885.50 GBP | +4.42% | +24.03% | +50.88% |
| AC.TO | Air Canada | 27.75 CAD | +7.73% | +40.36% | +41.51% |
| AIR | AAR Corp. | $138.58 | −1.58% | +64.10% | +82.77% |
| 6370.T | Kurita Water Industries Ltd. | 8,233.00 JPY | +0.67% | +26.64% | +67.67% |
| ADT | ADT Inc. | $7.44 | +1.36% | −6.33% | −13.21% |
| ROR.L | Rotork plc | 485.00 GBP | −0.21% | +49.07% | +39.79% |
| CSW | CSW Industrials, Inc. | $323.03 | +8.17% | +9.71% | +20.00% |
| ADI1.DE | Adecco Group AG | 25.78 EUR | +1.18% | +8.02% | −3.26% |
| HRI | Herc Holdings Inc. | $156.24 | +5.40% | +3.03% | +18.92% |
| UNF | UniFirst Corporation | $287.98 | −4.17% | +48.95% | +63.33% |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | $21.74 | +18.35% | −20.45% | −39.61% |
| FLS.CO | FLSmidth & Co. A/S | 597.50 DKK | +26.27% | +33.82% | +37.43% |
| 6465.T | Hoshizaki Corporation | 5,730.00 JPY | −1.95% | +10.09% | −0.04% |
| BBD-PC.TO | Bombardier Inc. | 25.40 CAD | −1.17% | +4.29% | +11.21% |
| 6113.T | Amada Co., Ltd. | 2,600.50 JPY | −1.05% | +40.01% | +42.66% |
| GHC | Graham Holdings Company | $1,163.24 | −4.14% | +7.34% | +6.86% |
| BDX.WA | Budimex SA | 709.00 PLN | −1.66% | +10.50% | +31.34% |
| EIF.TO | Exchange Income Corporation | 121.92 CAD | −4.24% | +50.33% | +71.94% |
| LAGR-B.ST | Lagercrantz Group AB (publ) | 229.00 SEK | +3.61% | +12.02% | +0.04% |
| HIAB.HE | Hiab Oyj | 64.00 EUR | +11.21% | +32.88% | +18.02% |
| TREX | Trex Company, Inc. | $46.68 | +6.04% | +30.28% | −26.36% |
| XMTR | Xometry, Inc. | $88.08 | +6.13% | +40.34% | +85.63% |
| 267270.KS | HD Construction Equipment Co., Ltd. | 139,700.00 KRW | +18.09% | +43.99% | +59.01% |
| MDA.TO | MDA Space Ltd. | 41.08 CAD | −2.79% | +48.68% | −9.69% |
| 6845.T | Azbil Corporation | 1,521.50 JPY | −7.40% | +8.34% | +2.97% |
| TEP.PA | Teleperformance SE | 71.00 EUR | +12.70% | +20.01% | +12.55% |
| 6481.T | THK Co., Ltd. | 6,809.00 JPY | +11.06% | +68.21% | +73.81% |
| RCF.DE | Teleperformance SE | 70.74 EUR | +13.91% | +19.24% | +9.99% |
| RS1.L | RS Group plc | 743.50 GBP | +6.21% | +19.73% | +30.46% |
| TPC | Tutor Perini Corporation | $88.49 | +7.94% | +27.81% | +50.89% |
| 8060.T | Canon Marketing Japan Inc. | 3,526.00 JPY | −3.11% | +1.66% | +25.88% |
| GFF | Griffon Corporation | $100.82 | +7.86% | +34.70% | +30.14% |
| RHI | Robert Half Inc. | $44.54 | +12.79% | +70.80% | +29.55% |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | $102.54 | −6.30% | +6.29% | +3.94% |
| R1HI34.SA | Robert Half Inc. | 227.26 BRL | +11.82% | +58.64% | +19.32% |
| 5076.T | INFRONEER Holdings Inc. | 2,838.00 JPY | +7.70% | +35.99% | +108.71% |
| BRC | Brady Corporation | $94.09 | −3.71% | +20.34% | +22.62% |
| 078935.KS | GS Holdings Corp. | 65,000.00 KRW | +18.61% | +43.34% | +60.50% |
| 062040.KS | SANIL ELECTRIC | 196,300.00 KRW | +53.60% | +42.45% | +74.79% |
| KFY | Korn Ferry | $83.99 | +0.35% | +27.61% | +14.39% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | $32.77 | +6.60% | +105.71% | +57.47% |
| 6302.T | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 5,805.00 JPY | +12.98% | +36.30% | +77.38% |
| 9072.T | NIKKON Holdings Co.,Ltd. | 5,440.00 JPY | +8.15% | +58.27% | +71.42% |
| AZZ | AZZ Inc. | $140.71 | −4.03% | +28.61% | +21.46% |
| 9041.T | Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. | 3,510.00 JPY | −3.78% | +15.76% | +19.81% |
| 2181.T | Persol Holdings Co.,Ltd. | 294.60 JPY | +6.43% | +4.59% | +11.75% |
| CWY.AX | Cleanaway Waste Management Limited | 2.55 AUD | +6.69% | −0.56% | −7.24% |
| CECO | CECO Environmental Corp. | $70.33 | +4.22% | +17.63% | +50.28% |
| HAFN | Hafnia Limited | $7.77 | +3.05% | +56.22% | +40.90% |
| 9009.T | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | 1,340.00 JPY | +0.71% | +5.96% | −1.24% |
| 5393.T | Nichias Corporation | 3,431.00 JPY | +7.32% | +50.22% | +86.07% |
| 6134.T | Fuji Corporation | 7,293.00 JPY | +11.56% | +97.50% | +164.41% |
| SIX2.DE | Sixt SE | 72.60 EUR | +1.82% | +2.54% | −15.34% |
| HAFNI.OL | Hafnia Limited | 76.10 NOK | +5.40% | +45.76% | +25.08% |
| 1721.T | COMSYS Holdings Corporation | 5,437.00 JPY | +3.42% | +18.65% | +51.71% |
| OTTR | Otter Tail Corporation | $92.33 | −1.35% | +14.85% | +10.75% |
| 9007.T | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | 1,769.00 JPY | −4.64% | +4.74% | +7.91% |
| SES.TO | SECURE Waste Infrastructure Corp. | 24.05 CAD | +3.35% | +38.41% | +46.55% |
| AFR0.DE | Air France-KLM SA | 12.10 EUR | +2.20% | −1.02% | −11.00% |
| AF.PA | Air France-KLM SA | 12.07 EUR | +1.90% | −1.71% | −11.48% |
| LOOMIS.ST | Loomis AB (publ) | 528.00 SEK | −3.03% | +44.99% | +34.81% |
| SXI | Standex International Corporation | $305.13 | +4.02% | +36.05% | +45.33% |
| 9001.T | Tobu Railway Co., Ltd. | 2,999.00 JPY | −6.22% | +14.52% | +13.39% |
| RXO | RXO, Inc. | $22.19 | −1.99% | +72.82% | +36.72% |
| 2331.T | Alsok Co.,Ltd. | 1,190.50 JPY | −3.09% | −2.58% | +7.18% |
| 9SI.F | Standex International Corporation | 256.00 EUR | +2.53% | +84.74% | +85.20% |
| HAUTO.OL | Höegh Autoliners ASA | 174.00 NOK | +4.44% | +90.77% | +75.30% |
| WWI.OL | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 823.00 NOK | +8.15% | +44.38% | +64.24% |
| QQ.L | QinetiQ Group plc | 526.00 GBP | +4.47% | +18.37% | +10.19% |
| 066970.KS | L&F | 130,400.00 KRW | +98.78% | +38.28% | +87.09% |
| MTO.L | Mitie Group plc | 208.60 GBP | −0.10% | +26.43% | +47.75% |
| EXENS.PA | Exosens | 60.90 EUR | +5.00% | +22.36% | +54.69% |
| FA | First Advantage Corporation | $20.52 | −1.72% | +44.00% | +24.51% |
| DOFG.OL | DOF Group ASA | 134.10 NOK | +10.28% | +47.75% | +50.09% |
| 1963.T | JGC Holdings Corporation | 2,295.50 JPY | +3.15% | +18.03% | +65.11% |
| 6324.T | Harmonic Drive Systems Inc. | 5,860.00 JPY | +7.72% | +52.98% | +126.78% |
| 9706.T | Japan Airport Terminal Co., Ltd. | 5,912.00 JPY | +2.20% | +36.05% | +15.50% |
| N9Q.F | RXO, Inc. | 17.60 EUR | −7.37% | +22.22% | +27.54% |
| 6508.T | Meidensha Corporation | 12,280.00 JPY | +53.69% | +111.68% | +112.66% |
| FII.PA | Lisi S.A. | 62.30 EUR | 0.00% | +17.33% | +44.63% |
| CXW | CoreCivic, Inc. | $33.99 | +10.97% | +78.71% | +65.48% |
| WWIB.OL | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | 777.00 NOK | +9.44% | +46.50% | +63.01% |
| EXPO | Exponent, Inc. | $70.34 | +8.22% | +0.69% | −2.42% |
| 6268.T | Nabtesco Corporation | 4,601.00 JPY | +8.31% | +20.13% | +48.21% |
| ATRO | Astronics Corporation | $77.51 | +13.43% | +36.92% | +112.18% |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $27.64 | +15.02% | +30.41% | +101.07% |
| SIX3.DE | Sixt SE | 60.80 EUR | +1.33% | +13.86% | +0.33% |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | $29.58 | +5.64% | +55.14% | +59.35% |
| 9301.T | Mitsubishi Logistics Corporation | 1,523.50 JPY | −5.61% | +26.63% | +26.47% |
| TNET | TriNet Group, Inc. | $70.40 | +2.95% | +24.13% | +0.66% |
| 5938.T | LIXIL Corporation | 1,775.00 JPY | −8.08% | −3.85% | −2.34% |
| 8088.T | Iwatani Corporation | 2,211.00 JPY | +8.12% | +36.24% | +38.67% |
| ATKR | Atkore Inc. | $93.63 | +20.89% | +46.69% | +59.26% |
| HILS.L | Hill & Smith PLC | 2,915.00 GBP | +2.10% | +35.28% | +35.93% |
| ARCB | ArcBest Corporation | $139.09 | −6.87% | +80.62% | +89.98% |
| VEI.OL | Veidekke ASA | 203.50 NOK | +8.82% | +23.58% | +36.17% |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $54.74 | +17.22% | +7.76% | −16.77% |
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | $190.80 | +19.05% | +77.13% | +53.65% |
| BRAV.ST | Bravida Holding AB (publ) | 134.90 SEK | +3.77% | +58.86% | +52.89% |
| MAN | ManpowerGroup Inc. | $62.09 | +12.08% | +106.55% | +52.25% |
| CXT | Crane NXT, Co. | $50.64 | −7.18% | +6.48% | −16.19% |
| RUS.TO | Russel Metals Inc. | 72.97 CAD | +6.25% | +68.61% | +80.11% |
| 9008.T | Keio Corporation | 781.80 JPY | −7.02% | −2.53% | +8.47% |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | $57.97 | +1.38% | +12.02% | −13.09% |
| GFTU.L | Grafton Group plc | 1,037.80 GBP | +7.22% | +12.38% | +18.80% |
| 1860.T | Toda Corporation | 1,519.50 JPY | +1.03% | +20.63% | +53.87% |
| 9076.T | Seino Holdings Co., Ltd. | 2,764.50 JPY | +1.84% | +19.30% | +25.30% |
| PEAB-B.ST | Peab AB (publ) | 95.75 SEK | +4.08% | +13.19% | +33.62% |
| RDW | Redwire Corporation | $11.27 | +31.51% | +24.81% | +25.36% |
| DCO | Ducommun Incorporated | $185.36 | +4.33% | +91.49% | +101.02% |
| ABM | ABM Industries Incorporated | $47.77 | −2.95% | +13.51% | −1.83% |
| MGRC | McGrath RentCorp | $114.15 | −4.86% | +9.42% | −7.52% |
| DAC | Danaos Corporation | $147.78 | +5.25% | +57.51% | +63.01% |
| KLR.L | Keller Group plc | 2,972.00 GBP | −0.67% | +80.60% | +126.92% |
| BUFAB.ST | Bufab AB (publ) | 134.60 SEK | +0.30% | +39.04% | +42.98% |
| 5805.T | SWCC Corporation | 14,690.00 JPY | +40.31% | +35.36% | +78.62% |
| BDT.TO | Bird Construction Inc. | 67.35 CAD | −0.01% | +132.11% | +200.34% |
| 6141.T | DMG Mori Co., Ltd. | 3,038.00 JPY | −13.35% | +13.95% | −4.11% |
| SCHO.CO | Aktieselskabet Schouw & Co. | 750.00 DKK | +21.16% | +15.94% | +29.82% |
| 336260.KS | Doosan Fuel Cell Co., Ltd. | 46,000.00 KRW | +128.86% | +58.62% | +70.06% |
| NWH.AX | NRW Holdings Limited | 7.80 AUD | +12.16% | +55.26% | +108.96% |
| 9006.T | Keikyu Corporation | 1,569.50 JPY | −4.97% | +2.94% | +3.41% |
| PLX.PA | Pluxee N.V. | 15.92 EUR | +9.79% | +21.99% | −6.58% |
| NMM | Navios Maritime Partners L.P. | $85.40 | +7.77% | +66.31% | +82.08% |
| OEM-B.ST | OEM International AB (publ) | 173.20 SEK | −0.80% | +27.18% | +31.57% |
| 8424.T | Fuyo General Lease Co., Ltd. | 4,422.00 JPY | −3.68% | +3.66% | +3.54% |
| HURN | Huron Consulting Group Inc. | $156.57 | +29.00% | −8.47% | +13.25% |
| HLIO | Helios Technologies, Inc. | $74.93 | −3.18% | +37.40% | +38.50% |
| EXA.PA | Exail Technologies | 124.40 EUR | +0.08% | +46.18% | +12.89% |
| CADLR.OL | Cadeler A/S | 60.40 NOK | +15.82% | +25.57% | +13.11% |
| 9336.T | Daiei Kankyo Co., Ltd. | 3,885.00 JPY | −0.77% | −0.05% | +15.09% |
| OET.OL | Okeanis Eco Tankers Corp. | 600.00 NOK | +6.95% | +86.22% | +126.35% |
| ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | $62.28 | +6.74% | +108.41% | +149.37% |
| CDLR | Cadeler A/S | $25.20 | +16.77% | +32.28% | +19.15% |
| AFG.OL | AF Gruppen ASA | 193.60 NOK | +3.42% | +7.69% | +30.73% |
| 9069.T | SENKO Group Holdings Co., Ltd. | 2,241.50 JPY | −0.88% | +15.03% | +13.09% |
| 7984.T | Kokuyo Co., Ltd. | 899.20 JPY | −0.53% | +2.41% | +0.88% |
| 1961.T | Sanki Engineering Co., Ltd. | 2,456.00 JPY | +11.48% | +26.29% | +51.94% |
| 6005.T | Miura Co., Ltd. | 3,228.00 JPY | +2.09% | +4.85% | +15.62% |
| 8020.T | Kanematsu Corporation | 2,238.00 JPY | +7.16% | +25.32% | +47.87% |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | $17.01 | −4.60% | +67.10% | +41.69% |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | $38.89 | +1.51% | +28.19% | +36.80% |
| 9048.T | Nagoya Railroad Co., Ltd. | 1,894.00 JPY | −5.04% | +15.07% | +13.99% |
| 103590.KS | Iljin Electric Co.,Ltd | 74,300.00 KRW | +52.72% | +27.88% | +104.67% |
| 6407.T | CKD Corporation | 5,540.00 JPY | +7.99% | +76.49% | +126.22% |
| SNI.OL | Stolt-Nielsen Limited | 330.50 NOK | +4.42% | +4.27% | +1.40% |
| 006360.KS | GS Engineering & Construction Corporation | 37,750.00 KRW | +70.05% | +104.86% | +103.99% |
| 8078.T | Hanwa Co., Ltd. | 1,877.00 JPY | +10.35% | +31.69% | +53.02% |
| 1980.T | Dai-Dan Co., Ltd. | 2,795.00 JPY | +18.03% | +13.33% | +49.45% |
| RWC.AX | Reliance Worldwide Corporation Limited | 4.21 AUD | +17.13% | +10.15% | +2.93% |
| 6135.T | Makino Milling Machine Co., Ltd. | 15,420.00 JPY | +10.70% | +43.41% | +37.54% |
| 375500.KS | DL E&C Co.,Ltd. | 75,400.00 KRW | +43.89% | +91.54% | +78.77% |
| 6432.T | Takeuchi Mfg. Co., Ltd. | 7,750.00 JPY | +3.47% | +16.68% | +52.37% |
| 5857.T | ARE Holdings, Inc. | 4,025.00 JPY | +34.48% | +26.73% | +105.80% |
| 028670.KS | Pan Ocean Co., Ltd. | 5,630.00 KRW | +13.51% | +48.35% | +48.79% |
| 4666.T | PARK24 Co., Ltd. | 1,997.00 JPY | −3.43% | −3.53% | +0.09% |
| CTOS | Custom Truck One Source, Inc. | $9.59 | −7.34% | +65.34% | +60.10% |
| 6507.T | Sinfonia Technology Co.,Ltd. | 12,310.00 JPY | +3.19% | +27.07% | +56.37% |
| ARE.TO | Aecon Group Inc. | 43.96 CAD | −10.03% | +40.11% | +119.24% |
| TIC | TIC Solutions, Inc. | $9.81 | +35.50% | −0.81% | −7.45% |
| PAAL-B.CO | Per Aarsleff Holding A/S | 776.00 DKK | +9.92% | −10.01% | +23.86% |
| DEZ.DE | DEUTZ Aktiengesellschaft | 11.51 EUR | +18.84% | +35.27% | +31.25% |
| 9934.T | Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. | 3,025.00 JPY | +8.87% | +19.31% | +50.11% |
| CMPR | Cimpress plc | $87.25 | −12.85% | +32.88% | +38.65% |
| VOYG | Voyager Technologies, Inc. | $34.63 | +35.01% | +24.66% | +8.35% |
| AQ.ST | AQ Group AB (publ) | 217.20 SEK | +9.04% | +18.14% | +11.92% |
| 3105.T | Nisshinbo Holdings Inc. | 2,153.50 JPY | +3.86% | +63.76% | +87.84% |
| 012750.KS | S-1 Corporation | 84,200.00 KRW | +18.09% | +18.59% | +9.64% |
| ALHG.PA | Louis Hachette Group S.A. | 1.82 EUR | +2.71% | +21.99% | +14.17% |
| SRL.AX | Sunrise Energy Metals Limited | 17.21 AUD | +25.99% | +119.24% | +864.15% |
| BOY.L | Bodycote plc | 905.00 GBP | +25.09% | +27.49% | +41.79% |
| 3401.T | Teijin Limited | 1,729.00 JPY | +2.98% | +30.92% | +41.72% |
| CKN.L | Clarkson PLC | 4,992.00 GBP | +5.81% | +31.91% | +40.05% |
| 8876.T | Relo Group, Inc. | 2,162.00 JPY | +3.37% | +32.27% | +26.91% |
| 6454.T | Max Co., Ltd. | 1,855.00 JPY | +6.24% | +9.79% | +34.27% |
| GRC | The Gorman-Rupp Company | $77.62 | −5.84% | +62.10% | +82.03% |
| CHG.L | Chemring Group PLC | 554.00 GBP | −7.12% | +17.14% | +2.60% |
| 4902.T | Konica Minolta, Inc. | 658.40 JPY | −3.77% | −3.38% | +31.77% |
| HPS-A.TO | Hammond Power Solutions Inc. | 240.36 CAD | −0.43% | +48.13% | +105.63% |
| BDGI.TO | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 84.74 CAD | −4.00% | +16.50% | +46.07% |
| PLPC | Preformed Line Products Company | $409.77 | +37.92% | +93.69% | +115.44% |
| 004800.KS | Hyosung Corporation | 168,600.00 KRW | +37.75% | +49.87% | +107.18% |
| 9303.T | The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. | 4,205.00 JPY | +1.57% | +18.93% | +40.73% |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.