Free tool
Stocks above their 200-day average
We cover 1,363 companies trading above their own 200-day average. The median market value in the group is $649.97M, measured across the 1,000 largest of them. Among those 1,000, the median move over the past trading day is +0.13%. 100% of the 1,000 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −3.1% to +93.6% across the middle 80 percent of the group, with a median of +27.9%. Among those 1,000, 19 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
1,363 of 10,735 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return |
|---|---|---|---|---|
| OSK | Oshkosh Corporation | $9.82B | Mid cap | +11.10% |
| SW.PA | Sodexo S.A. | $9.77B | Mid cap | +17.23% |
| ADDT-B.ST | Addtech AB (publ.) | $9.71B | Mid cap | +1.78% |
| R | Ryder System, Inc. | $9.57B | Mid cap | +35.15% |
| 5333.T | NGK Corporation | $9.57B | Mid cap | +140.26% |
| INDT.ST | Indutrade AB (publ) | $9.53B | Mid cap | +4.81% |
| TTC | The Toro Company | $9.48B | Mid cap | +23.32% |
| TTEK | Tetra Tech, Inc. | $9.37B | Mid cap | −0.44% |
| AZ2.DE | Andritz AG | $9.27B | Mid cap | +39.25% |
| VMI | Valmont Industries, Inc. | $9.26B | Mid cap | +28.12% |
| INPT.WA | InPost S.A. | $9.05B | Mid cap | +21.60% |
| NDA.DE | Aurubis AG | $9.04B | Mid cap | +83.56% |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier AB (publ) | $9.00B | Mid cap | +8.05% |
| 7911.T | TOPPAN Holdings Inc. | $8.91B | Mid cap | +35.26% |
| TKR | The Timken Company | $8.77B | Mid cap | +61.40% |
| AIA.AX | Auckland International Airport Limited | $8.65B | Mid cap | +5.09% |
| FTT.TO | Finning International Inc. | $8.64B | Mid cap | +62.71% |
| IFT.AX | Infratil Limited | $8.63B | Mid cap | +16.27% |
| 9147.T | Nippon Express Holdings, Inc. | $8.55B | Mid cap | +77.27% |
| 7912.T | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | $8.41B | Mid cap | +27.94% |
| KCR.HE | Konecranes Plc | $8.40B | Mid cap | +33.38% |
| 078930.KS | GS Holdings Corp. | $8.35B | Mid cap | +182.20% |
| 9202.T | ANA Holdings Inc. | $8.30B | Mid cap | +4.73% |
| 9201.T | Japan Airlines Co., Ltd. | $8.23B | Mid cap | −0.07% |
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $8.16B | Mid cap | +6.47% |
| 8439.T | Tokyo Century Corporation | $8.08B | Mid cap | +46.39% |
| 6305.T | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | $7.79B | Mid cap | +31.06% |
| NKT.CO | NKT A/S | $7.64B | Mid cap | +48.44% |
| AWI | Armstrong World Industries, Inc. | $7.60B | Mid cap | −9.53% |
| 003490.KS | Korean Airlines Co.,Ltd. | $7.53B | Mid cap | +21.85% |
| TEX | Terex Corporation | $7.47B | Mid cap | +25.07% |
| FSS | Federal Signal Corporation | $7.42B | Mid cap | −4.53% |
| REH.AX | Reece Limited | $7.36B | Mid cap | +55.95% |
| 6532.T | Baycurrent, Inc. | $7.35B | Mid cap | −5.50% |
| KEX | Kirby Corporation | $7.34B | Mid cap | +41.47% |
| 6448.T | Brother Industries, Ltd. | $7.31B | Mid cap | +95.14% |
| 2768.T | Sojitz Corporation | $7.29B | Mid cap | +48.21% |
| MSA | MSA Safety Incorporated | $7.24B | Mid cap | +10.41% |
| SPX.L | Spirax Group plc | $7.23B | Mid cap | −1.42% |
| ROCK-A.CO | Rockwool A/S | $7.21B | Mid cap | −9.36% |
| NEX.PA | Nexans S.A. | $7.18B | Mid cap | +8.13% |
| NXS.DE | Nexans S.A. | $7.18B | Mid cap | +8.45% |
| 443060.KS | HD Hyundai Marine Solution CO.,LTD. | $7.14B | Mid cap | +6.25% |
| ACA | Arcosa, Inc. | $7.13B | Mid cap | +46.73% |
| WAWI.OL | Wallenius Wilhelmsen ASA | $7.13B | Mid cap | +78.91% |
| 028050.KS | Samsung E&A Co., Ltd. | $7.13B | Mid cap | +79.78% |
| HXL | Hexcel Corporation | $7.08B | Mid cap | +49.73% |
| ISS.CO | ISS A/S | $7.08B | Mid cap | +59.47% |
| 000880.KS | Hanwha Corporation | $7.04B | Mid cap | +63.58% |
| ENS | EnerSys | $6.96B | Mid cap | +89.62% |
| FLR | Fluor Corporation | $6.96B | Mid cap | +26.59% |
| ROCK-B.CO | Rockwool A/S | $6.89B | Mid cap | −12.92% |
| 9042.T | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | $6.89B | Mid cap | +11.31% |
| LOAR | Loar Holdings Inc. | $6.88B | Mid cap | +0.07% |
| MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | $6.84B | Mid cap | +37.62% |
| EZJ.L | easyJet plc | $6.84B | Mid cap | +36.49% |
| EJT1.DE | easyJet plc | $6.81B | Mid cap | +40.24% |
| MYCR.ST | Mycronic AB (publ) | $6.77B | Mid cap | +50.24% |
| TKMS.DE | TKMS AG & Co KGaA | $6.74B | Mid cap | +15.54% |
| 5332.T | TOTO LTD. | $6.69B | Mid cap | +74.40% |
| 4204.T | Sekisui Chemical Co., Ltd. | $6.68B | Mid cap | −4.00% |
| BBD-PB.TO | Bombardier Inc. | $6.65B | Mid cap | +15.54% |
| MATX | Matson, Inc. | $6.63B | Mid cap | +112.05% |
| GTES | Gates Industrial Corporation Ltd. | $6.57B | Mid cap | +2.66% |
| NVJP.DE | Umicore SA | $6.54B | Mid cap | +75.03% |
| NPO | Enpro Inc. | $6.54B | Mid cap | +37.05% |
| QUB.AX | Qube Holdings Limited | $6.50B | Mid cap | +25.31% |
| VSEC | VSE Corporation | $6.37B | Mid cap | +37.67% |
| GATX | GATX Corporation | $6.33B | Mid cap | +8.67% |
| 006260.KS | LS Corp. | $6.21B | Mid cap | +82.42% |
| SNDR | Schneider National, Inc. | $6.17B | Mid cap | +42.86% |
| VALMT.HE | Valmet Oyj | $6.11B | Mid cap | +0.48% |
| DLB | Dolby Laboratories, Inc. | $6.08B | Mid cap | −9.21% |
| LSTR | Landstar System, Inc. | $6.06B | Mid cap | +37.05% |
| 9962.T | MISUMI Group Inc. | $6.04B | Mid cap | +65.27% |
| ECG | Everus Construction Group, Inc. | $6.03B | Mid cap | +56.71% |
| BBD-PD.TO | Bombardier Inc. | $6.02B | Mid cap | +19.62% |
| 047040.KS | Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. | $6.01B | Mid cap | +433.60% |
| CPA | Copa Holdings, S.A. | $5.99B | Mid cap | +17.44% |
| CWST | Casella Waste Systems, Inc. | $5.97B | Mid cap | −6.41% |
| RICO.L | Ricoh Company, Ltd. | $5.96B | Mid cap | +32.30% |
| 7752.T | Ricoh Company, Ltd. | $5.93B | Mid cap | +30.80% |
| AUTO.OL | AutoStore Holdings Ltd. | $5.79B | Mid cap | +81.43% |
| 9143.T | SG Holdings Co.,Ltd. | $5.69B | Mid cap | −3.74% |
| BBY.L | Balfour Beatty plc | $5.68B | Mid cap | +50.88% |
| AC.TO | Air Canada | $5.60B | Mid cap | +41.51% |
| AIR | AAR Corp. | $5.58B | Mid cap | +82.77% |
| 6370.T | Kurita Water Industries Ltd. | $5.55B | Mid cap | +67.67% |
| ADT | ADT Inc. | $5.44B | Mid cap | −13.21% |
| ROR.L | Rotork plc | $5.37B | Mid cap | +39.79% |
| CSW | CSW Industrials, Inc. | $5.26B | Mid cap | +20.00% |
| ADI1.DE | Adecco Group AG | $5.23B | Mid cap | −3.26% |
| HRI | Herc Holdings Inc. | $5.22B | Mid cap | +18.92% |
| UNF | UniFirst Corporation | $5.21B | Mid cap | +63.33% |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | $5.20B | Mid cap | −39.61% |
| FLS.CO | FLSmidth & Co. A/S | $5.05B | Mid cap | +37.43% |
| 6465.T | Hoshizaki Corporation | $5.03B | Mid cap | −0.04% |
| BBD-PC.TO | Bombardier Inc. | $5.02B | Mid cap | +11.21% |
| 6113.T | Amada Co., Ltd. | $5.01B | Mid cap | +42.66% |
| GHC | Graham Holdings Company | $4.99B | Mid cap | +6.86% |
| BDX.WA | Budimex SA | $4.97B | Mid cap | +31.34% |
| EIF.TO | Exchange Income Corporation | $4.95B | Mid cap | +71.94% |
| LAGR-B.ST | Lagercrantz Group AB (publ) | $4.91B | Mid cap | +0.04% |
| HIAB.HE | Hiab Oyj | $4.90B | Mid cap | +18.02% |
| TREX | Trex Company, Inc. | $4.87B | Mid cap | −26.36% |
| XMTR | Xometry, Inc. | $4.87B | Mid cap | +85.63% |
| 267270.KS | HD Construction Equipment Co., Ltd. | $4.82B | Mid cap | +59.01% |
| MDA.TO | MDA Space Ltd. | $4.80B | Mid cap | −9.69% |
| 6845.T | Azbil Corporation | $4.79B | Mid cap | +2.97% |
| TEP.PA | Teleperformance SE | $4.78B | Mid cap | +12.55% |
| 6481.T | THK Co., Ltd. | $4.78B | Mid cap | +73.81% |
| RCF.DE | Teleperformance SE | $4.76B | Mid cap | +9.99% |
| RS1.L | RS Group plc | $4.70B | Mid cap | +30.46% |
| TPC | Tutor Perini Corporation | $4.65B | Mid cap | +50.89% |
| 8060.T | Canon Marketing Japan Inc. | $4.58B | Mid cap | +25.88% |
| GFF | Griffon Corporation | $4.57B | Mid cap | +30.14% |
| RHI | Robert Half Inc. | $4.56B | Mid cap | +29.55% |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | $4.53B | Mid cap | +3.94% |
| R1HI34.SA | Robert Half Inc. | $4.52B | Mid cap | +19.32% |
| 5076.T | INFRONEER Holdings Inc. | $4.49B | Mid cap | +108.71% |
| BRC | Brady Corporation | $4.43B | Mid cap | +22.62% |
| 078935.KS | GS Holdings Corp. | $4.43B | Mid cap | +60.50% |
| 062040.KS | SANIL ELECTRIC | $4.34B | Mid cap | +74.79% |
| KFY | Korn Ferry | $4.31B | Mid cap | +14.39% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | $4.31B | Mid cap | +57.47% |
| 6302.T | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | $4.30B | Mid cap | +77.38% |
| 9072.T | NIKKON Holdings Co.,Ltd. | $4.24B | Mid cap | +71.42% |
| AZZ | AZZ Inc. | $4.23B | Mid cap | +21.46% |
| 9041.T | Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. | $4.19B | Mid cap | +19.81% |
| 2181.T | Persol Holdings Co.,Ltd. | $4.14B | Mid cap | +11.75% |
| CWY.AX | Cleanaway Waste Management Limited | $4.13B | Mid cap | −7.24% |
| CECO | CECO Environmental Corp. | $4.12B | Mid cap | +50.28% |
| HAFN | Hafnia Limited | $4.09B | Mid cap | +40.90% |
| 9009.T | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | $4.07B | Mid cap | −1.24% |
| 5393.T | Nichias Corporation | $4.03B | Mid cap | +86.07% |
| 6134.T | Fuji Corporation | $4.00B | Mid cap | +164.41% |
| SIX2.DE | Sixt SE | $3.97B | Mid cap | −15.34% |
| HAFNI.OL | Hafnia Limited | $3.93B | Mid cap | +25.08% |
| 1721.T | COMSYS Holdings Corporation | $3.92B | Mid cap | +51.71% |
| OTTR | Otter Tail Corporation | $3.88B | Mid cap | +10.75% |
| 9007.T | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | $3.80B | Mid cap | +7.91% |
| SES.TO | SECURE Waste Infrastructure Corp. | $3.78B | Mid cap | +46.55% |
| AFR0.DE | Air France-KLM SA | $3.75B | Mid cap | −11.00% |
| AF.PA | Air France-KLM SA | $3.74B | Mid cap | −11.48% |
| LOOMIS.ST | Loomis AB (publ) | $3.72B | Mid cap | +34.81% |
| SXI | Standex International Corporation | $3.70B | Mid cap | +45.33% |
| 9001.T | Tobu Railway Co., Ltd. | $3.68B | Mid cap | +13.39% |
| RXO | RXO, Inc. | $3.66B | Mid cap | +36.72% |
| 2331.T | Alsok Co.,Ltd. | $3.63B | Mid cap | +7.18% |
| 9SI.F | Standex International Corporation | $3.62B | Mid cap | +85.20% |
| HAUTO.OL | Höegh Autoliners ASA | $3.61B | Mid cap | +75.30% |
| WWI.OL | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | $3.61B | Mid cap | +64.24% |
| QQ.L | QinetiQ Group plc | $3.60B | Mid cap | +10.19% |
| 066970.KS | L&F | $3.55B | Mid cap | +87.09% |
| MTO.L | Mitie Group plc | $3.54B | Mid cap | +47.75% |
| EXENS.PA | Exosens | $3.53B | Mid cap | +54.69% |
| FA | First Advantage Corporation | $3.52B | Mid cap | +24.51% |
| DOFG.OL | DOF Group ASA | $3.52B | Mid cap | +50.09% |
| 1963.T | JGC Holdings Corporation | $3.49B | Mid cap | +65.11% |
| 6324.T | Harmonic Drive Systems Inc. | $3.47B | Mid cap | +126.78% |
| 9706.T | Japan Airport Terminal Co., Ltd. | $3.45B | Mid cap | +15.50% |
| N9Q.F | RXO, Inc. | $3.44B | Mid cap | +27.54% |
| 6508.T | Meidensha Corporation | $3.44B | Mid cap | +112.66% |
| FII.PA | Lisi S.A. | $3.38B | Mid cap | +44.63% |
| CXW | CoreCivic, Inc. | $3.36B | Mid cap | +65.48% |
| WWIB.OL | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | $3.36B | Mid cap | +63.01% |
| EXPO | Exponent, Inc. | $3.34B | Mid cap | −2.42% |
| 6268.T | Nabtesco Corporation | $3.34B | Mid cap | +48.21% |
| ATRO | Astronics Corporation | $3.33B | Mid cap | +112.18% |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $3.33B | Mid cap | +101.07% |
| SIX3.DE | Sixt SE | $3.32B | Mid cap | +0.33% |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | $3.30B | Mid cap | +59.35% |
| 9301.T | Mitsubishi Logistics Corporation | $3.25B | Mid cap | +26.47% |
| TNET | TriNet Group, Inc. | $3.23B | Mid cap | +0.66% |
| 5938.T | LIXIL Corporation | $3.21B | Mid cap | −2.34% |
| 8088.T | Iwatani Corporation | $3.18B | Mid cap | +38.67% |
| ATKR | Atkore Inc. | $3.16B | Mid cap | +59.26% |
| HILS.L | Hill & Smith PLC | $3.11B | Mid cap | +35.93% |
| ARCB | ArcBest Corporation | $3.03B | Mid cap | +89.98% |
| VEI.OL | Veidekke ASA | $2.98B | Mid cap | +36.17% |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $2.97B | Mid cap | −16.77% |
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | $2.96B | Mid cap | +53.65% |
| BRAV.ST | Bravida Holding AB (publ) | $2.93B | Mid cap | +52.89% |
| MAN | ManpowerGroup Inc. | $2.89B | Mid cap | +52.25% |
| CXT | Crane NXT, Co. | $2.89B | Mid cap | −16.19% |
| RUS.TO | Russel Metals Inc. | $2.89B | Mid cap | +80.11% |
| 9008.T | Keio Corporation | $2.84B | Mid cap | +8.47% |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | $2.84B | Mid cap | −13.09% |
| GFTU.L | Grafton Group plc | $2.83B | Mid cap | +18.80% |
| 1860.T | Toda Corporation | $2.82B | Mid cap | +53.87% |
| 9076.T | Seino Holdings Co., Ltd. | $2.82B | Mid cap | +25.30% |
| PEAB-B.ST | Peab AB (publ) | $2.82B | Mid cap | +33.62% |
| RDW | Redwire Corporation | $2.82B | Mid cap | +25.36% |
| DCO | Ducommun Incorporated | $2.80B | Mid cap | +101.02% |
| ABM | ABM Industries Incorporated | $2.80B | Mid cap | −1.83% |
| MGRC | McGrath RentCorp | $2.79B | Mid cap | −7.52% |
| DAC | Danaos Corporation | $2.78B | Mid cap | +63.01% |
| KLR.L | Keller Group plc | $2.75B | Mid cap | +126.92% |
| BUFAB.ST | Bufab AB (publ) | $2.72B | Mid cap | +42.98% |
| 5805.T | SWCC Corporation | $2.72B | Mid cap | +78.62% |
| BDT.TO | Bird Construction Inc. | $2.69B | Mid cap | +200.34% |
| 6141.T | DMG Mori Co., Ltd. | $2.68B | Mid cap | −4.11% |
| SCHO.CO | Aktieselskabet Schouw & Co. | $2.65B | Mid cap | +29.82% |
| 336260.KS | Doosan Fuel Cell Co., Ltd. | $2.60B | Mid cap | +70.06% |
| NWH.AX | NRW Holdings Limited | $2.59B | Mid cap | +108.96% |
| 9006.T | Keikyu Corporation | $2.59B | Mid cap | +3.41% |
| PLX.PA | Pluxee N.V. | $2.59B | Mid cap | −6.58% |
| NMM | Navios Maritime Partners L.P. | $2.58B | Mid cap | +82.08% |
| OEM-B.ST | OEM International AB (publ) | $2.53B | Mid cap | +31.57% |
| 8424.T | Fuyo General Lease Co., Ltd. | $2.50B | Mid cap | +3.54% |
| HURN | Huron Consulting Group Inc. | $2.49B | Mid cap | +13.25% |
| HLIO | Helios Technologies, Inc. | $2.47B | Mid cap | +38.50% |
| EXA.PA | Exail Technologies | $2.46B | Mid cap | +12.89% |
| CADLR.OL | Cadeler A/S | $2.46B | Mid cap | +13.11% |
| 9336.T | Daiei Kankyo Co., Ltd. | $2.44B | Mid cap | +15.09% |
| OET.OL | Okeanis Eco Tankers Corp. | $2.44B | Mid cap | +126.35% |
| ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | $2.43B | Mid cap | +149.37% |
| CDLR | Cadeler A/S | $2.43B | Mid cap | +19.15% |
| AFG.OL | AF Gruppen ASA | $2.37B | Mid cap | +30.73% |
| 9069.T | SENKO Group Holdings Co., Ltd. | $2.36B | Mid cap | +13.09% |
| 7984.T | Kokuyo Co., Ltd. | $2.35B | Mid cap | +0.88% |
| 1961.T | Sanki Engineering Co., Ltd. | $2.34B | Mid cap | +51.94% |
| 6005.T | Miura Co., Ltd. | $2.34B | Mid cap | +15.62% |
| 8020.T | Kanematsu Corporation | $2.34B | Mid cap | +47.87% |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | $2.33B | Mid cap | +41.69% |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | $2.33B | Mid cap | +36.80% |
| 9048.T | Nagoya Railroad Co., Ltd. | $2.33B | Mid cap | +13.99% |
| 103590.KS | Iljin Electric Co.,Ltd | $2.31B | Mid cap | +104.67% |
| 6407.T | CKD Corporation | $2.31B | Mid cap | +126.22% |
| SNI.OL | Stolt-Nielsen Limited | $2.31B | Mid cap | +1.40% |
| 006360.KS | GS Engineering & Construction Corporation | $2.29B | Mid cap | +103.99% |
| 8078.T | Hanwa Co., Ltd. | $2.27B | Mid cap | +53.02% |
| 1980.T | Dai-Dan Co., Ltd. | $2.27B | Mid cap | +49.45% |
| RWC.AX | Reliance Worldwide Corporation Limited | $2.26B | Mid cap | +2.93% |
| 6135.T | Makino Milling Machine Co., Ltd. | $2.25B | Mid cap | +37.54% |
| 375500.KS | DL E&C Co.,Ltd. | $2.25B | Mid cap | +78.77% |
| 6432.T | Takeuchi Mfg. Co., Ltd. | $2.24B | Mid cap | +52.37% |
| 5857.T | ARE Holdings, Inc. | $2.21B | Mid cap | +105.80% |
| 028670.KS | Pan Ocean Co., Ltd. | $2.18B | Mid cap | +48.79% |
| 4666.T | PARK24 Co., Ltd. | $2.18B | Mid cap | +0.09% |
| CTOS | Custom Truck One Source, Inc. | $2.18B | Mid cap | +60.10% |
| 6507.T | Sinfonia Technology Co.,Ltd. | $2.17B | Mid cap | +56.37% |
| ARE.TO | Aecon Group Inc. | $2.17B | Mid cap | +119.24% |
| TIC | TIC Solutions, Inc. | $2.14B | Mid cap | −7.45% |
| PAAL-B.CO | Per Aarsleff Holding A/S | $2.14B | Mid cap | +23.86% |
| DEZ.DE | DEUTZ Aktiengesellschaft | $2.14B | Mid cap | +31.25% |
| 9934.T | Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. | $2.13B | Mid cap | +50.11% |
| CMPR | Cimpress plc | $2.12B | Mid cap | +38.65% |
| VOYG | Voyager Technologies, Inc. | $2.11B | Mid cap | +8.35% |
| AQ.ST | AQ Group AB (publ) | $2.11B | Mid cap | +11.92% |
| 3105.T | Nisshinbo Holdings Inc. | $2.11B | Mid cap | +87.84% |
| 012750.KS | S-1 Corporation | $2.10B | Mid cap | +9.64% |
| ALHG.PA | Louis Hachette Group S.A. | $2.10B | Mid cap | +14.17% |
| SRL.AX | Sunrise Energy Metals Limited | $2.10B | Mid cap | +864.15% |
| BOY.L | Bodycote plc | $2.09B | Mid cap | +41.79% |
| 3401.T | Teijin Limited | $2.09B | Mid cap | +41.72% |
| CKN.L | Clarkson PLC | $2.08B | Mid cap | +40.05% |
| 8876.T | Relo Group, Inc. | $2.07B | Mid cap | +26.91% |
| 6454.T | Max Co., Ltd. | $2.06B | Mid cap | +34.27% |
| GRC | The Gorman-Rupp Company | $2.05B | Mid cap | +82.03% |
| CHG.L | Chemring Group PLC | $2.05B | Mid cap | +2.60% |
| 4902.T | Konica Minolta, Inc. | $2.03B | Mid cap | +31.77% |
| HPS-A.TO | Hammond Power Solutions Inc. | $2.03B | Mid cap | +105.63% |
| BDGI.TO | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | $2.02B | Mid cap | +46.07% |
| PLPC | Preformed Line Products Company | $2.02B | Mid cap | +115.44% |
| 004800.KS | Hyosung Corporation | $2.01B | Mid cap | +107.18% |
| 9303.T | The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. | $2.00B | Mid cap | +40.73% |
| 7014.T | Namura Shipbuilding Co., Ltd. | $1.99B | Small cap | +39.70% |
| NSP | Insperity, Inc. | $1.98B | Small cap | −0.29% |
| 6925.T | Ushio Inc. | $1.98B | Small cap | +90.88% |
| TEA.AX | Tasmea Limited | $1.96B | Small cap | +153.53% |
| EPAC | Enerpac Tool Group Corp. | $1.94B | Small cap | −11.78% |
| 6136.T | OSG Corporation | $1.94B | Small cap | +93.17% |
| STOR-B.ST | Storskogen Group AB (publ) | $1.91B | Small cap | +9.47% |
| IPS.PA | Ipsos SA | $1.90B | Small cap | +8.57% |
| TPK.L | Travis Perkins plc | $1.90B | Small cap | +7.87% |
| 1719.T | Hazama Ando Corporation | $1.89B | Small cap | +16.84% |
| BEIA-B.ST | Beijer Alma AB (publ) | $1.89B | Small cap | +17.97% |
| PRLB | Proto Labs, Inc. | $1.89B | Small cap | +55.09% |
| DBI.AX | Dalrymple Bay Infrastructure Limited | $1.88B | Small cap | +23.12% |
| STF.PA | STEF SA | $1.87B | Small cap | −5.35% |
| ABS2.DE | PORR AG | $1.87B | Small cap | +33.70% |
| SYSR.ST | Systemair AB (publ) | $1.87B | Small cap | −3.06% |
| WTE.TO | Westshore Terminals Investment Corporation | $1.84B | Small cap | +66.61% |
| FAN.L | Volution Group plc | $1.84B | Small cap | +7.04% |
| RHIM.L | RHI Magnesita N.V. | $1.83B | Small cap | +34.59% |
| 8066.T | Mitani Corporation | $1.81B | Small cap | +65.85% |
| WAC.DE | Wacker Neuson SE | $1.79B | Small cap | −10.65% |
| 6103.T | Okuma Corporation | $1.78B | Small cap | +42.48% |
| MTL.TO | Mullen Group Ltd. | $1.77B | Small cap | +91.32% |
| 6371.T | Tsubakimoto Chain Co. | $1.77B | Small cap | +28.17% |
| EOS.AX | Electro Optic Systems Holdings Limited | $1.76B | Small cap | +99.09% |
| 6278.T | Union Tool Co. | $1.75B | Small cap | +69.30% |
| SRG.AX | SRG Global Limited | $1.73B | Small cap | +104.28% |
| VSTS | Vestis Corporation | $1.72B | Small cap | +183.26% |
| 1941.T | Chudenko Corporation | $1.69B | Small cap | +35.95% |
| DBG.PA | Derichebourg SA | $1.69B | Small cap | +53.23% |
| BFSA.DE | Befesa S.A. | $1.69B | Small cap | +30.54% |
| TH | Target Hospitality Corp. | $1.67B | Small cap | +88.96% |
| SNR.L | Senior plc | $1.65B | Small cap | +46.65% |
| 4206.T | Aica Kogyo Company, Limited | $1.65B | Small cap | +12.79% |
| 9744.T | MEITEC Group Holdings Inc. | $1.64B | Small cap | +9.79% |
| 6457.T | Glory Ltd. | $1.63B | Small cap | +31.22% |
| DSGR | Distribution Solutions Group, Inc. | $1.61B | Small cap | +6.26% |
| SFL | SFL Corporation Ltd. | $1.60B | Small cap | +51.39% |
| HAS.L | Hays plc | $1.60B | Small cap | +23.71% |
| GSL | Global Ship Lease, Inc. | $1.59B | Small cap | +54.99% |
| 6744.T | Nohmi Bosai Ltd. | $1.59B | Small cap | +9.92% |
| ICFI | ICF International, Inc. | $1.58B | Small cap | −10.05% |
| PRG | PROG Holdings, Inc. | $1.58B | Small cap | +13.90% |
| 8133.T | Itochu Enex Co.,Ltd. | $1.58B | Small cap | +18.89% |
| 6101.T | Tsugami Corporation | $1.57B | Small cap | +157.50% |
| 6376.T | Nikkiso Co., Ltd. | $1.55B | Small cap | +154.01% |
| 1979.T | Taikisha Ltd. | $1.54B | Small cap | +38.78% |
| VLX.L | Volex plc | $1.54B | Small cap | +74.19% |
| KIE.L | Kier Group plc | $1.53B | Small cap | +34.90% |
| FCEL | FuelCell Energy, Inc. | $1.52B | Small cap | +337.39% |
| GIC | Global Industrial Company | $1.51B | Small cap | +7.48% |
| ENR | Energizer Holdings, Inc. | $1.50B | Small cap | −18.01% |
| DNORD.CO | Dampskibsselskabet Norden A/S | $1.50B | Small cap | +58.31% |
| SIS.TO | Savaria Corporation | $1.49B | Small cap | +40.07% |
| 112610.KS | CS Wind Corporation | $1.48B | Small cap | +21.27% |
| 9031.T | Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. | $1.47B | Small cap | +42.87% |
| ALIG.ST | Alimak Group AB (publ) | $1.46B | Small cap | −16.09% |
| 6490.T | PILLAR Corporation | $1.46B | Small cap | +156.10% |
| MPCC.OL | MPC Container Ships ASA | $1.44B | Small cap | +68.28% |
| MGH.AX | MAAS Group Holdings Limited | $1.43B | Small cap | +27.76% |
| 9075.T | Fukuyama Transporting Co., Ltd. | $1.42B | Small cap | +85.28% |
| ZIG.L | Zigup Plc | $1.42B | Small cap | +46.26% |
| 6055.T | JAPAN MATERIAL Co., Ltd. | $1.41B | Small cap | +50.34% |
| SOMA.OL | Solstad Maritime ASA | $1.41B | Small cap | +19.13% |
| 6013.T | Takuma Co., Ltd. | $1.40B | Small cap | +40.93% |
| 4665.T | Duskin Co., Ltd. | $1.38B | Small cap | +21.91% |
| MAL.TO | Magellan Aerospace Corporation | $1.38B | Small cap | +117.80% |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | $1.38B | Small cap | −28.26% |
| ULCC | Frontier Group Holdings, Inc. | $1.37B | Small cap | +24.63% |
| CCEC | Capital Clean Energy Carriers Corp. | $1.36B | Small cap | +7.04% |
| SLYG.DE | Shelly Group SE | $1.32B | Small cap | +11.84% |
| DFDS.CO | DFDS A/S | $1.30B | Small cap | +54.92% |
| RATO-A.ST | Ratos AB (publ) | $1.28B | Small cap | +4.85% |
| RATO-B.ST | Ratos AB (publ) | $1.28B | Small cap | +9.27% |
| 5331.T | Noritake Co., Limited | $1.28B | Small cap | +69.73% |
| 2384.T | SBS Holdings, Inc. | $1.28B | Small cap | +55.78% |
| 1946.T | Toenec Corporation | $1.28B | Small cap | +60.28% |
| ICGC.L | Irish Continental Group plc | $1.27B | Small cap | +27.08% |
| 290A.T | SYNSPECTIVE INC | $1.26B | Small cap | +77.88% |
| 7004.T | Kanadevia Corporation | $1.26B | Small cap | +23.88% |
| GNP.AX | GenusPlus Group Ltd | $1.25B | Small cap | +65.73% |
| 3498.T | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | $1.20B | Small cap | −11.10% |
| 6516.T | Sanyo Denki Co., Ltd. | $1.20B | Small cap | +71.06% |
| 5186.T | Nitta Corporation | $1.18B | Small cap | +72.98% |
| MRTN | Marten Transport, Ltd. | $1.18B | Small cap | +22.98% |
| 9678.T | Kanamoto Co.,Ltd. | $1.17B | Small cap | +60.30% |
| 278A.T | TERRA DRONE CORPORATION | $1.15B | Small cap | +319.84% |
| 9793.T | Daiseki Co.,Ltd. | $1.15B | Small cap | +7.43% |
| BONHR.OL | Bonheur ASA | $1.14B | Small cap | +9.76% |
| 2GB.DE | 2G Energy AG | $1.13B | Small cap | +49.19% |
| 020560.KS | Asiana Airlines, Inc. | $1.13B | Small cap | −21.33% |
| GNK | Genco Shipping & Trading Limited | $1.13B | Small cap | +58.77% |
