Free tool
Stocks far below their 52-week high
We cover 161 companies trading at least 50% below their own 52-week high. The median market value in the group is $267.58M. Across the group, the median move over the past trading day is +1.11%. 15% of the 157 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −82.3% to +108.7% across the middle 80 percent of the group, with a median of −44.3%.
Other lists in this group
Table
161 of 4,107 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|
| ORC.DE | Oracle Corporation | $419.42B | Mega cap | −39.09% | Sep 10, 2026 |
| ORCL | Oracle Corporation | $410.32B | Mega cap | −38.02% | Sep 10, 2026 |
| KLAC | KLA Corporation | $239.54B | Mega cap | −79.07% | Oct 28, 2026 |
| KLA.DE | KLA Corporation | $238.73B | Mega cap | −79.78% | Oct 28, 2026 |
| 011070.KS | LG Innotek Co., Ltd. | $9.85B | Mid cap | +252.61% | Oct 29, 2026 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. Common Stock | $9.61B | Mid cap | +364.87% | Nov 5, 2026 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $7.21B | Mid cap | +28.83% | Nov 5, 2026 |
| 6976.T | Taiyo Yuden Co., Ltd. | $7.09B | Mid cap | +198.12% | Nov 5, 2026 |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $6.87B | Mid cap | −54.57% | Nov 4, 2026 |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $5.64B | Mid cap | −35.52% | Oct 20, 2026 |
| NTSK | Netskope, Inc. | $5.45B | Mid cap | −39.97% | Sep 2, 2026 |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | $5.01B | Mid cap | −44.25% | Nov 4, 2026 |
| VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | $4.80B | Mid cap | +108.66% | Nov 4, 2026 |
| BLSH | Bullish | $4.64B | Mid cap | −50.87% | Nov 12, 2026 |
| AXTI | AXT, Inc. | $4.42B | Mid cap | +2275.00% | Oct 29, 2026 |
| MNDY | monday.com Ltd. | $3.94B | Mid cap | −46.84% | Nov 9, 2026 |
| SRAD | Sportradar Group AG | $3.82B | Mid cap | −59.05% | Nov 4, 2026 |
| LIF | Life360, Inc. | $3.63B | Mid cap | −50.28% | Nov 9, 2026 |
| PONY | Pony AI Inc. | $3.28B | Mid cap | −48.29% | Nov 17, 2026 |
| XNDU.TO | Xanadu Quantum Technologies Limited | $3.24B | Mid cap | −8.17% | Oct 29, 2026 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $3.13B | Mid cap | −41.78% | Nov 5, 2026 |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $3.07B | Mid cap | −13.95% | Nov 9, 2026 |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | $3.04B | Mid cap | −12.21% | Nov 3, 2026 |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $2.84B | Mid cap | −58.20% | Nov 3, 2026 |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $2.50B | Mid cap | +51.50% | Nov 5, 2026 |
| 268A.T | RIGAKU HOLDINGS CORPORATION | $2.32B | Mid cap | +102.15% | Nov 5, 2026 |
| VIA | Via Transportation, Inc. | $2.27B | Mid cap | −43.67% | Nov 5, 2026 |
| STNE | StoneCo Ltd. | $2.26B | Mid cap | −23.23% | Nov 12, 2026 |
| RUN | Sunrun Inc. | $2.21B | Mid cap | −43.89% | Nov 5, 2026 |
| 3S9.DE | Sunrun Inc. | $2.21B | Mid cap | −60.21% | Nov 5, 2026 |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | $2.17B | Mid cap | +183.06% | Nov 9, 2026 |
| KEEL.TO | Keel Infrastructure Corp. | $2.17B | Mid cap | +183.63% | Nov 9, 2026 |
| INOD | Innodata Inc. | $1.97B | Small cap | +51.16% | Nov 5, 2026 |
| VNET | VNET Group, Inc. | $1.96B | Small cap | −12.12% | Nov 19, 2026 |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | $1.91B | Small cap | −44.38% | Nov 9, 2026 |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $1.84B | Small cap | −6.60% | Nov 4, 2026 |
| CNXC | Concentrix Corporation | $1.64B | Small cap | −45.94% | Sep 24, 2026 |
| AI | C3.ai, Inc. | $1.52B | Small cap | −42.72% | Sep 9, 2026 |
| POET | POET Technologies Inc. | $1.40B | Small cap | +51.03% | Nov 12, 2026 |
| CLVT | Clarivate Plc | $1.38B | Small cap | −52.00% | Oct 28, 2026 |
| 724.DE | C3.ai Inc | $1.32B | Small cap | −50.72% | Sep 9, 2026 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | $1.31B | Small cap | +14.43% | Nov 4, 2026 |
| RZLV | Rezolve AI PLC | $1.18B | Small cap | −5.43% | Sep 1, 2026 |
| BRUN | Boost Run, Inc. | $1.15B | Small cap | +81.99% | Nov 16, 2026 |
| AIP | Arteris, Inc. | $1.14B | Small cap | +137.53% | Nov 3, 2026 |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | $1.12B | Small cap | −63.10% | Nov 2, 2026 |
| SIVE.ST | Sivers Semiconductors AB (publ) | $1.09B | Small cap | +684.91% | Aug 27, 2026 |
| PXA.AX | PEXA Group Limited | $1.02B | Small cap | −51.50% | Aug 28, 2026 |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | $969.57M | Small cap | +25.37% | Aug 27, 2026 |
| DQ | Daqo New Energy Corp. | $961.54M | Small cap | −40.54% | Oct 27, 2026 |
| 361610.KS | SK IE Technology Co., Ltd. | $944.76M | Small cap | −46.28% | Oct 30, 2026 |
| XFAB.PA | X-FAB Silicon Foundries SE | $922.84M | Small cap | −18.56% | Oct 29, 2026 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $866.57M | Small cap | +183.33% | Nov 5, 2026 |
| VPG | Vishay Precision Group, Inc. | $858.50M | Small cap | +127.02% | Nov 3, 2026 |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | $805.33M | Small cap | −5.23% | Nov 9, 2026 |
| PAR | PAR Technology Corporation | $803.68M | Small cap | −62.89% | Nov 5, 2026 |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | $800.47M | Small cap | −49.81% | Nov 5, 2026 |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | $792.50M | Small cap | +23.19% | Nov 12, 2026 |
| TASK | TaskUs, Inc. | $729.83M | Small cap | −29.85% | Nov 5, 2026 |
| NABL | N-able, Inc. | $708.40M | Small cap | −52.17% | Nov 5, 2026 |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $700.74M | Small cap | −51.18% | Nov 4, 2026 |
| VRRM | Verra Mobility Corporation | $673.28M | Small cap | −82.25% | Oct 28, 2026 |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | $653.48M | Small cap | −12.06% | Nov 2, 2026 |
| QH9.DE | ADTRAN Holdings, Inc. | $638.41M | Small cap | −19.49% | Nov 2, 2026 |
| YB | Yuanbao Inc. | $637.29M | Small cap | −53.01% | Sep 2, 2026 |
| ANOD-B.ST | Addnode Group AB (publ) | $625.19M | Small cap | −60.21% | Oct 23, 2026 |
| SWMR | Swarmer, Inc | $618.83M | Small cap | +25.26% | Nov 12, 2026 |
| LAES | SEALSQ Corp | $565.85M | Small cap | −9.61% | Sep 9, 2026 |
| 336370.KS | Solus Advanced Materials Co., Ltd. | $478.34M | Small cap | −13.08% | Oct 28, 2026 |
| VELO | Velo3D, Inc. | $413.44M | Small cap | +249.46% | Nov 9, 2026 |
| AIOT | PowerFleet, Inc. | $394.62M | Small cap | −36.64% | Nov 9, 2026 |
| BKKT | Bakkt, Inc. | $368.67M | Small cap | +2.98% | Nov 9, 2026 |
| RBBN | Ribbon Communications Inc. | $364.80M | Small cap | −47.58% | Oct 21, 2026 |
| PSFE | Paysafe Limited | $356.11M | Small cap | −51.01% | Nov 12, 2026 |
| BLND | Blend Labs, Inc. | $350.04M | Small cap | −58.66% | Nov 5, 2026 |
| XNET | Xunlei Limited | $322.53M | Small cap | −27.40% | Nov 12, 2026 |
| EXOD | Exodus Movement, Inc. | $292.67M | Small cap | −63.10% | Nov 9, 2026 |
| GLOO | Gloo Holdings, Inc. | $291.62M | Small cap | −58.38% | Sep 8, 2026 |
| CVO.TO | Coveo Solutions Inc. | $290.22M | Small cap | −51.24% | Oct 29, 2026 |
| LAW | CS Disco, Inc. | $270.72M | Small cap | −18.40% | Nov 4, 2026 |
| DVLT | Datavault AI Inc. | $264.45M | Small cap | −31.22% | Nov 13, 2026 |
| SMCRT.ST | SmartCraft Group AB (publ) | $255.50M | Small cap | −52.21% | Aug 28, 2026 |
| TSSI | TSS, Inc. | $240.43M | Small cap | −42.70% | Nov 16, 2026 |
| VUZI | Vuzix Corporation Common Stock | $231.29M | Small cap | +34.31% | Nov 12, 2026 |
| GSIT | GSI Technology, Inc. | $229.06M | Small cap | +97.35% | Oct 29, 2026 |
| QUIK | QuickLogic Corporation | $208.27M | Small cap | +112.52% | Nov 11, 2026 |
| USBC | USBC, Inc. | $200.98M | Small cap | −55.74% | Nov 5, 2026 |
| EGAN | eGain Corporation | $197.64M | Small cap | +14.83% | Sep 3, 2026 |
| VLN | Valens Semiconductor Ltd. | $195.99M | Small cap | −15.42% | Nov 11, 2026 |
| ATOM | Atomera Incorporated | $178.34M | Small cap | +38.07% | Oct 27, 2026 |
| DAVA | Endava plc | $171.74M | Small cap | −76.59% | Sep 3, 2026 |
| TONX | TON Strategy Co | $170.72M | Small cap | −85.13% | Nov 11, 2026 |
| GCTS | GCT Semiconductor Holding, Inc. | $169.22M | Small cap | +48.39% | Nov 11, 2026 |
| ZENA | ZenaTech, Inc. | $162.66M | Small cap | −64.12% | Sep 1, 2026 |
| DPRO | Draganfly Inc. | $160.85M | Small cap | +0.93% | Nov 12, 2026 |
| TRAK | ReposiTrak, Inc. | $147.02M | Small cap | −49.60% | Sep 28, 2026 |
| DMRC | Digimarc Corporation | $130.58M | Small cap | −30.08% | Oct 29, 2026 |
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | $125.88M | Small cap | −43.10% | Nov 16, 2026 |
| OCC | Optical Cable Corporation | $117.99M | Small cap | +113.42% | Sep 10, 2026 |
| GPRO | GoPro, Inc. | $112.25M | Small cap | −63.13% | Nov 5, 2026 |
| AMPG | AmpliTech Group, Inc. | $108.76M | Small cap | +14.56% | Nov 11, 2026 |
| TC.TO | Tucows Inc. | $104.51M | Small cap | −50.00% | Nov 5, 2026 |
| TCX | Tucows Inc. Class A Common Stock | $100.75M | Small cap | −50.14% | Nov 5, 2026 |
| BNAI | Brand Engagement Network, Inc. | $100.49M | Small cap | +324.68% | Nov 13, 2026 |
| WYY | WidePoint Corporation | $94.58M | Micro cap | +120.00% | Nov 12, 2026 |
| WRAP | Wrap Technologies, Inc. | $94.52M | Micro cap | +12.50% | Nov 11, 2026 |
| AEYE | AudioEye, Inc. | $91.88M | Micro cap | −38.43% | Nov 3, 2026 |
| AIFC | AI Financial Corporation | $89.78M | Micro cap | −90.56% | Nov 10, 2026 |
| HAI.TO | Haivision Systems Inc. | $89.09M | Micro cap | −4.47% | Sep 9, 2026 |
| THRY | Thryv Holdings, Inc. | $87.55M | Micro cap | −85.40% | Oct 29, 2026 |
| VERI | Veritone, Inc. | $87.40M | Micro cap | −62.98% | Nov 12, 2026 |
| SSTI | SoundThinking, Inc. | $80.96M | Micro cap | −51.65% | Nov 10, 2026 |
| REKR | Rekor Systems, Inc. | $80.32M | Micro cap | −50.12% | Nov 12, 2026 |
| TYGO | Tigo Energy, Inc. | $79.71M | Micro cap | −19.23% | Nov 3, 2026 |
| FRMM | Forum Markets, Incorporated | $77.68M | Micro cap | −80.86% | Nov 12, 2026 |
| CPSH | CPS Technologies Corporation | $77.46M | Micro cap | +12.92% | Nov 4, 2026 |
| SCOR | comScore, Inc. | $74.86M | Micro cap | −23.57% | Nov 3, 2026 |
| INSG | Inseego Corp. | $74.39M | Micro cap | −59.23% | Nov 5, 2026 |
| ZEPP | Zepp Health Corporation | $73.18M | Micro cap | −87.05% | Sep 1, 2026 |
| S30.PA | Solutions 30 SE | $72.64M | Micro cap | −66.89% | Sep 17, 2026 |
| ALYA.TO | Alithya Group Inc. | $72.05M | Micro cap | −44.02% | Nov 13, 2026 |
| TTEC | TTEC Holdings, Inc. | $69.01M | Micro cap | −62.96% | Nov 5, 2026 |
| BZAI | Blaize Holdings, Inc. | $68.40M | Micro cap | −87.76% | Nov 12, 2026 |
| BIYA | Baiya International Group Inc. | $66.33M | Micro cap | −83.58% | Sep 29, 2026 |
| HIT | Health In Tech, Inc. | $63.57M | Micro cap | −68.83% | Nov 9, 2026 |
| IDN | Intellicheck, Inc. | $57.96M | Micro cap | −45.52% | Nov 12, 2026 |
| SYZ.TO | Sylogist Ltd. | $53.77M | Micro cap | −59.31% | Nov 5, 2026 |
| IMP.TO | Intermap Technologies Corporation | $53.29M | Micro cap | −67.86% | Nov 12, 2026 |
| CMTL | Comtech Telecommunications Corp. | $53.03M | Micro cap | −12.81% | Sep 29, 2026 |
| TOBII.ST | Tobii AB (publ) | $45.42M | Micro cap | −44.31% | Aug 28, 2026 |
| FRACTL.ST | Fractal Gaming Group AB (publ) | $43.39M | Micro cap | −61.04% | Nov 6, 2026 |
| VTIX | Virtuix Holdings Inc. | $41.11M | Micro cap | −95.04% | Nov 16, 2026 |
| MIND | MIND Technology, Inc. | $38.99M | Micro cap | −58.90% | Sep 8, 2026 |
| ELABS.OL | Elliptic Laboratories ASA | $38.86M | Micro cap | −77.96% | Aug 27, 2026 |
| DND.TO | Dye & Durham Limited | $37.39M | Micro cap | −92.45% | Sep 3, 2026 |
| VTSI | VirTra, Inc. | $34.98M | Micro cap | −47.45% | Nov 9, 2026 |
| LPSN | LivePerson, Inc. | $34.17M | Micro cap | −82.90% | Nov 9, 2026 |
| BEEM | Beam Global | $30.19M | Micro cap | −50.18% | Nov 13, 2026 |
| AWRE | Aware, Inc. | $27.27M | Micro cap | −45.96% | Oct 28, 2026 |
| BIRD | Smartbird, Inc | $20.87M | Micro cap | −63.82% | Nov 5, 2026 |
| ORIO | Orion Digital Corp. | $19.82M | Micro cap | −55.08% | Nov 5, 2026 |
| ORIO.TO | Orion Digital Corp. | $19.61M | Micro cap | −55.43% | Nov 5, 2026 |
| GREAT.ST | Greater Than AB (publ) | $18.92M | Micro cap | −70.42% | Nov 4, 2026 |
| REFR | Research Frontiers Incorporated | $16.66M | Micro cap | −65.37% | Nov 5, 2026 |
| CYN | Cyngn Inc. | $15.29M | Micro cap | −82.74% | Nov 16, 2026 |
| NEON | Neonode Inc. | $15.27M | Micro cap | −96.47% | Nov 11, 2026 |
| INTZ | Intrusion Inc. | $14.16M | Micro cap | −66.67% | Nov 10, 2026 |
| RCT | RedCloud Holdings plc | $13.27M | Micro cap | −90.36% | Oct 16, 2026 |
| ARAI | Arrive AI Inc. | $12.32M | Micro cap | −95.49% | Nov 12, 2026 |
| INUV | Inuvo, Inc. | $11.77M | Micro cap | −79.49% | Nov 12, 2026 |
| PRSO | Peraso Inc. | $9.88M | Micro cap | −21.25% | Nov 9, 2026 |
| CXAI | CXApp Inc. | $9.09M | Micro cap | +389.92% | Nov 12, 2026 |
| SUNE | SUNation Energy Inc. | $9.07M | Micro cap | +44.74% | Nov 10, 2026 |
| CHECK.ST | Checkin.Com Group AB (publ) | $8.03M | Micro cap | −56.58% | Nov 5, 2026 |
| AUID | authID Inc. | $7.86M | Micro cap | −89.08% | Nov 11, 2026 |
| MITQ | Moving iMage Technologies, Inc. | $5.87M | Micro cap | −17.97% | Sep 25, 2026 |
| SCKT | Socket Mobile, Inc. | $5.58M | Micro cap | −33.42% | Oct 21, 2026 |
| ADCO.TO | Adcore Inc. | $5.51M | Micro cap | −50.98% | Nov 12, 2026 |
| TGL | Treasure Global Inc. | $4.18M | Micro cap | −92.25% | Sep 28, 2026 |
| GMEX | GMEX Robotics Corporation | $968.70K | Micro cap | −99.70% | Oct 28, 2026 |
| ALMU | Aeluma, Inc. | — | Small cap | −27.34% | Sep 8, 2026 |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.