Free tool
Stocks far below their 52-week high
We cover 481 companies trading at least 50% below their own 52-week high. The median market value in the group is $672.48M. Across the group, the median move over the past trading day is +0.71%. 11% of the 468 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −72.3% to +66.1% across the middle 80 percent of the group, with a median of −43.1%.
Other lists in this group
Table
481 of 4,107 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|
| 0QZI.L | Meta Platforms, Inc. | $1.43T | Mega cap | −24.82% | Oct 28, 2026 |
| ORC.DE | Oracle Corporation | $419.42B | Mega cap | −39.09% | Sep 10, 2026 |
| ORCL | Oracle Corporation | $410.32B | Mega cap | −38.02% | Sep 10, 2026 |
| 0JPO.L | KLA Corporation | $281.37B | Mega cap | −79.36% | Oct 28, 2026 |
| KLAC | KLA Corporation | $239.54B | Mega cap | −79.07% | Oct 28, 2026 |
| KLA.DE | KLA Corporation | $238.73B | Mega cap | −79.78% | Oct 28, 2026 |
| PODD | Insulet Corporation | $9.92B | Mid cap | −56.52% | Nov 5, 2026 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $9.87B | Mid cap | −21.32% | Nov 3, 2026 |
| 011070.KS | LG Innotek Co., Ltd. | $9.85B | Mid cap | +252.61% | Oct 29, 2026 |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | $9.80B | Mid cap | +11.00% | Sep 2, 2026 |
| AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. Common Stock | $9.61B | Mid cap | +364.87% | Nov 5, 2026 |
| JYS1.DE | Jyske Bank A/S | $9.33B | Mid cap | −62.86% | Oct 28, 2026 |
| ZG | Zillow Group, Inc. | $8.34B | Mid cap | −55.74% | Oct 29, 2026 |
| Z | Zillow Group, Inc. | $8.12B | Mid cap | −58.49% | Oct 29, 2026 |
| PL | Planet Labs PBC | $7.68B | Mid cap | +205.52% | Sep 3, 2026 |
| 0JS0.L | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $7.59B | Mid cap | −22.44% | Nov 3, 2026 |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | $7.49B | Mid cap | −38.87% | Sep 2, 2026 |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | $7.46B | Mid cap | −51.12% | Oct 29, 2026 |
| HIMS | Hims & Hers Health, Inc. | $7.41B | Mid cap | −26.15% | Nov 9, 2026 |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | $7.21B | Mid cap | +28.83% | Nov 5, 2026 |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | $7.14B | Mid cap | −49.51% | Nov 4, 2026 |
| 6976.T | Taiyo Yuden Co., Ltd. | $7.09B | Mid cap | +198.12% | Nov 5, 2026 |
| 0T3W.L | Bilibili Inc. | $7.06B | Mid cap | −24.59% | Aug 27, 2026 |
| 0W2Y.L | Booking Holdings Inc. | $6.98B | Mid cap | −96.31% | Oct 27, 2026 |
| BILI | Bilibili Inc. | $6.93B | Mid cap | −28.73% | Aug 27, 2026 |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $6.87B | Mid cap | −54.57% | Nov 4, 2026 |
| 0126Z0.KS | SAMSUNG EPIS HOLDINGS | $6.82B | Mid cap | +13.26% | Oct 23, 2026 |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | $6.81B | Mid cap | −7.24% | Nov 5, 2026 |
| 0J86.L | IPG Photonics Corporation | $6.79B | Mid cap | −15.13% | Nov 3, 2026 |
| 0KJD.L | Planet Fitness, Inc. | $6.73B | Mid cap | −50.72% | Nov 5, 2026 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | $6.23B | Mid cap | −74.70% | Nov 5, 2026 |
| TT8.DE | The Trade Desk, Inc. | $6.20B | Mid cap | −74.67% | Nov 5, 2026 |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | $5.84B | Mid cap | +25.59% | Oct 29, 2026 |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $5.64B | Mid cap | −35.52% | Oct 20, 2026 |
| NTSK | Netskope, Inc. | $5.45B | Mid cap | −39.97% | Sep 2, 2026 |
| H1W.DE | Klarna Group PLC R | $5.43B | Mid cap | −61.86% | Nov 17, 2026 |
| KLAR | Klarna Group plc | $5.40B | Mid cap | −66.61% | Nov 17, 2026 |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | $5.13B | Mid cap | −5.25% | Oct 27, 2026 |
| KVYO | Klaviyo, Inc. | $5.01B | Mid cap | −44.25% | Nov 4, 2026 |
| 0HAL.L | AeroVironment, Inc. | $4.86B | Mid cap | −40.57% | Sep 2, 2026 |
| FRVO | Fervo Energy Company | $4.85B | Mid cap | −54.98% | Nov 16, 2026 |
| VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | $4.80B | Mid cap | +108.66% | Nov 4, 2026 |
| USAR | USA Rare Earth, Inc. | $4.75B | Mid cap | +22.62% | Nov 5, 2026 |
| SFBS | ServisFirst Bancshares, Inc. | $4.72B | Mid cap | −50.43% | Oct 19, 2026 |
| BLSH | Bullish | $4.64B | Mid cap | −50.87% | Nov 12, 2026 |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | $4.59B | Mid cap | −36.39% | Nov 5, 2026 |
| M44.DE | MARA Holdings, Inc. | $4.57B | Mid cap | −27.36% | Nov 4, 2026 |
| LBTYB | Liberty Global Ltd. | $4.57B | Mid cap | +14.53% | Oct 29, 2026 |
| DOCS | Doximity, Inc. | $4.51B | Mid cap | −62.74% | Nov 5, 2026 |
| AXTI | AXT, Inc. | $4.42B | Mid cap | +2275.00% | Oct 29, 2026 |
| 8227.T | SHIMAMURA Co., Ltd. | $4.38B | Mid cap | −68.83% | Sep 28, 2026 |
| 4506.T | Sumitomo Pharma Co., Ltd. | $4.16B | Mid cap | −2.73% | Oct 30, 2026 |
| PLNT | Planet Fitness, Inc. | $4.09B | Mid cap | −48.64% | Nov 5, 2026 |
| UWMC | UWM Holdings Corporation | $4.07B | Mid cap | −71.73% | Nov 5, 2026 |
| PRIM | Primoris Services Corporation | $4.03B | Mid cap | −34.76% | Nov 2, 2026 |
| MNDY | monday.com Ltd. | $3.94B | Mid cap | −46.84% | Nov 9, 2026 |
| LEU | Centrus Energy Corp. | $3.86B | Mid cap | +4.38% | Nov 4, 2026 |
| PFSI | PennyMac Financial Services, Inc. | $3.85B | Mid cap | −31.68% | Oct 20, 2026 |
| FRMI | Fermi Inc. | $3.85B | Mid cap | −81.52% | Nov 9, 2026 |
| 9412.T | SKY Perfect JSAT Corporation | $3.83B | Mid cap | +53.75% | Nov 4, 2026 |
| SRAD | Sportradar Group AG | $3.82B | Mid cap | −59.05% | Nov 4, 2026 |
| FRMI.L | Fermi Inc. | $3.75B | Mid cap | −80.90% | Nov 9, 2026 |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. | $3.73B | Mid cap | −50.23% | Nov 11, 2026 |
| SMR | NuScale Power Corporation | $3.71B | Mid cap | −72.67% | Nov 5, 2026 |
| MIR | Mirion Technologies, Inc. | $3.66B | Mid cap | −28.97% | Oct 27, 2026 |
| XXI | Twenty One Capital, Inc. | $3.66B | Mid cap | −72.16% | Nov 5, 2026 |
| LIF | Life360, Inc. | $3.63B | Mid cap | −50.28% | Nov 9, 2026 |
| 0LWH.L | Whirlpool Corporation | $3.62B | Mid cap | −55.24% | Oct 28, 2026 |
| QS | QuantumScape Corporation | $3.58B | Mid cap | −27.70% | Oct 21, 2026 |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | $3.36B | Mid cap | −54.98% | Aug 28, 2026 |
| PONY | Pony AI Inc. | $3.28B | Mid cap | −48.29% | Nov 17, 2026 |
| 0HGV.L | Applied Optoelectronics, Inc. | $3.26B | Mid cap | +354.38% | Nov 5, 2026 |
| 3110.T | Nitto Boseki Co., Ltd. | $3.25B | Mid cap | −49.74% | Nov 5, 2026 |
| XNDU.TO | Xanadu Quantum Technologies Limited | $3.24B | Mid cap | −8.17% | Oct 29, 2026 |
| PLUN.DE | Plug Power Inc. | $3.19B | Mid cap | +34.05% | Nov 9, 2026 |
| AII.TO | Almonty Industries Inc | $3.18B | Mid cap | +162.44% | Nov 6, 2026 |
| PLUG | Plug Power Inc. | $3.17B | Mid cap | +29.94% | Nov 9, 2026 |
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | $3.13B | Mid cap | −41.78% | Nov 5, 2026 |
| 0KGS.L | Pegasystems Inc. | $3.07B | Mid cap | −35.72% | Oct 20, 2026 |
| BTDR | Bitdeer Technologies Group | $3.07B | Mid cap | −13.95% | Nov 9, 2026 |
| 7173.T | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | $3.07B | Mid cap | −75.12% | Oct 30, 2026 |
| 011790.KS | SKC Co., Ltd. | $3.05B | Mid cap | −10.86% | Oct 27, 2026 |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | $3.04B | Mid cap | −12.21% | Nov 3, 2026 |
| 0A4H.L | StoneCo Ltd. | $2.99B | Mid cap | −25.95% | Nov 12, 2026 |
| REZI | Resideo Technologies, Inc. | $2.93B | Mid cap | −42.08% | Nov 5, 2026 |
| UPST | Upstart Holdings, Inc. | $2.93B | Mid cap | −55.78% | Nov 3, 2026 |
| CSAN3.SA | Cosan S.A. | $2.87B | Mid cap | −31.19% | Nov 13, 2026 |
| RDW | Redwire Corporation | $2.87B | Mid cap | +28.41% | Nov 4, 2026 |
| KD | Kyndryl Holdings, Inc. | $2.84B | Mid cap | −58.20% | Nov 3, 2026 |
| CSAN | Cosan S.A. | $2.79B | Mid cap | −29.43% | Nov 13, 2026 |
| RGC | Regencell Bioscience Holdings Limited | $2.74B | Mid cap | −54.89% | Oct 28, 2026 |
| LTR.AX | Liontown Limited | $2.70B | Mid cap | +28.80% | Sep 24, 2026 |
| TMC | TMC the metals company Inc. | $2.68B | Mid cap | −6.42% | Nov 12, 2026 |
| LUNR | Intuitive Machines, Inc. | $2.66B | Mid cap | +87.36% | Nov 10, 2026 |
| WHR | Whirlpool Corporation | $2.65B | Mid cap | −54.93% | Oct 28, 2026 |
| DJT | Trump Media & Technology Group Corp. | $2.61B | Mid cap | −45.41% | Nov 6, 2026 |
| STUB | StubHub Holdings, Inc. | $2.60B | Mid cap | −69.05% | Nov 12, 2026 |
| ELUX-B.ST | AB Electrolux (publ) | $2.55B | Mid cap | −48.47% | Oct 23, 2026 |
| LASR | nLIGHT, Inc. | $2.50B | Mid cap | +51.50% | Nov 5, 2026 |
| HYMC | Hycroft Mining Holding Corporation | $2.43B | Mid cap | +545.54% | Oct 27, 2026 |
| BGSI | Boyd Group Services Inc. | $2.38B | Mid cap | −45.80% | Nov 11, 2026 |
| BYD.TO | Boyd Group Services Inc. | $2.38B | Mid cap | −46.96% | Nov 11, 2026 |
| 0OA4.L | Vusion S.A. | $2.37B | Mid cap | −39.37% | Sep 21, 2026 |
| 268A.T | RIGAKU HOLDINGS CORPORATION | $2.32B | Mid cap | +102.15% | Nov 5, 2026 |
| VIA | Via Transportation, Inc. | $2.27B | Mid cap | −43.67% | Nov 5, 2026 |
| STNE | StoneCo Ltd. | $2.26B | Mid cap | −23.23% | Nov 12, 2026 |
| RUN | Sunrun Inc. | $2.21B | Mid cap | −43.89% | Nov 5, 2026 |
| 3S9.DE | Sunrun Inc. | $2.21B | Mid cap | −60.21% | Nov 5, 2026 |
| KEEL | Keel Infrastructure Corp. | $2.17B | Mid cap | +183.06% | Nov 9, 2026 |
| KEEL.TO | Keel Infrastructure Corp. | $2.17B | Mid cap | +183.63% | Nov 9, 2026 |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | $2.14B | Mid cap | −42.86% | Nov 4, 2026 |
| CTRI | Centuri Holdings, Inc. | $2.10B | Mid cap | +4.42% | Nov 4, 2026 |
| 0IK3.L | FMC Corporation | $2.09B | Mid cap | −71.68% | Oct 28, 2026 |
| 023530.KS | Lotte Shopping Co., Ltd. | $2.08B | Mid cap | +57.80% | Nov 6, 2026 |
| CHA | Chagee Holdings Limited | $2.06B | Mid cap | −48.44% | Aug 28, 2026 |
| 0L7S.L | SolarEdge Technologies, Inc. | $2.06B | Mid cap | −8.29% | Nov 4, 2026 |
| LCID | Lucid Group, Inc. | $1.99B | Small cap | −74.71% | Nov 4, 2026 |
| INOD | Innodata Inc. | $1.97B | Small cap | +51.16% | Nov 5, 2026 |
| VNET | VNET Group, Inc. | $1.96B | Small cap | −12.12% | Nov 19, 2026 |
| ASST | Strive, Inc. | $1.92B | Small cap | −77.72% | Nov 10, 2026 |
| QUBT | Quantum Computing Inc. | $1.91B | Small cap | −44.38% | Nov 9, 2026 |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals, Inc. | $1.91B | Small cap | −26.29% | Nov 4, 2026 |
| NTLA | Intellia Therapeutics, Inc. | $1.89B | Small cap | +18.72% | Nov 5, 2026 |
| MDV.WA | Modivo S.A. | $1.87B | Small cap | −47.61% | Oct 1, 2026 |
| D55.F | MasterBrand, Inc. | $1.87B | Small cap | −52.48% | Nov 3, 2026 |
| SEDG | SolarEdge Technologies, Inc. | $1.84B | Small cap | −6.60% | Nov 4, 2026 |
| PSNY | Polestar Automotive Holding UK PLC | $1.82B | Small cap | −61.30% | Sep 3, 2026 |
| INSP | Inspire Medical Systems, Inc. | $1.77B | Small cap | −34.28% | Nov 2, 2026 |
| CNXC | Concentrix Corporation | $1.64B | Small cap | −45.94% | Sep 24, 2026 |
| CPRI | Capri Holdings Limited | $1.55B | Small cap | −37.65% | Nov 3, 2026 |
| AI | C3.ai, Inc. | $1.52B | Small cap | −42.72% | Sep 9, 2026 |
| FLO | Flowers Foods, Inc. | $1.51B | Small cap | −50.25% | Nov 5, 2026 |
| AMSC | American Superconductor Corporation | $1.44B | Small cap | −40.20% | Nov 4, 2026 |
| ATEC | Alphatec Holdings, Inc. | $1.43B | Small cap | −41.10% | Oct 29, 2026 |
| 0Z0F.L | Ichor Holdings, Ltd. | $1.41B | Small cap | +228.15% | Nov 2, 2026 |
| FMC | FMC Corporation | $1.40B | Small cap | −71.38% | Oct 28, 2026 |
| POET | POET Technologies Inc. | $1.40B | Small cap | +51.03% | Nov 12, 2026 |
| WD | Walker & Dunlop, Inc. | $1.40B | Small cap | −51.12% | Nov 5, 2026 |
| RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | $1.39B | Small cap | −9.63% | Nov 5, 2026 |
| CLVT | Clarivate Plc | $1.38B | Small cap | −52.00% | Oct 28, 2026 |
| TE | T1 Energy Inc. | $1.37B | Small cap | +187.04% | Nov 12, 2026 |
| AZUL3.SA | AZUL ON N2 | $1.37B | Small cap | −53.16% | Nov 11, 2026 |
| AP-UN.TO | Allied Properties Real Estate Investment Trust | $1.37B | Small cap | −47.46% | Oct 28, 2026 |
| VTY.L | Vistry Group PLC | $1.35B | Small cap | −57.09% | Sep 24, 2026 |
| SID | Companhia Siderúrgica Nacional | $1.35B | Small cap | −24.44% | Nov 10, 2026 |
| 4099.T | Shikoku Kasei Holdings Corporation | $1.35B | Small cap | +13.69% | Nov 11, 2026 |
| PCT | PureCycle Technologies, Inc. | $1.34B | Small cap | −47.48% | Nov 5, 2026 |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | $1.34B | Small cap | −47.26% | Oct 29, 2026 |
| MLTX | MoonLake Immunotherapeutics | $1.32B | Small cap | −71.52% | Nov 5, 2026 |
| 724.DE | C3.ai Inc | $1.32B | Small cap | −50.72% | Sep 9, 2026 |
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | $1.31B | Small cap | +14.43% | Nov 4, 2026 |
| CSNA3.SA | Companhia Siderúrgica Nacional | $1.31B | Small cap | −29.83% | Nov 10, 2026 |
| WLFC | Willis Lease Finance Corporation | $1.31B | Small cap | −64.07% | Nov 3, 2026 |
| VOR | Vor Biopharma Inc. | $1.30B | Small cap | −41.72% | Nov 12, 2026 |
| EOSE | Eos Energy Enterprises, Inc. | $1.29B | Small cap | −43.54% | Nov 4, 2026 |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $1.28B | Small cap | −34.92% | Nov 16, 2026 |
| YSS | York Space Systems, Inc. | $1.28B | Small cap | −72.27% | Nov 12, 2026 |
| ASB.AX | Austal Limited | $1.26B | Small cap | −41.57% | Aug 27, 2026 |
| 0XWG.L | iQIYI, Inc. | $1.26B | Small cap | −53.98% | Nov 18, 2026 |
| INTRUM.ST | Intrum AB (publ) | $1.24B | Small cap | −92.93% | Aug 28, 2026 |
| CWR.L | Ceres Power Holdings plc | $1.20B | Small cap | +248.50% | Oct 1, 2026 |
| RZLV | Rezolve AI PLC | $1.18B | Small cap | −5.43% | Sep 1, 2026 |
| LAC | Lithium Americas Corp. | $1.18B | Small cap | +14.84% | Nov 13, 2026 |
| LAC.TO | Lithium Americas Corp. | $1.18B | Small cap | +14.54% | Nov 13, 2026 |
| AMRC | Ameresco, Inc. | $1.17B | Small cap | −10.94% | Nov 2, 2026 |
| BW | Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | $1.17B | Small cap | +344.89% | Nov 3, 2026 |
| OI | O-I Glass, Inc. | $1.15B | Small cap | −43.24% | Oct 27, 2026 |
| BRUN | Boost Run, Inc. | $1.15B | Small cap | +81.99% | Nov 16, 2026 |
| AIP | Arteris, Inc. | $1.14B | Small cap | +137.53% | Nov 3, 2026 |
| GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | $1.12B | Small cap | −63.10% | Nov 2, 2026 |
| SIVE.ST | Sivers Semiconductors AB (publ) | $1.09B | Small cap | +684.91% | Aug 27, 2026 |
| UPWK | Upwork Inc. | $1.09B | Small cap | −41.38% | Nov 2, 2026 |
| ABR | Arbor Realty Trust, Inc. | $1.04B | Small cap | −51.66% | Oct 30, 2026 |
| QDEL | QuidelOrtho Corporation | $1.03B | Small cap | −45.57% | Nov 5, 2026 |
| FINV | FinVolution Group | $1.03B | Small cap | −50.19% | Aug 27, 2026 |
| BKSY | BlackSky Technology Inc. | $1.03B | Small cap | +43.81% | Nov 5, 2026 |
| PXA.AX | PEXA Group Limited | $1.02B | Small cap | −51.50% | Aug 28, 2026 |
| 0LF5.L | The Trade Desk, Inc. | $1.02B | Small cap | −75.09% | Nov 5, 2026 |
| LZ | LegalZoom.com, Inc. | $1.01B | Small cap | −46.64% | Nov 4, 2026 |
| IQ | iQIYI, Inc. | $993.98M | Small cap | −57.26% | Nov 18, 2026 |
| 0ROZ.L | X-FAB Silicon Foundries SE | $989.58M | Small cap | −14.40% | Oct 29, 2026 |
| AVEX | AEVEX Corp. | $985.41M | Small cap | −35.20% | Nov 12, 2026 |
| BUR | Burford Capital Limited | $981.54M | Small cap | −67.29% | Nov 4, 2026 |
| HEM.ST | Hemnet Group AB (publ) | $977.28M | Small cap | −63.17% | Oct 22, 2026 |
| ARDX | Ardelyx, Inc. | $975.95M | Small cap | −37.62% | Oct 29, 2026 |
| 186A.T | ASTROSCALE HOLDINGS INC | $973.04M | Small cap | +66.12% | Sep 11, 2026 |
| 0RKK.L | Volati AB (publ) | $972.18M | Small cap | −75.72% | Oct 23, 2026 |
| CSIQ | Canadian Solar Inc. | $969.57M | Small cap | +25.37% | Aug 27, 2026 |
| SMPL | The Simply Good Foods Company | $968.43M | Small cap | −62.60% | Oct 22, 2026 |
| DQ | Daqo New Energy Corp. | $961.54M | Small cap | −40.54% | Oct 27, 2026 |
| BUR.L | Burford Capital Limited | $960.71M | Small cap | −69.00% | Nov 4, 2026 |
| OLMA | Olema Pharmaceuticals, Inc. | $954.60M | Small cap | +95.17% | Nov 9, 2026 |
| 361610.KS | SK IE Technology Co., Ltd. | $944.76M | Small cap | −46.28% | Oct 30, 2026 |
| TIGR | UP Fintech Holding Limited | $929.24M | Small cap | −59.09% | Aug 27, 2026 |
| XFAB.PA | X-FAB Silicon Foundries SE | $922.84M | Small cap | −18.56% | Oct 29, 2026 |
| LWLG | Lightwave Logic, Inc. | $915.75M | Small cap | +136.65% | Nov 12, 2026 |
| PET.TO | Pet Valu Holdings Ltd. | $912.48M | Small cap | −49.82% | Nov 3, 2026 |
| SOC | Sable Offshore Corp. | $903.71M | Small cap | −83.20% | Nov 9, 2026 |
| RXT | Rackspace Technology, Inc. | $866.57M | Small cap | +183.33% | Nov 5, 2026 |
| CDNL | Cardinal Infrastructure Group Inc. | $861.30M | Small cap | +84.21% | Nov 12, 2026 |
| VPG | Vishay Precision Group, Inc. | $858.50M | Small cap | +127.02% | Nov 3, 2026 |
| EVEX | Eve Holding, Inc. | $857.28M | Small cap | −39.41% | Nov 3, 2026 |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | $855.34M | Small cap | −64.77% | Nov 3, 2026 |
| JMIA | Jumia Technologies AG | $853.29M | Small cap | −16.87% | Nov 11, 2026 |
| COGN3.SA | Cogna Educação S.A. | $843.86M | Small cap | −16.32% | Nov 11, 2026 |
| HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. | $828.32M | Small cap | +14.39% | Nov 12, 2026 |
| METC | Ramaco Resources, Inc. | $818.98M | Small cap | −47.27% | Oct 26, 2026 |
| PSIX | Power Solutions International, Inc. Common Stock | $806.60M | Small cap | −59.05% | Nov 5, 2026 |
| LINC | Lincoln Educational Services Corporation | $806.36M | Small cap | +29.36% | Nov 9, 2026 |
| AOSL | Alpha and Omega Semiconductor Limited | $805.33M | Small cap | −5.23% | Nov 9, 2026 |
| PAR | PAR Technology Corporation | $803.68M | Small cap | −62.89% | Nov 5, 2026 |
| KDK | Kodiak AI, Inc. | $800.47M | Small cap | −49.81% | Nov 5, 2026 |
| BTGO | BitGo Holdings, Inc. | $799.31M | Small cap | −60.56% | Nov 12, 2026 |
| KELYB | Kelly Services, Inc. | $798.49M | Small cap | +58.98% | Nov 5, 2026 |
| HTZ | Hertz Global Holdings, Inc. | $794.89M | Small cap | −59.96% | Nov 3, 2026 |
| PZZA | Papa John's International, Inc. | $793.74M | Small cap | −48.07% | Nov 5, 2026 |
| WYFI | WhiteFiber, Inc. | $792.50M | Small cap | +23.19% | Nov 12, 2026 |
| DOM.ST | Dometic Group AB (publ) | $770.58M | Small cap | −57.20% | Oct 22, 2026 |
| ALLO | Allogene Therapeutics, Inc. | $749.72M | Small cap | +87.07% | Nov 5, 2026 |
| AHCO | AdaptHealth Corp. | $745.58M | Small cap | −40.63% | Nov 3, 2026 |
| LOT | Lotus Technology Inc. | $745.35M | Small cap | −45.75% | Aug 27, 2026 |
| 0JBU.L | Intellia Therapeutics, Inc. | $741.28M | Small cap | +19.92% | Nov 5, 2026 |
| CTMX | CytomX Therapeutics, Inc. | $734.32M | Small cap | +68.50% | Nov 5, 2026 |
| TASK | TaskUs, Inc. | $729.83M | Small cap | −29.85% | Nov 5, 2026 |
| CCB | Coastal Financial Corporation | $721.06M | Small cap | −58.03% | Oct 29, 2026 |
| IMSR | Terrestrial Energy Inc. | $720.67M | Small cap | −52.14% | Nov 9, 2026 |
| OCS | Oculis Holding AG | $719.64M | Small cap | −27.15% | Nov 5, 2026 |
| ENVX | Enovix Corporation | $717.60M | Small cap | −67.53% | Oct 27, 2026 |
| PHAT | Phathom Pharmaceuticals, Inc. | $711.93M | Small cap | −25.15% | Oct 29, 2026 |
| PHR | Phreesia, Inc. | $711.64M | Small cap | −62.09% | Sep 2, 2026 |
| SSII | SS Innovations International, Inc. | $711.37M | Small cap | −49.14% | Oct 27, 2026 |
| NABL | N-able, Inc. | $708.40M | Small cap | −52.17% | Nov 5, 2026 |
| ARRY | Array Technologies, Inc. | $700.74M | Small cap | −51.18% | Nov 4, 2026 |
| BLDP.TO | Ballard Power Systems Inc. | $699.61M | Small cap | +15.05% | Oct 30, 2026 |
| BLDP | Ballard Power Systems Inc. | $696.48M | Small cap | +14.93% | Oct 30, 2026 |
| 0JTZ.L | LendingTree, Inc. | $694.54M | Small cap | −55.12% | Oct 29, 2026 |
| PROK | ProKidney Corp. | $690.59M | Small cap | −26.38% | Nov 9, 2026 |
| JBI | Janus International Group, Inc. | $689.00M | Small cap | −51.86% | Oct 29, 2026 |
| EVT.DE | Evotec SE | $675.17M | Small cap | −44.85% | Nov 5, 2026 |
| VRRM | Verra Mobility Corporation | $673.28M | Small cap | −82.25% | Oct 28, 2026 |
| EVO | Evotec SE | $671.69M | Small cap | −47.06% | Nov 5, 2026 |
| TLRY | Tilray Brands, Inc. | $671.39M | Small cap | −66.04% | Oct 8, 2026 |
| TLRY.TO | Tilray Brands, Inc. | $670.30M | Small cap | +237.44% | Oct 8, 2026 |
| CWH | Camping World Holdings, Inc. | $669.35M | Small cap | −62.58% | Oct 27, 2026 |
| TMQ.TO | Trilogy Metals Inc. | $664.31M | Small cap | +137.73% | Sep 30, 2026 |
| TMQ | Trilogy Metals Inc. | $663.34M | Small cap | +136.48% | Sep 30, 2026 |
| 0HSU.L | Camping World Holdings, Inc. | $662.19M | Small cap | −62.96% | Oct 27, 2026 |
| ODD | Oddity Tech Ltd. | $654.97M | Small cap | −76.18% | Sep 9, 2026 |
| ADTN | ADTRAN Holdings, Inc. | $653.48M | Small cap | −12.06% | Nov 2, 2026 |
| NB | NioCorp Developments Ltd. | $650.77M | Small cap | +1.36% | Sep 28, 2026 |
| NKLR | Terra Innovatum Global N.V. | $648.64M | Small cap | −52.35% | Nov 16, 2026 |
| QH9.DE | ADTRAN Holdings, Inc. | $638.41M | Small cap | −19.49% | Nov 2, 2026 |
| YB | Yuanbao Inc. | $637.29M | Small cap | −53.01% | Sep 2, 2026 |
| SLI | Standard Lithium Ltd. | $634.24M | Small cap | −9.82% | Nov 5, 2026 |
| ENHA | Enhanced Group Inc. | $632.13M | Small cap | −83.20% | Nov 12, 2026 |
| MGLU3.SA | Magazine Luiza S.A. | $626.07M | Small cap | −32.42% | Nov 5, 2026 |
| ANOD-B.ST | Addnode Group AB (publ) | $625.19M | Small cap | −60.21% | Oct 23, 2026 |
| SWMR | Swarmer, Inc | $618.83M | Small cap | +25.26% | Nov 12, 2026 |
| ASPI | ASP Isotopes Inc. | $613.24M | Small cap | −59.80% | Nov 12, 2026 |
| ALT | Altimmune, Inc. | $604.95M | Small cap | −5.60% | Nov 5, 2026 |
| HAPV3.SA | Hapvida Participações e Investimentos S.A. | $586.26M | Small cap | −83.58% | Nov 11, 2026 |
| HYLN | Hyliion Holdings Corp. | $578.65M | Small cap | +84.09% | Nov 10, 2026 |
| AZZA3.SA | Azzas 2154 S.A. | $574.95M | Small cap | −51.83% | Nov 11, 2026 |
| SPRY | ARS Pharmaceuticals, Inc. | $568.84M | Small cap | −57.66% | Nov 10, 2026 |
| LAES | SEALSQ Corp | $565.85M | Small cap | −9.61% | Sep 9, 2026 |
| EVH | Evolent Health, Inc. | $552.86M | Small cap | −49.59% | Nov 5, 2026 |
| FBYD | Falcon's Beyond Global, Inc. | $545.71M | Small cap | +62.08% | Nov 13, 2026 |
| BTBT | Bit Digital, Inc. | $544.56M | Small cap | −43.17% | Nov 12, 2026 |
| BRKM3.SA | Braskem S.A. | $541.84M | Small cap | −61.66% | Nov 12, 2026 |
| MPLT | MapLight Therapeutics, Inc. | $526.85M | Small cap | −31.62% | Nov 12, 2026 |
| SLDP | Solid Power, Inc. | $524.82M | Small cap | −50.53% | Nov 3, 2026 |
| CGC | Canopy Growth Corporation | $508.85M | Small cap | −25.69% | Nov 6, 2026 |
| DNA | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | $507.75M | Small cap | −37.43% | Nov 5, 2026 |
| CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | $506.01M | Small cap | −74.12% | Nov 5, 2026 |
| WEED.TO | Canopy Growth Corporation | $505.33M | Small cap | −26.87% | Nov 6, 2026 |
| GSY.TO | goeasy Ltd. | $503.61M | Small cap | −78.87% | Nov 5, 2026 |
| LMB | Limbach Holdings, Inc. | $499.61M | Small cap | −64.56% | Nov 3, 2026 |
| 4592.T | SanBio Company Limited | $495.75M | Small cap | −55.90% | Sep 14, 2026 |
