Free tool
Dividend paying stocks
We cover 3,461 companies that currently pay a dividend. The median market value in the group is $7.03B, measured across the 1,000 largest of them. Among those 1,000, the median move over the past trading day is 0.00%. 65% of the 991 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −19.0% to +70.6% across the middle 80 percent of the group, with a median of +13.7%. Among those 1,000, 4 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
3,461 of 9,852 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return |
|---|---|---|---|---|
| MPT | Medical Properties Trust, Inc. | $2.45B | Mid cap | −2.73% |
| DRW3.DE | Drägerwerk AG & Co. KGaA | $2.45B | Mid cap | +70.53% |
| 1893.T | Penta-Ocean Construction Co., Ltd. | $2.45B | Mid cap | +39.86% |
| DEI | Douglas Emmett, Inc. | $2.45B | Mid cap | −21.87% |
| DNLM.L | Dunelm Group plc | $2.44B | Mid cap | −27.08% |
| INTR | Inter & Co, Inc. | $2.44B | Mid cap | −33.25% |
| 3549.T | Kusuri No Aoki Holdings Co., Ltd. | $2.44B | Mid cap | +5.23% |
| 9336.T | Daiei Kankyo Co., Ltd. | $2.44B | Mid cap | +15.09% |
| OET.OL | Okeanis Eco Tankers Corp. | $2.44B | Mid cap | +126.35% |
| 012510.KS | Douzone Bizon Co Ltd | $2.43B | Mid cap | +53.11% |
| ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | $2.43B | Mid cap | +149.37% |
| HUFV-A.ST | Hufvudstaden AB (publ) | $2.43B | Mid cap | −1.36% |
| 5463.T | Maruichi Steel Tube Ltd. | $2.43B | Mid cap | +42.25% |
| 268A.T | RIGAKU HOLDINGS CORPORATION | $2.43B | Mid cap | +105.84% |
| MFI.TO | Maple Leaf Foods Inc. | $2.43B | Mid cap | −11.72% |
| FABG.ST | Fabege AB (publ) | $2.42B | Mid cap | −9.34% |
| 8425.T | Mizuho Leasing Company, Limited | $2.42B | Mid cap | +11.58% |
| INBR32.SA | Inter & Co, Inc. | $2.42B | Mid cap | −36.62% |
| TRIG.L | The Renewables Infrastructure Group Limited | $2.42B | Mid cap | −0.96% |
| L1G.AX | L1 Group Limited | $2.42B | Mid cap | +91.76% |
| SPK.AX | Spark New Zealand Limited | $2.42B | Mid cap | −16.03% |
| 3941.T | Rengo Co., Ltd. | $2.41B | Mid cap | +79.75% |
| EFX.TO | Enerflex Ltd. | $2.41B | Mid cap | +105.90% |
| EFXT | Enerflex Ltd. | $2.41B | Mid cap | +103.89% |
| BYD.TO | Boyd Group Services Inc. | $2.41B | Mid cap | −46.24% |
| HWX.TO | Headwater Exploration Inc. | $2.41B | Mid cap | +117.11% |
| NK.PA | Imerys S.A. | $2.41B | Mid cap | +12.90% |
| BGSI | Boyd Group Services Inc. | $2.40B | Mid cap | −45.35% |
| HUBG | Hub Group, Inc. | $2.40B | Mid cap | +9.86% |
| CEEB3.SA | Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA | $2.39B | Mid cap | +43.26% |
| BYG.L | Big Yellow Group Plc | $2.39B | Mid cap | −2.36% |
| BANR | Banner Corporation | $2.39B | Mid cap | +6.58% |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $2.38B | Mid cap | +63.40% |
| 9605.T | Toei Company, Ltd. | $2.38B | Mid cap | +18.56% |
| 3397.T | TORIDOLL Holdings Corporation | $2.38B | Mid cap | −14.42% |
| EQPA3.SA | Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. | $2.38B | Mid cap | +1.71% |
| CC | The Chemours Company | $2.37B | Mid cap | +5.27% |
| ODL.OL | Odfjell Drilling Ltd. | $2.37B | Mid cap | +26.84% |
| AGM | Federal Agricultural Mortgage Corporation | $2.37B | Mid cap | +8.17% |
| AFG.OL | AF Gruppen ASA | $2.37B | Mid cap | +30.73% |
| 2229.T | Calbee, Inc. | $2.37B | Mid cap | +15.55% |
| 417A.T | BLUE ZONES HOLDINGS CO LTD | $2.36B | Mid cap | +5.63% |
| 429A.T | TEKSCEND PHOTOMASK CORP. | $2.36B | Mid cap | +14.73% |
| NHF.AX | nib holdings limited | $2.36B | Mid cap | −5.98% |
| VAIAS.HE | Vaisala Oyj | $2.36B | Mid cap | +22.85% |
| 6728.T | ULVAC, Inc. | $2.36B | Mid cap | +26.58% |
| 9069.T | SENKO Group Holdings Co., Ltd. | $2.36B | Mid cap | +13.09% |
| 7984.T | Kokuyo Co., Ltd. | $2.35B | Mid cap | +0.88% |
| GOAU3.SA | Metalurgica Gerdau S.A. | $2.35B | Mid cap | +34.12% |
| RAT.L | Rathbones Group Plc | $2.35B | Mid cap | −8.05% |
| TRN | Trinity Industries, Inc. | $2.35B | Mid cap | +5.72% |
| IWG.L | International Workplace Group plc | $2.35B | Mid cap | −11.31% |
| BXMT | Blackstone Mortgage Trust, Inc. | $2.35B | Mid cap | −22.84% |
| OSB.L | OSB Group Plc | $2.34B | Mid cap | −6.07% |
| 1961.T | Sanki Engineering Co., Ltd. | $2.34B | Mid cap | +51.94% |
| 6005.T | Miura Co., Ltd. | $2.34B | Mid cap | +15.62% |
| 7419.T | Nojima Corporation | $2.34B | Mid cap | +16.77% |
| MTS.AX | Metcash Limited | $2.34B | Mid cap | −27.87% |
| 9436.T | Okinawa Cellular Telephone Company | $2.34B | Mid cap | +62.34% |
| 8020.T | Kanematsu Corporation | $2.34B | Mid cap | +47.87% |
| 4202.T | Daicel Corporation | $2.34B | Mid cap | +11.37% |
| KRU.WA | KRUK Spólka Akcyjna | $2.34B | Mid cap | −2.93% |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | $2.33B | Mid cap | +41.69% |
| WERN | Werner Enterprises, Inc. | $2.33B | Mid cap | +36.80% |
| PFD.L | Premier Foods plc | $2.33B | Mid cap | +5.92% |
| 9048.T | Nagoya Railroad Co., Ltd. | $2.33B | Mid cap | +13.99% |
| HCI | HCI Group, Inc. | $2.33B | Mid cap | +15.08% |
| 036460.KS | Korea Gas Corporation | $2.33B | Mid cap | −3.97% |
| 4118.T | Kaneka Corporation | $2.32B | Mid cap | +46.59% |
| NTB | The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | $2.32B | Mid cap | +32.60% |
| THULE.ST | Thule Group AB (publ) | $2.32B | Mid cap | −20.40% |
| DMP.DE | Dermapharm Holding SE | $2.31B | Mid cap | +27.27% |
| MVV1.DE | MVV Energie AG | $2.31B | Mid cap | +5.22% |
| 103590.KS | Iljin Electric Co.,Ltd | $2.31B | Mid cap | +104.67% |
| 6407.T | CKD Corporation | $2.31B | Mid cap | +126.22% |
| CNU.AX | Chorus Limited | $2.31B | Mid cap | −11.77% |
| SNI.OL | Stolt-Nielsen Limited | $2.31B | Mid cap | +1.40% |
| 022100.KS | Posco Dx Company Ltd. | $2.30B | Mid cap | −7.90% |
| 011780.KS | Kumho Petro Chemical Co.,Ltd | $2.30B | Mid cap | +12.43% |
| CCU | Compañía Cervecerías Unidas S.A. | $2.30B | Mid cap | +2.45% |
| ARR | ARMOUR Residential REIT, Inc. | $2.30B | Mid cap | +22.20% |
| EFSC | Enterprise Financial Services Corp | $2.29B | Mid cap | +4.46% |
| 006360.KS | GS Engineering & Construction Corporation | $2.29B | Mid cap | +103.99% |
| 6526.T | Socionext Inc. | $2.28B | Mid cap | −26.83% |
| MFF.AX | MFF Capital Investments Limited | $2.28B | Mid cap | +17.48% |
| BKE | The Buckle, Inc. | $2.28B | Mid cap | −16.21% |
| 8078.T | Hanwa Co., Ltd. | $2.27B | Mid cap | +53.02% |
| 1980.T | Dai-Dan Co., Ltd. | $2.27B | Mid cap | +49.45% |
| WU | The Western Union Company | $2.26B | Mid cap | −8.17% |
| HUSQ-B.ST | Husqvarna AB (publ) | $2.26B | Mid cap | −29.87% |
| HUSQ-A.ST | Husqvarna AB (publ) | $2.26B | Mid cap | −29.94% |
| WUNI34.SA | The Western Union Company | $2.26B | Mid cap | −15.83% |
| RWC.AX | Reliance Worldwide Corporation Limited | $2.26B | Mid cap | +2.93% |
| PLUS | ePlus inc. | $2.25B | Mid cap | +19.45% |
| 6135.T | Makino Milling Machine Co., Ltd. | $2.25B | Mid cap | +37.54% |
| AKSO.OL | Aker Solutions ASA | $2.25B | Mid cap | +72.99% |
| 375500.KS | DL E&C Co.,Ltd. | $2.25B | Mid cap | +78.77% |
| 090435.KS | Amorepacific Corporation | $2.25B | Mid cap | +13.40% |
| ANDE | The Andersons, Inc. | $2.24B | Mid cap | +62.14% |
| 6432.T | Takeuchi Mfg. Co., Ltd. | $2.24B | Mid cap | +52.37% |
| MTX | Minerals Technologies Inc. | $2.24B | Mid cap | +11.27% |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | $2.24B | Mid cap | +26.03% |
| TILE | Interface, Inc. | $2.24B | Mid cap | +43.13% |
| KMT | Kennametal Inc. | $2.23B | Mid cap | +41.46% |
| FLOC | Flowco Holdings Inc. | $2.23B | Mid cap | +28.38% |
| 7581.T | Saizeriya Co.,Ltd. | $2.23B | Mid cap | +33.15% |
| MCRI | Monarch Casino & Resort, Inc. | $2.23B | Mid cap | +18.34% |
| CRBP2.PA | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie Société coopérative | $2.23B | Mid cap | +40.42% |
| CRR-UN.TO | Crombie Real Estate Investment Trust | $2.22B | Mid cap | +12.85% |
| 9504.T | The Chugoku Electric Power Co., Inc. | $2.22B | Mid cap | +11.74% |
| 7806.T | MTG Co., Ltd. | $2.21B | Mid cap | +99.88% |
| HTH | Hilltop Holdings Inc. | $2.21B | Mid cap | +11.38% |
| ATYM.L | Atalaya Mining Copper, S.A. | $2.21B | Mid cap | +93.26% |
| INTEA-B.ST | Intea Fastigheter AB (publ) | $2.21B | Mid cap | +1.10% |
| ILU.AX | Iluka Resources Limited | $2.20B | Mid cap | +12.90% |
| OFG | OFG Bancorp | $2.20B | Mid cap | +18.29% |
| 3249.T | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation | $2.20B | Mid cap | +10.33% |
| 4680.T | Round One Corporation | $2.20B | Mid cap | −14.14% |
| ARG.PA | Argan SA | $2.20B | Mid cap | +20.39% |
| 6951.T | JEOL Ltd. | $2.19B | Mid cap | +56.71% |
| 5214.T | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | $2.19B | Mid cap | +9.18% |
| RLX | RLX Technology Inc. | $2.19B | Mid cap | −25.42% |
| 8522.T | The Bank of Nagoya, Ltd. | $2.19B | Mid cap | +113.76% |
| 3387.T | create restaurants holdings inc. | $2.18B | Mid cap | −6.50% |
| LTC | LTC Properties, Inc. | $2.18B | Mid cap | +16.46% |
| 028670.KS | Pan Ocean Co., Ltd. | $2.18B | Mid cap | +48.79% |
| 4666.T | PARK24 Co., Ltd. | $2.18B | Mid cap | +0.09% |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | $2.18B | Mid cap | −21.61% |
| EXE.TO | Extendicare Inc. | $2.18B | Mid cap | +146.56% |
| ASAI3.SA | Sendas Distribuidora S.A. | $2.18B | Mid cap | −15.52% |
| 6507.T | Sinfonia Technology Co.,Ltd. | $2.17B | Mid cap | +56.37% |
| AURE3.SA | Auren Energia S.A. | $2.17B | Mid cap | +1.88% |
| 9987.T | Suzuken Co., Ltd. | $2.17B | Mid cap | −12.93% |
| ARE.TO | Aecon Group Inc. | $2.17B | Mid cap | +119.24% |
| 097950.KS | CJ Cheiljedang Corporation | $2.17B | Mid cap | −17.35% |
| 4208.T | UBE Corporation | $2.17B | Mid cap | +58.34% |
| 2593.T | Ito En, Ltd. | $2.17B | Mid cap | −10.35% |
| EVT | Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $2.17B | Mid cap | +26.98% |
| 3471.T | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. | $2.16B | Mid cap | +1.06% |
| 251270.KS | Netmarble Corporation | $2.15B | Mid cap | −39.52% |
| 031210.KS | Seoul Guarantee Insurance Company | $2.15B | Mid cap | +6.28% |
| SUL.AX | Super Retail Group Limited | $2.14B | Mid cap | −24.86% |
| PMZ-UN.TO | Primaris Real Estate Investment Trust | $2.14B | Mid cap | +49.26% |
| PAAL-B.CO | Per Aarsleff Holding A/S | $2.14B | Mid cap | +23.86% |
| 8242.T | H2O Retailing Corporation | $2.14B | Mid cap | +44.42% |
| SAPR3.SA | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | $2.13B | Mid cap | −2.08% |
| KIT.OL | Kitron ASA | $2.13B | Mid cap | +60.60% |
| 9934.T | Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. | $2.13B | Mid cap | +50.11% |
| STC | Stewart Information Services Corporation | $2.13B | Mid cap | −2.30% |
| COA.L | Coats Group plc | $2.13B | Mid cap | +4.23% |
| NWN | Northwest Natural Holding Company | $2.12B | Mid cap | +25.19% |
| 023530.KS | Lotte Shopping Co., Ltd. | $2.12B | Mid cap | +59.53% |
| G14.DE | Signify N.V. | $2.12B | Mid cap | −29.27% |
| GNL | Global Net Lease, Inc. | $2.11B | Mid cap | +25.65% |
| 008930.KS | Hanmi Science Co., Ltd. | $2.11B | Mid cap | +2.80% |
| 5301.T | Tokai Carbon Co., Ltd. | $2.11B | Mid cap | +65.30% |
| AQ.ST | AQ Group AB (publ) | $2.11B | Mid cap | +11.92% |
| 3105.T | Nisshinbo Holdings Inc. | $2.11B | Mid cap | +87.84% |
| 7966.T | LINTEC Corporation | $2.11B | Mid cap | +68.50% |
| 2810.T | House Foods Group Inc. | $2.11B | Mid cap | +33.77% |
| OXIG.L | Oxford Instruments plc | $2.11B | Mid cap | +53.00% |
| FCF | First Commonwealth Financial Corporation | $2.10B | Mid cap | +19.60% |
| ALUP4.SA | Alupar Investimento S.A. | $2.10B | Mid cap | +19.43% |
| ALHG.PA | Louis Hachette Group S.A. | $2.10B | Mid cap | +14.17% |
| SRE.L | Sirius Real Estate Limited | $2.10B | Mid cap | −3.88% |
| BRSL | Brightstar Lottery PLC | $2.10B | Mid cap | −26.10% |
| PRDO | Perdoceo Education Corporation | $2.09B | Mid cap | +3.34% |
| PLGO | Pelagos Insurance Capital Limit | $2.09B | Mid cap | +43.54% |
| 8361.T | The Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. | $2.09B | Mid cap | +164.33% |
| 3401.T | Teijin Limited | $2.09B | Mid cap | +41.72% |
| OPM.PA | OPmobility SE | $2.09B | Mid cap | −5.89% |
| ALUP3.SA | Alupar Investimento S.A. | $2.09B | Mid cap | +5.70% |
| ELF-PH.TO | E-L Financial Corporation Limited | $2.09B | Mid cap | +7.22% |
| SHO | Sunstone Hotel Investors, Inc. | $2.09B | Mid cap | +20.85% |
| SSPG.L | SSP Group plc | $2.09B | Mid cap | +28.52% |
| ATEA.OL | Atea ASA | $2.08B | Mid cap | +31.87% |
| CKN.L | Clarkson PLC | $2.08B | Mid cap | +40.05% |
| HMN | Horace Mann Educators Corporation | $2.08B | Mid cap | +15.69% |
| 035250.KS | Kangwon Land, Inc. | $2.08B | Mid cap | −14.86% |
| FRU.TO | Freehold Royalties Ltd. | $2.08B | Mid cap | +37.65% |
| ALIF-B.ST | AddLife AB (publ) | $2.08B | Mid cap | −7.20% |
| BSTZ | BlackRock Science and Technology Term Trust | $2.08B | Mid cap | +52.04% |
| MNR | Mach Natural Resources LP | $2.08B | Mid cap | −1.26% |
| GNS.L | Genus plc | $2.08B | Mid cap | −12.94% |
| 4922.T | KOSE Holdings Corporation | $2.08B | Mid cap | +3.94% |
| SRCE | 1st Source Corporation | $2.07B | Mid cap | +35.86% |
| 3279.T | Activia Properties Inc. | $2.07B | Mid cap | +6.67% |
| 8876.T | Relo Group, Inc. | $2.07B | Mid cap | +26.91% |
| 9044.T | NANKAI Co., Ltd. | $2.07B | Mid cap | +18.02% |
| PEB | Pebblebrook Hotel Trust | $2.07B | Mid cap | +63.85% |
| SHOT.ST | Scandic Hotels Group AB (publ) | $2.07B | Mid cap | +4.54% |
| NEXA | Nexa Resources S.A. | $2.06B | Mid cap | +227.31% |
| SMFT3.SA | Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | $2.06B | Mid cap | −25.25% |
| GTY | Getty Realty Corp. | $2.06B | Mid cap | +22.53% |
| ENTRA.OL | Entra ASA | $2.06B | Mid cap | −13.59% |
| CRLA.PA | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc Société coopérative | $2.06B | Mid cap | +8.43% |
| 6454.T | Max Co., Ltd. | $2.06B | Mid cap | +34.27% |
| BNBR3.SA | Banco do Nordeste do Brasil S.A. | $2.05B | Mid cap | +17.76% |
| GRC | The Gorman-Rupp Company | $2.05B | Mid cap | +82.03% |
| LPG | Dorian LPG Ltd. | $2.05B | Mid cap | +59.95% |
| CHG.L | Chemring Group PLC | $2.05B | Mid cap | +2.60% |
| 9045.T | Keihan Holdings Co., Ltd. | $2.05B | Mid cap | +2.97% |
| SEM | Select Medical Holdings Corp | $2.05B | Mid cap | +28.14% |
| 4368.T | Fuso Chemical Co.,Ltd. | $2.04B | Mid cap | +98.01% |
| SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | $2.04B | Mid cap | +60.52% |
| 4902.T | Konica Minolta, Inc. | $2.03B | Mid cap | +31.77% |
| KSS | Kohl's Corporation | $2.03B | Mid cap | +13.50% |
| CHCO | City Holding Company | $2.03B | Mid cap | +13.75% |
| CNDF.PA | Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société coopérative | $2.03B | Mid cap | +29.33% |
| HPS-A.TO | Hammond Power Solutions Inc. | $2.03B | Mid cap | +105.63% |
| BLX | Bladex Inc. | $2.03B | Mid cap | +22.48% |
| NTST | NETSTREIT Corp. | $2.03B | Mid cap | +17.05% |
| S2TW34.SA | Starwood Property Trust, Inc. | $2.02B | Mid cap | −7.17% |
| 9418.T | U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | $2.02B | Mid cap | −16.13% |
| 6960.T | Fukuda Denshi Co., Ltd. | $2.02B | Mid cap | +79.12% |
| BDGI.TO | Badger Infrastructure Solutions Ltd. | $2.02B | Mid cap | +46.07% |
| MFG.AX | Magellan Financial Group Limited | $2.02B | Mid cap | −2.56% |
| PLPC | Preformed Line Products Company | $2.02B | Mid cap | +115.44% |
| LRE.L | Lancashire Holdings Limited | $2.02B | Mid cap | −0.24% |
| LREN3.SA | Lojas Renner S.A. | $2.02B | Mid cap | −29.38% |
| 3309.T | Sekisui House Reit, Inc. | $2.01B | Mid cap | −1.62% |
| 2206.T | Ezaki Glico Co., Ltd. | $2.01B | Mid cap | +6.38% |
| HOFI.ST | Hoist Finance AB (publ) | $2.01B | Mid cap | +125.51% |
| GEL | Genesis Energy, L.P. | $2.01B | Mid cap | +0.20% |
| ASB.WA | ASBISc Enterprises Plc | $2.01B | Mid cap | +409.35% |
| ALG | Alamo Group Inc. | $2.01B | Mid cap | −23.84% |
| CNXN | PC Connection, Inc. | $2.00B | Mid cap | +23.97% |
| 139130.KS | iM Financial Group Co., Ltd. | $2.00B | Mid cap | +29.45% |
| 9303.T | The Sumitomo Warehouse Co., Ltd. | $2.00B | Mid cap | +40.73% |
| 7095.T | Macbee Planet, Inc. | $99.97M | Micro cap | −47.26% |
| 031440.KS | SHINSEGAE FOOD Inc. | $99.90M | Micro cap | −10.66% |
| 6294.T | Okada Aiyon Corporation | $99.86M | Micro cap | −0.32% |
| 8917.T | First Juken Co., Ltd. | $99.80M | Micro cap | +4.71% |
| 9408.T | BSN Media Holdings, Inc. | $99.71M | Micro cap | +24.29% |
| 3997.T | TRADE WORKS Co., Ltd | $99.54M | Micro cap | +24.38% |
| 3542.T | Vega Corporation Co.,Ltd. | $99.28M | Micro cap | −35.39% |
| 2924.T | Ifuji Sangyo Co., Ltd. | $99.24M | Micro cap | −19.82% |
| DPAM.PA | Les Docks des Pétroles d'Ambès -SA | $99.20M | Micro cap | −5.95% |
| CEK.DE | CeoTronics AG | $99.18M | Micro cap | −8.37% |
| 1716.T | Dai-Ichi Cutter Kogyo k.k. | $99.18M | Micro cap | +7.48% |
| 3501.T | SUMINOE Co., Ltd. | $99.15M | Micro cap | +3.78% |
| KPL.WA | Kino Polska TV Spolka Akcyjna | $99.12M | Micro cap | +1.92% |
| 5621.T | HUMAN TECHNOLOGIES INC | $98.97M | Micro cap | −35.40% |
| 3640.T | Densan Co., Ltd. | $98.63M | Micro cap | +5.83% |
| 7713.T | Sigmakoki Co., Ltd. | $98.52M | Micro cap | +61.89% |
| 5965.T | Fujimak Corporation | $98.49M | Micro cap | +19.68% |
| 9450.T | Fibergate Inc. | $98.36M | Micro cap | +10.06% |
| BHM | Bluerock Homes Trust, Inc. | $97.98M | Micro cap | −34.28% |
| ITECH.ST | I-Tech AB | $97.87M | Micro cap | −14.22% |
| FVA.L | Fevara plc | $97.83M | Micro cap | +2.22% |
| CFX.L | Colefax Group PLC | $97.82M | Micro cap | +69.42% |
| 2410.T | Career Design Center Co., Ltd. | $97.76M | Micro cap | +33.40% |
| ALATI.PA | ACTIA Group S.A. | $97.65M | Micro cap | +30.31% |
| 3712.T | Information Planning CO., LTD. | $97.47M | Micro cap | −8.86% |
| 3773.T | Advanced Media, Inc. | $97.35M | Micro cap | +4.27% |
| TRD.L | Triad Group plc | $97.21M | Micro cap | +28.14% |
| 7472.T | TOBA, INC. | $97.20M | Micro cap | +2.41% |
| 7987.T | Nakabayashi Co., Ltd. | $97.02M | Micro cap | +3.18% |
| ALLD3.SA | Allied Tecnologia S.A. | $96.92M | Micro cap | −15.81% |
| 9034.T | NANSO Transport Co.,Ltd. | $96.67M | Micro cap | +17.03% |
| 6998.T | Nippon Tungsten Co., Ltd. | $96.62M | Micro cap | +145.40% |
| MLG.AX | MLG Oz Limited | $96.51M | Micro cap | +8.00% |
| 8931.T | Wadakohsan Corporation | $96.34M | Micro cap | −8.55% |
| BDL | Flanigan's Enterprises, Inc. | $96.22M | Micro cap | +74.72% |
| 6390.T | Kato Works Co.,Ltd. | $96.12M | Micro cap | +4.18% |
| BMS.L | Braemar Plc | $96.07M | Micro cap | −5.05% |
| 094280.KS | Hyosung ITX Co. Ltd | $96.02M | Micro cap | −1.75% |
| 081000.KS | Iljin Diamond Co.,Ltd | $95.95M | Micro cap | −24.65% |
| 5280.T | Yoshicon Co.,Ltd. | $95.91M | Micro cap | −2.75% |
| EDU.AX | EDU Holdings Limited | $95.87M | Micro cap | +125.62% |
| 3776.T | BroadBand Tower, Inc. | $95.85M | Micro cap | +46.60% |
| 3374.T | Naigai Tec Corporation | $95.83M | Micro cap | +128.34% |
| 6224.T | JRC Co.,Ltd. | $95.67M | Micro cap | −26.93% |
| 7235.T | Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd. | $95.66M | Micro cap | +39.04% |
| 6165.T | Punch Industry Co., Ltd. | $95.56M | Micro cap | +31.60% |
| 33637K.KS | Solus Advanced Materials Co., Ltd. | $95.53M | Micro cap | −21.12% |
| 1431.T | Lib Work Co.,Ltd. | $95.49M | Micro cap | −16.54% |
| VIRC | Virco Mfg. Corporation | $95.48M | Micro cap | −29.05% |
| 9343.T | ibis inc. | $95.36M | Micro cap | +9.64% |
| SRV-UN.TO | SIR Royalty Income Fund | $95.29M | Micro cap | +13.33% |
| 7352.T | TWOSTONE&Sons Inc. | $95.18M | Micro cap | −61.37% |
| 9306.T | Toyo Logistics Co., Ltd. | $95.14M | Micro cap | +19.61% |
| 8030.T | Chuo Gyorui Co., Ltd. | $95.12M | Micro cap | +6.44% |
| BCIC | BCP Investment Corp. | $94.98M | Micro cap | −29.60% |
| ABO.DE | clearvise AG | $94.89M | Micro cap | −33.73% |
| T57.F | Trace Group Hold PLC | $94.80M | Micro cap | −90.41% |
| GEA.PA | Grenobloise d'Electronique et d'Automatismes Société Anonyme | $94.78M | Micro cap | −12.10% |
| 8908.T | Mainichi Comnet Co., Ltd. | $94.77M | Micro cap | +15.15% |
| 012610.KS | Kyungin Synthetic Co., Ltd. | $94.72M | Micro cap | +4.50% |
| 7487.T | Ozu Corporation | $94.71M | Micro cap | +10.09% |
| HSD.L | Hansard Global plc | $94.63M | Micro cap | +1.57% |
| 214420.KS | Tonymoly Co., Ltd | $94.53M | Micro cap | −46.96% |
| 3096.T | Ocean System Corporation | $94.38M | Micro cap | +12.79% |
| 2935.T | Pickles Holdings Co.,Ltd. | $94.26M | Micro cap | +21.72% |
| 3800.T | UNIRITA Inc. | $94.22M | Micro cap | +6.44% |
| 004080.KS | Shinhung Co., Ltd | $94.21M | Micro cap | +2.54% |
| 2700.T | Kitoku Shinryo Co., Ltd. | $94.01M | Micro cap | −66.64% |
| 3937.T | Ubicom Holdings, Inc. | $93.96M | Micro cap | +17.34% |
| 4026.T | Konoshima Chemical Co.,Ltd. | $93.92M | Micro cap | +27.66% |
| 4712.T | KeyHolder, Inc. | $93.76M | Micro cap | +8.10% |
| 9799.T | Asahi Intelligence Service Co., Ltd. | $93.73M | Micro cap | +1.51% |
| 7110.T | Kurashicom Inc. | $93.52M | Micro cap | +14.30% |
| 2652.T | Mandarake Inc. | $93.51M | Micro cap | +39.54% |
| 4441.T | Tobila Systems Inc. | $93.50M | Micro cap | +14.62% |
| TINGS-A.ST | Tingsvalvet Fastighets AB (publ) | $93.47M | Micro cap | +66.71% |
| 6073.T | Asante Incorporated | $93.40M | Micro cap | −5.02% |
| 7115.T | AlphaPurchase Corporation | $93.18M | Micro cap | −57.02% |
| 210540.KS | DY Power Corporation | $93.07M | Micro cap | −3.47% |
| 4482.T | WILLs Inc. | $93.02M | Micro cap | +2.35% |
| PLC.MI | PLC S.p.A. | $92.92M | Micro cap | +49.38% |
| 4093.T | Toho Acetylene Co., Ltd. | $92.80M | Micro cap | +23.85% |
| 2307.T | Cross Cat Co., Ltd. | $92.75M | Micro cap | −5.74% |
| 6493.T | NITTAN Corporation | $92.73M | Micro cap | −12.77% |
| AUBN | Auburn National Bancorporation, Inc. | $92.72M | Micro cap | +10.12% |
| 297A.T | Alpico Holdings Co., Ltd. | $92.69M | Micro cap | −8.17% |
| VITT3.SA | Vittia S.A. | $92.63M | Micro cap | −29.42% |
| MGF | Aberdeen Government Markets Income Fund | $92.56M | Micro cap | −2.41% |
| JLS | Nuveen Mortgage and Income Fund | $92.55M | Micro cap | −2.82% |
| PREV-B.ST | Prevas AB | $92.53M | Micro cap | +1.44% |
| MBH.L | Michelmersh Brick Holdings plc | $92.40M | Micro cap | −27.26% |
| TPT.L | Topps Tiles Plc | $92.33M | Micro cap | −2.46% |
| 7081.T | Koyou Rentia Co., Ltd. | $92.23M | Micro cap | +13.57% |
| MVP.WA | Marvipol Development S.A. | $92.09M | Micro cap | +11.22% |
| SND.AX | Saunders International Limited | $92.09M | Micro cap | +13.96% |
| KPT.TO | KP Tissue Inc. | $92.09M | Micro cap | +40.61% |
| PROF-B.ST | ProfilGruppen AB (publ) | $92.05M | Micro cap | −21.33% |
| 1787.T | Nakabohtec Corrosion Protecting Co.,Ltd. | $92.01M | Micro cap | +18.43% |
| 3300.T | AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. | $91.95M | Micro cap | −26.97% |
| 267290.KS | Kyungdong City Gas Co., Ltd | $91.94M | Micro cap | +11.23% |
| YRD | Yiren Digital Ltd. | $91.86M | Micro cap | −82.17% |
| 7490.T | Nissin Shoji Co.,Ltd. | $91.83M | Micro cap | +87.06% |
| AFLT3.SA | Afluente Transmissão de Energia Elétrica S.A. | $91.78M | Micro cap | +6.81% |
| 214390.KS | Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd | $91.77M | Micro cap | +9.78% |
| 3140.T | BRUNO,Inc. | $91.62M | Micro cap | +2.20% |
| 8887.T | SYLA Holdings Co., Ltd. | $91.61M | Micro cap | −8.94% |
| VISTN.OL | Vistin Pharma ASA | $91.60M | Micro cap | −15.42% |
| HP3A.DE | Ringmetall SE | $91.51M | Micro cap | −11.76% |
| 9249.T | Japan Ecosystem Co., Ltd. | $91.42M | Micro cap | +5.72% |
| POSI3.SA | Positivo Tecnologia S.A. | $91.17M | Micro cap | −19.40% |
| 4350.T | Medical System Network Co., Ltd. | $91.16M | Micro cap | +7.57% |
