Free tool
Dividend paying stocks
We cover 201 companies that currently pay a dividend. The median market value in the group is $2.15B. Across the group, the median move over the past trading day is 0.00%. 67% of the 199 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −25.7% to +138.4% across the middle 80 percent of the group, with a median of +19.2%. Across the group, 2 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
201 of 9,852 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.WA | APPLE | $4.56T | Mega cap | +38.16% | Oct 29, 2026 |
| AAPL | Apple Inc. | $4.53T | Mega cap | +36.68% | Oct 29, 2026 |
| APC.DE | Apple Inc. | $4.52T | Mega cap | +35.58% | Oct 29, 2026 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.65T | Mega cap | −1.87% | Oct 28, 2026 |
| MSF.DE | Microsoft Corporation | $3.63T | Mega cap | −2.87% | Oct 28, 2026 |
| MSFT.WA | Microsoft Corporation | $3.58T | Mega cap | −3.91% | Oct 28, 2026 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.16T | Mega cap | +78.72% | Oct 15, 2026 |
| 1YD.DE | Broadcom Inc. | $1.72T | Mega cap | +21.38% | Sep 2, 2026 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.70T | Mega cap | +21.94% | Sep 2, 2026 |
| MTE.DE | Micron Technology, Inc. | $1.06T | Mega cap | +665.73% | Sep 23, 2026 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1.05T | Mega cap | +702.55% | Sep 23, 2026 |
| MCRN.WA | MICRONTEC | $1.04T | Mega cap | +133.16% | Sep 23, 2026 |
| ASME.DE | ASML Holding N.V. | $673.39B | Mega cap | +127.33% | Oct 14, 2026 |
| ASML.WA | ASML Holding N.V. | $670.45B | Mega cap | +137.71% | Oct 14, 2026 |
| ASML | ASML Holding N.V. | $669.93B | Mega cap | +132.40% | Oct 14, 2026 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $437.93B | Mega cap | +68.29% | Nov 12, 2026 |
| CIS.DE | Cisco Systems, Inc. | $437.45B | Mega cap | +63.55% | Nov 12, 2026 |
| ORCL.WA | ORACLE | $423.59B | Mega cap | −6.60% | Sep 10, 2026 |
| ORC.DE | Oracle Corporation | $419.42B | Mega cap | −39.09% | Sep 10, 2026 |
| ORCL | Oracle Corporation | $410.32B | Mega cap | −38.02% | Sep 10, 2026 |
| LAR0.DE | Lam Research Corp. R | $393.12B | Mega cap | +287.32% | Oct 21, 2026 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $388.12B | Mega cap | +212.18% | Oct 21, 2026 |
| AP2.DE | Applied Materials, Inc. | $382.48B | Mega cap | +194.74% | Nov 12, 2026 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $380.96B | Mega cap | +197.66% | Nov 12, 2026 |
| 12DA.DE | Dell Technologies Inc. | $292.70B | Mega cap | +229.71% | Sep 1, 2026 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $279.90B | Mega cap | +248.45% | Sep 3, 2026 |
| SAP | SAP SE | $250.38B | Mega cap | −18.34% | Oct 21, 2026 |
| SAP.DE | SAP SE | $249.95B | Mega cap | −19.47% | Oct 21, 2026 |
| SAP.WA | SAP SE | $244.64B | Mega cap | −19.29% | Oct 21, 2026 |
| KLAC | KLA Corporation | $239.54B | Mega cap | −79.07% | Oct 28, 2026 |
| KLA.DE | KLA Corporation | $238.73B | Mega cap | −79.78% | Oct 28, 2026 |
| TII.DE | Texas Instruments Incorporated | $236.68B | Mega cap | +27.90% | Oct 27, 2026 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $236.48B | Mega cap | +28.87% | Oct 27, 2026 |
| IBM | International Business Machines Corporation | $220.64B | Mega cap | −0.36% | Oct 21, 2026 |
| 9MW.DE | Marvell Technology, Inc. | $219.80B | Mega cap | +272.11% | Aug 27, 2026 |
| IBM.DE | International Business Machines Corporation | $219.25B | Mega cap | −3.23% | Oct 21, 2026 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $216.03B | Mega cap | +230.13% | Aug 27, 2026 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $9.88B | Mid cap | −10.81% | Nov 3, 2026 |
| 011070.KS | LG Innotek Co., Ltd. | $9.85B | Mid cap | +252.61% | Oct 29, 2026 |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $8.92B | Mid cap | +31.14% | Oct 29, 2026 |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | $8.82B | Mid cap | −31.07% | Nov 16, 2026 |
| 4768.T | Otsuka Corporation | $8.48B | Mid cap | +19.20% | Oct 29, 2026 |
| 6479.T | MINEBEA MITSUMI Inc. | $8.43B | Mid cap | +33.17% | Nov 5, 2026 |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corporation | $8.20B | Mid cap | +214.96% | Oct 29, 2026 |
| 6645.T | OMRON Corporation | $7.88B | Mid cap | +72.70% | Nov 5, 2026 |
| 4716.T | Oracle Corporation Japan | $7.49B | Mid cap | −40.24% | Sep 24, 2026 |
| 7701.T | Shimadzu Corporation | $7.46B | Mid cap | +14.11% | Nov 5, 2026 |
| CCC.L | Computacenter plc | $7.43B | Mid cap | +120.42% | Sep 8, 2026 |
| AVT | Avnet, Inc. | $7.19B | Mid cap | +62.03% | Oct 28, 2026 |
| 6976.T | Taiyo Yuden Co., Ltd. | $7.09B | Mid cap | +198.12% | Nov 5, 2026 |
| RAL | Ralliant Corporation | $6.96B | Mid cap | +46.13% | Oct 26, 2026 |
| 6724.T | Seiko Epson Corporation | $6.31B | Mid cap | +72.27% | Nov 5, 2026 |
| G | Genpact Limited | $6.26B | Mid cap | −17.31% | Nov 5, 2026 |
| ST | Sensata Technologies Holding plc | $6.11B | Mid cap | +28.74% | Oct 27, 2026 |
| YOU | Clear Secure, Inc. | $6.01B | Mid cap | +24.73% | Nov 5, 2026 |
| OTEX | Open Text Corporation | $5.90B | Mid cap | −22.31% | Nov 5, 2026 |
| OTEX.TO | Open Text Corporation | $5.89B | Mid cap | −22.58% | Nov 5, 2026 |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $5.64B | Mid cap | −35.52% | Oct 20, 2026 |
| SCT.L | Softcat plc | $5.58B | Mid cap | +31.29% | Oct 21, 2026 |
| SAIC | Science Applications International Corporation | $5.38B | Mid cap | +8.41% | Aug 31, 2026 |
| 6806.T | Hirose Electric Co.,Ltd. | $5.26B | Mid cap | +34.43% | Nov 4, 2026 |
| BC8.DE | Bechtle AG | $5.20B | Mid cap | −10.38% | Nov 13, 2026 |
| ACP.WA | Asseco Poland S.A. | $5.19B | Mid cap | +29.91% | Aug 27, 2026 |
| 3626.T | TISI Inc. | $5.14B | Mid cap | −19.00% | Oct 29, 2026 |
| RSW.L | Renishaw plc | $5.02B | Mid cap | +57.62% | Sep 15, 2026 |
| AIXA.DE | AIXTRON SE | $4.90B | Mid cap | +186.49% | Oct 29, 2026 |
| VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | $4.80B | Mid cap | +108.66% | Nov 4, 2026 |
| BDC | Belden Inc. | $4.57B | Mid cap | −10.39% | Oct 29, 2026 |
| DLO | DLocal Limited | $4.57B | Mid cap | +7.79% | Nov 11, 2026 |
| 3769.T | GMO Payment Gateway, Inc. | $4.56B | Mid cap | +14.12% | Nov 12, 2026 |
| VNT | Vontier Corporation | $4.51B | Mid cap | −22.43% | Oct 29, 2026 |
| 7729.T | Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | $4.47B | Mid cap | +113.37% | Nov 4, 2026 |
| 6323.T | Rorze Corporation | $4.36B | Mid cap | +119.23% | Oct 9, 2026 |
| 6965.T | Hamamatsu Photonics K.K. | $4.25B | Mid cap | +49.56% | Nov 6, 2026 |
| BMI | Badger Meter, Inc. | $3.95B | Mid cap | −25.71% | Oct 21, 2026 |
| 4733.T | OBIC Business Consultants Co., Ltd. | $3.94B | Mid cap | −1.52% | Oct 27, 2026 |
| TOTS3.SA | TOTVS S.A. | $3.63B | Mid cap | −23.66% | Nov 4, 2026 |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | $3.56B | Mid cap | +82.71% | Oct 28, 2026 |
| 4812.T | Dentsu Soken Inc. | $3.33B | Mid cap | +29.96% | Oct 29, 2026 |
| 6871.T | Micronics Japan Co., Ltd. | $3.23B | Mid cap | +188.18% | Nov 11, 2026 |
| POWI | Power Integrations, Inc. | $3.05B | Mid cap | +19.26% | Nov 5, 2026 |
| ATE.PA | Alten S.A. | $3.01B | Mid cap | +13.55% | Sep 24, 2026 |
| ADEA | Adeia Inc. | $2.99B | Mid cap | +76.14% | Nov 2, 2026 |
| 6890.T | Ferrotec Corporation | $2.91B | Mid cap | +135.16% | Nov 16, 2026 |
| 8056.T | BIPROGY Inc. | $2.85B | Mid cap | −24.01% | Nov 5, 2026 |
| 6770.T | Alps Alpine Co., Ltd. | $2.68B | Mid cap | +28.06% | Oct 29, 2026 |
| 6754.T | Anritsu Corporation | $2.68B | Mid cap | +93.02% | Oct 29, 2026 |
| HMS.ST | HMS Networks AB (publ) | $2.64B | Mid cap | +9.28% | Oct 21, 2026 |
| BELFA | Bel Fuse Inc. | $2.62B | Mid cap | +77.37% | Oct 28, 2026 |
| JEN.DE | Jenoptik AG | $2.59B | Mid cap | +122.86% | Nov 10, 2026 |
| VU.PA | Vusion S.A. | $2.54B | Mid cap | −39.20% | Sep 21, 2026 |
| TIETOS.ST | Tieto Oyj | $2.51B | Mid cap | +19.04% | Oct 27, 2026 |
| TIETO.HE | Tieto Oyj | $2.50B | Mid cap | +28.68% | Oct 27, 2026 |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | $2.49B | Mid cap | +7.40% | Nov 11, 2026 |
| 3923.T | Rakus Co., Ltd. | $2.40B | Mid cap | −15.14% | Nov 13, 2026 |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $2.38B | Mid cap | +75.93% | Nov 5, 2026 |
| VAIAS.HE | Vaisala Oyj | $2.36B | Mid cap | +21.13% | Oct 27, 2026 |
| 268A.T | RIGAKU HOLDINGS CORPORATION | $2.32B | Mid cap | +102.15% | Nov 5, 2026 |
| 6951.T | JEOL Ltd. | $2.21B | Mid cap | +56.70% | Nov 13, 2026 |
| 5214.T | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | $2.19B | Mid cap | +8.30% | Oct 30, 2026 |
| KIT.OL | Kitron ASA | $2.15B | Mid cap | +49.51% | Oct 22, 2026 |
| ATEA.OL | Atea ASA | $2.12B | Mid cap | +29.42% | Oct 22, 2026 |
| ASB.WA | ASBISc Enterprises Plc | $2.05B | Mid cap | +396.16% | Nov 5, 2026 |
| CNXN | PC Connection, Inc. | $2.00B | Mid cap | +25.32% | Oct 28, 2026 |
| 3107.T | Daiwabo Holdings Co., Ltd. | $2.00B | Mid cap | +21.24% | Nov 5, 2026 |
| KARO | Karooooo Ltd. | $1.98B | Small cap | +27.68% | Oct 13, 2026 |
| IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | $1.93B | Small cap | +261.72% | Nov 10, 2026 |
| EVTC | EVERTEC, Inc. | $1.84B | Small cap | −17.23% | Nov 4, 2026 |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $1.82B | Small cap | +47.10% | Nov 3, 2026 |
| AOF.DE | ATOSS Software SE | $1.82B | Small cap | −3.00% | Oct 23, 2026 |
| 6436.T | Amano Corporation | $1.73B | Small cap | −1.73% | Oct 29, 2026 |
| 5384.T | Fujimi Incorporated | $1.68B | Small cap | +74.76% | Nov 4, 2026 |
| 4686.T | JustSystems Corporation | $1.67B | Small cap | −9.98% | Nov 6, 2026 |
| 4443.T | Sansan, Inc. | $1.67B | Small cap | +11.09% | Oct 9, 2026 |
| 4373.T | Simplex Holdings, Inc. | $1.65B | Small cap | +6.30% | Oct 29, 2026 |
| CNXC | Concentrix Corporation | $1.64B | Small cap | −45.94% | Sep 24, 2026 |
| CTS | CTS Corporation | $1.62B | Small cap | +32.85% | Oct 27, 2026 |
| 6590.T | Shibaura Mechatronics Corporation | $1.60B | Small cap | +99.71% | Nov 5, 2026 |
| SES.MI | SeSa S.p.A. | $1.60B | Small cap | +26.97% | Sep 14, 2026 |
| KTN.DE | Kontron AG | $1.58B | Small cap | −8.31% | Nov 5, 2026 |
| ALNT | Allient Inc. | $1.58B | Small cap | +100.17% | Nov 4, 2026 |
| SMHN.DE | SUSS MicroTec SE | $1.56B | Small cap | +160.37% | Nov 5, 2026 |
| BITTI.HE | Bittium Oyj | $1.54B | Small cap | +202.28% | Oct 29, 2026 |
| 6814.T | Furuno Electric Co., Ltd. | $1.52B | Small cap | +48.27% | Oct 9, 2026 |
| 8154.T | Kaga Electronics Co.,Ltd. | $1.49B | Small cap | +50.87% | Nov 12, 2026 |
| NCAB.ST | NCAB Group AB (publ) | $1.48B | Small cap | +43.17% | Oct 23, 2026 |
| ADV.DE | Adtran Networks SE | $1.40B | Small cap | +10.05% | Nov 3, 2026 |
| 9759.T | NSD Co., Ltd. | $1.39B | Small cap | −8.63% | Oct 30, 2026 |
| 4722.T | Future Corporation | $1.36B | Small cap | +8.52% | Oct 28, 2026 |
| 7744.T | Noritsu Koki Co., Ltd. | $1.36B | Small cap | +22.20% | Nov 13, 2026 |
| YSN.DE | secunet Security Networks Aktiengesellschaft | $1.33B | Small cap | −10.57% | Nov 12, 2026 |
| BYIT.L | Bytes Technology Group plc | $1.30B | Small cap | +4.06% | Oct 14, 2026 |
| CRCT | Cricut, Inc. | $1.23B | Small cap | +1.71% | Nov 3, 2026 |
| NORBT.OL | Norbit ASA | $1.13B | Small cap | −15.22% | Nov 12, 2026 |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $1.13B | Small cap | −18.47% | Oct 29, 2026 |
| NA9.DE | Nagarro SE | $1.13B | Small cap | +51.36% | Nov 13, 2026 |
| 9682.T | DTS Corporation | $1.11B | Small cap | −7.81% | Oct 30, 2026 |
| TUYA | Tuya Inc. | $1.10B | Small cap | −28.26% | Nov 23, 2026 |
| VIT-B.ST | Vitec Software Group AB (publ) | $1.09B | Small cap | −30.00% | Oct 23, 2026 |
| 6315.T | TOWA Corporation | $1.09B | Small cap | +39.16% | Nov 6, 2026 |
| 6966.T | Mitsui High-tec, Inc. | $1.06B | Small cap | +11.62% | Sep 9, 2026 |
| NRO.PA | Neurones S.A. | $1.05B | Small cap | −11.33% | Sep 9, 2026 |
| ITRN | Ituran Location and Control Ltd. | $1.02B | Small cap | +48.97% | Nov 11, 2026 |
| 2317.T | Systena Corporation | $1.01B | Small cap | −5.13% | Oct 29, 2026 |
| 6750.T | Elecom Co., Ltd. | $1.00B | Small cap | +9.71% | Nov 12, 2026 |
| 2492.T | Infomart Corporation | $1000.00M | Small cap | +64.07% | Oct 30, 2026 |
| LSS.PA | Lectra SA | $974.47M | Small cap | +0.66% | Oct 28, 2026 |
| 6875.T | MegaChips Corporation | $939.75M | Small cap | +90.05% | Nov 6, 2026 |
| HANZA.ST | Hanza AB (publ) | $925.18M | Small cap | +28.30% | Oct 27, 2026 |
| 9715.T | transcosmos inc. | $881.77M | Small cap | +8.25% | Oct 29, 2026 |
| PEXIP.OL | Pexip Holding ASA | $877.82M | Small cap | +28.60% | Nov 5, 2026 |
| ET.TO | Evertz Technologies Limited | $858.34M | Small cap | +46.83% | Sep 14, 2026 |
| AUB.PA | Aubay Société Anonyme | $841.89M | Small cap | +26.49% | Sep 16, 2026 |
| 4776.T | Cybozu, Inc. | $831.81M | Small cap | −22.23% | Nov 12, 2026 |
| 4180.T | Appier Group, Inc. | $823.15M | Small cap | −13.78% | Nov 12, 2026 |
| BSL.DE | Basler Aktiengesellschaft | $822.45M | Small cap | +43.04% | Nov 4, 2026 |
| LYTS | LSI Industries Inc. | $758.11M | Small cap | −7.70% | Nov 5, 2026 |
| MUM.DE | Mensch und Maschine Software SE | $723.74M | Small cap | −22.84% | Oct 20, 2026 |
| COK.DE | Cancom SE | $719.83M | Small cap | −4.48% | Nov 12, 2026 |
| MLAB | Mesa Laboratories, Inc. | $712.63M | Small cap | +77.80% | Nov 5, 2026 |
| ALFA.L | Alfa Financial Software Holdings PLC | $679.90M | Small cap | −24.93% | Sep 3, 2026 |
| ENGH.TO | Enghouse Systems Limited | $673.65M | Small cap | −20.29% | Sep 3, 2026 |
| 6727.T | Wacom Co., Ltd. | $666.61M | Small cap | +12.21% | Oct 30, 2026 |
| 4819.T | Digital Garage, Inc. | $665.24M | Small cap | −33.18% | Nov 12, 2026 |
| YB | Yuanbao Inc. | $637.29M | Small cap | −53.01% | Sep 2, 2026 |
| ANOD-B.ST | Addnode Group AB (publ) | $625.19M | Small cap | −60.21% | Oct 23, 2026 |
| OSPN | OneSpan Inc. | $570.55M | Small cap | +11.51% | Oct 29, 2026 |
| ALIT | Alight, Inc. | $554.45M | Small cap | +303.74% | Nov 4, 2026 |
| 6810.T | Maxell, Ltd. | $547.85M | Small cap | +20.12% | Oct 30, 2026 |
| BOUV.OL | Bouvet ASA | $540.74M | Small cap | −23.44% | Nov 4, 2026 |
| NVEC | NVE Corporation | $515.98M | Small cap | +71.39% | Oct 21, 2026 |
| QDT.PA | Quadient S.A. | $509.82M | Small cap | −20.95% | Sep 23, 2026 |
| CLMB | Climb Global Solutions, Inc. | $508.50M | Small cap | −10.95% | Oct 28, 2026 |
| MEI | Methode Electronics, Inc. | $497.99M | Small cap | +118.23% | Sep 8, 2026 |
| SMOP.OL | Smartoptics Group ASA | $480.03M | Small cap | +138.44% | Oct 29, 2026 |
| 336370.KS | Solus Advanced Materials Co., Ltd. | $478.34M | Small cap | −13.08% | Oct 28, 2026 |
| NOTE.ST | NOTE AB (publ) | $475.34M | Small cap | −18.98% | Oct 23, 2026 |
| LWSA3.SA | Locaweb Serviços de Internet S.A. | $459.94M | Small cap | +12.35% | Nov 12, 2026 |
| 3962.T | CHANGE Holdings,Inc. | $437.69M | Small cap | −12.69% | Nov 12, 2026 |
| ADN1.DE | adesso SE | $435.42M | Small cap | −28.30% | Nov 11, 2026 |
| FSECURE.HE | F-Secure Oyj | $408.02M | Small cap | +23.88% | Oct 28, 2026 |
| 7915.T | Nissha Co., Ltd. | $389.97M | Small cap | −0.79% | Aug 27, 2026 |
| 2326.T | Digital Arts Inc. | $374.52M | Small cap | −40.06% | Oct 29, 2026 |
| LIME.ST | Lime Technologies AB (publ) | $354.26M | Small cap | −27.18% | Oct 20, 2026 |
| PACT.ST | Proact IT Group AB (publ) | $343.04M | Small cap | +39.09% | Oct 22, 2026 |
| TCS.TO | Tecsys Inc. | $320.82M | Small cap | −15.47% | Sep 10, 2026 |
| 4475.T | Hennge K.K. | $309.47M | Small cap | −11.42% | Nov 5, 2026 |
| HCKT | The Hackett Group, Inc. | $275.90M | Small cap | −45.30% | Nov 3, 2026 |
| KNOW.ST | Knowit AB (publ) | $272.85M | Small cap | −12.52% | Oct 23, 2026 |
| SOLAR-B.CO | Solar A/S | $258.22M | Small cap | −6.56% | Nov 3, 2026 |
| RELL | Richardson Electronics, Ltd. | $250.76M | Small cap | +81.68% | Oct 7, 2026 |
| IMMR | Immersion Corporation | $250.27M | Small cap | +15.03% | Sep 14, 2026 |
| III | Information Services Group, Inc. | $245.94M | Small cap | +3.26% | Nov 2, 2026 |
| 4477.T | BASE,Inc. | $225.77M | Small cap | −14.84% | Nov 5, 2026 |
| CMG.TO | Computer Modelling Group Ltd. | $222.13M | Small cap | −36.58% | Nov 10, 2026 |
| VCM.TO | Vecima Networks Inc. | $218.82M | Small cap | +21.46% | Sep 24, 2026 |
| GOFORE.HE | Gofore Oyj | $216.52M | Small cap | −14.72% | Oct 27, 2026 |
| COLUM.CO | Columbus A/S | $194.26M | Small cap | +0.88% | Nov 5, 2026 |
| TEM1V.HE | Tecnotree Oyj | $186.08M | Small cap | +44.58% | Oct 28, 2026 |
| DIGIA.HE | Digia Oyj | $178.29M | Small cap | −13.95% | Oct 27, 2026 |
| TRAK | ReposiTrak, Inc. | $147.02M | Small cap | −49.60% | Sep 28, 2026 |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.