Free tool
Dividend paying stocks
We cover 315 companies that currently pay a dividend. The median market value in the group is $5.90B. Across the group, the median move over the past trading day is 0.00%. 69% of the 307 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −25.6% to +187.5% across the middle 80 percent of the group, with a median of +21.5%. Across the group, 3 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
315 of 9,852 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Price | 1M return | YTD return | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL.WA | APPLE | 1,156.20 PLN | −11.22% | +18.15% | +38.16% | Oct 29, 2026 |
| AAPL | Apple Inc. | $309.90 | −8.02% | +14.46% | +36.68% | Oct 29, 2026 |
| APC.DE | Apple Inc. | 267.30 EUR | −10.18% | +16.19% | +35.58% | Oct 29, 2026 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $491.71 | +26.37% | +4.43% | −1.87% | Oct 28, 2026 |
| MSF.DE | Microsoft Corporation | 418.75 EUR | +19.46% | +4.45% | −2.87% | Oct 28, 2026 |
| MSFT.WA | Microsoft Corporation | 1,783.60 PLN | +18.83% | +3.83% | −3.91% | Oct 28, 2026 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $417.41 | +4.59% | +30.97% | +78.72% | Oct 15, 2026 |
| 1YD.DE | Broadcom Inc. | 310.05 EUR | −7.52% | +4.06% | +21.38% | Sep 2, 2026 |
| AVGO | Broadcom Inc. | $356.74 | −6.91% | +2.84% | +21.94% | Sep 2, 2026 |
| MTE.DE | Micron Technology, Inc. | 774.50 EUR | +7.41% | +195.24% | +665.73% | Sep 23, 2026 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $932.97 | +3.64% | +195.91% | +702.55% | Sep 23, 2026 |
| MCRN.WA | MICRONTEC | 3,400.00 PLN | +10.39% | +133.16% | +133.16% | Sep 23, 2026 |
| ASME.DE | ASML Holding N.V. | 1,492.00 EUR | +7.28% | +51.78% | +127.33% | Oct 14, 2026 |
| ASML.WA | ASML Holding N.V. | 6,550.00 PLN | +8.89% | +56.05% | +137.71% | Oct 14, 2026 |
| ASML | ASML Holding N.V. | $1,744.16 | +5.51% | +50.40% | +132.40% | Oct 14, 2026 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $111.11 | −3.02% | +46.91% | +68.29% | Nov 12, 2026 |
| CIS.DE | Cisco Systems, Inc. | 94.87 EUR | −7.06% | +47.47% | +63.55% | Nov 12, 2026 |
| ORCL.WA | ORACLE | 541.80 PLN | +22.97% | −6.60% | −6.60% | Sep 10, 2026 |
| ORC.DE | Oracle Corporation | 122.64 EUR | +15.83% | −26.37% | −39.09% | Sep 10, 2026 |
| ORCL | Oracle Corporation | $144.76 | +20.73% | −25.58% | −38.02% | Sep 10, 2026 |
| LAR0.DE | Lam Research Corp. R | 261.85 EUR | +12.09% | +70.87% | +287.32% | Oct 21, 2026 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $314.66 | +7.90% | +70.24% | +212.18% | Oct 21, 2026 |
| AP2.DE | Applied Materials, Inc. | 413.25 EUR | −1.64% | +82.74% | +194.74% | Nov 12, 2026 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $480.04 | −7.13% | +78.98% | +197.66% | Nov 12, 2026 |
| 12DA.DE | Dell Technologies Inc. | 369.35 EUR | +10.98% | +240.10% | +229.71% | Sep 1, 2026 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $451.50 | +5.76% | +255.93% | +248.45% | Sep 3, 2026 |
| SAP | SAP SE | $216.93 | +26.85% | −6.85% | −18.34% | Oct 21, 2026 |
| SAP.DE | SAP SE | 187.20 EUR | +17.56% | −5.73% | −19.47% | Oct 21, 2026 |
| SAP.WA | SAP SE | 810.50 PLN | +20.54% | −4.47% | −19.29% | Oct 21, 2026 |
| KLAC | KLA Corporation | $183.34 | −9.84% | −85.58% | −79.07% | Oct 28, 2026 |
| KLA.DE | KLA Corporation | 153.42 EUR | −8.70% | −85.63% | −79.78% | Oct 28, 2026 |
| TII.DE | Texas Instruments Incorporated | 219.85 EUR | −9.98% | +47.32% | +27.90% | Oct 27, 2026 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $260.05 | −6.45% | +48.20% | +28.87% | Oct 27, 2026 |
| IBM | International Business Machines Corporation | $234.19 | +8.28% | −18.61% | −0.36% | Oct 21, 2026 |
| 9MW.DE | Marvell Technology, Inc. | 195.56 EUR | +25.20% | +155.53% | +272.11% | Aug 27, 2026 |
| IBM.DE | International Business Machines Corporation | 200.30 EUR | +2.11% | −18.17% | −3.23% | Oct 21, 2026 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $240.38 | +27.07% | +169.24% | +230.13% | Aug 27, 2026 |
| APH | Amphenol Corporation | $158.78 | +6.36% | +13.87% | +45.47% | Oct 28, 2026 |
| XPH.DE | Amphenol Corp. R | 130.54 EUR | +4.00% | +11.44% | +59.10% | Oct 28, 2026 |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $373.66 | +0.48% | +36.93% | +48.39% | Nov 24, 2026 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $821.67 | +0.57% | +186.26% | +404.80% | Oct 27, 2026 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | $160.56 | −5.58% | −6.58% | +4.42% | Oct 29, 2026 |
| QCI.DE | QUALCOMM Incorporated | 134.98 EUR | −7.99% | −8.21% | +0.55% | Oct 29, 2026 |
| WDC | Western Digital Corporation | $450.75 | −9.47% | +140.26% | +470.38% | Nov 5, 2026 |
| WDC.DE | WESTERN DIGITAL CORP. R | 370.55 EUR | −4.15% | +135.67% | +655.49% | Nov 5, 2026 |
| 8035.T | Tokyo Electron Limited | 53,810.00 JPY | −3.77% | +47.07% | +169.78% | Oct 30, 2026 |
| 6857.T | Advantest Corporation | 33,730.00 JPY | +32.22% | +59.51% | +197.01% | Oct 27, 2026 |
| SONY | Sony Group Corporation | $24.05 | +7.90% | −7.07% | −14.47% | Nov 5, 2026 |
| GLW.DE | Corning Incorporated | 123.74 EUR | +17.94% | +63.01% | +114.93% | Oct 27, 2026 |
| GLW | Corning Incorporated | $147.16 | +2.65% | +62.61% | +122.43% | Oct 27, 2026 |
| 6861.T | Keyence Corporation | 80,900.00 JPY | +14.02% | +42.14% | +44.38% | Oct 29, 2026 |
| ACN | Accenture plc | $186.93 | +21.34% | −27.48% | −26.38% | Oct 1, 2026 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | $282.78 | +10.90% | +12.75% | −5.07% | Oct 28, 2026 |
| ADP.DE | Automatic Data Processing, Inc. | 243.25 EUR | +3.42% | +13.55% | +0.23% | Oct 28, 2026 |
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $37.08 | +1.45% | +119.93% | +275.30% | Oct 29, 2026 |
| MTLA.DE | Motorola Solutions, Inc. | 413.50 EUR | +10.86% | +27.81% | +67.99% | Nov 5, 2026 |
| 6981.T | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 6,904.00 JPY | −3.48% | +109.28% | +190.25% | Oct 30, 2026 |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | $485.39 | +14.53% | +27.73% | +6.23% | Nov 5, 2026 |
| 009150.KS | Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 1,317,000.00 KRW | +18.22% | +387.78% | +723.97% | Oct 29, 2026 |
| 2HP.DE | Hewlett Packard Enterprise Company | 44.66 EUR | +13.52% | +119.01% | +134.54% | Sep 2, 2026 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | $53.44 | +10.89% | +122.53% | +141.11% | Sep 2, 2026 |
| 402340.KS | SK Square Co., Ltd. | 1,040,000.00 KRW | +12.43% | +165.65% | +644.36% | Nov 13, 2026 |
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | $1,304.15 | −2.61% | +39.56% | +56.50% | Oct 29, 2026 |
| 6752.T | Panasonic Holdings Corporation | 4,288.00 JPY | +18.98% | +107.86% | +184.60% | Oct 29, 2026 |
| TEL | TE Connectivity plc | $201.41 | −2.97% | −13.04% | −1.13% | Oct 28, 2026 |
| NOKIA-SEK.ST | Nokia Oyj | 95.04 SEK | +9.92% | +59.24% | +131.58% | Oct 22, 2026 |
| NOA3.DE | Nokia Oyj | 8.60 EUR | +9.84% | +56.10% | +135.61% | Oct 22, 2026 |
| NOKIA.HE | Nokia Oyj | 8.58 EUR | +9.61% | +56.89% | +134.92% | Oct 22, 2026 |
| NOK | Nokia Oyj | $10.35 | +11.53% | +58.99% | +138.48% | Oct 22, 2026 |
| TEY.DE | TERADYNE INC. R | 305.60 EUR | +12.04% | +75.44% | +262.00% | Oct 21, 2026 |
| TER | Teradyne, Inc. | $366.43 | +9.46% | +76.68% | +213.80% | Oct 21, 2026 |
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | $224.75 | −16.03% | +2.10% | −3.68% | Oct 26, 2026 |
| VNX.DE | NXP Semiconductors N.V. | 187.68 EUR | −18.96% | +0.17% | +21.12% | Oct 26, 2026 |
| GRMN | Garmin Ltd. | $288.45 | +18.96% | +43.03% | +25.42% | Oct 28, 2026 |
| INFY | Infosys Limited | $12.03 | +2.82% | −33.72% | −29.54% | Oct 23, 2026 |
| AVS.DE | ASM International NV | 823.60 EUR | +9.00% | +49.02% | +101.31% | Oct 27, 2026 |
| CSU.TO | Constellation Software Inc. | 3,078.66 CAD | +8.51% | −4.90% | −31.05% | Nov 6, 2026 |
| PCX.DE | Paychex, Inc. | 108.12 EUR | +2.89% | +16.88% | +0.42% | Sep 29, 2026 |
| PAYX | Paychex, Inc. | $124.99 | +9.36% | +17.78% | −6.75% | Sep 29, 2026 |
| STMMI.MI | STMicroelectronics N.V. | 42.25 EUR | −5.05% | +80.93% | +83.89% | Oct 29, 2026 |
| STMPA.PA | STMicroelectronics N.V. | 42.22 EUR | −5.07% | +80.72% | +83.64% | Oct 29, 2026 |
| SGM.DE | STMicroelectronics N.V. | 42.23 EUR | −5.02% | +81.11% | +83.64% | Oct 29, 2026 |
| STM | STMicroelectronics N.V. | $49.46 | −7.46% | +81.22% | +82.82% | Oct 29, 2026 |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | $413.37 | +10.23% | −4.63% | −21.56% | Oct 22, 2026 |
| 6702.T | Fujitsu Limited | 3,742.00 JPY | +1.14% | −12.22% | +5.75% | Oct 29, 2026 |
| MCP.DE | Microchip Technology Incorporated | 62.94 EUR | −6.53% | +14.46% | +2.27% | Nov 5, 2026 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | $73.50 | −5.65% | +14.26% | +9.37% | Nov 5, 2026 |
| 6701.T | NEC Corporation | 4,745.00 JPY | +5.68% | −12.20% | +5.08% | Oct 28, 2026 |
| 6723.T | Renesas Electronics Corporation | 3,346.00 JPY | −3.35% | +50.38% | +91.57% | Oct 28, 2026 |
| NTA.DE | NetApp, Inc. | 159.50 EUR | +5.11% | +77.18% | +132.66% | Sep 2, 2026 |
| NTAP | NetApp, Inc. | $187.43 | +10.38% | +76.94% | +71.28% | Sep 2, 2026 |
| 6762.T | TDK Corporation | 3,010.00 JPY | +2.82% | +35.06% | +59.10% | Oct 30, 2026 |
| UI | Ubiquiti Inc. | $575.79 | +6.70% | +1.92% | +11.35% | Nov 6, 2026 |
| DSY.PA | Dassault Systèmes SE | 22.66 EUR | +7.85% | −1.86% | −14.44% | Oct 28, 2026 |
| 4062.T | Ibiden Co.,Ltd. | 19,450.00 JPY | +30.93% | +172.22% | +433.08% | Oct 29, 2026 |
| ERIC | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $10.38 | +7.34% | +10.87% | +35.27% | Oct 15, 2026 |
| ERIC-B.ST | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 96.72 SEK | +1.13% | +11.10% | +31.91% | Oct 15, 2026 |
| ERIBR.HE | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 8.76 EUR | +2.63% | +25.98% | +89.90% | Oct 15, 2026 |
| ERCB.DE | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 8.73 EUR | +0.30% | +26.93% | +90.27% | Oct 15, 2026 |
| JBL | Jabil Inc. | $308.68 | −0.90% | +28.48% | +47.95% | Sep 24, 2026 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | $63.06 | +34.03% | −21.47% | −11.16% | Oct 28, 2026 |
| COZ.DE | Cognizant Technology Solutions Corporation | 53.08 EUR | +18.65% | −23.25% | −6.99% | Oct 28, 2026 |
| HEXA-B.ST | Hexagon AB (publ) | 100.70 SEK | +17.72% | −5.76% | −5.63% | Oct 23, 2026 |
| VRS.DE | VeriSign, Inc. | 241.30 EUR | +6.82% | +18.19% | +33.46% | Oct 22, 2026 |
| VRSN | VeriSign, Inc. | $293.75 | +6.89% | +22.91% | +11.32% | Oct 22, 2026 |
| 066570.KS | LG Electronics Inc. | 198,200.00 KRW | +25.84% | +118.51% | +165.58% | Oct 30, 2026 |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $45.92 | −13.65% | +24.55% | +33.37% | Nov 10, 2026 |
| 7751.T | Canon Inc. | 4,650.00 JPY | +3.84% | −1.69% | +8.67% | Oct 26, 2026 |
| BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | $184.82 | +20.97% | −15.71% | −27.01% | Nov 3, 2026 |
| ENTG | Entegris, Inc. | $138.87 | +9.98% | +55.29% | +60.50% | Nov 4, 2026 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | $40.47 | −6.23% | −37.80% | −41.89% | Nov 4, 2026 |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $108.75 | +25.75% | +43.32% | +20.12% | Oct 21, 2026 |
| SNX | TD SYNNEX Corporation | $251.39 | +2.65% | +64.76% | +70.55% | Sep 24, 2026 |
| 6920.T | Lasertec Corporation | 33,570.00 JPY | −10.34% | +5.87% | +112.80% | Oct 29, 2026 |
| WIT | Wipro Limited | $1.88 | −1.57% | −35.62% | −33.57% | Oct 15, 2026 |
| BSI.DE | BE Semiconductor Industries N.V. | 208.30 EUR | +5.87% | +43.70% | +71.72% | Oct 22, 2026 |
| MKSI | MKS Inc. | $270.48 | −14.32% | +60.81% | +155.28% | Nov 4, 2026 |
| FTV | Fortive Corporation | $59.50 | −5.44% | +7.54% | +23.08% | Oct 28, 2026 |
| 4307.T | Nomura Research Institute, Ltd. | 5,141.00 JPY | −4.41% | −13.79% | −10.68% | Oct 29, 2026 |
| CDW | CDW Corporation Common Stock | $142.09 | +2.93% | +7.88% | −13.32% | Nov 3, 2026 |
| GEN | Gen Digital Inc. | $29.31 | +9.61% | +13.63% | −4.39% | Nov 5, 2026 |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | $134.54 | +17.04% | −26.49% | −25.40% | Nov 3, 2026 |
| 7735.T | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 12,870.00 JPY | −9.21% | +62.32% | +132.56% | Oct 30, 2026 |
| LOGI | Logitech International S.A. | $98.65 | −8.50% | −1.63% | −1.57% | Nov 3, 2026 |
| 042700.KS | HANMI Semiconductor Co., Ltd. | 215,500.00 KRW | +20.06% | +49.60% | +142.61% | Oct 14, 2026 |
| 4684.T | OBIC Co.,Ltd. | 4,781.00 JPY | +4.69% | −1.18% | −7.61% | Oct 27, 2026 |
| 003550.KS | LG Corp. | 113,200.00 KRW | +21.59% | +43.13% | +63.12% | Nov 12, 2026 |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | $173.62 | +13.49% | −2.30% | +8.52% | Nov 3, 2026 |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $48.70 | −19.78% | +13.68% | +103.17% | Oct 26, 2026 |
| 6963.T | ROHM Co., Ltd. | 4,679.00 JPY | +13.65% | +107.04% | +123.25% | Nov 5, 2026 |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $36.90 | +9.46% | −3.11% | −31.28% | Nov 4, 2026 |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $231.70 | +53.14% | +52.86% | +1.18% | Nov 4, 2026 |
| LFUS | Littelfuse, Inc. | $405.39 | +0.60% | +55.01% | +55.72% | Oct 28, 2026 |
| CGNX | Cognex Corporation | $59.82 | −2.40% | +62.44% | +36.58% | Oct 28, 2026 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $65.70 | +3.56% | +4.14% | −10.81% | Nov 3, 2026 |
| 011070.KS | LG Innotek Co., Ltd. | 584,000.00 KRW | +13.62% | +119.61% | +252.61% | Oct 29, 2026 |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $345.54 | +33.28% | +6.38% | +31.14% | Oct 29, 2026 |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | $8.76 | −5.91% | −21.33% | −31.07% | Nov 16, 2026 |
| 4768.T | Otsuka Corporation | 3,560.00 JPY | +9.50% | +11.28% | +19.20% | Oct 29, 2026 |
| 6479.T | MINEBEA MITSUMI Inc. | 3,325.00 JPY | −9.35% | +5.20% | +33.17% | Nov 5, 2026 |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corporation | $241.83 | −0.87% | +159.44% | +214.96% | Oct 29, 2026 |
| 6645.T | OMRON Corporation | 6,409.00 JPY | +24.09% | +62.27% | +72.70% | Nov 5, 2026 |
| 4716.T | Oracle Corporation Japan | 9,299.00 JPY | +6.00% | −26.64% | −40.24% | Sep 24, 2026 |
| 7701.T | Shimadzu Corporation | 4,102.00 JPY | −0.87% | −1.40% | +14.11% | Nov 5, 2026 |
| CCC.L | Computacenter plc | 5,100.00 GBP | +5.94% | +74.66% | +120.42% | Sep 8, 2026 |
| AVT | Avnet, Inc. | $87.57 | −0.92% | +78.46% | +62.03% | Oct 28, 2026 |
| 6976.T | Taiyo Yuden Co., Ltd. | 8,808.00 JPY | −14.28% | +142.45% | +198.12% | Nov 5, 2026 |
| RAL | Ralliant Corporation | $61.70 | −11.64% | +20.60% | +46.13% | Oct 26, 2026 |
| 6724.T | Seiko Epson Corporation | 3,134.00 JPY | +5.99% | +60.58% | +72.27% | Nov 5, 2026 |
| G | Genpact Limited | $37.25 | +15.76% | −18.46% | −17.31% | Nov 5, 2026 |
| ST | Sensata Technologies Holding plc | $42.17 | −9.10% | +21.59% | +28.74% | Oct 27, 2026 |
| YOU | Clear Secure, Inc. | $44.29 | −16.80% | +29.81% | +24.73% | Nov 5, 2026 |
| OTEX | Open Text Corporation | $24.36 | +3.13% | −22.42% | −22.31% | Nov 5, 2026 |
| OTEX.TO | Open Text Corporation | 33.68 CAD | +0.93% | −21.94% | −22.58% | Nov 5, 2026 |
| PEGA | Pegasystems Inc. | $34.00 | +18.88% | −39.31% | −35.52% | Oct 20, 2026 |
| SCT.L | Softcat plc | 2,054.00 GBP | +4.58% | +49.50% | +31.29% | Oct 21, 2026 |
| SAIC | Science Applications International Corporation | $127.28 | +7.43% | +26.65% | +8.41% | Aug 31, 2026 |
| 6806.T | Hirose Electric Co.,Ltd. | 25,560.00 JPY | −5.96% | +46.64% | +34.43% | Nov 4, 2026 |
| BC8.DE | Bechtle AG | 35.40 EUR | −4.53% | −19.62% | −10.38% | Nov 13, 2026 |
| ACP.WA | Asseco Poland S.A. | 235.60 PLN | +20.82% | +9.59% | +29.91% | Aug 27, 2026 |
| 3626.T | TISI Inc. | 3,893.00 JPY | +3.70% | −23.86% | −19.00% | Oct 29, 2026 |
| RSW.L | Renishaw plc | 5,035.00 GBP | −0.59% | +41.84% | +57.62% | Sep 15, 2026 |
| AIXA.DE | AIXTRON SE | 36.75 EUR | +6.65% | +88.14% | +186.49% | Oct 29, 2026 |
| VSH | Vishay Intertechnology, Inc. | $31.31 | −15.79% | +105.95% | +108.66% | Nov 4, 2026 |
| BDC | Belden Inc. | $116.96 | +10.53% | −0.68% | −10.39% | Oct 29, 2026 |
| DLO | DLocal Limited | $15.53 | +3.81% | +12.23% | +7.79% | Nov 11, 2026 |
| 3769.T | GMO Payment Gateway, Inc. | 9,520.00 JPY | −3.40% | +0.37% | +14.12% | Nov 12, 2026 |
| VNT | Vontier Corporation | $33.39 | +4.87% | −11.61% | −22.43% | Oct 29, 2026 |
| 7729.T | Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | 17,565.00 JPY | +8.96% | +53.91% | +113.37% | Nov 4, 2026 |
| 6323.T | Rorze Corporation | 3,967.00 JPY | +3.63% | +64.74% | +119.23% | Oct 9, 2026 |
| 6965.T | Hamamatsu Photonics K.K. | 2,337.00 JPY | +6.32% | +38.22% | +49.56% | Nov 6, 2026 |
| BMI | Badger Meter, Inc. | $136.36 | +6.54% | −22.24% | −25.71% | Oct 21, 2026 |
| 4733.T | OBIC Business Consultants Co., Ltd. | 8,327.00 JPY | +4.07% | +0.17% | −1.52% | Oct 27, 2026 |
| TOTS3.SA | TOTVS S.A. | 31.92 BRL | +8.65% | −21.71% | −23.66% | Nov 4, 2026 |
| BELFB | Bel Fuse Inc. | $250.09 | −7.46% | +44.84% | +82.71% | Oct 28, 2026 |
| 4812.T | Dentsu Soken Inc. | 2,730.00 JPY | +0.81% | +2.13% | +29.96% | Oct 29, 2026 |
| 6871.T | Micronics Japan Co., Ltd. | 13,270.00 JPY | +2.39% | +71.45% | +188.18% | Nov 11, 2026 |
| POWI | Power Integrations, Inc. | $54.63 | −13.85% | +47.11% | +19.26% | Nov 5, 2026 |
| ATE.PA | Alten S.A. | 75.85 EUR | +13.55% | +4.48% | +13.55% | Sep 24, 2026 |
| ADEA | Adeia Inc. | $27.13 | +4.07% | +54.95% | +76.14% | Nov 2, 2026 |
| 6890.T | Ferrotec Corporation | 8,650.00 JPY | +14.57% | +70.23% | +135.16% | Nov 16, 2026 |
| 8056.T | BIPROGY Inc. | 4,698.00 JPY | −4.57% | −11.52% | −24.01% | Nov 5, 2026 |
| 6770.T | Alps Alpine Co., Ltd. | 2,178.50 JPY | −1.29% | +10.68% | +28.06% | Oct 29, 2026 |
| 6754.T | Anritsu Corporation | 3,375.00 JPY | −7.56% | +49.10% | +93.02% | Oct 29, 2026 |
| HMS.ST | HMS Networks AB (publ) | 489.60 SEK | +1.45% | +22.99% | +9.28% | Oct 21, 2026 |
| BELFA | Bel Fuse Inc. | $207.45 | −8.11% | +35.77% | +77.37% | Oct 28, 2026 |
| JEN.DE | Jenoptik AG | 38.22 EUR | +5.06% | +88.28% | +122.86% | Nov 10, 2026 |
| VU.PA | Vusion S.A. | 131.20 EUR | +0.69% | −37.22% | −39.20% | Sep 21, 2026 |
| TIETOS.ST | Tieto Oyj | 209.20 SEK | +1.26% | +6.98% | +19.04% | Oct 27, 2026 |
| TIETO.HE | Tieto Oyj | 19.19 EUR | +2.46% | +8.60% | +28.68% | Oct 27, 2026 |
| PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | $9.03 | −3.73% | −4.38% | +7.40% | Nov 11, 2026 |
| 3923.T | Rakus Co., Ltd. | 1,078.00 JPY | +1.70% | +4.47% | −15.14% | Nov 13, 2026 |
| HIMX | Himax Technologies, Inc. | $13.67 | +7.38% | +60.26% | +75.93% | Nov 5, 2026 |
| VAIAS.HE | Vaisala Oyj | 55.20 EUR | +0.73% | +29.35% | +21.13% | Oct 27, 2026 |
| 268A.T | RIGAKU HOLDINGS CORPORATION | 1,635.00 JPY | −15.94% | +31.01% | +102.15% | Nov 5, 2026 |
| 6951.T | JEOL Ltd. | 7,190.00 JPY | −7.96% | +44.72% | +56.70% | Nov 13, 2026 |
| 5214.T | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | 4,717.00 JPY | −12.39% | −24.16% | +8.30% | Oct 30, 2026 |
| KIT.OL | Kitron ASA | 84.30 NOK | −2.66% | +14.27% | +49.51% | Oct 22, 2026 |
| ATEA.OL | Atea ASA | 175.00 NOK | +3.18% | +15.87% | +29.42% | Oct 22, 2026 |
| ASB.WA | ASBISc Enterprises Plc | 131.40 PLN | +28.82% | +304.07% | +396.16% | Nov 5, 2026 |
| CNXN | PC Connection, Inc. | $79.38 | −2.36% | +40.42% | +25.32% | Oct 28, 2026 |
| 3107.T | Daiwabo Holdings Co., Ltd. | 3,711.00 JPY | +3.26% | +20.57% | +21.24% | Nov 5, 2026 |
| KARO | Karooooo Ltd. | $63.93 | +0.69% | +43.12% | +27.68% | Oct 13, 2026 |
| IMOS | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | $55.56 | +1.13% | +81.93% | +261.72% | Nov 10, 2026 |
| EVTC | EVERTEC, Inc. | $29.92 | −1.68% | +4.73% | −17.23% | Nov 4, 2026 |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | $25.13 | −24.92% | +45.58% | +47.10% | Nov 3, 2026 |
| AOF.DE | ATOSS Software SE | 97.60 EUR | +9.66% | −11.07% | −3.00% | Oct 23, 2026 |
| 6436.T | Amano Corporation | 3,973.00 JPY | +5.50% | −3.30% | −1.73% | Oct 29, 2026 |
| 5384.T | Fujimi Incorporated | 3,590.00 JPY | −2.45% | +52.75% | +74.76% | Nov 4, 2026 |
| 4686.T | JustSystems Corporation | 4,135.00 JPY | +4.95% | −16.61% | −9.98% | Nov 6, 2026 |
| 4443.T | Sansan, Inc. | 2,103.00 JPY | +6.70% | +20.85% | +11.09% | Oct 9, 2026 |
| 4373.T | Simplex Holdings, Inc. | 1,185.00 JPY | +3.58% | +18.11% | +6.30% | Oct 29, 2026 |
| CNXC | Concentrix Corporation | $26.87 | +9.41% | −33.29% | −45.94% | Sep 24, 2026 |
| CTS | CTS Corporation | $56.69 | −6.16% | +29.39% | +32.85% | Oct 27, 2026 |
| 6590.T | Shibaura Mechatronics Corporation | 3,910.00 JPY | −15.37% | +2.28% | +99.71% | Nov 5, 2026 |
| SES.MI | SeSa S.p.A. | 90.20 EUR | −3.79% | +0.11% | +26.97% | Sep 14, 2026 |
| KTN.DE | Kontron AG | 21.84 EUR | −7.85% | −5.13% | −8.31% | Nov 5, 2026 |
| ALNT | Allient Inc. | $93.10 | +7.28% | +67.69% | +100.17% | Nov 4, 2026 |
| SMHN.DE | SUSS MicroTec SE | 69.05 EUR | −1.07% | +69.07% | +160.37% | Nov 5, 2026 |
| BITTI.HE | Bittium Oyj | 36.85 EUR | +38.30% | +27.58% | +202.28% | Oct 29, 2026 |
| 6814.T | Furuno Electric Co., Ltd. | 7,650.00 JPY | +4.51% | −5.70% | +48.27% | Oct 9, 2026 |
| 8154.T | Kaga Electronics Co.,Ltd. | 4,970.00 JPY | +14.78% | +29.61% | +50.87% | Nov 12, 2026 |
| NCAB.ST | NCAB Group AB (publ) | 72.20 SEK | +5.40% | +56.50% | +43.17% | Oct 23, 2026 |
| ADV.DE | Adtran Networks SE | 23.00 EUR | −0.43% | +5.50% | +10.05% | Nov 3, 2026 |
| 9759.T | NSD Co., Ltd. | 2,914.00 JPY | +2.68% | −11.32% | −8.63% | Oct 30, 2026 |
| 4722.T | Future Corporation | 2,450.00 JPY | +4.70% | +25.19% | +8.52% | Oct 28, 2026 |
| 7744.T | Noritsu Koki Co., Ltd. | 2,063.00 JPY | +5.04% | +11.76% | +22.20% | Nov 13, 2026 |
| YSN.DE | secunet Security Networks Aktiengesellschaft | 176.00 EUR | +6.02% | −4.03% | −10.57% | Nov 12, 2026 |
| BYIT.L | Bytes Technology Group plc | 416.20 GBP | +2.26% | +18.44% | +4.06% | Oct 14, 2026 |
| CRCT | Cricut, Inc. | $5.87 | +31.03% | +24.03% | +1.71% | Nov 3, 2026 |
| NORBT.OL | Norbit ASA | 164.70 NOK | −4.80% | −5.18% | −15.22% | Nov 12, 2026 |
| UPBD | Upbound Group, Inc. | $19.36 | −6.07% | +14.03% | −18.47% | Oct 29, 2026 |
| NA9.DE | Nagarro SE | 78.10 EUR | +1.69% | +3.38% | +51.36% | Nov 13, 2026 |
| 9682.T | DTS Corporation | 1,131.00 JPY | 0.00% | −7.06% | −7.81% | Oct 30, 2026 |
| TUYA | Tuya Inc. | $1.79 | +9.15% | −16.14% | −28.26% | Nov 23, 2026 |
| VIT-B.ST | Vitec Software Group AB (publ) | 256.80 SEK | +6.91% | −11.09% | −30.00% | Oct 23, 2026 |
| 6315.T | TOWA Corporation | 2,299.00 JPY | −9.42% | +1.42% | +39.16% | Nov 6, 2026 |
| 6966.T | Mitsui High-tec, Inc. | 927.00 JPY | +6.69% | +25.94% | +11.62% | Sep 9, 2026 |
