Free tool
Industrials stocks
We cover 1,505 companies in the Industrials sector. The median market value in the group is $90.87M, measured across the 1,000 largest of them. Among those 1,000, the median move over the past trading day is 0.00%. 53% of the 984 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −36.3% to +78.6% across the middle 80 percent of the group, with a median of +9.0%. Among those 1,000, 18 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
1,505 of 3,127 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return |
|---|---|---|---|---|
| CAT1.DE | Caterpillar Inc. | $373.37B | Mega cap | +87.98% |
| CAT | Caterpillar Inc. | $372.93B | Mega cap | +89.01% |
| CATP34.SA | Caterpillar Inc. | $372.21B | Mega cap | +79.99% |
| GEOO34.SA | General Electric Company | $362.06B | Mega cap | −93.78% |
| GCP.DE | General Electric Company | $359.22B | Mega cap | +24.45% |
| GE | GE Aerospace | $354.68B | Mega cap | +31.61% |
| RYTT34.SA | RTX Corporation | $283.59B | Mega cap | +29.54% |
| RTX | RTX Corporation | $283.41B | Mega cap | +36.11% |
| 5UR.DE | RTX Corporation | $282.33B | Mega cap | +31.37% |
| SIE.WA | Siemens Aktiengesellschaft | $262.65B | Mega cap | +23.58% |
| SIE.DE | Siemens Aktiengesellschaft | $260.16B | Mega cap | +22.99% |
| G2EV34.SA | GE VERNOVA DRN | $256.11B | Mega cap | +52.90% |
| GEV | GE Vernova Inc. | $250.91B | Mega cap | +54.13% |
| TKA.DE | thyssenkrupp AG | $9.96B | Mid cap | +54.07% |
| BLD | TopBuild Corp. | $9.94B | Mid cap | −17.47% |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | $9.87B | Mid cap | −21.32% |
| V1RT34.SA | VERTIV HOLDSDRN | $9.86B | Mid cap | −18.72% |
| FPS | Forgent Power Solutions, Inc. | $9.80B | Mid cap | +11.00% |
| ADDT-B.ST | Addtech AB (publ.) | $9.78B | Mid cap | +1.20% |
| ATRL.TO | AtkinsRéalis Group Inc. | $9.74B | Mid cap | −9.07% |
| SW.PA | Sodexo S.A. | $9.71B | Mid cap | +19.07% |
| OSK | Oshkosh Corporation | $9.68B | Mid cap | +10.27% |
| 272210.KS | Hanwha Systems Co., Ltd. | $9.66B | Mid cap | +40.28% |
| DEAI34.SA | Delta Air Lines, Inc. | $9.58B | Mid cap | −76.52% |
| INDT.ST | Indutrade AB (publ) | $9.57B | Mid cap | +4.15% |
| 5333.T | NGK Corporation | $9.52B | Mid cap | +138.94% |
| TTC | The Toro Company | $9.48B | Mid cap | +22.51% |
| R | Ryder System, Inc. | $9.44B | Mid cap | +35.55% |
| TTEK | Tetra Tech, Inc. | $9.42B | Mid cap | +1.86% |
| AZ2.DE | Andritz AG | $9.27B | Mid cap | +40.98% |
| LGN | Legence Corp. | $9.26B | Mid cap | +87.74% |
| AAL | American Airlines Group Inc. Common Stock | $9.23B | Mid cap | +7.31% |
| AALL34.SA | American Airlines Group Inc. | $9.20B | Mid cap | +2.17% |
| VMI | Valmont Industries, Inc. | $9.18B | Mid cap | +27.21% |
| SAIA | Saia, Inc. | $9.17B | Mid cap | +11.42% |
| 047810.KS | Korea Aerospace Industries, Ltd. | $9.11B | Mid cap | +38.04% |
| INPT.WA | INPOST | $9.09B | Mid cap | +22.58% |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier AB (publ) | $9.07B | Mid cap | +5.42% |
| A1G.DE | American Airlines Group Inc. | $9.05B | Mid cap | +4.00% |
| NDA.DE | Aurubis AG | $8.99B | Mid cap | +83.19% |
| SECU-B.ST | Securitas AB (publ) | $8.94B | Mid cap | +2.42% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $8.88B | Mid cap | −31.58% |
| AIA.AX | Auckland International Airport Limited | $8.86B | Mid cap | +7.76% |
| SPIE.PA | SPIE SA | $8.84B | Mid cap | −3.93% |
| AOMD.DE | Alstom SA | $8.76B | Mid cap | −21.67% |
| IFT.AX | Infratil Limited | $8.74B | Mid cap | +15.33% |
| ALO.PA | Alstom SA | $8.74B | Mid cap | −21.64% |
| A1OS34.SA | A. O. Smith Corporation | $8.73B | Mid cap | −13.76% |
| MRO.L | Melrose Industries PLC | $8.68B | Mid cap | −20.86% |
| 7911.T | TOPPAN Holdings Inc. | $8.67B | Mid cap | +32.05% |
| 9147.T | Nippon Express Holdings, Inc. | $8.61B | Mid cap | +79.46% |
| 9021.T | West Japan Railway Company | $8.53B | Mid cap | −7.42% |
| CNM | Core & Main, Inc. | $8.53B | Mid cap | −31.49% |
| 6586.T | Makita Corporation | $8.52B | Mid cap | +5.66% |
| FTT.TO | Finning International Inc. | $8.51B | Mid cap | +61.52% |
| TKR | The Timken Company | $8.50B | Mid cap | +56.54% |
| AOS | A. O. Smith Corporation | $8.45B | Mid cap | −12.94% |
| 7912.T | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | $8.41B | Mid cap | +29.08% |
| RAA.DE | RATIONAL Aktiengesellschaft | $8.38B | Mid cap | +0.58% |
| 9202.T | ANA Holdings Inc. | $8.37B | Mid cap | +6.19% |
| STN | Stantec Inc. | $8.26B | Mid cap | −31.95% |
| STN.TO | Stantec Inc. | $8.25B | Mid cap | −31.94% |
| ALQ.AX | ALS Limited | $8.23B | Mid cap | +23.49% |
| 9201.T | Japan Airlines Co., Ltd. | $8.22B | Mid cap | −0.92% |
| KCR.HE | Konecranes Plc | $8.17B | Mid cap | +29.58% |
| 078930.KS | GS Holdings Corp. | $8.16B | Mid cap | +182.71% |
| SARO | StandardAero, Inc. | $8.13B | Mid cap | −7.25% |
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $8.10B | Mid cap | +7.27% |
| 6841.T | Yokogawa Electric Corporation | $8.09B | Mid cap | +22.32% |
| ACM | AECOM | $8.08B | Mid cap | −48.56% |
| CAE.TO | CAE Inc. | $8.05B | Mid cap | −6.59% |
| 6506.T | YASKAWA Electric Corporation | $8.01B | Mid cap | +65.53% |
| CAE | CAE Inc. | $7.96B | Mid cap | −6.33% |
| 000880.KS | Hanwha Corporation | $7.96B | Mid cap | +46.52% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | $7.93B | Mid cap | −16.72% |
| 8439.T | Tokyo Century Corporation | $7.89B | Mid cap | +45.82% |
| 6305.T | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | $7.84B | Mid cap | +31.79% |
| EFN.TO | Element Fleet Management Corp. | $7.78B | Mid cap | −22.77% |
| AGCO | AGCO Corporation | $7.77B | Mid cap | −2.91% |
| NKT.CO | NKT A/S | $7.76B | Mid cap | +53.78% |
| PL | Planet Labs PBC | $7.68B | Mid cap | +205.52% |
| WAWI.OL | Wallenius Wilhelmsen ASA | $7.65B | Mid cap | +83.95% |
| 5201.T | AGC Inc. | $7.64B | Mid cap | +26.22% |
| AWI | Armstrong World Industries, Inc. | $7.60B | Mid cap | −7.84% |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | $7.49B | Mid cap | −38.87% |
| RENT4.SA | Localiza Rent a Car S.A. | $7.48B | Mid cap | −15.02% |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | $7.46B | Mid cap | −51.12% |
| TEX | Terex Corporation | $7.45B | Mid cap | +28.34% |
| 2768.T | Sojitz Corporation | $7.44B | Mid cap | +52.98% |
| CMC | Commercial Metals Company | $7.40B | Mid cap | +16.21% |
| FSS | Federal Signal Corporation | $7.36B | Mid cap | −4.30% |
| REH.AX | Reece Limited | $7.34B | Mid cap | +54.30% |
| BAB.L | Babcock International Group PLC | $7.33B | Mid cap | +6.87% |
| KEX | Kirby Corporation | $7.32B | Mid cap | +40.56% |
| 003490.KS | Korean Airlines Co.,Ltd. | $7.32B | Mid cap | +16.50% |
| 6448.T | Brother Industries, Ltd. | $7.31B | Mid cap | +93.74% |
| 6532.T | Baycurrent, Inc. | $7.30B | Mid cap | −5.18% |
| MSA | MSA Safety Incorporated | $7.24B | Mid cap | +9.72% |
| RENT3.SA | Localiza Rent a Car S.A. | $7.22B | Mid cap | +6.79% |
| SPX.L | Spirax Group plc | $7.21B | Mid cap | −2.27% |
| NXS.DE | Nexans S.A. | $7.19B | Mid cap | +9.34% |
| NEX.PA | Nexans S.A. | $7.19B | Mid cap | +7.71% |
| JOBY | Joby Aviation, Inc. | $7.14B | Mid cap | −49.51% |
| ACA | Arcosa, Inc. | $7.13B | Mid cap | +47.78% |
| HXL | Hexcel Corporation | $7.08B | Mid cap | +51.09% |
| BEIJ-B.ST | Beijer Ref AB (publ) | $7.08B | Mid cap | −18.18% |
| ISS.CO | ISS A/S | $7.08B | Mid cap | +57.54% |
| ROCK-A.CO | Rockwool A/S | $7.07B | Mid cap | −8.88% |
| 443060.KS | HD Hyundai Marine Solution CO.,LTD. | $7.02B | Mid cap | +4.61% |
| QJQ.DE | ISS A/S | $7.00B | Mid cap | +35.54% |
| FRA.DE | Fraport AG | $6.95B | Mid cap | −13.65% |
| POWL | Powell Industries, Inc. | $6.93B | Mid cap | +121.21% |
| EZJ.L | easyJet plc | $6.90B | Mid cap | +37.49% |
| 9042.T | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | $6.89B | Mid cap | +12.80% |
| EJT1.DE | easyJet plc | $6.88B | Mid cap | +42.15% |
| FLR | Fluor Corporation | $6.86B | Mid cap | +24.27% |
| LOAR | Loar Holdings Inc. | $6.81B | Mid cap | +3.22% |
| KRMN | Karman Holdings Inc. | $6.81B | Mid cap | −7.24% |
| 1942.T | Kandenko Co.,Ltd. | $6.80B | Mid cap | +43.58% |
| ROCK-B.CO | Rockwool A/S | $6.78B | Mid cap | −13.69% |
| POOL | Pool Corporation | $6.77B | Mid cap | −40.95% |
| ENS | EnerSys | $6.76B | Mid cap | +92.63% |
| TKMS.DE | TKMS AG & Co KGaA | $6.73B | Mid cap | +15.29% |
| KBHL.CO | Københavns Lufthavne A/S | $6.69B | Mid cap | −16.87% |
| MATX | Matson, Inc. | $6.66B | Mid cap | +115.90% |
| BBD-PB.TO | Bombardier Inc. | $6.65B | Mid cap | +15.80% |
| MYCR.ST | Mycronic AB (publ) | $6.65B | Mid cap | +51.46% |
| 5332.T | TOTO LTD. | $6.65B | Mid cap | +71.50% |
| 4204.T | Sekisui Chemical Co., Ltd. | $6.64B | Mid cap | −5.00% |
| MSM | MSC Industrial Direct Co., Inc. | $6.61B | Mid cap | +34.47% |
| GTES | Gates Industrial Corporation Ltd. | $6.57B | Mid cap | +1.45% |
| NVJP.DE | Umicore SA | $6.54B | Mid cap | +76.58% |
| R900.F | Rockwool A/S | $6.52B | Mid cap | −23.70% |
| QUB.AX | Qube Holdings Limited | $6.48B | Mid cap | +26.52% |
| KGX.DE | KION GROUP AG | $6.47B | Mid cap | −27.30% |
| NPO | Enpro Inc. | $6.42B | Mid cap | +35.39% |
| 047050.KS | Posco International Corporation | $6.41B | Mid cap | +5.35% |
| GATX | GATX Corporation | $6.33B | Mid cap | +9.92% |
| AGX | Argan, Inc. | $6.32B | Mid cap | +98.92% |
| 028050.KS | Samsung E&A Co., Ltd. | $6.31B | Mid cap | +62.51% |
| AAON | AAON, Inc. | $6.28B | Mid cap | −8.51% |
| ROAD | Construction Partners, Inc. | $6.23B | Mid cap | −9.44% |
| DLB | Dolby Laboratories, Inc. | $6.19B | Mid cap | −9.32% |
| VALMT.HE | Valmet Oyj | $6.13B | Mid cap | +0.25% |
| ELIS.PA | Elis SA | $6.11B | Mid cap | +6.03% |
| VSEC | VSE Corporation | $6.11B | Mid cap | +31.98% |
| SNDR | Schneider National, Inc. | $6.08B | Mid cap | +41.53% |
| LSTR | Landstar System, Inc. | $6.06B | Mid cap | +37.20% |
| CPA | Copa Holdings, S.A. | $6.04B | Mid cap | +19.46% |
| ECG | Everus Construction Group, Inc. | $6.03B | Mid cap | +56.16% |
| BBD-PD.TO | Bombardier Inc. | $6.02B | Mid cap | +18.75% |
| 7752.T | Ricoh Company, Ltd. | $6.00B | Mid cap | +34.69% |
| JBTM | JBT Marel Corporation | $5.97B | Mid cap | −19.17% |
| CWST | Casella Waste Systems, Inc. | $5.95B | Mid cap | −5.48% |
| 9962.T | MISUMI Group Inc. | $5.93B | Mid cap | +58.52% |
| RICO.L | Ricoh Company, Ltd. | $5.92B | Mid cap | +30.92% |
| MOTV3.SA | Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | $5.90B | Mid cap | +11.16% |
| J1CI34.SA | Johnson Controls International plc | $5.88B | Mid cap | −91.45% |
| AC.TO | Air Canada | $5.87B | Mid cap | +45.81% |
| 006260.KS | LS Corp. | $5.84B | Mid cap | +74.36% |
| BBUC.TO | Brookfield Business Corporation | $5.81B | Mid cap | −17.94% |
| BBUC | Brookfield Business Corporation | $5.81B | Mid cap | −17.79% |
| AUTO.OL | AutoStore Holdings Ltd. | $5.79B | Mid cap | +79.92% |
| 003495.KS | Korean Airlines Co.,Ltd. | $5.78B | Mid cap | −6.75% |
| 9143.T | SG Holdings Co.,Ltd. | $5.78B | Mid cap | −1.24% |
| BETA | BETA Technologies, Inc. | $5.70B | Mid cap | −38.58% |
| BBY.L | Balfour Beatty plc | $5.69B | Mid cap | +49.77% |
| 6370.T | Kurita Water Industries Ltd. | $5.53B | Mid cap | +68.06% |
| XE | X-Energy, Inc. | $5.49B | Mid cap | −34.55% |
| 9024.T | Seibu Holdings Inc. | $5.46B | Mid cap | −35.71% |
| R3NK.DE | RENK Group AG | $5.45B | Mid cap | −23.01% |
| AIR | AAR Corp. | $5.45B | Mid cap | +80.26% |
| GXO | GXO Logistics, Inc. | $5.44B | Mid cap | −10.83% |
| ADT | ADT Inc. | $5.43B | Mid cap | −13.33% |
| GVA | Granite Construction Incorporated | $5.42B | Mid cap | +11.61% |
| ROR.L | Rotork plc | $5.39B | Mid cap | +39.80% |
| 9023.T | TOKYO METRO CO LTD | $5.39B | Mid cap | −11.26% |
| FBIN | Fortune Brands Innovations, Inc. | $5.37B | Mid cap | −22.36% |
| VOLO-PREF.ST | Volati AB (publ) | $5.36B | Mid cap | +1.26% |
| 000155.KS | Doosan Corporation | $5.33B | Mid cap | +22.17% |
| MRCY | Mercury Systems, Inc. | $5.28B | Mid cap | +29.07% |
| CSW | CSW Industrials, Inc. | $5.26B | Mid cap | +21.47% |
| RAIL3.SA | Rumo S.A. | $5.24B | Mid cap | +0.15% |
| HRI | Herc Holdings Inc. | $5.22B | Mid cap | +19.57% |
| ADI1.DE | Adecco Group AG | $5.22B | Mid cap | −5.14% |
| UNF | UniFirst Corporation | $5.21B | Mid cap | +64.37% |
| MIDD | The Middleby Corporation | $5.15B | Mid cap | −16.27% |
| T0T.F | Keda Industrial Group Co., Ltd. | $5.15B | Mid cap | −17.86% |
| CAR | Avis Budget Group, Inc. | $5.13B | Mid cap | −5.25% |
| LPX | Louisiana-Pacific Corporation | $5.06B | Mid cap | −26.15% |
| OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. | $5.03B | Mid cap | +5.02% |
| BBD-PC.TO | Bombardier Inc. | $5.02B | Mid cap | +11.88% |
| EIF.TO | Exchange Income Corporation | $5.02B | Mid cap | +72.88% |
| ALX.AX | Atlas Arteria Limited | $5.01B | Mid cap | −3.08% |
| 6465.T | Hoshizaki Corporation | $5.00B | Mid cap | +1.02% |
| ESAB | ESAB Corporation | $5.00B | Mid cap | −30.06% |
| I1RP34.SA | Trane Technologies plc | $5.00B | Mid cap | −94.84% |
| LAGR-B.ST | Lagercrantz Group AB (publ) | $4.99B | Mid cap | 0.00% |
| GHC | Graham Holdings Company | $4.99B | Mid cap | +8.73% |
| FLS.CO | FLSmidth & Co. A/S | $4.98B | Mid cap | +40.31% |
| 6113.T | Amada Co., Ltd. | $4.97B | Mid cap | +38.69% |
| AMTM | Amentum Holdings, Inc. | $4.95B | Mid cap | −19.64% |
| 047040.KS | Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. | $4.95B | Mid cap | +392.65% |
| SWEC-A.ST | Sweco AB (publ) | $4.93B | Mid cap | −19.60% |
| BDX.WA | Budimex SA | $4.91B | Mid cap | +28.58% |
| SWEC-B.ST | Sweco AB (publ) | $4.90B | Mid cap | −20.03% |
| TREX | Trex Company, Inc. | $4.87B | Mid cap | −26.33% |
| XMTR | Xometry, Inc. | $4.85B | Mid cap | +83.41% |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | $4.83B | Mid cap | −27.80% |
| HIAB.HE | Hiab Oyj | $4.83B | Mid cap | +15.16% |
| TEP.PA | Teleperformance SE | $4.82B | Mid cap | +11.36% |
| 5929.T | Sanwa Holdings Corporation | $4.81B | Mid cap | −19.39% |
| RCF.DE | Teleperformance SE | $4.80B | Mid cap | +7.44% |
| 6481.T | THK Co., Ltd. | $4.80B | Mid cap | +74.60% |
| 6845.T | Azbil Corporation | $4.79B | Mid cap | +5.09% |
| MDA | MDA Space Ltd. | $4.77B | Mid cap | −4.35% |
| MDA.TO | MDA Space Ltd. | $4.77B | Mid cap | −7.45% |
| KBR | KBR, Inc. | $4.75B | Mid cap | −25.22% |
| 543A.T | ARCHION Corporation | $4.71B | Mid cap | −32.39% |
| A1LK34.SA | Alaska Air Group, Inc. | $4.69B | Mid cap | −32.82% |
| EQPT | EquipmentShare.com Inc. | $4.68B | Mid cap | −43.27% |
| 000725.KS | Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. | $4.66B | Mid cap | +6.84% |
| RS1.L | RS Group plc | $4.66B | Mid cap | +28.38% |
| OHB.DE | OHB SE | $4.65B | Mid cap | +200.15% |
| BCO | The Brink's Company | $4.65B | Mid cap | −0.27% |
| 267270.KS | HD Construction Equipment Co., Ltd. | $4.61B | Mid cap | +53.93% |
| MYRG | MYR Group Inc. | $4.61B | Mid cap | +59.90% |
| RHI | Robert Half Inc. | $4.59B | Mid cap | +27.28% |
| GFF | Griffon Corporation | $4.59B | Mid cap | +34.83% |
| TPC | Tutor Perini Corporation | $4.59B | Mid cap | +49.60% |
| ACHR | Archer Aviation Inc. | $4.59B | Mid cap | −36.39% |
| FELE | Franklin Electric Co., Inc. | $4.56B | Mid cap | +4.33% |
| 8060.T | Canon Marketing Japan Inc. | $4.55B | Mid cap | +26.65% |
| R1HI34.SA | Robert Half Inc. | $4.52B | Mid cap | +19.32% |
| AZJ.AX | Aurizon Holdings Limited | $4.51B | Mid cap | +21.61% |
| 5076.T | INFRONEER Holdings Inc. | $4.43B | Mid cap | +107.84% |
| BRC | Brady Corporation | $4.41B | Mid cap | +23.35% |
| GIL.DE | DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | $4.34B | Mid cap | +4.40% |
| 6302.T | Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | $4.34B | Mid cap | +79.99% |
| KFY | Korn Ferry | $4.33B | Mid cap | +13.24% |
| 078935.KS | GS Holdings Corp. | $4.33B | Mid cap | +58.48% |
| KRN.DE | Krones AG | $4.32B | Mid cap | −13.11% |
| PAM | Pampa Energía S.A. | $4.29B | Mid cap | +20.23% |
| 9041.T | Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. | $4.27B | Mid cap | +22.70% |
| 241560.KS | Doosan Bobcat Inc. | $4.27B | Mid cap | +15.37% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | $4.24B | Mid cap | +52.92% |
| SITE | SiteOne Landscape Supply, Inc. | $4.21B | Mid cap | −34.13% |
| FCN | FTI Consulting, Inc. | $4.19B | Mid cap | −9.10% |
| CWY.AX | Cleanaway Waste Management Limited | $4.17B | Mid cap | −4.95% |
| AZZ | AZZ Inc. | $4.16B | Mid cap | +20.86% |
| 9072.T | NIKKON Holdings Co.,Ltd. | $4.14B | Mid cap | +66.74% |
| 2181.T | Persol Holdings Co.,Ltd. | $4.14B | Mid cap | +11.84% |
| CECO | CECO Environmental Corp. | $4.12B | Mid cap | +47.81% |
| HAFN | Hafnia Limited | $4.09B | Mid cap | +51.78% |
| HAFNI.OL | Hafnia Limited | $4.08B | Mid cap | +27.92% |
| 9009.T | Keisei Electric Railway Co., Ltd. | $4.07B | Mid cap | −0.70% |
| CAAP | Corporación América Airports S.A. | $4.05B | Mid cap | +19.16% |
| PRIM | Primoris Services Corporation | $4.03B | Mid cap | −34.76% |
| S2RE34.SA | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | $4.00B | Mid cap | −11.42% |
| 5393.T | Nichias Corporation | $4.00B | Mid cap | +82.78% |
| SIX2.DE | Sixt SE | $3.98B | Mid cap | −13.76% |
| SEB | Seaboard Corporation | $3.96B | Mid cap | +12.24% |
| 6134.T | Fuji Corporation | $3.95B | Mid cap | +161.27% |
| GPGI | GPGI, Inc. | $3.94B | Mid cap | −30.81% |
| 1721.T | COMSYS Holdings Corporation | $3.92B | Mid cap | +52.73% |
| MWA | Mueller Water Products, Inc. | $3.89B | Mid cap | −6.48% |
| 9064.T | Yamato Holdings Co., Ltd. | $3.89B | Mid cap | −18.97% |
| WSC | WillScot Holdings Corporation | $3.85B | Mid cap | −13.20% |
| OTTR | Otter Tail Corporation | $3.83B | Mid cap | +9.59% |
| 6368.T | Organo Corporation | $3.83B | Mid cap | +19.12% |
| 9007.T | Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | $3.83B | Mid cap | +9.01% |
| SES.TO | SECURE Waste Infrastructure Corp. | $3.76B | Mid cap | +46.77% |
| 000157.KS | Doosan Corporation | $3.75B | Mid cap | −13.82% |
| 001440.KS | Taihan Cable & Solution Co., Ltd. | $3.74B | Mid cap | +73.21% |
| LOOMIS.ST | Loomis AB (publ) | $3.74B | Mid cap | +31.41% |
| 9001.T | Tobu Railway Co., Ltd. | $3.73B | Mid cap | +16.03% |
| FLY | Firefly Aerospace Inc. | $3.73B | Mid cap | −50.23% |
| SMR | NuScale Power Corporation | $3.71B | Mid cap | −72.67% |
| AFR0.DE | Air France-KLM SA | $3.71B | Mid cap | −14.99% |
| AF.PA | Air France-KLM SA | $3.70B | Mid cap | −15.05% |
| 1959.T | Kraftia Corporation | $3.67B | Mid cap | +20.75% |
| SXI | Standex International Corporation | $3.67B | Mid cap | +46.11% |
| QQ.L | QinetiQ Group plc | $3.67B | Mid cap | +10.42% |
| WWI.OL | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | $3.67B | Mid cap | +63.00% |
| MIR | Mirion Technologies, Inc. | $3.66B | Mid cap | −28.97% |
| 2331.T | Alsok Co.,Ltd. | $3.65B | Mid cap | +7.35% |
| 9SI.F | Standex International Corporation | $3.62B | Mid cap | +88.09% |
| EXENS.PA | Exosens | $3.61B | Mid cap | +53.18% |
| KAI | Kadant Inc. | $3.58B | Mid cap | −10.82% |
| 1969.T | Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. | $3.58B | Mid cap | +3.56% |
| HAUTO.OL | Höegh Autoliners ASA | $3.56B | Mid cap | +77.12% |
| RXO | RXO, Inc. | $3.56B | Mid cap | +33.11% |
| FA | First Advantage Corporation | $3.55B | Mid cap | +21.90% |
| 062040.KS | SANIL ELECTRIC | $3.55B | Mid cap | +50.15% |
| DOFG.OL | DOF Group ASA | $3.55B | Mid cap | +46.28% |
| MTO.L | Mitie Group plc | $3.54B | Mid cap | +46.91% |
| 052690.KS | KEPCO Engineering & Construction Company, Inc. | $3.53B | Mid cap | +42.59% |
| 5631.T | The Japan Steel Works, Ltd. | $3.51B | Mid cap | −15.92% |
| TOM.OL | Tomra Systems ASA | $3.48B | Mid cap | −26.76% |
| WWIB.OL | Wilh. Wilhelmsen Holding ASA | $3.46B | Mid cap | +63.94% |
| 6324.T | Harmonic Drive Systems Inc. | $3.46B | Mid cap | +111.95% |
| 9706.T | Japan Airport Terminal Co., Ltd. | $3.45B | Mid cap | +16.29% |
| SRP.L | Serco Group plc | $3.45B | Mid cap | +17.74% |
| 1963.T | JGC Holdings Corporation | $3.44B | Mid cap | +66.00% |
| SBLK | Star Bulk Carriers Corp. | $3.43B | Mid cap | +65.84% |
| 9142.T | Kyushu Railway Company | $3.43B | Mid cap | −9.68% |
| N9Q.F | RXO, Inc. | $3.39B | Mid cap | −18.97% |
| ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | $3.38B | Mid cap | +105.29% |
| RW20.F | Ming Yang Smart Energy Group Limited | $3.38B | Mid cap | +4.18% |
| MTRS.ST | Munters Group AB (publ) | $3.36B | Mid cap | +32.92% |
| VNT.AX | Ventia Services Group Limited | $3.36B | Mid cap | +7.63% |
| 6268.T | Nabtesco Corporation | $3.34B | Mid cap | +45.97% |
| EXPO | Exponent, Inc. | $3.33B | Mid cap | +0.26% |
| SIX3.DE | Sixt SE | $3.33B | Mid cap | +0.83% |
| FII.PA | Lisi S.A. | $3.33B | Mid cap | +44.27% |
| GBF.DE | Bilfinger SE | $3.31B | Mid cap | −14.20% |
| 6508.T | Meidensha Corporation | $3.31B | Mid cap | +96.83% |
| 1951.T | EXEO Group, Inc. | $3.31B | Mid cap | +26.10% |
| CXW | CoreCivic, Inc. | $3.28B | Mid cap | +61.34% |
| 454910.KS | Doosan Robotics Inc. | $3.28B | Mid cap | +9.69% |
| 9301.T | Mitsubishi Logistics Corporation | $3.27B | Mid cap | +27.74% |
| ATRO | Astronics Corporation | $3.20B | Mid cap | +104.50% |
| 5938.T | LIXIL Corporation | $3.20B | Mid cap | −2.12% |
| DOW.AX | Downer EDI Limited | $3.20B | Mid cap | −3.26% |
| TNET | TriNet Group, Inc. | $3.20B | Mid cap | +3.22% |
| PLUN.DE | Plug Power Inc. | $3.19B | Mid cap | +34.05% |
| 066970.KS | L&F | $3.17B | Mid cap | +45.79% |
| PLUG | Plug Power Inc. | $3.17B | Mid cap | +29.94% |
| ATKR | Atkore Inc. | $3.16B | Mid cap | +61.41% |
| 8088.T | Iwatani Corporation | $3.13B | Mid cap | +37.54% |
| 001040.KS | CJ Corporation | $3.12B | Mid cap | −16.13% |
| HILS.L | Hill & Smith PLC | $3.10B | Mid cap | +34.84% |
| MMS | Maximus, Inc. | $3.06B | Mid cap | −31.00% |
| ARCB | ArcBest Corporation | $3.03B | Mid cap | +81.77% |
| 9364.T | Kamigumi Co., Ltd. | $3.01B | Mid cap | +16.23% |
| 00104K.KS | CJ Corporation | $3.01B | Mid cap | −4.12% |
| CBZ | CBIZ, Inc. | $2.97B | Mid cap | −15.98% |
| VEI.OL | Veidekke ASA | $2.95B | Mid cap | +33.82% |
| RUS.TO | Russel Metals Inc. | $2.93B | Mid cap | +78.54% |
| REZI | Resideo Technologies, Inc. | $2.93B | Mid cap | −42.08% |
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | $2.92B | Mid cap | +52.42% |
| KALMAR.HE | Kalmar Oyj | $2.91B | Mid cap | −0.60% |
| BRAV.ST | Bravida Holding AB (publ) | $2.91B | Mid cap | +51.32% |
| JUN3.DE | Jungheinrich Aktiengesellschaft | $2.89B | Mid cap | −19.00% |
| MAN | ManpowerGroup Inc. | $2.89B | Mid cap | +44.21% |
| CXT | Crane NXT, Co. | $2.89B | Mid cap | −18.99% |
| 082740.KS | Hanwha Engine Co., Ltd. | $2.88B | Mid cap | +15.81% |
| RDW | Redwire Corporation | $2.87B | Mid cap | +28.41% |
| 9008.T | Keio Corporation | $2.87B | Mid cap | +10.10% |
| 9076.T | Seino Holdings Co., Ltd. | $2.85B | Mid cap | +26.66% |
| 1860.T | Toda Corporation | $2.85B | Mid cap | +58.25% |
| MGRC | McGrath RentCorp | $2.85B | Mid cap | −4.64% |
| PEAB-B.ST | Peab AB (publ) | $2.83B | Mid cap | +32.66% |
| MGNS.L | Morgan Sindall Group plc | $2.82B | Mid cap | +3.02% |
| GFTU.L | Grafton Group plc | $2.81B | Mid cap | +17.14% |
| WOR | Worthington Enterprises, Inc. | $2.80B | Mid cap | −13.23% |
| DCO | Ducommun Incorporated | $2.78B | Mid cap | +93.14% |
| DAC | Danaos Corporation | $2.78B | Mid cap | +67.52% |
| A2XO34.SA | Axon Enterprise, Inc. | $2.76B | Mid cap | +47.80% |
| KLR.L | Keller Group plc | $2.75B | Mid cap | +118.22% |
