Free tool
Semiconductor equipment stocks
We cover 126 companies grouped under the Semiconductor equipment theme. The median market value in the group is $2.28B. Across the group, the median move over the past trading day is +0.73%. 71% of the 123 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −13.1% to +208.6% across the middle 80 percent of the group, with a median of +89.2%. Across the group, 1 company currently carries a tier A volume signal.
Other lists in this group
SaaSAI applicationsCybersecuritySemiconductor designSemiconductor equipmentFintech softwarePayment processingEcommerce marketplacesStreaming mediaGaming softwareOncologyRare diseaseMedical devicesCell therapyDiagnosticsRegional banksAsset managementGold miningCryptocurrency and digital assetsSpecialty chemicalsAll stocks
Table
126 of 189 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Price | 1M return | YTD return | 1Y return |
|---|---|---|---|---|---|
| ASME.DE | ASML Holding N.V. | 1,501.40 EUR | +10.25% | +52.74% | +130.55% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $1,745.64 | +10.28% | +50.52% | +127.90% |
| ASML34.SA | ASML Holding N.V. | 162.91 BRL | +10.08% | +43.21% | +115.64% |
| ASML.WA | ASML Holding N.V. | 6,431.00 PLN | +7.99% | +53.21% | +130.88% |
| LRCX | Lam Research Corporation | $314.66 | +16.71% | +70.24% | +204.99% |
| LAR0.DE | Lam Research Corporation | 269.05 EUR | +19.08% | +75.56% | +297.97% |
| A1MT34.SA | Applied Materials, Inc. | 247.91 BRL | −0.10% | +68.72% | +180.26% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $479.76 | +0.69% | +78.88% | +193.14% |
| AP2.DE | Applied Materials, Inc. | 412.75 EUR | +4.15% | +82.52% | +194.43% |
| KLAC | KLA Corporation | $183.83 | −3.65% | −85.54% | −79.23% |
| KLA.DE | KLA Corporation | 156.48 EUR | +0.75% | −85.35% | −79.33% |
| 8035.T | Tokyo Electron Limited | 56,020.00 JPY | +12.04% | +53.11% | +175.24% |
| 6857.T | Advantest Corporation | 34,860.00 JPY | +38.33% | +64.85% | +202.57% |
| CDS.DE | Cadence Design Systems, Inc. | 282.15 EUR | −5.45% | +7.32% | +70.34% |
| C1DN34.SA | Cadence Design Systems, Inc. | 50.46 BRL | −94.21% | −94.03% | −94.63% |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $334.68 | −2.91% | +7.82% | −3.52% |
| SYP.DE | Synopsys, Inc. | 348.50 EUR | +4.19% | −13.77% | −33.81% |
| SNPS | Synopsys, Inc. | $410.00 | +6.82% | −14.66% | −32.03% |
| TEY.DE | Teradyne, Inc. | 315.70 EUR | +7.34% | +81.23% | +273.97% |
| TER | Teradyne, Inc. | $363.10 | +13.24% | +75.08% | +211.16% |
| 1KT.DE | Keysight Technologies, Inc. | 270.95 EUR | −3.78% | +54.81% | +68.42% |
| KEYS | Keysight Technologies, Inc. | $321.87 | +5.47% | +55.80% | +95.05% |
| AVS.DE | ASM International NV | 828.20 EUR | +15.03% | +49.85% | +100.00% |
| 6146.T | Disco Corporation | 60,170.00 JPY | +17.24% | +18.42% | +46.75% |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | $126.20 | −1.32% | +48.60% | +32.61% |
| 5016.T | JX Advanced Metals Corporation | 3,794.00 JPY | +13.90% | +89.11% | +180.07% |
| ENTG | Entegris, Inc. | $142.46 | +20.67% | +59.31% | +70.04% |
| TPRO.MI | Technoprobe S.p.A. | 27.46 EUR | +6.35% | +112.37% | +299.13% |
| 6920.T | Lasertec Corporation | 34,700.00 JPY | +1.08% | +9.43% | +118.38% |
| MKSI | MKS Inc. | $271.75 | −4.75% | +61.57% | +157.79% |
| ONTO | Onto Innovation Inc. | $291.88 | +20.67% | +75.97% | +170.28% |
| 7735.T | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 13,720.00 JPY | +16.97% | +73.04% | +143.71% |
| 042700.KS | HANMI Semiconductor Co., Ltd. | 220,500.00 KRW | +31.56% | +53.07% | +150.21% |
| 6525.T | KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION | 8,739.00 JPY | +44.47% | +47.42% | +206.01% |
| NVMI | Nova Ltd. | $366.35 | −8.94% | +5.47% | +39.01% |
| FORM | FormFactor, Inc. | $108.10 | +22.52% | +82.63% | +269.32% |
| 3436.T | Sumco Corporation | 3,476.00 JPY | +17.89% | +139.89% | +178.58% |
| CAMT | Camtek Ltd. | $143.25 | +2.28% | +24.03% | +64.84% |
| 4186.T | Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. | 8,843.00 JPY | +5.83% | +47.26% | +86.50% |
| 6856.T | HORIBA, Ltd. | 23,930.00 JPY | +1.74% | +46.58% | +119.80% |
| ACMR | ACM Research, Inc. | $79.11 | +9.84% | +76.27% | +176.80% |
| RSW.L | Renishaw plc | 5,060.00 GBP | +5.86% | +42.54% | +54.30% |
| AIXA.DE | AIXTRON SE | 37.23 EUR | +11.67% | +90.60% | +190.01% |
| 7729.T | Tokyo Seimitsu Co., Ltd. | 18,430.00 JPY | +24.86% | +61.49% | +123.48% |
| SOI.PA | Soitec SA | 109.00 EUR | +13.31% | +338.28% | +196.12% |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | $84.88 | −6.65% | +76.10% | +128.48% |
| 6323.T | Rorze Corporation | 4,097.00 JPY | +18.75% | +70.14% | +122.26% |
| 6965.T | Hamamatsu Photonics K.K. | 2,382.50 JPY | +10.63% | +40.91% | +55.54% |
| 5344.T | Maruwa Co.,Ltd. | 54,290.00 JPY | +7.98% | +20.83% | +30.44% |
| MAW.L | Maruwa Co.,Ltd. | 54,100.00 JPY | −6.63% | +32.07% | +18.27% |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | $120.36 | +0.27% | +39.76% | +46.92% |
| UCTT | Ultra Clean Holdings, Inc. | $73.08 | −5.70% | +167.50% | +204.63% |
| 6871.T | Micronics Japan Co., Ltd. | 13,570.00 JPY | +20.62% | +75.32% | +188.51% |
| 6890.T | Ferrotec Corporation | 9,510.00 JPY | +31.17% | +87.15% | +157.86% |
| T2ER34.SA | Teradyne, Inc. | 104.01 BRL | +13.92% | +16.06% | +16.06% |
| AEHR | Aehr Test Systems, Inc. | $91.12 | +30.17% | +311.19% | +274.98% |
| VECO | Veeco Instruments Inc. | $46.17 | +1.07% | +51.18% | +92.38% |
| JEN.DE | Jenoptik AG | 38.80 EUR | +11.24% | +91.13% | +124.28% |
| BHE | Benchmark Electronics, Inc. | $72.32 | −5.99% | +65.26% | +77.70% |
| 268A.T | RIGAKU HOLDINGS CORPORATION | 1,718.00 JPY | −5.86% | +37.66% | +105.84% |
| 429A.T | TEKSCEND PHOTOMASK CORP. | 3,800.00 JPY | +7.19% | +25.91% | +14.73% |
| 5214.T | Nippon Electric Glass Co., Ltd. | 4,819.00 JPY | −6.59% | −22.52% | +9.18% |
| ICHR | Ichor Holdings, Ltd. | $57.62 | −15.39% | +182.31% | +231.34% |
| OXIG.L | Oxford Instruments plc | 2,806.00 GBP | +5.73% | +36.55% | +53.00% |
| PDFS | PDF Solutions, Inc. | $44.93 | +0.76% | +52.05% | +127.38% |
| PLAB | Photronics, Inc. | $30.25 | +3.77% | −9.46% | +26.20% |
| 5384.T | Fujimi Incorporated | 3,655.00 JPY | +2.81% | +55.51% | +78.01% |
| 6590.T | Shibaura Mechatronics Corporation | 4,140.00 JPY | +0.85% | +8.29% | +95.13% |
| SMHN.DE | SUSS MicroTec SE | 70.05 EUR | +1.23% | +71.52% | +165.34% |
| 7826.T | Furuya Metal Co., Ltd. | 9,070.00 JPY | +55.57% | +154.42% | +267.65% |
| AIP | Arteris, Inc. | $22.81 | −21.24% | +46.41% | +135.15% |
| 6315.T | TOWA Corporation | 2,357.00 JPY | +2.17% | +3.97% | +38.43% |
| 281820.KS | KCTech Co., Ltd. | 67,800.00 KRW | +16.10% | +63.16% | +108.04% |
| 6941.T | Yamaichi Electronics Co.,Ltd. | 8,230.00 JPY | +10.77% | +41.92% | +160.88% |
| 6227.T | AIMECHATEC, Ltd. | 6,400.00 JPY | +17.43% | +290.24% | +362.65% |
| 6947.T | Zuken Inc. | 5,000.00 JPY | +2.35% | +3.91% | +4.72% |
| 6627.T | Tera Probe, Inc. | 11,570.00 JPY | +32.23% | +80.50% | +150.50% |
| 7433.T | Hakuto Co., Ltd. | 5,290.00 JPY | +11.02% | +37.45% | +40.55% |
| 6855.T | Japan Electronic Materials Corporation | 6,620.00 JPY | +31.35% | +70.33% | +137.94% |
| 7595.T | ARGO GRAPHICS Inc. | 1,327.00 JPY | −4.67% | −13.33% | +21.79% |
| 6961.T | Enplas Corporation | 10,570.00 JPY | −2.76% | +11.90% | +105.20% |
| 7609.T | Daitron Co., Ltd. | 4,145.00 JPY | +34.58% | +67.00% | +105.53% |
| 6859.T | Espec Corp. | 3,985.00 JPY | +6.27% | +22.78% | +23.25% |
| ALSEM.PA | SEMCO Technologies Société anonyme | 42.45 EUR | +7.33% | +50.77% | +63.39% |
| 003160.KS | D.I Corporation | 24,850.00 KRW | +50.61% | +3.11% | +92.54% |
| 6387.T | SAMCO Inc. | 9,050.00 JPY | +20.11% | +98.25% | +212.07% |
| 6266.T | Tazmo Co., Ltd. | 3,590.00 JPY | −0.69% | +73.43% | +62.36% |
| ASYS | Amtech Systems, Inc. | $15.17 | +3.34% | +17.14% | +154.10% |
| RELL | Richardson Electronics, Ltd. | $17.78 | −4.95% | +66.84% | +82.94% |
| 9880.T | Innotech Corporation | 3,530.00 JPY | +17.47% | +71.27% | +144.25% |
| 6521.T | OXIDE Corporation | 3,315.00 JPY | +19.12% | +112.50% | +82.75% |
| SVCO | Silvaco Group, Inc. | $6.73 | −10.51% | +62.56% | +36.79% |
| ALRIB.PA | Riber S.A. | 9.23 EUR | +5.25% | +157.82% | +193.02% |
| L3Y.F | Silvaco Group, Inc. | 5.75 EUR | −9.45% | −47.34% | −47.34% |
| 6677.T | SK-Electronics CO.,LTD. | 3,260.00 JPY | −1.36% | +3.00% | +14.52% |
| ATOM | Atomera Incorporated | $4.50 | −6.83% | +90.68% | +32.74% |
| INTT | InTest Corporation | $11.39 | −10.67% | +51.06% | +59.75% |
| 6298.T | Y.A.C. Holdings Co., Ltd. | 1,325.00 JPY | +21.34% | +29.56% | +68.19% |
| 025560.KS | Mirae Corporation | 6,750.00 KRW | +9.58% | −52.76% | −35.47% |
| 6928.T | Enomoto Co., Ltd. | 3,040.00 JPY | +39.83% | +29.31% | +88.71% |
| 7725.T | Inter Action Corporation | 1,879.00 JPY | +17.44% | +33.23% | +35.43% |
| TRT | Trio-Tech International | $10.32 | +4.77% | +65.78% | +289.43% |
| 6337.T | TESEC Corporation | 3,230.00 JPY | +29.41% | +62.21% | +89.70% |
| 4238.T | Miraial Co., Ltd. | 1,865.00 JPY | +27.22% | +44.34% | +70.72% |
| SOTK | Sono-Tek Corporation | $5.06 | −0.98% | +23.11% | +51.04% |
| 6338.T | Takatori Corporation | 1,675.00 JPY | +18.29% | +26.61% | +6.87% |
| XTP.WA | XTPL S.A. | 69.70 PLN | −5.56% | −7.56% | −14.58% |
| 5216.T | Kuramoto Co., Ltd. | 156.00 JPY | −3.11% | +7.59% | −23.15% |
| MEMS.PA | MEMSCAP, S.A. | 4.86 EUR | −1.82% | +22.42% | +22.26% |
| 6228.T | J.E.T. Co., Ltd. | 496.00 JPY | +2.69% | −28.01% | −30.53% |
| 6513.T | Origin Company, Limited | 1,257.00 JPY | +19.49% | +19.66% | +20.28% |
| P4O.DE | Planoptik AG | 6.86 EUR | −2.00% | +41.15% | +81.48% |
| 3841.T | Jedat Inc. | 1,278.00 JPY | +5.53% | −1.79% | −8.00% |
| DAIO | Data I/O Corporation | $2.91 | −5.21% | −11.82% | −3.00% |
| 6721.T | Wintest Corp. | 74.00 JPY | −1.33% | −34.51% | −39.34% |
| 280A.T | TMH INC | 1,110.00 JPY | +34.06% | −20.60% | −12.94% |
| 7902.T | Sonocom Co.,Ltd. | 1,130.00 JPY | +4.34% | +23.17% | +25.75% |
| 6614.T | Shikino High-Tech CO.,LTD. | 848.00 JPY | +3.79% | +29.13% | +6.39% |
| 6656.T | inspec Inc. | 839.00 JPY | −2.89% | +52.27% | +18.17% |
| 3089.T | Techno Alpha Co., Ltd. | 1,125.00 JPY | +11.28% | −18.18% | −13.31% |
| NANO.L | Nanoco Group plc | 2.50 GBP | 0.00% | −69.21% | −80.54% |
| SMTK | SmartKem, Inc. | $4.22 | +1928.85% | +254.62% | +550.23% |
| ASML.SW | ASML Holding N.V. | 1,423.20 CHF | +12.72% | +622.42% | +622.42% |
| COHU | Cohu, Inc. | $51.06 | +20.23% | +107.48% | +151.65% |
| COTN.SW | Comet Holding AG | 351.00 CHF | +12.86% | +45.40% | +98.74% |
| IFCN.SW | INFICON Holding AG | 168.40 CHF | +14.25% | +64.14% | +78.35% |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.