Free tool
Streaming media stocks
We cover 85 companies grouped under the Streaming media theme. The median market value in the group is $530.06M. Across the group, the median move over the past trading day is +0.86%. 51% of the 81 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −41.6% to +87.0% across the middle 80 percent of the group, with a median of −8.4%.
Other lists in this group
SaaSAI applicationsCybersecuritySemiconductor designSemiconductor equipmentFintech softwarePayment processingEcommerce marketplacesStreaming mediaGaming softwareOncologyRare diseaseMedical devicesCell therapyDiagnosticsRegional banksAsset managementGold miningCryptocurrency and digital assetsSpecialty chemicalsAll stocks
Table
85 of 184 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Price | 1M return | YTD return | 1Y return |
|---|---|---|---|---|---|
| 0QZO.L | WALT DISNEY CO WALT DISNEY ORD | $111.41 | +12.54% | +7.37% | +7.37% |
| DIS | The Walt Disney Company | $111.25 | +15.11% | −0.54% | −4.85% |
| WDP.DE | The Walt Disney Company | 94.17 EUR | +8.55% | −1.33% | −6.34% |
| DISB34.SA | The Walt Disney Company | 37.53 BRL | +13.04% | −9.00% | −11.96% |
| 639.DE | Spotify Technology S.A. | 459.50 EUR | +2.11% | −6.39% | −23.04% |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $552.57 | +11.69% | −3.90% | −20.47% |
| 0SPT.L | Spotify Technology S.A. | 468.50 EUR | +2.07% | −4.09% | −21.60% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | $28.90 | +14.32% | +1.37% | +140.03% |
| W1BD34.SA | Warner Bros. Discovery, Inc. | 148.40 BRL | +14.68% | −6.41% | +128.80% |
| J5A.DE | Warner Bros. Discovery, Inc. | 24.62 EUR | +9.69% | +0.92% | +139.03% |
| TKO | TKO Group Holdings, Inc. | $193.42 | +5.77% | −6.16% | +6.50% |
| FOXA | Fox Corporation | $70.33 | +24.17% | −4.18% | +18.79% |
| FOX | Fox Corporation | $62.69 | +23.38% | −4.45% | +15.93% |
| R35.DE | Roku, Inc. | 135.40 EUR | +6.83% | +45.44% | +182.50% |
| 0A2Z.L | Tencent Music Entertainment Group | $8.83 | −6.77% | −50.17% | −64.65% |
| WMG | Warner Music Group Corp. | $28.06 | +1.63% | −6.71% | −16.12% |
| TME | Tencent Music Entertainment Group | $8.66 | −7.18% | −50.21% | −65.43% |
| W1MG34.SA | Warner Music Group Corp. | 35.05 BRL | −1.24% | −10.12% | −20.43% |
| 0KXI.L | Roku, Inc. | $158.71 | +0.14% | +46.13% | +64.95% |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation | $10.67 | +32.88% | −18.63% | −32.36% |
| NYT | The New York Times Company | $68.61 | −5.20% | −1.21% | +16.19% |
| MMT.PA | Métropole Télévision S.A. | 12.04 EUR | −0.33% | +10.47% | +2.80% |
| TFI.PA | TF1 SA | 6.97 EUR | −0.92% | −7.83% | −8.44% |
| NMAX | Newsmax, Inc. | $10.91 | +41.14% | +38.45% | −26.83% |
| WBTN | WEBTOON Entertainment Inc. | $9.45 | +1.94% | −28.46% | −34.92% |
| 0XWG.L | iQIYI, Inc. | $1.07 | −13.72% | −48.06% | −53.98% |
| NEC.AX | Nine Entertainment Co. Holdings Limited | 1.05 AUD | +7.38% | −1.25% | −13.45% |
| 5032.T | ANYCOLOR Inc. | 3,005.00 JPY | +14.22% | −34.38% | −36.59% |
| SBGI | Sinclair, Inc. | $14.70 | +8.97% | +0.04% | +9.46% |
| PSM.DE | ProSiebenSat.1 Media SE | 3.74 EUR | +2.02% | −23.41% | −52.69% |
| IQ | iQIYI, Inc. | $1.03 | −16.26% | −49.26% | −57.26% |
| ANGX | Angel Studios, Inc. | $4.58 | +4.81% | −5.18% | −64.77% |
| 0IXL.L | NRJ Group SA | 6.52 EUR | 0.00% | −19.51% | −9.94% |
| RAY.TO | Stingray Group Inc. | 15.04 CAD | −2.59% | +4.29% | +54.94% |
| ACAST.ST | Acast AB (publ) | 35.25 SEK | −6.50% | +0.43% | +92.62% |
| 5253.T | COVER Corporation | 1,702.00 JPY | +5.85% | +2.65% | −23.57% |
| 0GBU.L | Storytel AB (publ) | 107.60 SEK | +3.96% | +30.30% | +31.79% |
| RSVR | Reservoir Media, Inc. | $9.94 | −7.45% | +32.89% | +25.19% |
| GTN-A | Gray Media, Inc. | $5.79 | −13.58% | −52.19% | −41.17% |
| 9413.T | TV TOKYO Holdings Corporation | 3,515.00 JPY | −3.43% | −20.48% | −20.86% |
| NRG.PA | NRJ Group SA | 6.52 EUR | −2.69% | −19.51% | −9.94% |
| HKD | AMTD Digital Inc. | $1.71 | +7.55% | +27.61% | +4.27% |
| AMCX | AMC Global Media Inc. | $12.85 | +26.85% | +38.92% | +78.47% |
| STRZ | Starz Entertainment Corp. | $29.19 | +18.56% | +151.42% | +113.53% |
| HUYA | HUYA Inc. | $2.15 | −11.52% | −29.04% | −35.05% |
| 2329.T | Tohokushinsha Film Corporation | 508.00 JPY | +1.60% | −19.14% | −24.01% |
| IHRT | iHeartMedia, Inc. | $2.68 | −25.97% | −35.42% | +19.64% |
| 0EJB.L | Gaumont SA | 104.00 EUR | +4.76% | +4.00% | +31.65% |
| 3661.T | m-up holdings, Inc. | 864.00 JPY | +9.09% | −2.94% | −27.62% |
| GAM.PA | Gaumont SA | 101.00 EUR | −1.94% | −2.88% | +24.69% |
| BLZR | Trailblazer Acquisition Corp. | $10.20 | +0.59% | +1.59% | +0.49% |
| 299A.T | Kurashiru, Inc. | 1,292.00 JPY | +23.05% | +12.84% | −35.56% |
| 7860.T | Avex Inc. | 1,296.00 JPY | −1.82% | +5.35% | +4.67% |
| FUBO | FuboTV Inc. | $10.95 | +26.01% | −64.77% | −73.70% |
| XNET | Xunlei Limited | $5.06 | −12.61% | −30.30% | −27.40% |
| XPER | Xperi Inc. | $6.30 | −17.21% | +9.19% | +1.29% |
| SSP | The E.W. Scripps Company | $3.29 | +11.15% | −16.71% | +36.74% |
| SKT.AX | SKY Network Television Limited | 2.84 AUD | +7.17% | +1.14% | +8.10% |
| WILD.TO | WildBrain Ltd. | 1.63 CAD | +27.34% | −1.21% | −16.41% |
| 9467.T | AlphaPolis Co., Ltd. | 1,225.00 JPY | +18.02% | −21.72% | −14.32% |
| 9405.T | Asahi Broadcasting Group Holdings Corporation | 836.00 JPY | −0.48% | +1.37% | +18.46% |
| SXL.AX | Southern Cross Media Group Limited | 0.62 AUD | +12.84% | −21.66% | −23.08% |
| BEBE | TGE Value Creative Solutions Corp | $10.04 | +0.50% | +0.90% | +0.90% |
| 4301.T | Amuse Inc. | 1,935.00 JPY | −0.62% | +1.94% | −0.40% |
| APR.OL | APPEAR ASA | 42.20 NOK | +3.18% | −48.69% | −39.71% |
| LEE | Lee Enterprises, Incorporated | $8.48 | +8.86% | +84.75% | +94.05% |
| 4839.T | Wowow Inc. | 1,022.00 JPY | +0.39% | −28.48% | −41.71% |
| ATEME.PA | ATEME SA | 12.35 EUR | 0.00% | +76.43% | +106.52% |
| DEEZR.PA | Deezer S.A. | 1.19 EUR | +5.78% | +3.93% | +0.42% |
| 034120.KS | Seoul Broadcasting System | 12,390.00 KRW | +9.74% | −33.30% | −41.45% |
| CURI | CuriosityStream Inc. | $2.72 | +11.48% | −25.90% | −34.59% |
| 020120.KS | KidariStudio, Inc. | 5,860.00 KRW | +70.85% | +62.10% | +46.68% |
| 037270.KS | YG Plus, Inc. | 3,290.00 KRW | +4.61% | −56.21% | −62.34% |
| 0QHC.L | Bastei Lübbe AG | 6.68 EUR | −8.14% | −18.34% | −30.76% |
| 3791.T | IG Port, Inc. | 1,124.00 JPY | +10.74% | −13.48% | −26.87% |
| 053210.KS | KT Skylife Co., Ltd. | 4,045.00 KRW | +0.37% | −11.35% | −17.58% |
| 0QVW.L | ATEME SA | 12.10 EUR | −1.22% | +70.42% | +102.34% |
| BOOM.L | Audioboom Group plc | 510.00 GBP | +6.25% | −32.00% | +4.62% |
| NZM.AX | NZME Limited | 0.92 AUD | +5.17% | −1.78% | −2.63% |
| BAMI.TO | Blue Ant Media Corporation | 5.88 CAD | +15.75% | −25.19% | −25.57% |
| EDL.DE | Edel SE & Co. KGaA | 4.62 EUR | −5.33% | +7.05% | +17.91% |
| KWM | K Wave Media Ltd. | $1.58 | −57.53% | +257.47% | −23.30% |
| 7094.T | NexTone Inc. | 1,758.00 JPY | +23.89% | +9.58% | −8.21% |
| BST.DE | Bastei Lübbe AG | 6.90 EUR | +7.48% | −15.85% | −28.03% |
| KPL.WA | Kino Polska TV Spolka Akcyjna | 18.60 PLN | +6.59% | −18.06% | +2.76% |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.