Free tool
Stocks above their 200-day average
We cover 3,196 companies trading above their own 200-day average. The median market value in the group is $66.68B, measured across the 1,000 largest of them. Among those 1,000, the median move over the past trading day is +0.23%. 100% of the 1,000 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −4.4% to +116.9% across the middle 80 percent of the group, with a median of +33.1%. Among those 1,000, 9 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
3,196 of 10,735 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|
| 0R2V.L | Apple Inc. | $4.69T | Mega cap | +47.70% | Oct 29, 2026 |
| AAPL | Apple Inc. | $4.57T | Mega cap | +36.25% | Oct 29, 2026 |
| APC.DE | Apple Inc. | $4.56T | Mega cap | +34.14% | Oct 29, 2026 |
| AAPL.WA | Apple Inc. | $4.54T | Mega cap | +35.72% | Oct 29, 2026 |
| GOGL.WA | Alphabet Inc. | $4.23T | Mega cap | +68.65% | Oct 28, 2026 |
| 0RIH.L | Alphabet Inc. | $4.22T | Mega cap | +67.62% | Oct 28, 2026 |
| ABEA.DE | Alphabet Inc. | $4.19T | Mega cap | +64.19% | Oct 28, 2026 |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $4.18T | Mega cap | +65.31% | Oct 28, 2026 |
| 0HD6.L | Alphabet Inc. | $4.16T | Mega cap | +63.33% | Oct 28, 2026 |
| GOOG | Alphabet Inc. | $4.15T | Mega cap | +63.23% | Oct 28, 2026 |
| ABEC.DE | Alphabet Inc. | $4.15T | Mega cap | +61.91% | Oct 28, 2026 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.69T | Mega cap | −1.43% | Oct 28, 2026 |
| 0QYP.L | Microsoft Corporation | $3.68T | Mega cap | −3.06% | Oct 28, 2026 |
| MSF.DE | Microsoft Corporation | $3.68T | Mega cap | −3.07% | Oct 28, 2026 |
| MSFT.WA | Microsoft Corporation | $3.57T | Mega cap | −4.42% | Oct 28, 2026 |
| AMZN.WA | Amazon.com, Inc. | $2.82T | Mega cap | +17.65% | Oct 29, 2026 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.81T | Mega cap | +13.60% | Oct 29, 2026 |
| AMZ.DE | Amazon.com, Inc. | $2.80T | Mega cap | +12.18% | Oct 29, 2026 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.17T | Mega cap | +76.07% | Oct 15, 2026 |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.24T | Mega cap | +271.00% | Oct 28, 2026 |
| 0HN0.L | Berkshire Hathaway Inc. | $1.10T | Mega cap | +8.25% | Nov 7, 2026 |
| BRYN.DE | Berkshire Hathaway Inc. | $1.08T | Mega cap | +1.13% | Nov 7, 2026 |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.08T | Mega cap | +1.69% | Nov 7, 2026 |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | $1.08T | Mega cap | +1.85% | Nov 7, 2026 |
| 0R37.L | Berkshire Hathaway Inc. | $1.08T | Mega cap | +2.88% | Nov 7, 2026 |
| LLY.DE | Eli Lilly and Company | $1.07T | Mega cap | +73.55% | Oct 29, 2026 |
| BRKB.WA | Berkshire Hathaway Inc. | $1.07T | Mega cap | −0.60% | Nov 7, 2026 |
| MTE.DE | Micron Technology, Inc. | $1.07T | Mega cap | +665.84% | Sep 23, 2026 |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1.06T | Mega cap | +62.80% | Oct 29, 2026 |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1.06T | Mega cap | +698.10% | Sep 23, 2026 |
| 0Q1F.L | JPMorgan Chase & Co. | $1.01T | Mega cap | +20.58% | Oct 13, 2026 |
| JPM.WA | JPMorgan Chase & Co. | $962.78B | Mega cap | +21.55% | Oct 13, 2026 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $947.64B | Mega cap | +20.85% | Oct 13, 2026 |
| CMC.DE | JPMorgan Chase & Co. | $947.27B | Mega cap | +20.23% | Oct 13, 2026 |
| AMD.DE | Advanced Micro Devices, Inc. | $791.40B | Mega cap | +186.46% | Nov 3, 2026 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $785.11B | Mega cap | +187.76% | Nov 3, 2026 |
| 0QZ0.L | Visa Inc. | $728.91B | Mega cap | +10.32% | Oct 27, 2026 |
| V | Visa Inc. | $716.76B | Mega cap | +10.25% | Oct 27, 2026 |
| 3V64.DE | Visa Inc. | $712.36B | Mega cap | +9.95% | Oct 27, 2026 |
| VISA.WA | Visa Inc. | $709.54B | Mega cap | +11.95% | Oct 27, 2026 |
| 0R1M.L | ExxonMobil Holdings Corporation | $696.41B | Mega cap | +48.56% | Oct 30, 2026 |
| 0M42.L | ASML Holding N.V. | $686.55B | Mega cap | +129.82% | Oct 14, 2026 |
| ASME.DE | ASML Holding N.V. | $670.39B | Mega cap | +130.55% | Oct 14, 2026 |
| ASML | ASML Holding N.V. | $669.93B | Mega cap | +127.90% | Oct 14, 2026 |
| ASML.WA | ASML Holding N.V. | $668.39B | Mega cap | +130.88% | Oct 14, 2026 |
| JNJ | Johnson & Johnson | $658.24B | Mega cap | +55.40% | Oct 13, 2026 |
| JNJ.DE | Johnson & Johnson | $651.71B | Mega cap | +58.93% | Oct 13, 2026 |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $650.46B | Mega cap | +43.44% | Oct 30, 2026 |
| XONA.DE | ExxonMobil Holdings Corporation | $578.95B | Mega cap | +46.77% | Oct 30, 2026 |
| MA | Mastercard Incorporated | $525.05B | Mega cap | +1.78% | Oct 29, 2026 |
| M4I.DE | Mastercard Incorporated | $522.93B | Mega cap | +1.48% | Oct 29, 2026 |
| 4AB.DE | AbbVie Inc. | $471.29B | Mega cap | +32.34% | Oct 29, 2026 |
| 0Q16.L | Bank of America Corporation | $471.26B | Mega cap | +25.82% | Oct 14, 2026 |
| ABBV | AbbVie Inc. | $469.68B | Mega cap | +29.36% | Oct 29, 2026 |
| INTC | Intel Corporation | $466.45B | Mega cap | +255.09% | Oct 22, 2026 |
| 0QZP.L | Bombardier Inc. | $465.09B | Mega cap | +125.96% | Nov 5, 2026 |
| 0R2Z.L | Mastercard Incorporated | $462.69B | Mega cap | +2.10% | Oct 29, 2026 |
| INL.DE | Intel Corporation | $458.35B | Mega cap | +256.37% | Oct 22, 2026 |
| INTL.WA | Intel Corporation | $457.22B | Mega cap | +265.89% | Oct 22, 2026 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $442.86B | Mega cap | +66.95% | Nov 12, 2026 |
| CIS.DE | Cisco Systems, Inc. | $440.60B | Mega cap | +64.05% | Nov 12, 2026 |
| 0I47.L | Costco Wholesale Corporation | $437.67B | Mega cap | +1.35% | Sep 24, 2026 |
| BAC | Bank of America Corporation | $436.56B | Mega cap | +25.56% | Oct 14, 2026 |
| NCB.DE | Bank of America Corporation | $435.53B | Mega cap | +25.44% | Oct 14, 2026 |
| CTO.DE | Costco Wholesale Corporation | $424.24B | Mega cap | +2.38% | Sep 24, 2026 |
| PTX.DE | Palantir Technologies Inc. | $418.92B | Mega cap | +10.84% | Nov 2, 2026 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $415.08B | Mega cap | +13.26% | Nov 2, 2026 |
| PLTR.WA | Palantir Technologies Inc. | $412.63B | Mega cap | +14.38% | Nov 2, 2026 |
| CHV.DE | Chevron Corporation | $394.61B | Mega cap | +31.36% | Oct 30, 2026 |
| CVX | Chevron Corporation | $392.73B | Mega cap | +29.55% | Oct 30, 2026 |
| LRCX | Lam Research Corporation | $391.51B | Mega cap | +204.99% | Oct 21, 2026 |
| LAR0.DE | Lam Research Corporation | $391.21B | Mega cap | +297.97% | Oct 21, 2026 |
| CCC3.DE | The Coca-Cola Company | $389.92B | Mega cap | +36.99% | Oct 20, 2026 |
| COLA.WA | The Coca-Cola Company | $389.18B | Mega cap | +29.91% | Oct 20, 2026 |
| 0QAH.L | Merck & Co., Inc. | $387.96B | Mega cap | +90.31% | Oct 29, 2026 |
| KO | The Coca-Cola Company | $387.57B | Mega cap | +33.72% | Oct 20, 2026 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $380.74B | Mega cap | +193.14% | Nov 12, 2026 |
| AP2.DE | Applied Materials, Inc. | $380.65B | Mega cap | +194.43% | Nov 12, 2026 |
| 6MK.DE | Merck & Co., Inc. | $379.64B | Mega cap | +91.49% | Oct 29, 2026 |
| CAT | Caterpillar Inc. | $377.82B | Mega cap | +91.32% | Oct 29, 2026 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $377.72B | Mega cap | +86.85% | Oct 29, 2026 |
| CAT1.DE | Caterpillar Inc. | $377.09B | Mega cap | +87.98% | Oct 29, 2026 |
| GCP.DE | General Electric Company | $367.75B | Mega cap | +26.47% | Oct 20, 2026 |
| GE | GE Aerospace | $367.70B | Mega cap | +30.14% | Oct 20, 2026 |
| HBC1.DE | HSBC Holdings plc | $355.83B | Mega cap | +67.12% | Oct 27, 2026 |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $355.20B | Mega cap | +67.04% | Oct 27, 2026 |
| HSBA.L | HSBC Holdings plc | $354.44B | Mega cap | +58.78% | Oct 27, 2026 |
| 0R2Q.L | Chevron Corporation | $352.00B | Mega cap | +31.51% | Oct 30, 2026 |
| MS | Morgan Stanley | $340.45B | Mega cap | +45.76% | Oct 14, 2026 |
| 0K9E.L | Novartis AG | $337.38B | Mega cap | +28.19% | Oct 27, 2026 |
| DWD.DE | Morgan Stanley | $334.73B | Mega cap | +46.34% | Oct 14, 2026 |
| 0R3G.L | The Goldman Sachs Group, Inc. | $320.20B | Mega cap | +44.61% | Oct 13, 2026 |
| 0QYU.L | Morgan Stanley | $318.14B | Mega cap | +44.79% | Oct 14, 2026 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $308.32B | Mega cap | +40.96% | Oct 13, 2026 |
| GOS.DE | The Goldman Sachs Group, Inc. | $308.04B | Mega cap | +43.15% | Oct 13, 2026 |
| 4I1.DE | Philip Morris International Inc. | $304.60B | Mega cap | +21.31% | Oct 21, 2026 |
| 0M8V.L | Philip Morris International Inc. | $302.62B | Mega cap | +19.72% | Oct 21, 2026 |
| PM | Philip Morris International Inc. | $302.53B | Mega cap | +21.49% | Oct 21, 2026 |
| 12DA.DE | Dell Technologies Inc. | $300.58B | Mega cap | +244.49% | Sep 1, 2026 |
| NOT.DE | Novartis AG | $300.14B | Mega cap | +28.89% | Oct 27, 2026 |
| 0QKU.L | Royal Bank of Canada | $300.06B | Mega cap | +45.79% | Aug 27, 2026 |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $299.69B | Mega cap | +253.93% | Sep 3, 2026 |
| NVS | Novartis AG | $299.44B | Mega cap | +27.93% | Oct 27, 2026 |
| RY.TO | Royal Bank of Canada | $288.47B | Mega cap | +47.11% | Aug 27, 2026 |
| RY | Royal Bank of Canada | $287.95B | Mega cap | +43.62% | Aug 27, 2026 |
| 5UR.DE | RTX Corporation | $285.99B | Mega cap | +32.06% | Oct 20, 2026 |
| RTX | RTX Corporation | $285.71B | Mega cap | +34.15% | Oct 20, 2026 |
| 5AP.DE | Palo Alto Networks, Inc. | $275.80B | Mega cap | +82.98% | Sep 1, 2026 |
| ARM | Arm Holdings plc | $268.13B | Mega cap | +78.49% | Nov 4, 2026 |
| SIE.WA | Siemens Aktiengesellschaft | $261.56B | Mega cap | +24.84% | Nov 12, 2026 |
| WFC | Wells Fargo & Company | $257.74B | Mega cap | +4.96% | Oct 13, 2026 |
| 8306.T | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $254.76B | Mega cap | +63.93% | Nov 12, 2026 |
| GEV | GE Vernova Inc. | $253.84B | Mega cap | +53.40% | Oct 28, 2026 |
| R6C0.DE | Shell plc | $252.96B | Mega cap | +29.44% | Oct 29, 2026 |
| SHEL.L | Shell plc | $252.26B | Mega cap | +24.75% | Oct 29, 2026 |
| SHEL | Shell plc | $250.85B | Mega cap | +27.09% | Oct 29, 2026 |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $250.68B | Mega cap | +46.86% | Nov 12, 2026 |
| SAP | SAP SE | $244.32B | Mega cap | −21.72% | Oct 21, 2026 |
| SAP.WA | SAP SE | $243.62B | Mega cap | −22.23% | Oct 21, 2026 |
| SAP.DE | SAP SE | $242.25B | Mega cap | −20.20% | Oct 21, 2026 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $240.82B | Mega cap | +51.76% | Nov 3, 2026 |
| 0R0T.L | Amgen Inc. | $240.02B | Mega cap | +57.30% | Nov 3, 2026 |
| TII.DE | Texas Instruments Incorporated | $239.89B | Mega cap | +28.48% | Oct 27, 2026 |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $239.06B | Mega cap | +30.03% | Oct 27, 2026 |
| AMGN | Amgen Inc. | $238.06B | Mega cap | +56.24% | Nov 3, 2026 |
| AMG.DE | Amgen Inc. | $237.76B | Mega cap | +60.12% | Nov 3, 2026 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $234.31B | Mega cap | +30.17% | Oct 21, 2026 |
| TN8.DE | Thermo Fisher Scientific Inc. | $234.00B | Mega cap | +29.67% | Oct 21, 2026 |
| LIN.DE | Linde plc | $226.38B | Mega cap | +2.48% | Oct 30, 2026 |
| LIN | Linde plc | $224.59B | Mega cap | +2.62% | Oct 30, 2026 |
| C | Citigroup Inc. | $224.04B | Mega cap | +40.08% | Oct 13, 2026 |
| TRVC.DE | Citigroup Inc. | $223.27B | Mega cap | +39.13% | Oct 13, 2026 |
| 0HLE.L | Banco Santander, S.A. | $222.18B | Mega cap | +57.30% | Oct 28, 2026 |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $220.28B | Mega cap | +228.35% | Aug 27, 2026 |
| 0R2H.L | Texas Instruments Incorporated | $219.55B | Mega cap | +30.03% | Oct 27, 2026 |
| SNDK | Sandisk Corporation | $219.54B | Mega cap | +2995.31% | Nov 6, 2026 |
| 9MW.DE | Marvell Technology, Inc. | $217.32B | Mega cap | +298.54% | Aug 27, 2026 |
| BSD2.DE | Banco Santander, S.A. | $215.56B | Mega cap | +56.90% | Oct 28, 2026 |
| SAN.WA | Banco Santander, S.A. | $215.03B | Mega cap | +56.25% | Oct 28, 2026 |
| SAN | Banco Santander, S.A. | $213.83B | Mega cap | +58.82% | Oct 28, 2026 |
| 0Q1S.L | Verizon Communications Inc. | $212.78B | Mega cap | +20.27% | Oct 20, 2026 |
| NVO.WA | Novo Nordisk A/S | $212.23B | Mega cap | −9.22% | Nov 4, 2026 |
| IXD1.DE | Industria de Diseño Textil, S.A. | $211.62B | Mega cap | +39.03% | Sep 9, 2026 |
| 0R0H.L | Thermo Fisher Scientific Inc. | $211.45B | Mega cap | +30.34% | Oct 21, 2026 |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk A/S | $210.20B | Mega cap | −11.26% | Nov 4, 2026 |
| BAC.DE | Verizon Communications Inc. | $209.94B | Mega cap | +20.99% | Oct 20, 2026 |
| NOV.DE | Novo Nordisk A/S | $209.27B | Mega cap | +15.22% | Nov 4, 2026 |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $208.63B | Mega cap | −13.32% | Nov 4, 2026 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $208.53B | Mega cap | +19.09% | Oct 20, 2026 |
| ITX.WA | Industria de Diseño Textil, S.A. | $207.10B | Mega cap | +29.99% | Sep 9, 2026 |
| ABL.DE | Abbott Laboratories | $200.44B | Mega cap | −10.02% | Oct 14, 2026 |
| 0Q15.L | Abbott Laboratories | $200.16B | Mega cap | −9.86% | Oct 14, 2026 |
| XPH.DE | Amphenol Corporation | $199.76B | Large cap | +65.41% | Oct 28, 2026 |
| ALV.DE | Allianz SE | $199.75B | Large cap | +30.17% | Nov 12, 2026 |
| APH | Amphenol Corporation | $198.93B | Large cap | +47.28% | Oct 28, 2026 |
| ABT | Abbott Laboratories | $198.74B | Large cap | −11.83% | Oct 14, 2026 |
| TD.TO | The Toronto-Dominion Bank | $197.44B | Large cap | +62.05% | Aug 27, 2026 |
| TD | The Toronto-Dominion Bank | $197.30B | Large cap | +58.10% | Aug 27, 2026 |
| TTE.L | TotalEnergies SE | $194.77B | Large cap | +48.49% | Oct 29, 2026 |
| TOTB.DE | TotalEnergies SE | $194.33B | Large cap | +48.78% | Oct 29, 2026 |
| TTE.PA | TotalEnergies SE | $194.20B | Large cap | +48.72% | Oct 29, 2026 |
| SHOP | Shopify Inc. | $193.37B | Large cap | +7.43% | Nov 3, 2026 |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $193.29B | Large cap | +8.01% | Nov 3, 2026 |
| TTE | TotalEnergies SE | $192.79B | Large cap | +46.37% | Oct 29, 2026 |
| 0VL8.L | The Toronto-Dominion Bank | $192.24B | Large cap | +68.22% | Aug 27, 2026 |
| STX | Seagate Technology Holdings plc | $192.13B | Large cap | +409.90% | Oct 27, 2026 |
| AIR.DE | Airbus SE | $190.19B | Large cap | +16.62% | Oct 28, 2026 |
| AIR.PA | Airbus SE | $189.96B | Large cap | +16.63% | Oct 28, 2026 |
| DIS | The Walt Disney Company | $189.30B | Large cap | −6.54% | Nov 12, 2026 |
| SWG.DE | The Charles Schwab Corporation | $187.95B | Large cap | +88.68% | Oct 15, 2026 |
| ALV.WA | Allianz SE | $186.64B | Large cap | +16.96% | Nov 12, 2026 |
| 9984.T | SoftBank Group Corp. | $186.14B | Large cap | +30.37% | Nov 11, 2026 |
| UNP | Union Pacific Corporation | $184.53B | Large cap | +43.03% | Oct 22, 2026 |
| GILD | Gilead Sciences, Inc. | $184.47B | Large cap | +32.51% | Oct 29, 2026 |
| GIS.DE | Gilead Sciences, Inc. | $184.35B | Large cap | +33.64% | Oct 29, 2026 |
| ANL.DE | Analog Devices, Inc. | $182.17B | Large cap | +89.98% | Nov 24, 2026 |
| SCCO | Southern Copper Corporation | $180.48B | Large cap | +131.80% | Oct 27, 2026 |
| ADI | Analog Devices, Inc. | $180.16B | Large cap | +47.07% | Nov 24, 2026 |
| ABJ.DE | ABB Ltd | $179.69B | Large cap | +47.99% | Oct 20, 2026 |
| ABB.ST | ABB Ltd | $179.20B | Large cap | +46.18% | Oct 20, 2026 |
| 0R2E.L | Union Pacific Corporation | $178.19B | Large cap | +43.79% | Oct 22, 2026 |
| SOBA.DE | AT&T Inc. | $177.64B | Large cap | −7.74% | Oct 21, 2026 |
| T | AT&T Inc. | $177.27B | Large cap | −8.01% | Oct 21, 2026 |
| TJX.DE | TJX Companies Inc | $174.52B | Large cap | +17.09% | Nov 18, 2026 |
| BOEG.WA | The Boeing Company | $174.37B | Large cap | −4.74% | Oct 28, 2026 |
| WELL | Welltower Inc. | $174.06B | Large cap | +45.57% | Oct 26, 2026 |
| 285A.T | KIOXIA HOLDINGS CORPORATION | $172.78B | Large cap | +2022.62% | Oct 30, 2026 |
| DCO.DE | Deere & Company | $171.44B | Large cap | +34.93% | Nov 25, 2026 |
| DE | Deere & Company | $171.39B | Large cap | +29.96% | Nov 25, 2026 |
| BX | Blackstone Inc. | $171.17B | Large cap | −14.06% | Oct 22, 2026 |
| WDC | Western Digital Corporation | $169.05B | Large cap | +482.66% | Nov 5, 2026 |
| 0A2B.L | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $168.35B | Large cap | +64.72% | Oct 29, 2026 |
| 0L8B.L | Southern Copper Corporation | $168.29B | Large cap | +131.51% | Oct 27, 2026 |
| WDC.DE | Western Digital Corporation | $168.08B | Large cap | +676.39% | Nov 5, 2026 |
| 0A1U.L | Uber Technologies, Inc. | $167.49B | Large cap | −17.18% | Nov 3, 2026 |
| UBER.WA | Uber Technologies, Inc. | $167.20B | Large cap | −14.12% | Nov 3, 2026 |
| UBS | UBS Group AG | $166.93B | Large cap | +39.26% | Oct 28, 2026 |
| 0UB.DE | UBS Group AG | $166.85B | Large cap | +37.01% | Oct 28, 2026 |
| IBKR | Interactive Brokers Group, Inc. | $165.30B | Large cap | +57.58% | Oct 20, 2026 |
| BVA.L | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $163.68B | Large cap | +67.05% | Oct 29, 2026 |
| PCE1.DE | Booking Holdings Inc. | $163.12B | Large cap | −5.47% | Oct 27, 2026 |
| UT8.DE | Uber Technologies, Inc. | $162.89B | Large cap | −15.80% | Nov 3, 2026 |
| 0Q1N.L | Pfizer Inc. | $162.45B | Large cap | +21.31% | Nov 3, 2026 |
| 8316.T | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | $161.92B | Large cap | +72.21% | Nov 12, 2026 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | $161.86B | Large cap | −6.45% | Oct 27, 2026 |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | $161.50B | Large cap | +53.97% | Nov 12, 2026 |
| 0HKP.L | BP p.l.c. | $161.46B | Large cap | +25.32% | Oct 30, 2026 |
| DTE.DE | Deutsche Telekom AG | $161.32B | Large cap | −4.26% | Nov 5, 2026 |
| PFE | Pfizer Inc. | $161.30B | Large cap | +18.72% | Nov 3, 2026 |
| PFE.DE | Pfizer Inc. | $161.11B | Large cap | +22.96% | Nov 3, 2026 |
| BOY.DE | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $160.79B | Large cap | +67.08% | Oct 29, 2026 |
| UBER | Uber Technologies, Inc. | $160.32B | Large cap | −17.66% | Nov 3, 2026 |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | $160.20B | Large cap | +69.74% | Oct 29, 2026 |
| 0R3E.L | Lockheed Martin Corporation | $160.07B | Large cap | +25.93% | Oct 20, 2026 |
| ETN | Eaton Corporation plc | $158.89B | Large cap | +20.40% | Nov 3, 2026 |
| YCP.DE | ConocoPhillips | $158.44B | Large cap | +39.39% | Nov 5, 2026 |
| IBE1.DE | Iberdrola, S.A. | $156.93B | Large cap | +26.27% | Oct 21, 2026 |
| COP | ConocoPhillips | $156.91B | Large cap | +36.71% | Nov 5, 2026 |
| 1NBA.DE | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $155.34B | Large cap | +27.78% | Oct 29, 2026 |
| 0JZU.L | McKesson Corporation | $154.91B | Large cap | +31.57% | Nov 4, 2026 |
| 8035.T | Tokyo Electron Limited | $154.80B | Large cap | +175.24% | Oct 30, 2026 |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $154.44B | Large cap | +26.76% | Oct 29, 2026 |
| 6857.T | Advantest Corporation | $153.49B | Large cap | +202.57% | Oct 27, 2026 |
| DAP.DE | Danaher Corporation | $151.59B | Large cap | +6.90% | Oct 20, 2026 |
| DHR | Danaher Corporation | $151.40B | Large cap | +5.61% | Oct 20, 2026 |
| UCG.MI | UniCredit S.p.A. | $150.49B | Large cap | +33.63% | Oct 22, 2026 |
| ENR.DE | Siemens Energy AG | $149.89B | Large cap | +65.99% | Nov 11, 2026 |
| 6501.T | Hitachi, Ltd. | $149.79B | Large cap | +34.04% | Oct 29, 2026 |
| CRIN.DE | UniCredit S.p.A. | $149.08B | Large cap | +33.50% | Oct 22, 2026 |
| UCG.WA | UniCredit S.p.A. | $147.26B | Large cap | +30.49% | Oct 22, 2026 |
| 6098.T | Recruit Holdings Co., Ltd. | $146.78B | Large cap | +94.92% | Nov 5, 2026 |
| 0JYA.L | Marathon Petroleum Corporation | $143.36B | Large cap | +105.45% | Nov 3, 2026 |
| 6758.T | Sony Group Corporation | $142.38B | Large cap | −5.87% | Nov 5, 2026 |
| 0A22.L | Anheuser-Busch InBev SA/NV | $142.35B | Large cap | +28.34% | Oct 29, 2026 |
| SONY | Sony Group Corporation | $141.19B | Large cap | −13.36% | Nov 5, 2026 |
| VX1.DE | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $139.82B | Large cap | +41.64% | Nov 2, 2026 |
| IES.DE | Intesa Sanpaolo S.p.A. | $139.79B | Large cap | +35.35% | Oct 30, 2026 |
| NMM.DE | Newmont Corporation | $138.99B | Large cap | +86.39% | Oct 22, 2026 |
| NEM | Newmont Corporation | $138.67B | Large cap | +83.73% | Oct 22, 2026 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $138.63B | Large cap | +40.66% | Nov 2, 2026 |
| PLD | Prologis, Inc. | $138.61B | Large cap | +29.70% | Oct 14, 2026 |
| 9983.T | Fast Retailing Co., Ltd. | $138.39B | Large cap | +53.54% | Oct 8, 2026 |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | $138.03B | Large cap | +47.01% | Oct 29, 2026 |
| BRM.DE | Bristol-Myers Squibb Company | $137.92B | Large cap | +50.84% | Oct 29, 2026 |
| 0R2B.L | Danaher Corporation | $137.69B | Large cap | +6.53% | Oct 20, 2026 |
| BNP.DE | BNP Paribas SA | $135.12B | Large cap | +48.12% | Oct 28, 2026 |
| BNP.PA | BNP Paribas SA | $135.09B | Large cap | +47.88% | Oct 28, 2026 |
| 0QZA.L | ConocoPhillips | $133.77B | Large cap | +37.46% | Nov 5, 2026 |
| COF | Capital One Financial Corporation | $133.26B | Large cap | −2.11% | Oct 20, 2026 |
| 0HLQ.L | The Bank of New York Mellon Corporation | $132.73B | Large cap | +55.91% | Oct 15, 2026 |
| CB | Chubb Limited | $132.63B | Large cap | +26.27% | Oct 27, 2026 |
| PAR.DE | Parker-Hannifin Corporation | $131.44B | Large cap | +34.61% | Nov 5, 2026 |
| NOW | ServiceNow, Inc. | $131.30B | Large cap | −29.17% | Oct 28, 2026 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | $131.03B | Large cap | +36.51% | Nov 5, 2026 |
| LOM.DE | Lockheed Martin Corporation | $130.58B | Large cap | +26.51% | Oct 20, 2026 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | $130.54B | Large cap | +26.98% | Oct 20, 2026 |
| 0R2X.L | Corning Incorporated | $130.02B | Large cap | +121.30% | Oct 27, 2026 |
| PGR | The Progressive Corporation | $129.30B | Large cap | −3.20% | Oct 14, 2026 |
| 4S0.DE | ServiceNow, Inc. | $129.22B | Large cap | −30.10% | Oct 28, 2026 |
| GLW.DE | Corning Incorporated | $128.07B | Large cap | +118.06% | Oct 27, 2026 |
| 8411.T | Mizuho Financial Group, Inc. | $126.98B | Large cap | +74.11% | Nov 12, 2026 |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $126.95B | Large cap | +59.30% | Nov 12, 2026 |
| GLW | Corning Incorporated | $126.50B | Large cap | +129.31% | Oct 27, 2026 |
| 0JYW.L | Marriott International, Inc. | $125.14B | Large cap | +33.15% | Nov 3, 2026 |
| 0L3I.L | The Charles Schwab Corporation | $124.82B | Large cap | +13.68% | Oct 15, 2026 |
| SBUX | Starbucks Corporation | $123.68B | Large cap | +26.20% | Oct 28, 2026 |
| 0KFZ.L | Parker-Hannifin Corporation | $123.59B | Large cap | +36.97% | Nov 5, 2026 |
| 6861.T | Keyence Corporation | $123.37B | Large cap | +44.26% | Oct 29, 2026 |
| SRB.DE | Starbucks Corporation | $122.25B | Large cap | +22.65% | Oct 28, 2026 |
| 0KOC.L | The Progressive Corporation | $118.98B | Large cap | −3.35% | Oct 14, 2026 |
| MDT | Medtronic plc | $117.78B | Large cap | +2.29% | Sep 1, 2026 |
| 2M6.DE | Medtronic plc | $117.57B | Large cap | +2.65% | Sep 1, 2026 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | $115.59B | Large cap | +101.64% | Nov 4, 2026 |
| MO | Altria Group, Inc. | $115.41B | Large cap | +9.50% | Oct 29, 2026 |
| PHM7.DE | Altria Group, Inc. | $115.25B | Large cap | +9.04% | Oct 29, 2026 |
| PETR3.SA | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $114.98B | Large cap | +44.76% | Nov 10, 2026 |
| PBR | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $114.45B | Large cap | +46.43% | Nov 10, 2026 |
| FPMB.DE | Freeport-McMoRan Inc. | $113.58B | Large cap | +78.56% | Oct 22, 2026 |
| 0QZF.L | Western Digital Corporation | $113.58B | Large cap | +469.71% | Nov 5, 2026 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | $113.45B | Large cap | +81.57% | Oct 22, 2026 |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | $113.10B | Large cap | −20.63% | Nov 3, 2026 |
| 6Z1.DE | Airbnb, Inc. | $113.07B | Large cap | +46.45% | Nov 5, 2026 |
| ABNB | Airbnb, Inc. | $112.61B | Large cap | +44.84% | Nov 5, 2026 |
