Free tool
Dividend paying stocks
We cover 7,472 companies that currently pay a dividend. The median market value in the group is $5.97B, measured across the 1,000 largest of them. Among those 1,000, the median move over the past trading day is +0.11%. 63% of the 988 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −19.8% to +72.3% across the middle 80 percent of the group, with a median of +12.1%. Among those 1,000, 14 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
7,472 of 9,852 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return |
|---|---|---|---|---|
| PSO | Pearson plc | $9.98B | Mid cap | +14.36% |
| PES.DE | Pearson plc | $9.98B | Mid cap | +14.28% |
| PSON.L | Pearson plc | $9.97B | Mid cap | +12.10% |
| TKA.DE | thyssenkrupp AG | $9.96B | Mid cap | +54.07% |
| SBRY.L | J Sainsbury plc | $9.96B | Mid cap | +12.07% |
| FCFS | FirstCash Holdings, Inc. | $9.95B | Mid cap | +56.60% |
| DDS | Dillard's, Inc. | $9.95B | Mid cap | +24.44% |
| R1DY34.SA | Dr. Reddy's Laboratories Limited | $9.95B | Mid cap | −21.76% |
| ORK.OL | Orkla ASA | $9.92B | Mid cap | −9.20% |
| CPFE3.SA | CPFL Energia S.A. | $9.90B | Mid cap | +21.59% |
| 7259.T | Aisin Corporation | $9.90B | Mid cap | −3.09% |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | $9.88B | Mid cap | −10.81% |
| Z1IO34.SA | Zions Bancorporation, National Association | $9.87B | Mid cap | +16.78% |
| ZION | Zions Bancorporation, National Association | $9.86B | Mid cap | +23.71% |
| V1RT34.SA | VERTIV HOLDSDRN | $9.86B | Mid cap | −18.72% |
| 011070.KS | LG Innotek Co., Ltd. | $9.85B | Mid cap | +252.61% |
| PAH3.DE | Porsche Automobil Holding SE | $9.84B | Mid cap | −24.79% |
| ONB | Old National Bancorp Common Stock | $9.82B | Mid cap | +15.87% |
| CNA.L | Centrica plc | $9.81B | Mid cap | −5.47% |
| ADDT-B.ST | Addtech AB (publ.) | $9.78B | Mid cap | +1.20% |
| BSL.AX | BlueScope Steel Limited | $9.78B | Mid cap | +43.20% |
| 7167.T | Mebuki Financial Group,Inc. | $9.78B | Mid cap | +92.16% |
| ATRL.TO | AtkinsRéalis Group Inc. | $9.74B | Mid cap | −9.07% |
| 7202.T | Isuzu Motors Limited | $9.74B | Mid cap | +19.01% |
| JAN | Janus Living, Inc. | $9.73B | Mid cap | +32.84% |
| SW.PA | Sodexo S.A. | $9.71B | Mid cap | +19.07% |
| IAM.PA | Itissalat Al-Maghrib (IAM) S.A. | $9.69B | Mid cap | −5.32% |
| 4188.T | Mitsubishi Chemical Group Corporation | $9.68B | Mid cap | +41.97% |
| MTCH | Match Group, Inc. | $9.68B | Mid cap | +15.46% |
| OSK | Oshkosh Corporation | $9.68B | Mid cap | +10.27% |
| FRO | Frontline plc | $9.68B | Mid cap | +119.15% |
| 272210.KS | Hanwha Systems Co., Ltd. | $9.66B | Mid cap | +40.28% |
| AWM.DE | Skyworks Solutions, Inc. | $9.65B | Mid cap | −38.32% |
| RRC | Range Resources Corporation | $9.64B | Mid cap | +23.63% |
| SAVE.ST | Nordnet AB (publ) | $9.61B | Mid cap | +33.76% |
| PNDORA.CO | Pandora A/S | $9.60B | Mid cap | −6.04% |
| SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $9.59B | Mid cap | +28.94% |
| DEAI34.SA | Delta Air Lines, Inc. | $9.58B | Mid cap | −76.52% |
| FRO.OL | Frontline plc | $9.57B | Mid cap | +99.92% |
| INDT.ST | Indutrade AB (publ) | $9.57B | Mid cap | +4.15% |
| MPL.AX | Medibank Private Limited | $9.56B | Mid cap | −2.21% |
| WLK | Westlake Corporation | $9.56B | Mid cap | −12.54% |
| RNO.PA | Renault SA | $9.56B | Mid cap | −6.82% |
| M1TC34.SA | Match Group, Inc. | $9.56B | Mid cap | +5.04% |
| 5333.T | NGK Corporation | $9.52B | Mid cap | +138.94% |
| EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | $9.51B | Mid cap | +21.68% |
| TTC | The Toro Company | $9.48B | Mid cap | +22.51% |
| OGE | OGE Energy Corp. | $9.48B | Mid cap | +4.64% |
| 4911.T | Shiseido Company, Limited | $9.47B | Mid cap | +57.15% |
| PRXB31.SA | PROSUS N.V. DR1 | $9.47B | Mid cap | −38.90% |
| STE-R.ST | Stora Enso Oyj | $9.46B | Mid cap | −2.10% |
| JYSK.CO | Jyske Bank A/S | $9.46B | Mid cap | +59.36% |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | $9.45B | Mid cap | +62.81% |
| R | Ryder System, Inc. | $9.44B | Mid cap | +35.55% |
| CTRE | CareTrust REIT, Inc. | $9.43B | Mid cap | +20.31% |
| TTEK | Tetra Tech, Inc. | $9.42B | Mid cap | +1.86% |
| 3P7.DE | Pandora A/S N | $9.39B | Mid cap | +130.72% |
| STE-A.ST | Stora Enso Oyj | $9.38B | Mid cap | −5.87% |
| A1RE34.SA | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | $9.35B | Mid cap | −34.68% |
| 8136.T | Sanrio Company, Ltd. | $9.31B | Mid cap | −16.84% |
| ADC | Agree Realty Corporation | $9.30B | Mid cap | +5.84% |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | $9.30B | Mid cap | −31.12% |
| 066575.KS | LG Electronics Inc. | $9.30B | Mid cap | +99.68% |
| PSH.L | Pershing Square Holdings, Ltd. | $9.27B | Mid cap | −10.04% |
| AZ2.DE | Andritz AG | $9.27B | Mid cap | +40.98% |
| 8354.T | Fukuoka Financial Group, Inc. | $9.26B | Mid cap | +79.96% |
| RNL.DE | Renault SA | $9.24B | Mid cap | −6.73% |
| A1DC34.SA | AGREE REALTYDRN ED | $9.24B | Mid cap | −1.35% |
| STB.OL | Storebrand ASA | $9.24B | Mid cap | +34.99% |
| CUBE | CubeSmart | $9.21B | Mid cap | +4.88% |
| STEAV.HE | Stora Enso Oyj | $9.19B | Mid cap | −4.21% |
| VMI | Valmont Industries, Inc. | $9.18B | Mid cap | +27.21% |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | $9.18B | Mid cap | +41.20% |
| HLE.DE | HELLA GmbH & Co. KGaA | $9.17B | Mid cap | −17.60% |
| 4MGN.DE | Match Group, Inc. | $9.17B | Mid cap | +8.66% |
| KT | KT Corporation | $9.16B | Mid cap | −8.30% |
| E1DU34.SA | New Oriental Education & Technology Group Inc. | $9.15B | Mid cap | +18.01% |
| BVN | Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | $9.13B | Mid cap | +99.91% |
| STERV.HE | Stora Enso Oyj | $9.13B | Mid cap | +0.82% |
| A1WK34.SA | American Water Works Company, Inc. | $9.12B | Mid cap | −69.91% |
| KRK.WA | Krka, d. d. | $9.12B | Mid cap | +31.52% |
| 030200.KS | KT Corporation | $9.11B | Mid cap | +1.35% |
| 047810.KS | Korea Aerospace Industries, Ltd. | $9.11B | Mid cap | +38.04% |
| VOYA | Voya Financial, Inc. | $9.11B | Mid cap | +35.89% |
| RUSHB | Rush Enterprises, Inc. | $9.09B | Mid cap | +34.61% |
| ALV | Autoliv, Inc. | $9.08B | Mid cap | +2.03% |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | $9.08B | Mid cap | +10.82% |
| ALIV-SDB.ST | Autoliv, Inc. | $9.07B | Mid cap | −0.70% |
| NIBE-B.ST | NIBE Industrier AB (publ) | $9.07B | Mid cap | +5.42% |
| K1TC34.SA | KT Corporation | $9.07B | Mid cap | −11.11% |
| EQTL3.SA | Equatorial S.A. | $9.07B | Mid cap | +8.66% |
| RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | $9.05B | Mid cap | +42.50% |
| HLI | Houlihan Lokey, Inc. | $9.02B | Mid cap | −33.61% |
| QGEN | Qiagen N.V. | $9.01B | Mid cap | −10.74% |
| KNSL | Kinsale Capital Group, Inc. | $9.01B | Mid cap | −13.42% |
| MEZ.AX | Meridian Energy Limited | $9.00B | Mid cap | −1.10% |
| S1BS34.SA | Sibanye Stillwater Limited | $9.00B | Mid cap | +46.74% |
| NDA.DE | Aurubis AG | $8.99B | Mid cap | +83.19% |
| XPBR31.SA | XP Inc. | $8.97B | Mid cap | +1.03% |
| GTT.PA | Gaztransport & Technigaz SA | $8.96B | Mid cap | +32.43% |
| SECU-B.ST | Securitas AB (publ) | $8.94B | Mid cap | +2.42% |
| IDCC | InterDigital, Inc. | $8.92B | Mid cap | +31.14% |
| JXN | Jackson Financial Inc. | $8.92B | Mid cap | +38.11% |
| 2587.T | Suntory Beverage & Food Limited | $8.90B | Mid cap | +1.69% |
| NNN | NNN REIT, Inc. | $8.89B | Mid cap | +14.57% |
| SB1NO.OL | SpareBank 1 Sør-Norge ASA | $8.89B | Mid cap | +32.91% |
| NEM.DE | Nemetschek SE | $8.88B | Mid cap | −43.90% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | $8.88B | Mid cap | −31.58% |
| SAGA-B.ST | AB Sagax (publ) | $8.87B | Mid cap | −16.73% |
| AIA.AX | Auckland International Airport Limited | $8.86B | Mid cap | +7.76% |
| QIA.DE | Qiagen N.V. | $8.85B | Mid cap | −11.42% |
| SPIE.PA | SPIE SA | $8.84B | Mid cap | −3.93% |
| SOLS | Solstice Advanced Materials, Inc. | $8.82B | Mid cap | +14.96% |
| VAS.DE | Voestalpine AG | $8.82B | Mid cap | +55.01% |
| SAGA-A.ST | AB Sagax (publ) | $8.82B | Mid cap | −15.02% |
| YMM | Full Truck Alliance Co. Ltd. | $8.82B | Mid cap | −31.07% |
| AGNCN | AGNC Investment Corp. | $8.79B | Mid cap | +7.56% |
| CIG-C | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | $8.78B | Mid cap | +22.02% |
| AGNCM | AGNC Investment Corp. | $8.78B | Mid cap | +7.26% |
| SFD | Smithfield Foods, Inc. | $8.76B | Mid cap | −10.24% |
| IFT.AX | Infratil Limited | $8.74B | Mid cap | +15.33% |
| 5844.T | Kyoto Financial Group,Inc. | $8.73B | Mid cap | +77.50% |
| A1OS34.SA | A. O. Smith Corporation | $8.73B | Mid cap | −13.76% |
| 307950.KS | Hyundai Autoever Corporation | $8.72B | Mid cap | +172.73% |
| PB | Prosperity Bancshares, Inc. | $8.72B | Mid cap | +7.75% |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | $8.70B | Mid cap | +26.96% |
| TIMS3.SA | TIM S.A. | $8.70B | Mid cap | −14.08% |
| WAL | Western Alliance Bancorporation | $8.69B | Mid cap | −6.87% |
| TIMB | TIM S.A. | $8.69B | Mid cap | −13.80% |
| MRO.L | Melrose Industries PLC | $8.68B | Mid cap | −20.86% |
| 4523.T | Eisai Co., Ltd. | $8.67B | Mid cap | +9.74% |
| 7911.T | TOPPAN Holdings Inc. | $8.67B | Mid cap | +32.05% |
| XP | XP Inc. | $8.66B | Mid cap | +7.53% |
| BRKR | Bruker Corporation | $8.66B | Mid cap | +64.93% |
| CMIG3.SA | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | $8.66B | Mid cap | +16.33% |
| ALSYDB.CO | AL Sydbank A/S | $8.66B | Mid cap | +35.59% |
| ESI | Element Solutions Inc | $8.65B | Mid cap | +39.47% |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | $8.63B | Mid cap | +17.97% |
| 3003.T | Hulic Co., Ltd. | $8.62B | Mid cap | +16.52% |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | $8.61B | Mid cap | −2.87% |
| 9147.T | Nippon Express Holdings, Inc. | $8.61B | Mid cap | +79.46% |
| ATR | AptarGroup, Inc. | $8.57B | Mid cap | −2.35% |
| ENGI3.SA | Energisa S.A. | $8.56B | Mid cap | −3.99% |
| NEU | NewMarket Corporation | $8.56B | Mid cap | +17.73% |
| GGBR4.SA | Gerdau S.A. | $8.56B | Mid cap | +38.38% |
| PIRC.MI | Pirelli & C. S.p.A. | $8.54B | Mid cap | +15.11% |
| 9021.T | West Japan Railway Company | $8.53B | Mid cap | −7.42% |
| RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | $8.53B | Mid cap | +33.74% |
| 6586.T | Makita Corporation | $8.52B | Mid cap | +5.66% |
| FTT.TO | Finning International Inc. | $8.51B | Mid cap | +61.52% |
| 4151.T | Kyowa Kirin Co., Ltd. | $8.51B | Mid cap | +3.09% |
| TKR | The Timken Company | $8.50B | Mid cap | +56.54% |
| GGB | Gerdau S.A. | $8.50B | Mid cap | +45.29% |
| SM | SM Energy Company | $8.49B | Mid cap | +29.38% |
| 4768.T | Otsuka Corporation | $8.48B | Mid cap | +19.20% |
| TPX-A.TO | Molson Coors Canada Inc. | $8.48B | Mid cap | −13.84% |
| ZAB.WA | Zabka Group S.A. | $8.48B | Mid cap | +41.50% |
| ELPC | Companhia Paranaense de Energia | $8.48B | Mid cap | +39.99% |
| PRMB | Primo Brands Corporation | $8.45B | Mid cap | −4.73% |
| CPLE3.SA | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $8.45B | Mid cap | +40.62% |
| AOS | A. O. Smith Corporation | $8.45B | Mid cap | −12.94% |
| 6479.T | MINEBEA MITSUMI Inc. | $8.43B | Mid cap | +33.17% |
| BOKF | BOK Financial Corporation | $8.42B | Mid cap | +27.67% |
| 7912.T | Dai Nippon Printing Co., Ltd. | $8.41B | Mid cap | +29.08% |
| RAA.DE | RATIONAL Aktiengesellschaft | $8.38B | Mid cap | +0.58% |
| SHA0.DE | Schaeffler AG | $8.38B | Mid cap | +42.35% |
| VCX.AX | Vicinity Centres | $8.38B | Mid cap | −0.47% |
| 9202.T | ANA Holdings Inc. | $8.37B | Mid cap | +6.19% |
| DWNI.DE | Deutsche Wohnen SE | $8.36B | Mid cap | −22.94% |
| GAW.L | Games Workshop Group PLC | $8.36B | Mid cap | +17.63% |
| CBSH | Commerce Bancshares, Inc. | $8.35B | Mid cap | −0.16% |
| E1MN34.SA | Eastman Chemical Company | $8.33B | Mid cap | +8.70% |
| SCA-A.ST | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | $8.32B | Mid cap | −10.74% |
| SCA-B.ST | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) | $8.32B | Mid cap | −11.32% |
| TAP-A | Molson Coors Beverage Company | $8.30B | Mid cap | −13.64% |
| 9602.T | Toho Co., Ltd. | $8.27B | Mid cap | −15.49% |
| STN | Stantec Inc. | $8.26B | Mid cap | −31.95% |
| STN.TO | Stantec Inc. | $8.25B | Mid cap | −31.94% |
| EMN | Eastman Chemical Company | $8.23B | Mid cap | +9.21% |
| LEA | Lear Corporation | $8.23B | Mid cap | +15.13% |
| ALQ.AX | ALS Limited | $8.23B | Mid cap | +23.49% |
| UGI | UGI Corporation | $8.23B | Mid cap | +12.62% |
| TPX-B.TO | Molson Coors Canada Inc. | $8.22B | Mid cap | −12.84% |
| 9201.T | Japan Airlines Co., Ltd. | $8.22B | Mid cap | −0.92% |
| STJ.L | St. James's Place plc | $8.21B | Mid cap | −7.88% |
| 005830.KS | DB Insurance Co., Ltd. | $8.20B | Mid cap | +45.61% |
| SIMO | Silicon Motion Technology Corporation | $8.20B | Mid cap | +214.96% |
| VNO | Vornado Realty Trust | $8.18B | Mid cap | +8.00% |
| MTLN.L | Metlen Energy & Metals PLC | $8.17B | Mid cap | −9.57% |
| KCR.HE | Konecranes Plc | $8.17B | Mid cap | +29.58% |
| 078930.KS | GS Holdings Corp. | $8.16B | Mid cap | +182.71% |
| SGP.AX | Stockland | $8.14B | Mid cap | −23.70% |
| CHP-UN.TO | Choice Properties Real Estate Investment Trust | $8.14B | Mid cap | +11.99% |
| SSRM | SSR Mining Inc. | $8.14B | Mid cap | +123.80% |
| FMXB34.SA | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | $8.13B | Mid cap | +42.58% |
| TLC.AX | The Lottery Corporation Limited | $8.13B | Mid cap | −11.35% |
| SSRM.TO | SSR Mining Inc. | $8.12B | Mid cap | +123.02% |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $8.12B | Mid cap | +0.38% |
| LNC | Lincoln National Corporation | $8.11B | Mid cap | +5.28% |
| CTC.TO | Canadian Tire Corporation, Limited | $8.11B | Mid cap | −11.64% |
| LAD | Lithia Motors, Inc. | $8.10B | Mid cap | +15.64% |
| ZWS | Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $8.10B | Mid cap | +7.27% |
| EDEN.PA | Edenred SE | $8.10B | Mid cap | +20.24% |
| 6841.T | Yokogawa Electric Corporation | $8.09B | Mid cap | +22.32% |
| ACM | AECOM | $8.08B | Mid cap | −48.56% |
| MORN | Morningstar, Inc. | $8.07B | Mid cap | −17.11% |
| HESM | Hess Midstream LP | $8.06B | Mid cap | +1.40% |
| 6506.T | YASKAWA Electric Corporation | $8.01B | Mid cap | +65.53% |
| CWEN | Clearway Energy, Inc. | $8.01B | Mid cap | +13.55% |
| JHG | Janus Henderson Group PLC | $8.00B | Mid cap | +18.96% |
| M1CB34.SA | Molson Coors Beverage Company | $8.00B | Mid cap | −27.81% |
| IDA | IDACORP, Inc. | $8.00B | Mid cap | +10.55% |
| ICG.L | ICG plc | $7.99B | Mid cap | −7.14% |
| 3563.T | Food & Life Companies Ltd. | $7.98B | Mid cap | −33.16% |
| INVR.L | Investec Plc | $7.98B | Mid cap | +9.17% |
| 000880.KS | Hanwha Corporation | $7.96B | Mid cap | +46.52% |
| EGIE3.SA | Engie Brasil Energia S.A. | $7.94B | Mid cap | +4.92% |
| HSX.L | Hiscox Ltd | $7.93B | Mid cap | +37.47% |
| ASR | Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. | $7.93B | Mid cap | −16.72% |
| VBBR3.SA | Vibra Energia S.A. | $7.92B | Mid cap | +76.48% |
| SALM.OL | SalMar ASA | $7.92B | Mid cap | +7.20% |
| CHRD | Chord Energy Corporation | $7.91B | Mid cap | +35.97% |
| THG | The Hanover Insurance Group, Inc. | $7.91B | Mid cap | +33.40% |
| 8439.T | Tokyo Century Corporation | $7.89B | Mid cap | +45.82% |
| 6645.T | OMRON Corporation | $7.88B | Mid cap | +72.70% |
| PBF | PBF Energy Inc. | $7.88B | Mid cap | +163.93% |
| V1NO34.SA | Vornado Realty Trust | $7.88B | Mid cap | −2.24% |
| INVP.L | Investec Group | $7.86B | Mid cap | +17.07% |
| 003555.KS | LG Corp. | $7.85B | Mid cap | +23.07% |
| 6305.T | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. | $7.84B | Mid cap | +31.79% |
| NFG | National Fuel Gas Company | $7.84B | Mid cap | −3.57% |
| BGEO.L | Lion Finance Group PLC | $7.83B | Mid cap | +78.36% |
| TAP | Molson Coors Beverage Company | $7.83B | Mid cap | −16.12% |
| ASX.AX | ASX Limited | $7.82B | Mid cap | −8.70% |
| CBC | Central Bancompany, Inc. | $7.82B | Mid cap | +39.82% |
| VLYB34.SA | Valley National Bancorp | $7.81B | Mid cap | +49.48% |
| TAEE11.SA | Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | $7.80B | Mid cap | +21.26% |
| 3099.T | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | $7.80B | Mid cap | +42.72% |
| CAR.AX | CAR Group Limited | $7.80B | Mid cap | −26.43% |
| EMP-A.TO | Empire Company Limited | $7.79B | Mid cap | −10.44% |
| VLY | Valley National Bancorp | $7.79B | Mid cap | +41.45% |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | $7.79B | Mid cap | −9.40% |
| EFN.TO | Element Fleet Management Corp. | $7.78B | Mid cap | −22.77% |
| SOBO | South Bow Corporation | $7.78B | Mid cap | +37.12% |
| AGCO | AGCO Corporation | $7.77B | Mid cap | −2.91% |
| BTG | B2Gold Corp. | $7.75B | Mid cap | +49.18% |
| BTO.TO | B2Gold Corp. | $7.75B | Mid cap | +49.56% |
| 2269.T | Meiji Holdings Co., Ltd. | $7.75B | Mid cap | +51.44% |
| MOS | The Mosaic Company | $7.72B | Mid cap | −24.18% |
| 071050.KS | Korea Investment Holdings Co., Ltd. | $7.70B | Mid cap | +50.29% |
| TNE.AX | Technology One Limited | $7.70B | Mid cap | −17.61% |
| STZB34.SA | Constellation Brands, Inc. | $7.69B | Mid cap | −73.43% |
| SOBO.TO | South Bow Corporation | $7.68B | Mid cap | +41.71% |
| MOSC34.SA | The Mosaic Company | $7.66B | Mid cap | −29.40% |
| CU-PF.TO | Canadian Utilities Limited | $7.65B | Mid cap | +8.09% |
| WAWI.OL | Wallenius Wilhelmsen ASA | $7.65B | Mid cap | +83.95% |
| SSD | Simpson Manufacturing Co., Inc. | $7.65B | Mid cap | −3.88% |
| 003230.KS | Samyang Foods Co., Ltd. | $7.64B | Mid cap | −0.45% |
| 5201.T | AGC Inc. | $7.64B | Mid cap | +26.22% |
| AWI | Armstrong World Industries, Inc. | $7.60B | Mid cap | −7.84% |
| N1OV34.SA | NOV Inc. | $7.59B | Mid cap | +72.27% |
| AURA33.SA | Aura Minerals Inc. | $7.55B | Mid cap | +215.87% |
| CU-PH.TO | Canadian Utilities Limited | $7.54B | Mid cap | +8.28% |
| LW | Lamb Weston Holdings, Inc. | $7.53B | Mid cap | +1.21% |
| BIP-PE.TO | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | $7.52B | Mid cap | +9.60% |
| CBDG.PA | Compagnie du Cambodge | $7.51B | Mid cap | +7.61% |
| 5101.T | The Yokohama Rubber Company, Limited | $7.51B | Mid cap | +42.60% |
| GGAL | Grupo Financiero Galicia S.A. | $7.49B | Mid cap | +10.07% |
| 4716.T | Oracle Corporation Japan | $7.49B | Mid cap | −40.24% |
| RENT4.SA | Localiza Rent a Car S.A. | $7.48B | Mid cap | −15.02% |
| BIP-PF.TO | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | $7.47B | Mid cap | +6.99% |
| 7701.T | Shimadzu Corporation | $7.46B | Mid cap | +14.11% |
| TEX | Terex Corporation | $7.45B | Mid cap | +28.34% |
| TRNO | Terreno Realty Corporation | $7.45B | Mid cap | +21.30% |
| 2768.T | Sojitz Corporation | $7.44B | Mid cap | +52.98% |
| PJT | PJT Partners Inc. | $7.44B | Mid cap | −0.44% |
| CCC.L | Computacenter plc | $7.43B | Mid cap | +120.42% |
| ICL | ICL Group Ltd | $7.42B | Mid cap | −10.95% |
| ORI.AX | Orica Limited | $7.42B | Mid cap | +4.64% |
| 6869.T | Sysmex Corporation | $7.42B | Mid cap | +5.65% |
| 3436.T | Sumco Corporation | $7.41B | Mid cap | +171.37% |
| DCC.L | DCC Energy plc | $7.41B | Mid cap | +37.23% |
| CPX.TO | Capital Power Corporation | $7.41B | Mid cap | +15.23% |
| 323410.KS | KakaoBank Corp. | $7.41B | Mid cap | −11.60% |
| 5411.T | JFE Holdings, Inc. | $7.41B | Mid cap | +7.16% |
| CMC | Commercial Metals Company | $7.40B | Mid cap | +16.21% |
| 4528.T | Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | $7.39B | Mid cap | +62.22% |
| 2413.T | M3, Inc. | $7.39B | Mid cap | −20.12% |
| 096775.KS | SK Innovation Co., Ltd. | $7.38B | Mid cap | −13.63% |
| CU-PE.TO | Canadian Utilities Limited | $7.36B | Mid cap | +6.22% |
| FSS | Federal Signal Corporation | $7.36B | Mid cap | −4.30% |
| TFPM.TO | Triple Flag Precious Metals Corp. | $7.35B | Mid cap | +36.77% |
| TFPM | Triple Flag Precious Metals Corp. | $7.35B | Mid cap | +36.40% |
| I1PC34.SA | International Paper Company | $7.35B | Mid cap | −73.11% |
| NE | Noble Corporation plc | $7.34B | Mid cap | +67.65% |
| REH.AX | Reece Limited | $7.34B | Mid cap | +54.30% |
| BAB.L | Babcock International Group PLC | $7.33B | Mid cap | +6.87% |
| RHC.AX | Ramsay Health Care Limited | $7.33B | Mid cap | +18.74% |
| AXS | AXIS Capital Holdings Limited | $7.33B | Mid cap | +1.78% |
| AUGO | Aura Minerals Inc. | $7.32B | Mid cap | +235.13% |
| 003490.KS | Korean Airlines Co.,Ltd. | $7.32B | Mid cap | +16.50% |
| 6448.T | Brother Industries, Ltd. | $7.31B | Mid cap | +93.74% |
| STAG | STAG Industrial, Inc. | $7.30B | Mid cap | +4.76% |
| 6532.T | Baycurrent, Inc. | $7.30B | Mid cap | −5.18% |
| ALD.AX | Ampol Limited | $7.30B | Mid cap | +49.23% |
| 259960.KS | KRAFTON, Inc. | $7.29B | Mid cap | −33.51% |
| OR.TO | OR Royalties Inc. | $7.28B | Mid cap | +26.67% |
| BZ | Kanzhun Limited | $7.28B | Mid cap | −28.36% |
| OMF | OneMain Holdings, Inc. | $7.27B | Mid cap | +11.02% |
| GAP | The Gap, Inc. | $7.25B | Mid cap | −4.28% |
| MSA | MSA Safety Incorporated | $7.24B | Mid cap | +9.72% |
| GPSI34.SA | The Gap, Inc. | $7.23B | Mid cap | −9.96% |
| ALK-B.CO | ALK-Abelló A/S | $7.23B | Mid cap | +8.24% |
| 090430.KS | Amorepacific Corporation | $7.22B | Mid cap | +18.68% |
| RENT3.SA | Localiza Rent a Car S.A. | $7.22B | Mid cap | +6.79% |
| GGBR3.SA | Gerdau S.A. | $7.21B | Mid cap | +30.89% |
| SPX.L | Spirax Group plc | $7.21B | Mid cap | −2.27% |
| SHL.AX | Sonic Healthcare Limited | $7.20B | Mid cap | −11.60% |
| KGF.L | Kingfisher plc | $7.20B | Mid cap | +19.44% |
| KFI1.DE | Kingfisher plc | $7.19B | Mid cap | +25.19% |
| NXS.DE | Nexans S.A. | $7.19B | Mid cap | +9.34% |
| AVT | Avnet, Inc. | $7.19B | Mid cap | +62.03% |
| NEX.PA | Nexans S.A. | $7.19B | Mid cap | +7.71% |
| 005940.KS | NH Investment & Securities Co., Ltd. | $7.17B | Mid cap | +43.69% |
| 8951.T | Nippon Building Fund Inc. | $7.17B | Mid cap | −9.00% |
| ESE | ESCO Technologies Inc. | $7.17B | Mid cap | +43.03% |
| UGPA3.SA | Ultrapar Participações S.A. | $7.17B | Mid cap | +96.71% |
| CTC-A.TO | Canadian Tire Corporation, Limited | $7.16B | Mid cap | +15.62% |
| S2TA34.SA | STAG Industrial, Inc. | $7.16B | Mid cap | −1.43% |
| UGP | Ultrapar Participações S.A. | $7.16B | Mid cap | +101.20% |
| MAC | The Macerich Company | $7.16B | Mid cap | +38.23% |
| PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | $7.14B | Mid cap | −10.91% |
| ACA | Arcosa, Inc. | $7.13B | Mid cap | +47.78% |
| CHC.AX | Charter Hall Group | $7.12B | Mid cap | −9.76% |
| MTDR | Matador Resources Company | $7.12B | Mid cap | +15.20% |
| CHE | Chemed Corporation | $7.11B | Mid cap | +19.61% |
| NOV | NOV Inc. | $7.11B | Mid cap | +53.82% |
| SGHC | Super Group (SGHC) Limited | $7.11B | Mid cap | +17.78% |
| 5830.T | Iyogin Holdings, Inc. | $7.11B | Mid cap | +101.56% |
| 6976.T | Taiyo Yuden Co., Ltd. | $7.09B | Mid cap | +198.12% |
| HXL | Hexcel Corporation | $7.08B | Mid cap | +51.09% |
| BEIJ-B.ST | Beijer Ref AB (publ) | $7.08B | Mid cap | −18.18% |
| ISS.CO | ISS A/S | $7.08B | Mid cap | +57.54% |
| ROCK-A.CO | Rockwool A/S | $7.07B | Mid cap | −8.88% |
| LAND.L | Land Securities Group Plc | $7.06B | Mid cap | +20.33% |
| C1AG34.SA | Conagra Brands, Inc. | $7.03B | Mid cap | −24.65% |
| OR | OR Royalties Inc. | $7.02B | Mid cap | +26.64% |
| SCR.PA | SCOR SE | $7.02B | Mid cap | +27.84% |
| 443060.KS | HD Hyundai Marine Solution CO.,LTD. | $7.02B | Mid cap | +4.61% |
| GETI-B.ST | Getinge AB (publ) | $7.01B | Mid cap | +21.56% |
| SDRC.DE | SCOR SE | $7.01B | Mid cap | +29.36% |
| QJQ.DE | ISS A/S | $7.00B | Mid cap | +35.54% |
| CPB | The Campbell's Company | $7.00B | Mid cap | −24.52% |
| ALA-PG.TO | AltaGas Ltd. | $7.00B | Mid cap | +8.22% |
| OGC | OceanaGold Corporation | $6.97B | Mid cap | +83.60% |
| RAL | Ralliant Corporation | $6.96B | Mid cap | +46.13% |
