Free tool
Dividend paying stocks
We cover 487 companies that currently pay a dividend. The median market value in the group is $3.27B. Across the group, the median move over the past trading day is −0.23%. 58% of the 483 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −27.9% to +55.2% across the middle 80 percent of the group, with a median of +5.8%. Across the group, 3 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
487 of 9,852 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Price | 1M return | YTD return | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HDI.DE | The Home Depot, Inc. | 287.95 EUR | −3.71% | −1.98% | −15.37% | Nov 17, 2026 |
| HD | The Home Depot, Inc. | $334.85 | −2.79% | −2.52% | −16.42% | Nov 17, 2026 |
| AHLA.DE | Alibaba Group Holding Limited | 101.40 EUR | +0.40% | −23.07% | −1.55% | Nov 24, 2026 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $119.83 | +4.03% | −23.06% | −1.96% | Nov 24, 2026 |
| 7203.T | Toyota Motor Corporation | 3,081.00 JPY | −4.44% | −8.01% | +8.77% | Nov 5, 2026 |
| TYT.L | Toyota Motor Corporation | 3,082.00 JPY | −4.40% | −6.80% | +9.58% | Nov 5, 2026 |
| TM | Toyota Motor Corporation | $191.84 | +2.97% | −11.95% | −2.49% | Nov 5, 2026 |
| IXD1.DE | Industria de Diseño Textil, S.A. | 58.34 EUR | +3.84% | +5.33% | +39.03% | Sep 9, 2026 |
| ITX.WA | Industria de Diseño Textil, S.A. | 246.10 PLN | +1.65% | +6.11% | +29.99% | Sep 9, 2026 |
| MCDL.WA | McDonald's Corporation | 1,000.00 PLN | −3.52% | −9.09% | −13.30% | Nov 5, 2026 |
| MDO.DE | McDonald's Corporation | 231.10 EUR | −3.39% | −9.67% | −11.36% | Nov 5, 2026 |
| MCD | McDonald's Corporation | $266.93 | −2.23% | −11.49% | −12.80% | Nov 5, 2026 |
| TJX.DE | TJX Companies Inc | 135.50 EUR | +0.37% | +4.62% | +17.09% | Nov 18, 2026 |
| PCE1.DE | Booking Holdings Inc. | 182.35 EUR | +3.64% | +1.87% | −5.47% | Oct 27, 2026 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | $208.89 | +4.81% | −1.67% | −6.45% | Oct 27, 2026 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | $136.83 | −14.91% | −10.77% | +0.61% | Nov 18, 2026 |
| 9983.T | Fast Retailing Co., Ltd. | 71,960.00 JPY | −10.50% | +26.45% | +53.54% | Oct 8, 2026 |
| SBUX | Starbucks Corporation | $108.49 | +5.23% | +30.80% | +26.20% | Oct 28, 2026 |
| SRB.DE | Starbucks Corporation | 90.66 EUR | −0.45% | +27.57% | +22.65% | Oct 28, 2026 |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $210.36 | −3.61% | −14.00% | −17.52% | Nov 18, 2026 |
| PRX.WA | Prosus N.V. | 163.54 PLN | −1.14% | −32.42% | −27.47% | Nov 25, 2026 |
| MAR | Marriot International Class A Common Stock | $358.67 | −6.48% | +14.89% | +33.84% | Nov 3, 2026 |
| MAQ.DE | Marriott International, Inc. | 307.70 EUR | −7.79% | +16.80% | +54.33% | Nov 3, 2026 |
| 1TY.DE | Prosus N.V. | 37.96 EUR | −3.86% | −29.10% | −27.36% | Nov 25, 2026 |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | $290.00 | −10.08% | +2.92% | −18.28% | Oct 27, 2026 |
| GM | General Motors Company | $86.33 | −4.40% | +6.86% | +47.97% | Oct 20, 2026 |
| 8GM.DE | General Motors Company | 74.03 EUR | −6.92% | +8.10% | +50.18% | Oct 20, 2026 |
| RSO.DE | Ross Stores, Inc. | 205.20 EUR | −7.04% | +33.83% | +136.84% | Nov 19, 2026 |
| ROST | Ross Stores, Inc. | $236.27 | −5.88% | +29.57% | +58.33% | Nov 19, 2026 |
| HI91.DE | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 283.30 EUR | +0.35% | +15.01% | +110.92% | Oct 28, 2026 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | $332.56 | +3.14% | +13.62% | +20.57% | Oct 28, 2026 |
| 2FE.DE | Ferrari N.V. | 362.40 EUR | +6.57% | +16.02% | −10.05% | Nov 3, 2026 |
| RACE.MI | Ferrari N.V. | 361.80 EUR | +6.47% | +15.69% | −10.40% | Nov 3, 2026 |
| RACE | Ferrari N.V. | $412.83 | +5.82% | +12.29% | −11.03% | Nov 3, 2026 |
| 005380.KS | Hyundai Motor Company | 396,500.00 KRW | +12.16% | +33.91% | +81.79% | Oct 29, 2026 |
| NIKE.WA | NIKE, Inc. | 150.64 PLN | −6.62% | −32.81% | −47.56% | Sep 29, 2026 |
| NKE | NIKE, Inc. | $38.59 | −10.36% | −38.61% | −49.66% | Sep 29, 2026 |
| NKE.DE | NIKE, Inc. | 33.92 EUR | −9.56% | −36.48% | −48.03% | Sep 29, 2026 |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | 84.27 CAD | −8.33% | +11.85% | +21.73% | Sep 2, 2026 |
| F | Ford Motor Company | $13.90 | −7.09% | +6.65% | +20.84% | Oct 22, 2026 |
| FMC1.DE | Ford Motor Company | 11.92 EUR | −12.58% | +8.40% | +24.29% | Oct 22, 2026 |
| MBG.WA | Mercedes-Benz Group AG | 193.82 PLN | −4.97% | −22.08% | −15.35% | Oct 28, 2026 |
| MBG.DE | Mercedes-Benz Group AG | 44.92 EUR | −4.13% | −22.37% | −10.51% | Oct 28, 2026 |
| EBA.DE | eBay Inc. | 91.21 EUR | −10.46% | +22.56% | +16.63% | Nov 4, 2026 |
| EBAY | eBay Inc. | $104.20 | −11.27% | +20.09% | +12.36% | Nov 4, 2026 |
| P911.DE | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 44.08 EUR | −0.27% | −7.39% | −4.84% | Oct 27, 2026 |
| 5802.T | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 2,261.50 JPY | +9.15% | −65.92% | −43.94% | Oct 30, 2026 |
| VOW.DE | Volkswagen AG | 74.65 EUR | −2.35% | −30.56% | −27.66% | Oct 29, 2026 |
| VOW3.DE | Volkswagen AG | 73.30 EUR | −2.76% | −31.14% | −26.88% | Oct 29, 2026 |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $154.41 | +2.75% | +3.58% | +8.29% | Nov 3, 2026 |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | $149.25 | −0.97% | +3.03% | −10.09% | Oct 29, 2026 |
| VOW.WA | Volkswagen AG | 322.70 PLN | +2.84% | −26.74% | −25.11% | Oct 29, 2026 |
| HMC | Honda Motor Co., Ltd. | $31.41 | +3.73% | +4.84% | −7.29% | Nov 5, 2026 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | $333.44 | +12.73% | +18.35% | +58.36% | Nov 5, 2026 |
| BMW.WA | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 250.70 PLN | −1.69% | −35.82% | −29.34% | Nov 4, 2026 |
| 7267.T | Honda Motor Co., Ltd. | 1,658.50 JPY | −1.78% | +9.31% | +4.59% | Nov 5, 2026 |
| E3X1.DE | Expedia Group, Inc. | 291.05 EUR | +25.32% | +22.36% | +121.09% | Nov 5, 2026 |
| BMW.DE | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | 58.00 EUR | −3.81% | −36.31% | −31.98% | Nov 4, 2026 |
| JD | JD.com, Inc. | $28.77 | −9.50% | +0.90% | −3.32% | Nov 12, 2026 |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | $79.26 | +5.86% | +17.92% | +30.05% | Oct 29, 2026 |
| QSR.TO | Restaurant Brands International Inc. | 110.14 CAD | +4.30% | +19.30% | +31.03% | Oct 29, 2026 |
| 000270.KS | Kia Corporation | 125,600.00 KRW | +4.32% | +8.72% | +24.04% | Oct 23, 2026 |
| CCL | Carnival Corporation Ltd. | $25.59 | −8.88% | −16.35% | −20.02% | Sep 28, 2026 |
| 5108.T | Bridgestone Corporation | 4,143.00 JPY | +0.56% | +17.37% | +25.64% | Nov 12, 2026 |
| ADS.WA | adidas AG | 672.00 PLN | −12.75% | −5.76% | −7.33% | Oct 29, 2026 |
| HMSB.DE | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 16.71 EUR | +6.60% | +27.19% | +116.44% | Sep 24, 2026 |
| 4661.T | Oriental Land Co., Ltd. | 3,006.00 JPY | −0.79% | +5.42% | −15.41% | Oct 29, 2026 |
| ADS.DE | adidas AG | 152.60 EUR | −16.27% | −7.13% | −8.39% | Oct 29, 2026 |
| 6902.T | DENSO Corporation | 1,913.50 JPY | −13.34% | −10.64% | −7.78% | Oct 29, 2026 |
| HM-B.ST | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 184.50 SEK | +5.79% | +1.86% | +36.12% | Sep 24, 2026 |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | $46.23 | −3.57% | −28.32% | −17.23% | Oct 21, 2026 |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | $807.12 | −5.73% | +45.33% | +62.42% | Sep 9, 2026 |
| 012330.KS | Hyundai Mobis Co.,Ltd | 449,500.00 KRW | +1.31% | +23.25% | +50.34% | Oct 30, 2026 |
| TCOM | Trip.com Group Limited | $45.14 | −0.38% | −39.40% | −30.86% | Aug 27, 2026 |
| COY.DE | Tapestry, Inc. | 112.00 EUR | −14.11% | +2.70% | +22.72% | Nov 5, 2026 |
| SW | Smurfit Westrock Plc | $49.56 | −2.44% | +27.70% | +10.75% | Oct 28, 2026 |
| TPR | Tapestry, Inc. | $130.25 | −13.68% | +1.18% | +30.28% | Nov 5, 2026 |
| ALL.AX | Aristocrat Leisure Limited | 60.37 AUD | −8.27% | +6.56% | −15.63% | Nov 12, 2026 |
| 7269.T | Suzuki Motor Corporation | 2,133.50 JPY | −0.56% | −9.67% | +11.09% | Nov 5, 2026 |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | $218.81 | +5.72% | +18.66% | +8.57% | Sep 24, 2026 |
| PHM | PulteGroup, Inc. | $130.03 | −3.50% | +9.44% | −0.18% | Oct 20, 2026 |
| NXT.L | NEXT plc | 15,635.00 GBP | +3.00% | +15.55% | +30.06% | Sep 17, 2026 |
| SWR.L | Smurfit Westrock Plc | 3,359.00 GBP | +0.39% | +15.07% | −0.73% | Oct 28, 2026 |
| 4689.T | LY Corporation | 547.20 JPY | +15.79% | +34.21% | +21.31% | Nov 5, 2026 |
| 7832.T | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | 5,592.00 JPY | +17.80% | +34.21% | +10.96% | Nov 5, 2026 |
| PKG | Packaging Corporation of America | $246.68 | −2.59% | +17.53% | +19.18% | Oct 21, 2026 |
| IPC.L | International Paper Company | 2,975.00 GBP | −8.04% | +0.37% | −17.32% | Oct 28, 2026 |
| AMCR | Amcor plc | $47.15 | +0.99% | +13.60% | +12.27% | Nov 5, 2026 |
| IP | International Paper Company | $41.39 | −6.12% | +5.41% | −11.20% | Oct 28, 2026 |
| AMC.AX | Amcor plc | 65.27 AUD | −1.47% | +7.36% | +6.21% | Nov 5, 2026 |
| RL | Ralph Lauren Corporation | $362.32 | −4.01% | +0.22% | +23.99% | Nov 5, 2026 |
| PRL.DE | Ralph Lauren Corporation | 311.00 EUR | −4.89% | +7.20% | +177.09% | Nov 5, 2026 |
| LEN | Lennar Corporation | $87.15 | −0.57% | −15.56% | −33.71% | Sep 17, 2026 |
| LEN-B | Lennar Corporation | $85.61 | −0.59% | −9.52% | −31.91% | Sep 17, 2026 |
| KBX.DE | Knorr-Bremse AG | 104.10 EUR | −3.88% | +10.50% | +19.05% | Oct 29, 2026 |
| 7936.T | ASICS Corporation | 4,453.00 JPY | −7.23% | +15.69% | +9.25% | Nov 13, 2026 |
| 8TI.DE | Stellantis N.V. | 4.49 EUR | −14.93% | −53.82% | −45.40% | Oct 28, 2026 |
| GPC | Genuine Parts Company | $139.49 | +7.54% | +13.52% | +2.20% | Oct 20, 2026 |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | $87.44 | −2.27% | +28.32% | +20.75% | Aug 27, 2026 |
| TR4.DE | Tractor Supply Company | 30.07 EUR | +9.55% | −30.05% | −30.33% | Oct 22, 2026 |
| TSCO | Tractor Supply Company | $35.01 | +11.28% | −30.25% | −42.92% | Oct 22, 2026 |
| ROL | Rollins, Inc. | $36.70 | −5.92% | −37.41% | −34.62% | Oct 28, 2026 |
| MGA | Magna International Inc. | $66.00 | −4.38% | +22.64% | +44.82% | Oct 30, 2026 |
| MG.TO | Magna International Inc. | 91.31 CAD | −6.20% | +23.62% | +46.62% | Oct 30, 2026 |
| BALL | Ball Corporation | $64.05 | −4.25% | +20.41% | +23.78% | Nov 3, 2026 |
| H | Hyatt Hotels Corporation | $177.57 | −5.96% | +7.35% | +22.88% | Nov 5, 2026 |
| CON.DE | Continental Aktiengesellschaft | 69.80 EUR | −1.33% | +6.22% | −3.97% | Nov 4, 2026 |
| EVO.ST | Evolution AB (publ) | 839.00 SEK | +11.69% | +34.41% | −1.36% | Oct 23, 2026 |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | $47.18 | +3.62% | −0.86% | +7.08% | Nov 4, 2026 |
| HTHT | H World Group Limited | $49.03 | +14.42% | +4.84% | +44.23% | Nov 17, 2026 |
| 7453.T | Ryohin Keikaku Co., Ltd. | 4,312.00 JPY | −2.31% | +51.97% | +31.65% | Oct 14, 2026 |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | $217.24 | −1.26% | +39.76% | +18.40% | Oct 28, 2026 |
| 1928.T | Sekisui House, Ltd. | 3,454.00 JPY | −6.09% | +0.71% | +5.00% | Sep 10, 2026 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | $182.33 | +7.80% | +0.43% | +6.93% | Oct 21, 2026 |
| HAS | Hasbro, Inc. | $96.29 | −0.05% | +16.85% | +19.98% | Oct 22, 2026 |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | $203.88 | −0.44% | +19.50% | +18.06% | Nov 5, 2026 |
| BWA | BorgWarner Inc. | $64.69 | +2.34% | +39.11% | +50.24% | Oct 29, 2026 |
| SGI | Somnigroup International Inc. | $62.83 | −12.86% | −28.87% | −25.22% | Nov 5, 2026 |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | $119.08 | −1.47% | +15.08% | +20.41% | Oct 19, 2026 |
| 7272.T | Yamaha Motor Co., Ltd. | 1,901.00 JPY | +34.92% | +61.65% | +75.32% | Nov 5, 2026 |
| 3402.T | Toray Industries, Inc. | 1,278.50 JPY | +9.93% | +23.04% | +31.26% | Nov 13, 2026 |
| SCI | Service Corporation International | $85.38 | +0.47% | +11.08% | +8.41% | Oct 28, 2026 |
| DPZ | Domino's Pizza, Inc. | $344.56 | −1.69% | −18.57% | −22.87% | Oct 13, 2026 |
| 7550.T | Zensho Holdings Co., Ltd. | 11,685.00 JPY | +13.17% | +31.68% | +23.61% | Nov 10, 2026 |
| CCL-A.TO | CCL Industries Inc. | 93.99 CAD | +2.73% | +5.98% | +23.08% | Nov 11, 2026 |
| 7270.T | Subaru Corporation | 2,593.00 JPY | −8.97% | −23.00% | −9.18% | Nov 9, 2026 |
| DSG.DE | DICK'S Sporting Goods, Inc. | 175.75 EUR | −2.71% | +3.89% | +59.34% | Nov 24, 2026 |
| CCL-B.TO | CCL Industries Inc. | 92.71 CAD | −2.03% | +6.19% | +14.93% | Nov 11, 2026 |
| DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | $129.66 | −38.66% | −34.82% | −41.62% | Nov 24, 2026 |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | $128.78 | +6.33% | +30.81% | +45.57% | Oct 29, 2026 |
| 9843.T | Nitori Holdings Co., Ltd. | 3,054.00 JPY | +11.83% | +14.54% | +16.08% | Nov 12, 2026 |
| LPP.WA | LPP SA | 20,700.00 PLN | −3.09% | −0.72% | +24.84% | Sep 17, 2026 |
| 7309.T | Shimano Inc. | 19,795.00 JPY | −6.03% | +17.37% | +21.38% | Oct 27, 2026 |
| 5334.T | Niterra Co., Ltd. | 8,583.00 JPY | −5.45% | +25.01% | +66.94% | Oct 29, 2026 |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | $53.58 | +3.56% | −14.10% | −2.39% | Oct 29, 2026 |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | $97.17 | −1.87% | −20.34% | −20.58% | Nov 5, 2026 |
| MUSA | Murphy USA Inc. | $531.64 | −11.65% | +31.52% | +41.15% | Nov 4, 2026 |
| GIL.TO | Gildan Activewear Inc. | 74.35 CAD | +1.85% | −13.18% | −1.35% | Oct 29, 2026 |
| DDS | Dillard's, Inc. | $632.05 | +7.32% | −0.71% | +20.35% | Nov 12, 2026 |
| 7259.T | Aisin Corporation | 2,236.50 JPY | −10.99% | −24.22% | −6.45% | Oct 29, 2026 |
| 3P7.DE | Pandora A/S | 107.50 EUR | −0.46% | +76.87% | +130.72% | Nov 4, 2026 |
| PNDORA.CO | Pandora A/S | 821.60 DKK | +1.76% | +23.92% | −4.16% | Nov 4, 2026 |
| 7202.T | Isuzu Motors Limited | 2,213.00 JPY | −10.42% | −8.50% | +18.29% | Nov 4, 2026 |
| 8136.T | Sanrio Company, Ltd. | 1,249.50 JPY | −6.96% | +27.18% | −18.14% | Nov 4, 2026 |
| ALV | Autoliv, Inc. | $123.53 | −0.47% | +2.75% | +1.84% | Oct 23, 2026 |
| ALIV-SDB.ST | Autoliv, Inc. | 1,171.00 SEK | −3.54% | +4.91% | −0.03% | Oct 23, 2026 |
| RUSHB | Rush Enterprises, Inc. | $76.68 | −0.74% | +40.12% | +30.75% | Oct 28, 2026 |
| PIRC.MI | Pirelli & C. S.p.A. | 6.74 EUR | +3.61% | +14.63% | +14.43% | Nov 5, 2026 |
| RUSHA | Rush Enterprises, Inc. | $76.97 | −2.35% | +43.05% | +32.39% | Oct 28, 2026 |
| LEA | Lear Corporation | $124.42 | −16.32% | +5.56% | +15.42% | Oct 22, 2026 |
| 3563.T | Food & Life Companies Ltd. | 5,805.00 JPY | −0.70% | −30.34% | −30.42% | Nov 6, 2026 |
| SHA0.DE | Schaeffler AG | 7.57 EUR | −1.69% | −9.01% | +40.14% | Nov 3, 2026 |
| LAD | Lithia Motors, Inc. | $370.15 | +3.50% | +11.84% | +9.52% | Oct 21, 2026 |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $21.43 | −15.83% | +4.23% | −1.41% | Sep 30, 2026 |
| CTC.TO | Canadian Tire Corporation, Limited | 213.00 CAD | −2.84% | −1.66% | −12.83% | Nov 12, 2026 |
| VBBR3.SA | Vibra Energia S.A. | 33.61 BRL | −4.33% | +31.86% | +62.12% | Nov 4, 2026 |
| 3099.T | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 3,556.00 JPY | −2.01% | +55.56% | +42.85% | Nov 19, 2026 |
| GAP | The Gap, Inc. | $21.15 | +4.65% | −14.92% | −3.14% | Aug 27, 2026 |
| 5101.T | The Yokohama Rubber Company, Limited | 7,464.00 JPY | −2.41% | +23.78% | +37.79% | Nov 13, 2026 |
| KFI1.DE | Kingfisher plc | 3.77 EUR | +2.84% | +6.14% | +27.59% | Sep 22, 2026 |
| KGF.L | Kingfisher plc | 322.50 GBP | +3.66% | +1.96% | +22.53% | Sep 22, 2026 |
| SGHC | Super Group (SGHC) Limited | $13.92 | −7.20% | +20.15% | +15.20% | Nov 3, 2026 |
| 2702.T | McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | 8,060.00 JPY | 0.00% | +27.33% | +23.55% | Nov 6, 2026 |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | $14.08 | −5.19% | −17.20% | −13.02% | Nov 19, 2026 |
| HRB | H&R Block, Inc. | $52.67 | +17.20% | +25.28% | +6.80% | Nov 5, 2026 |
| IBP | Installed Building Products, Inc. | $246.00 | +2.47% | −7.27% | −7.58% | Nov 4, 2026 |
| LKQ | LKQ Corporation | $25.75 | −3.05% | −12.40% | −17.16% | Oct 29, 2026 |
| 3092.T | ZOZO, Inc. | 1,142.00 JPY | −6.74% | −9.11% | −15.55% | Oct 29, 2026 |
| 180640.KS | Hanjin Kal | 127,600.00 KRW | +14.65% | +5.78% | +15.21% | Aug 27, 2026 |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | $87.57 | −1.85% | −21.78% | −17.21% | Oct 28, 2026 |
| RRR | Red Rock Resorts, Inc. | $59.67 | −9.77% | −3.35% | −2.54% | Oct 27, 2026 |
| BTRW.L | Barratt Redrow plc | 320.70 GBP | +9.19% | −15.37% | −12.24% | Sep 16, 2026 |
| M | Macy's, Inc. | $22.82 | −9.26% | +1.44% | +72.84% | Sep 2, 2026 |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $80.63 | −11.65% | −6.22% | −7.00% | Oct 22, 2026 |
| 9005.T | Tokyu Corporation | 1,647.00 JPY | −10.80% | −8.41% | −10.63% | Nov 11, 2026 |
| 3064.T | MonotaRO Co., Ltd. | 1,877.50 JPY | −9.80% | −21.88% | −26.62% | Nov 5, 2026 |
| 8050.T | Seiko Group Corporation | 11,230.00 JPY | +62.52% | +200.53% | +256.80% | Nov 10, 2026 |
| 161390.KS | Hankook Tire & Technology Co., Ltd. | 65,300.00 KRW | −0.91% | +17.60% | +67.42% | Nov 5, 2026 |
| CAKE | The Cheesecake Factory Incorporated | $115.35 | +29.59% | +120.55% | +89.21% | Oct 27, 2026 |
| 4732.T | USS Co., Ltd. | 1,978.50 JPY | −4.12% | +17.43% | +14.29% | Nov 10, 2026 |
| WH | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | $76.84 | +1.55% | +2.64% | −12.02% | Oct 21, 2026 |
| JD.L | JD Sports Fashion Plc | 85.30 GBP | −10.02% | −0.49% | −14.78% | Sep 22, 2026 |
| SON | Sonoco Products Company | $57.55 | −4.97% | +32.30% | +27.14% | Oct 29, 2026 |
| WTB.L | Whitbread plc | 2,475.00 GBP | −2.02% | −2.42% | −22.46% | Oct 15, 2026 |
| VFC | V.F. Corporation | $13.89 | −23.89% | −23.11% | −5.52% | Oct 26, 2026 |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | $148.72 | −5.32% | +12.92% | −4.21% | Sep 28, 2026 |
| REYN | Reynolds Consumer Products Inc. | $24.61 | −4.65% | +8.94% | +10.54% | Nov 4, 2026 |
| 1911.T | Sumitomo Forestry Co., Ltd. | 1,342.50 JPY | −4.55% | −14.98% | −20.25% | Oct 30, 2026 |
| BC | Brunswick Corporation | $79.67 | −2.85% | +6.10% | +24.29% | Oct 22, 2026 |
| GNTX | Gentex Corporation | $23.87 | −0.75% | +1.83% | −14.76% | Oct 23, 2026 |
| GTX | Garrett Motion Inc. | $27.06 | −9.56% | +56.31% | +108.24% | Oct 22, 2026 |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | $86.80 | −16.03% | +5.99% | +12.21% | Nov 4, 2026 |
| 021240.KS | COWAY Co., Ltd. | 98,500.00 KRW | +8.72% | +19.33% | −2.65% | Nov 6, 2026 |
| CHH | Choice Hotels International, Inc. | $109.86 | −4.17% | +14.64% | −8.12% | Nov 4, 2026 |
| ATAT | Atour Lifestyle Holdings Limited | $35.27 | +0.57% | −11.54% | −4.59% | Nov 24, 2026 |
| 3086.T | J. Front Retailing Co., Ltd. | 3,156.00 JPY | +0.10% | +44.06% | +36.19% | Oct 7, 2026 |
| BFT.WA | Benefit Systems S.A. | 5,455.00 PLN | +1.68% | +51.95% | +71.27% | Nov 19, 2026 |
| GEF | Greif, Inc. | $85.51 | +2.58% | +25.97% | +33.26% | Oct 28, 2026 |
| 3197.T | Skylark Holdings Co., Ltd. | 3,333.00 JPY | 0.00% | +0.21% | +10.40% | Nov 12, 2026 |
| 1808.T | HASEKO Corporation | 2,882.50 JPY | −0.69% | −5.56% | +22.71% | Nov 11, 2026 |
| 7261.T | Mazda Motor Corporation | 1,199.50 JPY | −1.56% | −1.05% | +24.94% | Nov 5, 2026 |
| MTH | Meritage Homes Corporation | $72.23 | −1.38% | +9.88% | −5.42% | Nov 4, 2026 |
| SLGN | Silgan Holdings Inc. | $42.97 | −10.50% | +4.69% | −5.92% | Oct 28, 2026 |
| TNL | Travel + Leisure Co. | $73.57 | −6.22% | +3.02% | +21.37% | Oct 21, 2026 |
| APE.AX | Eagers Automotive Limited | 22.45 AUD | −5.59% | −6.77% | −8.23% | Aug 27, 2026 |
| DOO.TO | BRP Inc. | 83.67 CAD | −5.10% | −14.86% | +7.14% | Sep 3, 2026 |
| DOO | BRP Inc. | $60.23 | −3.62% | −16.02% | +6.36% | Sep 3, 2026 |
| 5991.T | NHK Spring Co., Ltd. | 3,439.00 JPY | +3.34% | +35.81% | +89.61% | Nov 11, 2026 |
| 8227.T | SHIMAMURA Co., Ltd. | 3,313.00 JPY | −7.22% | −66.82% | −69.48% | Sep 28, 2026 |
| 7276.T | Koito Manufacturing Co., Ltd. | 2,676.50 JPY | −0.78% | +15.83% | +28.25% | Oct 28, 2026 |
| PUM.DE | PUMA SE | 25.00 EUR | −13.46% | +11.61% | +20.89% | Oct 30, 2026 |
| 5901.T | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | 4,509.00 JPY | +7.72% | +18.88% | +30.91% | Nov 5, 2026 |
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $77.18 | −12.36% | +26.41% | +1.08% | Oct 29, 2026 |
| LNR.TO | Linamar Corporation | 96.89 CAD | −7.75% | +15.77% | +30.33% | Nov 4, 2026 |
| HVN.AX | Harvey Norman Holdings Limited | 4.52 AUD | −10.24% | −33.64% | −23.28% | Aug 27, 2026 |
| 7762.T | Citizen Watch Co., Ltd. | 2,718.00 JPY | +34.35% | +114.18% | +176.96% | Nov 12, 2026 |
| 3291.T | Iida Group Holdings Co., Ltd. | 2,380.50 JPY | +0.49% | −4.14% | +5.82% | Nov 11, 2026 |
| GEF-B | Greif, Inc. | $108.37 | +2.24% | +45.70% | +63.35% | Oct 28, 2026 |
| 6473.T | JTEKT Corporation | 2,057.00 JPY | −1.25% | +18.16% | +48.50% | Oct 29, 2026 |
| 7731.T | Nikon Corporation | 1,964.50 JPY | +0.26% | +13.57% | +20.09% | Nov 5, 2026 |
| THO | THOR Industries, Inc. | $77.85 | −1.80% | −25.29% | −28.23% | Sep 23, 2026 |
| 7282.T | Toyoda Gosei Co., Ltd. | 5,415.00 JPY | +4.13% | +37.39% | +55.23% | Oct 29, 2026 |
| HUH1V.HE | Huhtamäki Oyj | 32.16 EUR | +3.54% | +10.19% | +10.34% | Oct 29, 2026 |
| VAC | Marriott Vacations Worldwide Corporation | $114.78 | +11.90% | +99.36% | +52.95% | Nov 4, 2026 |
| BAIN.PA | Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 133.50 EUR | −4.64% | +21.36% | +28.00% | Nov 24, 2026 |
| 5110.T | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | 2,263.00 JPY | −2.54% | −6.91% | +31.68% | Nov 11, 2026 |
| ZGN | Ermenegildo Zegna N.V. | $13.73 | −8.28% | +31.64% | +65.42% | Sep 3, 2026 |
| 5105.T | Toyo Tire Corporation | 3,808.00 JPY | −10.86% | −11.65% | +2.71% | Nov 5, 2026 |
| 7951.T | Yamaha Corporation | 1,327.00 JPY | +2.99% | +22.20% | +37.44% | Nov 4, 2026 |
| PII | Polaris Inc. | $63.74 | −10.97% | −3.04% | +14.53% | Oct 26, 2026 |
| PVH | PVH Corp. | $78.51 | −9.68% | +15.83% | −3.80% | Sep 2, 2026 |
| HNI | HNI Corporation | $49.92 | +13.20% | +18.13% | +12.91% | Nov 4, 2026 |
| CAR.WA | Inter Cars S.A. | 962.00 PLN | +3.44% | +66.15% | +68.18% | Sep 10, 2026 |
| KBH | KB Home | $56.08 | −2.56% | −0.83% | −10.26% | Sep 24, 2026 |
| 6471.T | NSK Ltd. | 1,113.50 JPY | +1.04% | +13.93% | +48.27% | Nov 4, 2026 |
| TRI.PA | Trigano S.A. | 151.80 EUR | +0.07% | −11.18% | +2.56% | Nov 23, 2026 |
| GPK | Graphic Packaging Holding Company | $11.45 | −1.72% | −23.57% | −47.73% | Nov 9, 2026 |
