Free tool
Heavily traded stocks
We cover 925 companies whose typical session turns over more than $10.00M. The median market value in the group is $56.36M. Across the group, the median move over the past trading day is −0.06%. 40% of the 913 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −45.1% to +61.8% across the middle 80 percent of the group, with a median of −1.8%. Across the group, 6 companies currently carry a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
925 of 7,336 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return |
|---|---|---|---|---|
| NVD.DE | NVIDIA Corporation | $5.11T | Mega cap | +17.68% |
| NVDC34.SA | NVIDIA Corporation | $5.10T | Mega cap | +9.99% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | $5.08T | Mega cap | +15.47% |
| NVDA.TO | NVIDIA Corporation | $4.81T | Mega cap | +12.65% |
| AAPL | Apple Inc. | $4.57T | Mega cap | +36.25% |
| AAPL34.SA | Apple Inc. | $4.56T | Mega cap | +29.27% |
| GOGL34.SA | Alphabet Inc. | $4.19T | Mega cap | +57.19% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | $4.18T | Mega cap | +65.31% |
| GOOG | Alphabet Inc. | $4.15T | Mega cap | +63.23% |
| GOOG.TO | Alphabet Inc. | $3.97T | Mega cap | +59.19% |
| MSFT34.SA | Microsoft Corporation | $3.70T | Mega cap | −5.91% |
| MSFT | Microsoft Corporation | $3.69T | Mega cap | −1.43% |
| 0QYP.L | Microsoft Corporation | $3.68T | Mega cap | −3.06% |
| MSF.DE | Microsoft Corporation | $3.68T | Mega cap | −3.07% |
| MSFT.TO | Microsoft Corporation | $3.45T | Mega cap | −4.12% |
| AMZO34.SA | Amazon.com, Inc. | $2.82T | Mega cap | +7.94% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $2.81T | Mega cap | +13.60% |
| AMZN.TO | Amazon.com, Inc. | $2.65T | Mega cap | +10.66% |
| TSMC34.SA | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.18T | Mega cap | +68.18% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.17T | Mega cap | +76.07% |
| AVGO | Broadcom Inc. | $1.69T | Mega cap | +19.11% |
| META | Meta Platforms, Inc. | $1.47T | Mega cap | −22.73% |
| 0QZI.L | Meta Platforms, Inc. | $1.46T | Mega cap | −23.87% |
| M1TA34.SA | Meta Platforms, Inc. | $1.45T | Mega cap | −26.22% |
| META.TO | Meta Platforms, Inc. | $1.38T | Mega cap | −25.64% |
| TSLA34.SA | Tesla, Inc. | $1.37T | Mega cap | −5.42% |
| TSLA | Tesla, Inc. | $1.37T | Mega cap | −1.08% |
| TSLA.TO | Tesla, Inc. | $1.28T | Mega cap | −3.54% |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.24T | Mega cap | +271.00% |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | $1.08T | Mega cap | +1.69% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | $1.08T | Mega cap | +1.85% |
| MTE.DE | Micron Technology, Inc. | $1.07T | Mega cap | +665.84% |
| LLY | Eli Lilly and Company | $1.06T | Mega cap | +62.80% |
| MU | Micron Technology, Inc. | $1.06T | Mega cap | +698.10% |
| MUTC34.SA | Micron Technology, Inc. | $1.05T | Mega cap | +658.44% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $947.64B | Mega cap | +20.85% |
| WMT | Walmart Inc. | $830.35B | Mega cap | +9.25% |
| AMD.DE | Advanced Micro Devices, Inc. | $791.40B | Mega cap | +186.46% |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $785.11B | Mega cap | +187.76% |
| A1MD34.SA | Advanced Micro Devices, Inc. | $782.89B | Mega cap | +170.51% |
| AMD.TO | Advanced Micro Devices, Inc. | $736.01B | Mega cap | +179.80% |
| 0M42.L | ASML Holding N.V. | $686.55B | Mega cap | +129.82% |
| ASML | ASML Holding N.V. | $669.93B | Mega cap | +127.90% |
| JNJ | Johnson & Johnson | $658.24B | Mega cap | +55.40% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | $650.46B | Mega cap | +43.44% |
| ABBV | AbbVie Inc. | $469.68B | Mega cap | +29.36% |
| INTC | Intel Corporation | $466.45B | Mega cap | +255.09% |
| ITLC34.SA | Intel Corporation | $444.08B | Mega cap | +230.78% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | $442.86B | Mega cap | +66.95% |
| BAC | Bank of America Corporation | $436.56B | Mega cap | +25.56% |
| ORCL34.SA | Oracle Corporation | $432.15B | Mega cap | −39.02% |
| ORCL | Oracle Corporation | $428.82B | Mega cap | −36.37% |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $425.74B | Mega cap | +1.12% |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | $415.08B | Mega cap | +13.26% |
| CVX | Chevron Corporation | $392.73B | Mega cap | +29.55% |
| LRCX | Lam Research Corporation | $391.51B | Mega cap | +204.99% |
| KO | The Coca-Cola Company | $387.57B | Mega cap | +33.72% |
| 0R24.L | Intel Corporation | $382.28B | Mega cap | −27.25% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $380.74B | Mega cap | +193.14% |
| CAT | Caterpillar Inc. | $377.82B | Mega cap | +91.32% |
| GE | GE Aerospace | $367.70B | Mega cap | +30.14% |
| HSBC | HSBC Holdings plc | $355.20B | Mega cap | +67.04% |
| HSBA.L | HSBC Holdings plc | $354.44B | Mega cap | +58.78% |
| MS | Morgan Stanley | $340.45B | Mega cap | +45.76% |
| PG | The Procter & Gamble Company | $337.65B | Mega cap | −5.61% |
| HD | The Home Depot, Inc. | $334.08B | Mega cap | −16.42% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $308.32B | Mega cap | +40.96% |
| PM | Philip Morris International Inc. | $302.53B | Mega cap | +21.49% |
| DELL | Dell Technologies Inc. | $299.69B | Mega cap | +253.93% |
| NVS | Novartis AG | $299.44B | Mega cap | +27.93% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | $297.85B | Mega cap | −1.96% |
| RY.TO | Royal Bank of Canada | $288.47B | Mega cap | +47.11% |
| RY | Royal Bank of Canada | $287.95B | Mega cap | +43.62% |
| RTX | RTX Corporation | $285.71B | Mega cap | +34.15% |
| ARM | Arm Holdings plc | $268.13B | Mega cap | +78.49% |
| AZN.L | AstraZeneca PLC | $264.05B | Mega cap | +5.65% |
| AZN | AstraZeneca PLC | $263.12B | Mega cap | +5.09% |
| SIE.DE | Siemens Aktiengesellschaft | $262.09B | Mega cap | +23.12% |
| MC.PA | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | $260.82B | Mega cap | −9.96% |
| AZN.ST | AstraZeneca PLC | $258.56B | Mega cap | +6.22% |
| WFC | Wells Fargo & Company | $257.74B | Mega cap | +4.96% |
| 8306.T | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $254.76B | Mega cap | +63.93% |
| GEV | GE Vernova Inc. | $253.84B | Mega cap | +53.40% |
| SHEL.L | Shell plc | $252.26B | Mega cap | +24.75% |
| SHEL | Shell plc | $250.85B | Mega cap | +27.09% |
| BHP | BHP Group Limited | $250.82B | Mega cap | +75.81% |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | $250.68B | Mega cap | +46.86% |
| SAP | SAP SE | $244.32B | Mega cap | −21.72% |
| BHP.AX | BHP Group Limited | $243.08B | Mega cap | +61.26% |
| ANET | Arista Networks, Inc. | $240.82B | Mega cap | +51.76% |
| OR.PA | L'Oréal S.A. | $240.35B | Mega cap | −1.55% |
| KLAC | KLA Corporation | $240.18B | Mega cap | −79.23% |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $239.06B | Mega cap | +30.03% |
| 7203.T | Toyota Motor Corporation | $228.64B | Mega cap | +8.77% |
| TM | Toyota Motor Corporation | $227.16B | Mega cap | −2.49% |
| AXP | American Express Company | $227.01B | Mega cap | +5.07% |
| LIN | Linde plc | $224.59B | Mega cap | +2.62% |
| C | Citigroup Inc. | $224.04B | Mega cap | +40.08% |
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | $220.28B | Mega cap | +228.35% |
| SNDK | Sandisk Corporation | $219.54B | Mega cap | +2995.31% |
| IBM | International Business Machines Corporation | $216.57B | Mega cap | −4.36% |
| SAN | Banco Santander, S.A. | $213.83B | Mega cap | +58.82% |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk A/S | $210.20B | Mega cap | −11.26% |
| NOV.DE | Novo Nordisk A/S | $209.27B | Mega cap | +15.22% |
| NVO | Novo Nordisk A/S | $208.63B | Mega cap | −13.32% |
| RIO.AX | Rio Tinto Group | $208.60B | Mega cap | +58.09% |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $208.53B | Mega cap | +19.09% |
| 7095.T | Macbee Planet, Inc. | $99.97M | Micro cap | −47.26% |
| 031440.KS | SHINSEGAE FOOD Inc. | $99.90M | Micro cap | −10.66% |
| 6294.T | Okada Aiyon Corporation | $99.86M | Micro cap | −0.32% |
| 8917.T | First Juken Co., Ltd. | $99.80M | Micro cap | +4.71% |
| 3997.T | TRADE WORKS Co., Ltd | $99.54M | Micro cap | +24.38% |
| 3542.T | Vega Corporation Co.,Ltd. | $99.28M | Micro cap | −35.39% |
| 2924.T | Ifuji Sangyo Co., Ltd. | $99.24M | Micro cap | −19.82% |
| 1716.T | Dai-Ichi Cutter Kogyo k.k. | $99.18M | Micro cap | +7.48% |
| 3501.T | SUMINOE Co., Ltd. | $99.15M | Micro cap | +3.78% |
| 5621.T | HUMAN TECHNOLOGIES INC | $98.97M | Micro cap | −35.40% |
| 3640.T | Densan Co., Ltd. | $98.63M | Micro cap | +5.83% |
| 7713.T | Sigmakoki Co., Ltd. | $98.52M | Micro cap | +61.89% |
| 5965.T | Fujimak Corporation | $98.49M | Micro cap | +19.68% |
| 9450.T | Fibergate Inc. | $98.36M | Micro cap | +10.06% |
| 9553.T | MicroAd, Inc. | $98.23M | Micro cap | −0.17% |
| 5132.T | pluszero, Inc. | $97.92M | Micro cap | −49.74% |
| 2410.T | Career Design Center Co., Ltd. | $97.76M | Micro cap | +33.40% |
| 008350.KS | Namsun Aluminum Co., Ltd. | $97.65M | Micro cap | −9.66% |
| 3773.T | Advanced Media, Inc. | $97.35M | Micro cap | +4.27% |
| 2884.T | Yoshimura Food Holdings K.K. | $97.08M | Micro cap | −26.81% |
| 7987.T | Nakabayashi Co., Ltd. | $97.02M | Micro cap | +3.18% |
| 6572.T | OPEN Group, Inc. | $96.86M | Micro cap | −29.65% |
| 6998.T | Nippon Tungsten Co., Ltd. | $96.62M | Micro cap | +145.40% |
| 8931.T | Wadakohsan Corporation | $96.34M | Micro cap | −8.55% |
| 6390.T | Kato Works Co.,Ltd. | $96.12M | Micro cap | +4.18% |
| 094280.KS | Hyosung ITX Co. Ltd | $96.02M | Micro cap | −1.75% |
| 081000.KS | Iljin Diamond Co.,Ltd | $95.95M | Micro cap | −24.65% |
| 5280.T | Yoshicon Co.,Ltd. | $95.91M | Micro cap | −2.75% |
| 3776.T | BroadBand Tower, Inc. | $95.85M | Micro cap | +46.60% |
| 3374.T | Naigai Tec Corporation | $95.83M | Micro cap | +128.34% |
| 3656.T | KLab Inc. | $95.81M | Micro cap | +34.25% |
| 3914.T | JIG-SAW INC. | $95.71M | Micro cap | −7.69% |
| 6224.T | JRC Co.,Ltd. | $95.67M | Micro cap | −26.93% |
| 7235.T | Tokyo Radiator Mfg.Co.,Ltd. | $95.66M | Micro cap | +39.04% |
| 6165.T | Punch Industry Co., Ltd. | $95.56M | Micro cap | +31.60% |
| 1431.T | Lib Work Co.,Ltd. | $95.49M | Micro cap | −16.54% |
| 9343.T | ibis inc. | $95.36M | Micro cap | +9.64% |
| 7352.T | TWOSTONE&Sons Inc. | $95.18M | Micro cap | −61.37% |
| 9306.T | Toyo Logistics Co., Ltd. | $95.14M | Micro cap | +19.61% |
| 4175.T | coly Inc. | $95.10M | Micro cap | +33.32% |
| 012610.KS | Kyungin Synthetic Co., Ltd. | $94.72M | Micro cap | +4.50% |
| 7487.T | Ozu Corporation | $94.71M | Micro cap | +10.09% |
| 214420.KS | Tonymoly Co., Ltd | $94.53M | Micro cap | −46.96% |
| 2935.T | Pickles Holdings Co.,Ltd. | $94.26M | Micro cap | +21.72% |
| 004080.KS | Shinhung Co., Ltd | $94.21M | Micro cap | +2.54% |
| 001520.KS | Tongyang Inc. | $94.03M | Micro cap | +73.88% |
| 2700.T | Kitoku Shinryo Co., Ltd. | $94.01M | Micro cap | −66.64% |
| 3937.T | Ubicom Holdings, Inc. | $93.96M | Micro cap | +17.34% |
| 4026.T | Konoshima Chemical Co.,Ltd. | $93.92M | Micro cap | +27.66% |
| 4712.T | KeyHolder, Inc. | $93.76M | Micro cap | +8.10% |
| 9799.T | Asahi Intelligence Service Co., Ltd. | $93.73M | Micro cap | +1.51% |
| 4448.T | kubell Co., Ltd. | $93.69M | Micro cap | −21.83% |
| 2652.T | Mandarake Inc. | $93.51M | Micro cap | +39.54% |
| 4441.T | Tobila Systems Inc. | $93.50M | Micro cap | +14.62% |
| 6073.T | Asante Incorporated | $93.40M | Micro cap | −5.02% |
| 3903.T | gumi Inc. | $93.35M | Micro cap | −55.03% |
| 4579.T | RaQualia Pharma Inc. | $93.23M | Micro cap | +3.46% |
| 9227.T | Microwave Chemical Co., Ltd. | $93.22M | Micro cap | +39.40% |
| 210540.KS | DY Power Corporation | $93.07M | Micro cap | −3.47% |
| 2307.T | Cross Cat Co., Ltd. | $92.75M | Micro cap | −5.74% |
| 6493.T | NITTAN Corporation | $92.73M | Micro cap | −12.77% |
| 3300.T | AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. | $91.95M | Micro cap | −26.97% |
| 267290.KS | Kyungdong City Gas Co., Ltd | $91.94M | Micro cap | +11.23% |
| 7490.T | Nissin Shoji Co.,Ltd. | $91.83M | Micro cap | +87.06% |
| 214390.KS | Kyongbo Pharmaceutical Co., Ltd | $91.77M | Micro cap | +9.78% |
| SEA.L | Seascape Energy Asia plc | $91.76M | Micro cap | +18.83% |
| 3140.T | BRUNO,Inc. | $91.62M | Micro cap | +2.20% |
| 8887.T | SYLA Holdings Co., Ltd. | $91.61M | Micro cap | −8.94% |
| 4978.T | ReproCELL Incorporated | $91.60M | Micro cap | −16.29% |
| 2936.T | BASE FOOD Inc. | $91.47M | Micro cap | −43.88% |
| 2962.T | Tecnisco, Ltd. | $91.33M | Micro cap | +549.46% |
| 4350.T | Medical System Network Co., Ltd. | $91.16M | Micro cap | +7.57% |
| 378A.T | HIT CO LTD | $91.12M | Micro cap | −54.21% |
| 6255.T | NPC Incorporated | $90.84M | Micro cap | −0.72% |
| 8927.T | Meiho Enterprise Co., Ltd. | $90.83M | Micro cap | −14.34% |
| 5367.T | Nikkato Corporation | $90.82M | Micro cap | +127.76% |
| 003830.KS | Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd. | $90.70M | Micro cap | −1.27% |
| 6176.T | Brangista Inc. | $90.62M | Micro cap | +45.13% |
| 2489.T | Adways Inc. | $90.53M | Micro cap | +40.25% |
| 3793.T | Drecom Co.,Ltd. | $90.13M | Micro cap | +2.65% |
| 6955.T | FDK Corporation | $90.08M | Micro cap | +1.95% |
| 037560.KS | LG HelloVision Corp. | $89.86M | Micro cap | −46.23% |
| EAH.L | ECO Animal Health Group plc | $89.77M | Micro cap | +34.69% |
| 3063.T | j-Group Holdings Corp. | $89.77M | Micro cap | +51.40% |
| 9612.T | LuckLand Co., Ltd. | $89.60M | Micro cap | −5.01% |
| 003480.KS | Hanjin Heavy Industries & Construction Holdings Co., Ltd. | $89.57M | Micro cap | +4.09% |
| 8152.T | SOMAR Corporation | $89.38M | Micro cap | +35.75% |
| 018470.KS | Choil Aluminum Co., Ltd. | $89.24M | Micro cap | −33.90% |
| 9145.T | Being Holdings Co., Ltd. | $88.92M | Micro cap | −42.87% |
| 350520.KS | IGIS RESIDENCE REIT Co., Ltd. | $88.78M | Micro cap | −13.39% |
| 017550.KS | Soosan Cebotics Co., Ltd. | $88.76M | Micro cap | +3.61% |
| 194A.T | WOLVES HAND CO LTD | $88.72M | Micro cap | +102.92% |
| 5983.T | Iwabuchi Corporation | $88.63M | Micro cap | +79.07% |
| 4011.T | Headwaters Co.,Ltd | $88.60M | Micro cap | −40.05% |
| 079430.KS | Hyundai Livart Furniture Company Limited | $88.58M | Micro cap | −14.53% |
| 7608.T | SK Japan Co.,Ltd. | $88.55M | Micro cap | +59.00% |
| 4465.T | Niitaka Co., Ltd. | $88.47M | Micro cap | +16.57% |
| 6678.T | Techno Medica Co., Ltd. | $88.35M | Micro cap | +12.34% |
| OMI.L | Orosur Mining Inc. | $88.28M | Micro cap | +29.60% |
| 5586.T | Laboro.AI Inc. | $88.07M | Micro cap | −14.02% |
| 9272.T | Boutiques, Inc. | $88.01M | Micro cap | −0.69% |
| 002390.KS | HANDOK Inc. | $87.90M | Micro cap | −19.05% |
| 7373.T | Aidma Holdings, Inc. | $87.87M | Micro cap | −64.29% |
| 006060.KS | HWASEUNG Industries Co.,Ltd. | $87.81M | Micro cap | −41.50% |
| 6291.T | Airtech Japan, Ltd. | $87.74M | Micro cap | +22.41% |
| 3109.T | Shikibo Ltd. | $87.58M | Micro cap | +11.82% |
| 011690.KS | Y2 Solution Co., Ltd | $87.05M | Micro cap | +4.80% |
| MTEC.L | Made Tech Group Plc | $86.73M | Micro cap | +13.14% |
| 005800.KS | Shinyoungwacoal,Inc. | $86.63M | Micro cap | −5.56% |
| 5892.T | YUTORI INC | $86.57M | Micro cap | −50.62% |
| 001360.KS | SAMSUNG PHARM. Co., LTD. | $86.44M | Micro cap | −21.26% |
| 009070.KS | KCTC Co. Ltd | $86.31M | Micro cap | −27.22% |
| 6336.T | Ishii Hyoki Co., Ltd. | $86.22M | Micro cap | +154.74% |
| 5284.T | Yamau Holdings Co., Ltd. | $86.19M | Micro cap | −4.82% |
| 7082.T | Jimoty, Inc. | $86.13M | Micro cap | −10.61% |
| 5285.T | Yamax Corp. | $85.95M | Micro cap | −30.64% |
| 4366.T | Daito Chemix Corporation | $85.80M | Micro cap | +35.33% |
| 5381.T | Mipox Corporation | $85.77M | Micro cap | +114.46% |
| 6597.T | HPC SYSTEMS Inc. | $85.55M | Micro cap | +76.44% |
| 7875.T | Takeda iP Holdings Co.,Ltd. | $85.42M | Micro cap | +62.86% |
| 4420.T | eSOL Co.,Ltd. | $85.39M | Micro cap | +35.34% |
| 5079.T | Novac Co., Ltd. | $85.36M | Micro cap | +1.44% |
| 4574.T | Taiko Pharmaceutical Co.,Ltd. | $85.35M | Micro cap | −11.80% |
| 3926.T | OpenDoor Inc. | $85.05M | Micro cap | −9.56% |
| 4651.T | Sanix Holdings Incorporated | $84.60M | Micro cap | +17.73% |
| 7212.T | F-Tech Inc. | $84.49M | Micro cap | −2.34% |
| 227840.KS | HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS Co., Ltd. | $84.34M | Micro cap | +10.58% |
| 6629.T | Techno Horizon Co.,Ltd. | $84.23M | Micro cap | +142.91% |
| 3321.T | Mitachi Co., Ltd. | $84.04M | Micro cap | +28.79% |
| 6039.T | Japan Animal Referral Medical Center Co., Ltd. | $83.94M | Micro cap | +22.25% |
| 9221.T | Fuluhashi EPO Corporation | $83.84M | Micro cap | +7.49% |
| 3031.T | RACCOON HOLDINGS, Inc. | $83.42M | Micro cap | −7.18% |
| 013570.KS | DY Corporation | $83.31M | Micro cap | +7.08% |
| 7050.T | Frontier International Inc. | $83.08M | Micro cap | +32.42% |
| 5282.T | GEOSTR Corporation | $83.05M | Micro cap | +43.66% |
| 4013.T | Kinjiro Co.,Ltd. | $83.05M | Micro cap | −45.97% |
| 002780.KS | ChinHung International, Inc. | $83.01M | Micro cap | +8.76% |
| 6149.T | Odawara Engineering Co., Ltd. | $82.92M | Micro cap | +0.96% |
| 3551.T | Dynic Corporation | $82.90M | Micro cap | +77.55% |
| 6035.T | IR Japan Holdings, Ltd. | $82.70M | Micro cap | +3.38% |
| 001080.KS | Manho Rope & Wire Ltd. | $82.64M | Micro cap | +45.09% |
| 3277.T | Sansei Landic Co.,Ltd | $82.57M | Micro cap | −36.35% |
| 2112.T | Ensuiko Sugar Refining Co., Ltd. | $82.55M | Micro cap | +24.41% |
| 012200.KS | Keyang Electric Machinery Co., Ltd. | $82.48M | Micro cap | +163.56% |
| 011280.KS | Tailim Packaging Co., Ltd. | $82.47M | Micro cap | −17.15% |
| POLB.L | Poolbeg Pharma PLC | $82.41M | Micro cap | +164.62% |
| 002620.KS | Jeil Pharma Holdings Inc | $81.83M | Micro cap | −16.20% |
| 083420.KS | Green Chemical Co., Ltd. | $81.77M | Micro cap | −31.06% |
| 004250.KS | NPC Co., Ltd. | $81.73M | Micro cap | −26.70% |
| 8023.T | DAIKO XTECH, Ltd. | $81.60M | Micro cap | −2.86% |
| 8562.T | The Fukushima Bank, Ltd. | $81.41M | Micro cap | +48.47% |
| 6262.T | Pegasus Co., Ltd. | $81.28M | Micro cap | −13.00% |
| 014530.KS | Kukdong Oil & Chemicals Co.,Ltd | $81.20M | Micro cap | +1.41% |
| 3392.T | Delica Foods Holdings Co., Ltd. | $80.94M | Micro cap | +1.25% |
| 008970.KS | Kbi Dong Yang Steel Pipe Co.,Ltd | $80.93M | Micro cap | −61.87% |
| 016710.KS | Daesung Holdings Co., Ltd. | $80.87M | Micro cap | −17.96% |
| 5258.T | Transaction Media Networks Inc. | $80.55M | Micro cap | +1.42% |
| 9888.T | UEX, Ltd. | $80.47M | Micro cap | +56.27% |
| 4888.T | Stella Pharma Corporation | $80.24M | Micro cap | −11.75% |
| 6464.T | Tsubaki Nakashima Co., Ltd. | $80.19M | Micro cap | −5.38% |
| 3053.T | Pepper Food Service Co., Ltd. | $80.17M | Micro cap | +17.51% |
| 3657.T | Pole To Win Holdings, Inc. | $79.98M | Micro cap | −0.25% |
| 6838.T | Tamagawa Holdings Co., Ltd. | $79.95M | Micro cap | +81.15% |
| 9564.T | FCE Inc. | $79.93M | Micro cap | −31.52% |
| 5572.T | Ridge-i Inc. | $79.78M | Micro cap | −1.11% |
| 034590.KS | Incheon City Gas Co., Ltd. | $79.71M | Micro cap | +8.75% |
| 9130.T | Kyoei Tanker Co., Ltd. | $79.67M | Micro cap | +60.81% |
| 332A.T | MEEQ INC | $79.51M | Micro cap | +31.37% |
| 4055.T | T&S Group Inc. | $79.41M | Micro cap | +46.56% |
| 5204.T | Ishizuka Glass Co., Ltd. | $79.39M | Micro cap | +3.31% |
| 4169.T | ENECHANGE Ltd. | $79.18M | Micro cap | −25.57% |
| 6730.T | AXELL Corporation | $79.07M | Micro cap | +2.52% |
| 3683.T | Cyberlinks Co., Ltd. | $78.99M | Micro cap | −22.23% |
| 006345.KS | Daewon Cable. Co., Ltd. | $78.58M | Micro cap | +169.52% |
| 7247.T | Mikuni Corporation | $78.49M | Micro cap | −0.86% |
| 9763.T | Maruken Lease Co., Ltd. | $78.48M | Micro cap | +20.07% |
| 7819.T | SHOBIDO Corporation | $78.45M | Micro cap | +13.23% |
| 4367.T | Koei Chemical Co Ltd | $78.27M | Micro cap | +18.84% |
| 3556.T | RenetJapanGroup,Inc. | $78.26M | Micro cap | −7.40% |
| 010100.KS | Korea Movenex Co., Ltd. | $78.19M | Micro cap | −16.01% |
| 1430.T | First-corporation Inc. | $78.18M | Micro cap | +15.51% |
| 006660.KS | Samsung Climate Control Co., Ltd. | $77.58M | Micro cap | +1.15% |
| 5942.T | Nippon Filcon Co., Ltd. | $77.39M | Micro cap | +26.72% |
| 8416.T | The Bank Of Kochi, Ltd. | $76.45M | Micro cap | +29.34% |
| 3444.T | Kikuchi Seisakusho Co., Ltd. | $76.43M | Micro cap | +195.04% |
| 4446.T | Link-U Group Inc. | $76.40M | Micro cap | +113.93% |
| 2428.T | Wellnet Corporation | $76.14M | Micro cap | −14.10% |
| 092220.KS | Kec Corporation | $76.05M | Micro cap | −25.29% |
| 014580.KS | Taekyung Bk Co., Ltd | $76.02M | Micro cap | −19.53% |
| 248170.KS | Sempio Foods Company | $75.91M | Micro cap | −12.12% |
| 023450.KS | Dongnam Chemical Co., Ltd. | $75.58M | Micro cap | +2.27% |
| AIRE.L | Alternative Income REIT Ord | $75.48M | Micro cap | +9.90% |
| 123690.KS | Hankook Cosmetics Co., Ltd. | $75.29M | Micro cap | −33.20% |
| 6769.T | THine Electronics, Inc. | $75.17M | Micro cap | +36.24% |
| 7097.T | SAKURASAKU PLUS,Co.,Ltd. | $75.04M | Micro cap | −0.99% |
| 264900.KS | Crown Confectionery Co., Ltd. | $74.85M | Micro cap | −11.56% |
| 009580.KS | Moorim P&P Co., Ltd. | $74.80M | Micro cap | −33.65% |
| 2130.T | Members Co., Ltd. | $74.73M | Micro cap | −25.06% |
| 4347.T | Broadmedia Corporation | $74.56M | Micro cap | −0.16% |
| 035000.KS | HS Ad Inc. | $74.54M | Micro cap | −21.57% |
| 267850.KS | Asiana IDT, Inc. | $74.54M | Micro cap | −16.37% |
| 5590.T | NETSTARS Co.,Ltd. | $74.24M | Micro cap | −38.95% |
| 012320.KS | Kyungdong Invest Co., Ltd | $74.22M | Micro cap | −19.34% |
| 1850.T | Nankai Tatsumura Construction Co., Ltd. | $73.79M | Micro cap | −11.03% |
| 002460.KS | HS Hwasung Co., Ltd. | $73.78M | Micro cap | +10.96% |
| 3918.T | PCI Holdings, Inc. | $73.75M | Micro cap | +2.54% |
| 014915.KS | Sungmoon Electronics Co., Ltd. | $73.61M | Micro cap | +6.60% |
| 4479.T | Makuake, Inc. | $73.37M | Micro cap | −24.64% |
| 3441.T | SANNO Co., Ltd. | $73.34M | Micro cap | +153.85% |
| 6091.T | Wesco Holdings Inc. | $73.28M | Micro cap | +19.60% |
| 6316.T | Maruyama Mfg. Co., Inc. | $73.27M | Micro cap | +36.21% |
| 089470.KS | HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. | $73.25M | Micro cap | −0.34% |
| 4667.T | Aisan Technology Co.,Ltd. | $73.13M | Micro cap | +61.65% |
| 070960.KS | Mona Yongpyong Co.,Ltd | $72.47M | Micro cap | −50.18% |
| 021820.KS | SEWON Precision Industry Co., Ltd. | $72.43M | Micro cap | −1.77% |
| 3675.T | Cross Marketing Group Inc. | $72.35M | Micro cap | −12.80% |
| 014790.KS | HL D&I Halla Corporation | $72.25M | Micro cap | +6.91% |
| 4382.T | HEROZ, Inc. | $72.24M | Micro cap | −30.21% |
| 009270.KS | ShinWon Corporation | $72.23M | Micro cap | −32.82% |
| 500A.T | TO BOOKS INC | $71.94M | Micro cap | −4.96% |
| 5136.T | tripla Co., Ltd. | $71.76M | Micro cap | −10.50% |
| 3418.T | Balnibarbi Co.,Ltd. | $71.72M | Micro cap | −6.33% |
| 7822.T | Eidai Co.,Ltd. | $71.37M | Micro cap | +1.42% |
| 5998.T | Advanex Inc. | $71.30M | Micro cap | +108.72% |
| 4596.T | Kubota Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. | $71.23M | Micro cap | +35.29% |
| 5660.T | Kobelco Wire Company, Ltd. | $71.22M | Micro cap | +42.86% |
| 016740.KS | DUAL Co., Ltd. | $71.18M | Micro cap | +5.53% |
| 3131.T | Shinden Hightex Corporation | $71.10M | Micro cap | +95.22% |
| 4838.T | Space Shower Skiyaki Holdings Inc. | $70.90M | Micro cap | −21.76% |
| 013700.KS | CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION Inc. | $70.76M | Micro cap | +44.45% |
| 7702.T | JMS Co.,Ltd. | $70.66M | Micro cap | +6.20% |
| 1717.T | Meiho Facility Works Ltd. | $70.62M | Micro cap | −8.47% |
| 7277.T | TBK Co., Ltd. | $70.57M | Micro cap | +14.95% |
| 5915.T | Komaihaltec Inc. | $70.56M | Micro cap | +60.91% |
| 7991.T | Mamiya-OP Co., Ltd. | $70.45M | Micro cap | −37.52% |
| 5955.T | Wise Holdings Co.,Ltd. | $70.40M | Micro cap | −1.44% |
| 2436.T | Kyodo Public Relations Co., Ltd. | $70.33M | Micro cap | −29.46% |
