Free tool
Stocks listed on B3 São Paulo
We cover 79 companies listed on B3 São Paulo. The median market value in the group is $2.98B. Across the group, the median move over the past trading day is −0.26%. 33% of the 78 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −33.1% to +46.2% across the middle 80 percent of the group, with a median of +3.6%.
Other lists in this group
Table
79 of 2,037 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR3.SA | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | $114.98B | Large cap | +44.76% | Nov 10, 2026 |
| ITUB3.SA | Itaú Unibanco Holding S.A. | $91.19B | Large cap | +41.50% | Nov 3, 2026 |
| VALE3.SA | Vale S.A. | $64.84B | Large cap | +49.07% | Oct 29, 2026 |
| BPAC3.SA | Banco BTG Pactual S.A. | $49.86B | Large cap | −3.53% | Nov 10, 2026 |
| ABEV3.SA | Ambev S.A. | $45.64B | Large cap | +31.20% | Oct 29, 2026 |
| WEGE3.SA | WEG S.A. | $41.09B | Large cap | +39.13% | Oct 21, 2026 |
| BBDC3.SA | Banco Bradesco S.A. | $31.56B | Large cap | +13.44% | Nov 4, 2026 |
| ITSA3.SA | Itaúsa S.A. | $28.88B | Large cap | +31.99% | Nov 9, 2026 |
| AXIA3.SA | AXIA Energia SA | $23.62B | Large cap | +26.60% | Nov 4, 2026 |
| BBAS3.SA | Banco do Brasil S.A. | $21.64B | Large cap | −3.84% | Nov 11, 2026 |
| SANB3.SA | Banco Santander (Brasil) S.A. | $21.64B | Large cap | +20.51% | Oct 28, 2026 |
| VIVT3.SA | Telefônica Brasil S.A. | $18.66B | Large cap | −6.13% | Nov 10, 2026 |
| SBSP3.SA | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | $17.12B | Large cap | +10.33% | Nov 5, 2026 |
| B3SA3.SA | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | $15.27B | Large cap | +29.09% | Nov 12, 2026 |
| RDOR3.SA | Rede D'Or São Luiz S.A. | $14.92B | Large cap | +1.37% | Nov 11, 2026 |
| BBSE3.SA | BB Seguridade Participações S.A. | $14.86B | Large cap | +30.25% | Nov 3, 2026 |
| EMBJ3.SA | Embraer S.A. | $13.44B | Large cap | +13.11% | Nov 10, 2026 |
| CXSE3.SA | Caixa Seguridade Participações S.A. | $11.19B | Large cap | +45.90% | Nov 9, 2026 |
| SUZB3.SA | Suzano S.A. | $11.04B | Large cap | −11.00% | Nov 5, 2026 |
| CPFE3.SA | CPFL Energia S.A. | $9.97B | Mid cap | +22.35% | Nov 12, 2026 |
| ENEV3.SA | Eneva S.A. | $9.80B | Mid cap | +75.05% | Nov 11, 2026 |
| PRIO3.SA | Prio S.A. | $9.41B | Mid cap | +58.44% | Nov 4, 2026 |
| EQTL3.SA | Equatorial S.A. | $8.99B | Mid cap | +5.94% | Nov 11, 2026 |
| TIMS3.SA | TIM S.A. | $8.69B | Mid cap | −13.61% | Nov 3, 2026 |
| CPLE3.SA | Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $8.45B | Mid cap | +40.62% | Nov 12, 2026 |
| EGIE3.SA | Engie Brasil Energia S.A. | $7.93B | Mid cap | +3.59% | Nov 10, 2026 |
| VBBR3.SA | Vibra Energia S.A. | $7.81B | Mid cap | +62.12% | Nov 4, 2026 |
| RENT3.SA | Localiza Rent a Car S.A. | $7.59B | Mid cap | +4.89% | Nov 5, 2026 |
| GGBR3.SA | Gerdau S.A. | $7.49B | Mid cap | +36.36% | Oct 26, 2026 |
| UGPA3.SA | Ultrapar Participações S.A. | $6.91B | Mid cap | +90.04% | Nov 11, 2026 |
| RADL3.SA | Raia Drogasil S.A. | $6.56B | Mid cap | +7.42% | Nov 3, 2026 |
| PSSA3.SA | Porto Seguro S.A. | $6.04B | Mid cap | −0.80% | Nov 5, 2026 |
| MOTV3.SA | Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | $5.89B | Mid cap | +8.88% | Oct 29, 2026 |
| CMIG4.SA | Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | $5.83B | Mid cap | +3.94% | Nov 12, 2026 |
| RAIL3.SA | Rumo S.A. | $5.26B | Mid cap | +0.77% | Nov 11, 2026 |
| MBRF3.SA | MBRF Global Foods Company S.A. | $5.02B | Mid cap | −18.74% | Nov 12, 2026 |
| KLBN3.SA | Klabin S.A. | $4.54B | Mid cap | +9.84% | Oct 28, 2026 |
| CSMG3.SA | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | $4.09B | Mid cap | +97.58% | Nov 13, 2026 |
| TOTS3.SA | TOTVS S.A. | $3.61B | Mid cap | −21.64% | Nov 4, 2026 |
| HYPE3.SA | Hypera S.A. | $2.98B | Mid cap | −4.69% | Oct 27, 2026 |
| CSAN3.SA | Cosan S.A. | $2.84B | Mid cap | −33.51% | Nov 13, 2026 |
| MULT3.SA | Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | $2.62B | Mid cap | +4.87% | Oct 29, 2026 |
| ASAI3.SA | Sendas Distribuidora S.A. | $2.18B | Mid cap | −15.52% | Nov 5, 2026 |
| LREN3.SA | Lojas Renner S.A. | $2.02B | Mid cap | −29.38% | Nov 5, 2026 |
| FLRY3.SA | Fleury S.A. | $1.97B | Small cap | +37.82% | Nov 5, 2026 |
| GGPS3.SA | GPS Participações e Empreendimentos S.A. | $1.83B | Small cap | −17.33% | Nov 12, 2026 |
| CYRE3.SA | Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | $1.71B | Small cap | −3.23% | Nov 12, 2026 |
| BRAV3.SA | Brava Energia S.A. | $1.64B | Small cap | −11.57% | Nov 5, 2026 |
| USIM3.SA | Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. | $1.60B | Small cap | +53.55% | Oct 30, 2026 |
| CSNA3.SA | Companhia Siderúrgica Nacional | $1.36B | Small cap | −28.59% | Nov 10, 2026 |
| AZUL3.SA | AZUL ON N2 | $1.35B | Small cap | −54.18% | Nov 11, 2026 |
| FRAS3.SA | Frasle Mobility S.A. | $1.24B | Small cap | +1.30% | Nov 11, 2026 |
| SMTO3.SA | São Martinho S.A. | $1.17B | Small cap | +6.58% | Nov 9, 2026 |
| MDIA3.SA | M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | $1.13B | Small cap | −38.82% | Nov 12, 2026 |
| ECOR3.SA | EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. | $938.99M | Small cap | −5.74% | Nov 9, 2026 |
| DXCO3.SA | Dexco S.A. | $904.57M | Small cap | +1.51% | Nov 4, 2026 |
| COGN3.SA | Cogna Educação S.A. | $867.08M | Small cap | −12.23% | Nov 11, 2026 |
| IRBR3.SA | IRB-Brasil Resseguros S.A. | $841.85M | Small cap | +14.38% | Nov 12, 2026 |
| BEEF3.SA | Minerva S.A. | $789.26M | Small cap | −28.47% | Nov 4, 2026 |
| TEND3.SA | Construtora Tenda S.A. | $763.68M | Small cap | +47.49% | Nov 4, 2026 |
| MGLU3.SA | Magazine Luiza S.A. | $709.57M | Small cap | −30.47% | Nov 5, 2026 |
| RIAA3.SA | Guararapes Confecções S.A. | $673.81M | Small cap | +7.89% | Nov 4, 2026 |
| EZTC3.SA | EZTEC Empreendimentos e Participações S.A. | $622.20M | Small cap | +8.11% | Nov 5, 2026 |
| GRND3.SA | Grendene S.A. | $609.77M | Small cap | −12.91% | Nov 5, 2026 |
| MRVE3.SA | MRV Engenharia e Participações S.A. | $602.33M | Small cap | −26.04% | Nov 11, 2026 |
| HAPV3.SA | Hapvida Participações e Investimentos S.A. | $588.70M | Small cap | −83.97% | Nov 11, 2026 |
| AZZA3.SA | Azzas 2154 S.A. | $574.95M | Small cap | −52.53% | Nov 11, 2026 |
| BRKM3.SA | Braskem S.A. | $541.84M | Small cap | −67.88% | Nov 12, 2026 |
| RAPT3.SA | Randoncorp S.A. | $538.93M | Small cap | +25.97% | Nov 12, 2026 |
| LWSA3.SA | Locaweb Serviços de Internet S.A. | $454.43M | Small cap | +10.74% | Nov 12, 2026 |
| YDUQ3.SA | Yduqs Participações S.A. | $426.00M | Small cap | −30.17% | Nov 12, 2026 |
| LOGG3.SA | LOG Commercial Properties e Participações S.A. | $406.18M | Small cap | +33.39% | Nov 5, 2026 |
| LIGT3.SA | Light S.A. | $396.38M | Small cap | −44.79% | Nov 12, 2026 |
| PCAR3.SA | Companhia Brasileira De Distribuicao | $286.04M | Small cap | −16.94% | Nov 4, 2026 |
| MYPK3.SA | Iochpe-Maxion S.A. | $267.94M | Small cap | −33.04% | Nov 4, 2026 |
| VLID3.SA | Valid Soluções S.A. | $265.50M | Small cap | −9.12% | Nov 4, 2026 |
| CVCB3.SA | CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. | $180.05M | Small cap | −14.01% | Nov 11, 2026 |
| QUAL3.SA | Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. | $90.10M | Micro cap | −11.35% | Nov 11, 2026 |
| BHIA3.SA | Grupo Casas Bahia S.A. | $76.80M | Micro cap | −88.99% | Nov 11, 2026 |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.