Free tool

Stocks listed on B3 São Paulo

We cover 179 companies listed on B3 São Paulo. The median market value in the group is $2.98B. Across the group, the median move over the past trading day is −0.22%. 33% of the 78 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −28.3% to +32.3% across the middle 80 percent of the group, with a median of −2.0%.

Other lists in this group

Table

179 of 2,037 companies match these filters.Clear filters

TickerCompanyPrice1M returnYTD return1Y returnNext report
PETR3.SAPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras45.93 BRL−1.06%+43.95%+44.76%Nov 10, 2026
ITUB3.SAItaú Unibanco Holding S.A.42.60 BRL−6.23%+18.52%+41.50%Nov 3, 2026
VALE3.SAVale S.A.78.45 BRL+3.65%+8.39%+49.07%Oct 29, 2026
BPAC3.SABanco BTG Pactual S.A.21.99 BRL+0.18%−43.47%−3.53%Nov 10, 2026
ABEV3.SAAmbev S.A.15.24 BRL−5.34%+11.65%+31.20%Oct 29, 2026
WEGE3.SAWEG S.A.50.42 BRL+7.97%+4.73%+39.13%Oct 21, 2026
BBDC3.SABanco Bradesco S.A.14.92 BRL−8.82%−2.55%+13.44%Nov 4, 2026
ITSA3.SAItaúsa S.A.13.21 BRL−4.55%+10.22%+31.99%Nov 9, 2026
AXIA3.SAAXIA Energia SA53.41 BRL+2.20%+6.82%+26.60%Nov 4, 2026
BBAS3.SABanco do Brasil S.A.19.52 BRL−6.29%−8.98%−3.84%Nov 11, 2026
SANB3.SABanco Santander (Brasil) S.A.14.88 BRL+8.61%−6.63%+20.51%Oct 28, 2026
VIVT3.SATelefônica Brasil S.A.30.06 BRL−11.14%−3.58%−6.13%Nov 10, 2026
SBSP3.SACompanhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP25.06 BRL−11.35%−5.17%+10.33%Nov 5, 2026
B3SA3.SAB3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão15.75 BRL−1.56%+17.75%+29.09%Nov 12, 2026
RDOR3.SARede D'Or São Luiz S.A.35.30 BRL+2.86%−12.41%+1.37%Nov 11, 2026
BBSE3.SABB Seguridade Participações S.A.39.41 BRL+0.50%+18.45%+30.25%Nov 3, 2026
EMBJ3.SAEmbraer S.A.97.23 BRL+9.42%+9.77%+13.11%Nov 10, 2026
CXSE3.SACaixa Seguridade Participações S.A.19.21 BRL−4.61%+20.87%+45.90%Nov 9, 2026
SUZB3.SASuzano S.A.46.15 BRL+7.08%−11.02%−11.00%Nov 5, 2026
CPFE3.SACPFL Energia S.A.44.55 BRL−3.07%−10.54%+22.35%Nov 12, 2026
ENEV3.SAEneva S.A.26.38 BRL+2.05%+31.77%+75.05%Nov 11, 2026
PRIO3.SAPrio S.A.60.76 BRL+7.03%+45.50%+58.44%Nov 4, 2026
EQTL3.SAEquatorial S.A.36.83 BRL−5.15%−3.84%+5.94%Nov 11, 2026
TIMS3.SATIM S.A.18.74 BRL−7.46%−12.87%−13.61%Nov 3, 2026
CPLE3.SACompanhia Paranaense de Energia - COPEL14.65 BRL−1.88%+22.52%+40.62%Nov 12, 2026
EGIE3.SAEngie Brasil Energia S.A.28.84 BRL−3.90%−6.05%+3.59%Nov 10, 2026
VBBR3.SAVibra Energia S.A.33.61 BRL−4.33%+31.86%+62.12%Nov 4, 2026
RENT3.SALocaliza Rent a Car S.A.35.40 BRL−7.74%−17.55%+4.89%Nov 5, 2026
GGBR3.SAGerdau S.A.19.66 BRL−8.39%+14.25%+36.36%Oct 26, 2026
UGPA3.SAUltrapar Participações S.A.33.46 BRL+3.11%+59.56%+90.04%Nov 11, 2026
RADL3.SARaia Drogasil S.A.19.31 BRL+6.10%−18.17%+7.42%Nov 3, 2026
PSSA3.SAPorto Seguro S.A.48.54 BRL−11.60%+3.79%−0.80%Nov 5, 2026
MOTV3.SAMotiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.15.10 BRL+2.79%+1.36%+8.88%Oct 29, 2026
CMIG4.SACompanhia Energética de Minas Gerais - CEMIG10.50 BRL−6.17%−2.29%+3.94%Nov 12, 2026
RAIL3.SARumo S.A.14.59 BRL+3.62%−0.39%+0.77%Nov 11, 2026
MBRF3.SAMBRF Global Foods Company S.A.18.56 BRL+13.87%−5.50%−18.74%Nov 12, 2026
KLBN3.SAKlabin S.A.3.81 BRL+4.96%−0.26%+9.84%Oct 28, 2026
CSMG3.SACompanhia de Saneamento de Minas Gerais55.10 BRL−14.43%+27.85%+97.58%Nov 13, 2026
TOTS3.SATOTVS S.A.32.60 BRL+9.80%−20.04%−21.64%Nov 4, 2026
HYPE3.SAHypera S.A.22.01 BRL+2.66%−4.58%−4.69%Oct 27, 2026
CSAN3.SACosan S.A.3.71 BRL−7.25%−29.33%−33.51%Nov 13, 2026
MULT3.SAMultiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.27.42 BRL−4.76%+2.36%+4.87%Oct 29, 2026
ASAI3.SASendas Distribuidora S.A.8.37 BRL+1.58%+16.51%−15.52%Nov 5, 2026
LREN3.SALojas Renner S.A.10.80 BRL−22.30%−18.12%−29.38%Nov 5, 2026
FLRY3.SAFleury S.A.18.66 BRL+9.38%+25.83%+37.82%Nov 5, 2026
GGPS3.SAGPS Participações e Empreendimentos S.A.12.50 BRL+5.93%−22.17%−17.33%Nov 12, 2026
CYRE3.SACyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações24.09 BRL+12.99%+0.54%−3.23%Nov 12, 2026
BRAV3.SABrava Energia S.A.17.72 BRL−15.01%+6.95%−11.57%Nov 5, 2026
USIM3.SAUsinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.6.71 BRL−12.52%+12.40%+53.55%Oct 30, 2026
CSNA3.SACompanhia Siderúrgica Nacional5.27 BRL−6.56%−39.43%−28.59%Nov 10, 2026
AZUL3.SAAZUL ON N218.90 BRL−13.26%−54.18%−54.18%Nov 11, 2026
FRAS3.SAFrasle Mobility S.A.23.10 BRL+10.74%−4.19%+1.30%Nov 11, 2026
SMTO3.SASão Martinho S.A.18.63 BRL+30.28%+25.88%+6.58%Nov 9, 2026
MDIA3.SAM. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos17.35 BRL+1.40%−26.81%−38.82%Nov 12, 2026
ECOR3.SAEcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.6.95 BRL−3.07%−31.39%−5.74%Nov 9, 2026
DXCO3.SADexco S.A.5.13 BRL+0.39%+2.19%+1.51%Nov 4, 2026
COGN3.SACogna Educação S.A.2.23 BRL+3.24%−28.40%−12.23%Nov 11, 2026
IRBR3.SAIRB-Brasil Resseguros S.A.53.40 BRL−0.48%+3.76%+14.38%Nov 12, 2026
BEEF3.SAMinerva S.A.4.10 BRL+20.23%−23.05%−28.47%Nov 4, 2026
TEND3.SAConstrutora Tenda S.A.32.06 BRL+6.65%+38.07%+47.49%Nov 4, 2026
MGLU3.SAMagazine Luiza S.A.4.71 BRL−2.48%−46.16%−30.47%Nov 5, 2026
RIAA3.SAGuararapes Confecções S.A.6.91 BRL−11.86%−18.55%+7.89%Nov 4, 2026
EZTC3.SAEZTEC Empreendimentos e Participações S.A.11.55 BRL+1.49%−15.04%+8.11%Nov 5, 2026
GRND3.SAGrendene S.A.3.48 BRL−6.45%−20.61%−12.91%Nov 5, 2026
MRVE3.SAMRV Engenharia e Participações S.A.5.51 BRL+18.24%−28.63%−26.04%Nov 11, 2026
HAPV3.SAHapvida Participações e Investimentos S.A.6.38 BRL−39.81%−56.18%−83.97%Nov 11, 2026
AZZA3.SAAzzas 2154 S.A.14.89 BRL−13.18%−41.35%−52.53%Nov 11, 2026
BRKM3.SABraskem S.A.3.10 BRL−37.75%−61.15%−67.88%Nov 12, 2026
RAPT3.SARandoncorp S.A.8.10 BRL+73.45%+41.11%+25.97%Nov 12, 2026
LWSA3.SALocaweb Serviços de Internet S.A.4.17 BRL+11.50%+7.24%+10.74%Nov 12, 2026
YDUQ3.SAYduqs Participações S.A.8.62 BRL+5.64%−29.29%−30.17%Nov 12, 2026
LOGG3.SALOG Commercial Properties e Participações S.A.23.92 BRL−8.18%−4.29%+33.39%Nov 5, 2026
LIGT3.SALight S.A.3.34 BRL+5.03%−29.24%−44.79%Nov 12, 2026
PCAR3.SACompanhia Brasileira De Distribuicao2.99 BRL+9.12%−24.49%−16.94%Nov 4, 2026
MYPK3.SAIochpe-Maxion S.A.9.10 BRL−4.71%−7.33%−33.04%Nov 4, 2026
VLID3.SAValid Soluções S.A.17.48 BRL−3.37%−16.05%−9.12%Nov 4, 2026
CVCB3.SACVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.1.78 BRL+34.85%−19.09%−14.01%Nov 11, 2026
QUAL3.SAQualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A.1.64 BRL+13.10%−29.00%−11.35%Nov 11, 2026
BHIA3.SAGrupo Casas Bahia S.A.0.36 BRL−54.43%−88.39%−88.99%Nov 11, 2026
ABEV3F.SAAMBEV S/A ON15.20 BRL−5.18%−7.54%−7.54%Oct 29, 2026
ABEV3Q.SAAMBEV S/A ON15.02 BRL−6.01%−8.69%−8.69%Oct 29, 2026
ASAI3F.SAASSAI ON NM8.35 BRL+0.97%−6.60%−6.60%Nov 5, 2026
AXIA3F.SAAXIA ENERGIAON NM53.33 BRL+2.16%+1.45%+1.45%Nov 4, 2026
AXIA3Q.SAAXIA ENERGIAON NM53.39 BRL−1.13%−1.82%−1.82%Nov 4, 2026
AZUL3F.SAAZUL ON N219.00 BRL−10.42%−15.56%−15.56%Nov 11, 2026
AZZA3F.SAAZZAS 2154 ON NM14.75 BRL−13.74%−25.92%−25.92%Nov 11, 2026
B3SA3F.SAB3 ON NM15.82 BRL−1.12%−4.12%−4.12%Nov 12, 2026
B3SA3Q.SAB3 ON NM14.66 BRL+2.30%−11.21%−11.21%Nov 12, 2026
BBAS3F.SABRASIL ON NM19.52 BRL−6.20%−5.29%−5.29%Nov 11, 2026
BBDC3F.SABRADESCO ON EJS N114.89 BRL−9.10%−5.40%−5.40%Nov 4, 2026
BBSE3F.SABBSEGURIDADEON ED NM39.34 BRL−4.63%+12.50%+12.50%Nov 3, 2026
BEEF3F.SAMINERVA ON NM4.10 BRL+19.88%+3.02%+3.02%Nov 4, 2026
BHIA3F.SACASAS BAHIA ON NM0.37 BRL−53.16%−73.57%−73.57%Nov 11, 2026
BPAC3F.SABTGP BANCO ON N222.55 BRL+0.04%−18.33%−18.33%Nov 10, 2026
BRAV3F.SABRAVA ON NM17.83 BRL−13.45%−12.51%−12.51%Nov 5, 2026
BRAV3Q.SABRAVA ON NM18.40 BRL−12.05%−1.08%−1.08%Nov 5, 2026
BRKM3F.SABRASKEM ON N13.20 BRL−36.13%−59.85%−59.85%Nov 12, 2026
CMIG4F.SACEMIG PN N110.51 BRL−5.82%−5.14%−5.14%Nov 12, 2026
COGN3F.SASTX TR.EXP.UK 50 NR DL2.24 BRL+4.67%−10.76%−10.76%Nov 11, 2026
CPFE3F.SACPFL ENERGIAON NM44.59 BRL−3.07%+3.70%+3.70%Nov 12, 2026
CPLE3F.SACOPEL ON NM14.69 BRL−1.41%+1.24%+1.24%Nov 12, 2026
CPLE3Q.SACOPEL ON NM13.50 BRL−9.88%−9.15%−9.15%Nov 12, 2026
CSAN3F.SACOSAN ON NM3.73 BRL−6.98%−6.05%−6.05%Nov 13, 2026
CSMG3F.SACOPASA ON NM54.95 BRL−14.87%+4.07%+4.07%Nov 13, 2026
CSNA3F.SASID NACIONALON5.29 BRL−7.03%−20.93%−20.93%Nov 10, 2026
CVCB3F.SACVC BRASIL ON NM1.78 BRL+36.92%+8.54%+8.54%Nov 11, 2026
CXSE3F.SACAIXA SEGURION ED NM19.19 BRL−6.66%+9.85%+9.85%Nov 9, 2026
CYRE3F.SACYRELA REALTON NM24.13 BRL+12.81%+7.53%+7.53%Nov 12, 2026
DXCO3F.SADEXCO ON NM5.07 BRL−0.20%+4.54%+4.54%Nov 4, 2026
ECOR3F.SAECORODOVIAS ON NM7.02 BRL−0.99%−8.47%−8.47%Nov 9, 2026
EGIE3F.SAENGIE BRASILON NM28.87 BRL−4.40%−10.67%−10.67%Nov 10, 2026
ENEV3F.SAENEVA ON NM26.40 BRL+2.13%+5.56%+5.56%Nov 11, 2026
ENEV3Q.SAENEVA ON NM24.02 BRL−8.15%−4.87%−4.87%Nov 11, 2026
EQTL3F.SAEQUATORIAL ON NM36.64 BRL−6.05%−4.46%−4.46%Nov 11, 2026
EQTL3Q.SAEQUATORIAL ON NM34.30 BRL−11.94%−11.32%−11.32%Nov 11, 2026
EZTC3F.SAEZTEC ON NM11.61 BRL+2.20%−13.10%−13.10%Nov 5, 2026
FLRY3F.SAFLEURY ON NM18.69 BRL+9.75%+18.14%+18.14%Nov 5, 2026
FRAS3F.SAFRAS,LE ON N122.82 BRL+9.71%+2.10%+2.10%Nov 11, 2026
GGBR3F.SAGERDAU ON N119.34 BRL−9.63%−3.78%−3.78%Oct 26, 2026
GGPS3F.SAGPS ON NM12.47 BRL+6.13%−0.24%−0.24%Nov 12, 2026
GRND3F.SAGRENDENE ON NM3.48 BRL−6.70%−14.71%−14.71%Nov 5, 2026
HAPV3F.SAHAPVIDA ON NM6.39 BRL−38.91%−48.05%−48.05%Nov 11, 2026
HYPE3F.SAHYPERA ON NM22.03 BRL+2.04%−1.12%−1.12%Oct 27, 2026
IRBR3F.SAIRBBRASIL REON NM53.69 BRL+0.34%+2.66%+2.66%Nov 12, 2026
ITSA3F.SAITAUSA ON N113.33 BRL−3.55%+0.98%+0.98%Nov 9, 2026
ITUB3F.SAITAUUNIBANCOON EJ N142.61 BRL−5.94%+5.86%+5.86%Nov 3, 2026
ITUB3Q.SAITAUUNIBANCOON EJ N144.90 BRL+1.51%+1.51%Nov 3, 2026
KLBN3F.SAKLABIN S/A ON N23.82 BRL+4.66%+12.68%+12.68%Oct 28, 2026
LIGT3F.SALIGHT S/A ON NM3.41 BRL+5.90%+16.38%+16.38%Nov 12, 2026
LOGG3F.SALOG COM PROPON NM23.86 BRL−8.65%−12.18%−12.18%Nov 5, 2026
LREN3F.SALOJAS RENNERON NM10.81 BRL−21.44%−28.22%−28.22%Nov 5, 2026
LWSA3F.SALWSA ON NM4.20 BRL+13.51%+13.82%+13.82%Nov 12, 2026
MBRF3F.SAMARFRIG ON ATZ NM18.50 BRL+12.12%+13.15%+13.15%Nov 12, 2026
MDIA3F.SAM.DIASBRANCOON NM17.36 BRL+0.93%−11.56%−11.56%Nov 12, 2026
MGLU3F.SAMAGAZ LUIZA ON NM4.69 BRL−3.89%−26.60%−26.60%Nov 5, 2026
MOTV3F.SAMOTIVA SA ON NM15.12 BRL+3.56%+7.01%+7.01%Oct 29, 2026
MOTV3Q.SAMOTIVA SA ON NM14.87 BRL+3.05%−10.42%−10.42%Oct 29, 2026
MRVE3F.SAMRV ON NM5.49 BRL+18.32%−7.73%−7.73%Nov 11, 2026
MULT3F.SAMULTIPLAN ON N227.64 BRL−3.42%−7.99%−7.99%Oct 29, 2026
MULT3Q.SAMULTIPLAN ON N228.00 BRL0.00%−10.46%−10.46%Oct 29, 2026
MYPK3F.SAIOCHP,MAXIONON NM9.05 BRL−4.03%−0.22%−0.22%Nov 4, 2026
PCAR3F.SAP.ACUCAR,CBDON NM3.00 BRL+11.11%+50.75%+50.75%Nov 4, 2026
PETR3F.SAPETROBRAS ON N245.91 BRL−1.69%−3.18%−3.18%Nov 10, 2026
PETR3Q.SAPETROBRAS ON N246.39 BRL+8.90%−4.98%−4.98%Nov 10, 2026
PRIO3F.SAPRIO ON NM60.90 BRL+7.07%−2.72%−2.72%Nov 4, 2026
PRIO3Q.SAPRIO ON NM61.10 BRL+0.58%−8.12%−8.12%Nov 4, 2026
PSSA3F.SAPORTO SEGUROON NM48.69 BRL−11.20%−0.08%−0.08%Nov 5, 2026
QUAL3F.SAQUALICORP ON NM1.64 BRL+13.89%−7.87%−7.87%Nov 11, 2026
QUAL3Q.SAQUALICORP ON NM1.96 BRL0.00%0.00%0.00%Nov 11, 2026
RADL3F.SARAIADROGASILON NM19.36 BRL+6.20%+1.15%+1.15%Nov 3, 2026
RADL3Q.SARAIADROGASILON NM19.45 BRL−2.75%+2.10%+2.10%Nov 3, 2026
RAIL3F.SARUMO S.A. ON NM14.65 BRL+4.20%+6.55%+6.55%Nov 11, 2026
RAIL3Q.SARUMO S.A. ON NM13.69 BRL+1.41%−2.00%−2.00%Nov 11, 2026
RAPT3F.SARANDON PART ON N18.04 BRL+72.90%+53.44%+53.44%Nov 12, 2026
RDOR3F.SAREDE D OR ON NM35.25 BRL+2.20%+1.76%+1.76%Nov 11, 2026
RDOR3Q.SAREDE D OR ON NM35.65 BRL+3.33%+4.24%+4.24%Nov 11, 2026
RENT3F.SALOCALIZA ON NM35.33 BRL−7.99%−17.55%−17.55%Nov 5, 2026
RENT3Q.SALOCALIZA ON NM34.60 BRL−7.59%−22.07%−22.07%Nov 5, 2026
RIAA3F.SARIACHUELO ON NM6.88 BRL−12.36%−23.81%−23.81%Nov 4, 2026
SANB3F.SASANTANDER BRON14.77 BRL+8.84%+10.72%+10.72%Oct 28, 2026
SBSP3F.SASABESP ON NM25.20 BRL−10.64%−10.45%−10.45%Nov 5, 2026
SBSP3Q.SASABESP ON NM23.80 BRL−11.85%−17.65%−17.65%Nov 5, 2026
SMTO3F.SASAO MARTINHOON NM18.69 BRL+30.06%+9.17%+9.17%Nov 9, 2026
SUZB3F.SASUZANO S.A. ON NM46.04 BRL+6.57%+10.54%+10.54%Nov 5, 2026
SUZB3Q.SASUZANO S.A. ON NM42.57 BRL+2.14%−5.50%−5.50%Nov 5, 2026
TEND3F.SATENDA ON NM31.97 BRL+5.51%−3.03%−3.03%Nov 4, 2026
TIMS3F.SATIM ON NM18.80 BRL−7.43%−16.30%−16.30%Nov 3, 2026
TOTS3F.SATOTVS ON NM32.60 BRL+9.95%+2.84%+2.84%Nov 4, 2026
TOTS3Q.SATOTVS ON NM31.80 BRL+6.11%−0.09%−0.09%Nov 4, 2026
UGPA3F.SAULTRAPAR ON NM33.49 BRL+2.92%+24.68%+24.68%Nov 11, 2026
USIM3F.SAFLEXSHARES ESG & CLIMATE DEVELO6.65 BRL−14.41%−33.17%−33.17%Oct 30, 2026
VALE3F.SAVALE ON NM78.30 BRL+3.68%−6.56%−6.56%Oct 29, 2026
VALE3Q.SAVALE ON NM71.78 BRL−4.55%−13.31%−13.31%Oct 29, 2026
VBBR3F.SAVIBRA ON NM33.69 BRL−3.74%+8.99%+8.99%Nov 4, 2026
VIVT3F.SATELEF BRASILON30.00 BRL−11.69%−11.08%−11.08%Nov 10, 2026
VLID3F.SAVALID ON NM17.45 BRL−3.80%−1.97%−1.97%Nov 4, 2026
WEGE3F.SAWEG ON NM50.34 BRL+8.05%+14.15%+14.15%Oct 21, 2026
WEGE3Q.SAWEG ON NM46.70 BRL+2.52%−10.83%−10.83%Oct 21, 2026
YDUQ3F.SAYDUQS PART ON NM8.68 BRL+8.09%−9.39%−9.39%Nov 12, 2026

Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.

More ways to browse