Free tool

Stocks listed on Helsinki

We cover 71 companies listed on Helsinki. The median market value in the group is $459.13M. Across the group, the median move over the past trading day is 0.00%. 54% of the 70 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −26.6% to +65.4% across the middle 80 percent of the group, with a median of +5.1%.

Other lists in this group

Table

71 of 190 companies match these filters.Clear filters

TickerCompanyPrice1M returnYTD return1Y returnNext report
NDA-FI.HENordea Bank Abp17.28 EUR+1.57%+12.74%+39.78%Oct 15, 2026
NOKIA.HENokia Oyj8.58 EUR+9.61%+56.89%+134.92%Oct 22, 2026
ERIBR.HETelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)8.76 EUR+2.63%+25.98%+89.90%Oct 15, 2026
KNEBV.HEKONE Oyj52.10 EUR+2.04%−11.87%+0.13%Oct 28, 2026
SAMPO.HESampo Oyj9.78 EUR+1.81%−0.64%+2.94%Nov 4, 2026
NESTE.HENeste Oyj31.26 EUR+6.51%+58.03%+96.32%Oct 29, 2026
FORTUM.HEFortum Oyj19.89 EUR+2.00%+11.25%+37.48%Oct 28, 2026
WRT1V.HEWärtsilä Oyj Abp29.12 EUR−1.12%−4.05%+22.39%Oct 27, 2026
TELIA1.HETelia Company AB (publ)3.94 EUR−4.74%+38.21%+85.70%Oct 22, 2026
METSO.HEMetso Oyj17.84 EUR+12.48%+19.95%+65.42%Oct 22, 2026
UPM.HEUPM-Kymmene Oyj23.94 EUR+3.23%−2.04%+2.58%Oct 28, 2026
ORNBV.HEOrion Oyj79.10 EUR−2.04%+26.66%+16.59%Oct 28, 2026
SSABAH.HESSAB AB (publ)8.97 EUR−3.28%+81.37%+141.18%Oct 28, 2026
KESKOB.HEKesko Oyj22.14 EUR+1.93%+18.53%+20.55%Oct 29, 2026
SANOMA.HESanoma Oyj9.46 EUR+7.50%+1.16%−10.33%Oct 28, 2026
PUUILO.HEPuuilo Oyj16.72 EUR−2.90%+37.75%+32.10%Sep 10, 2026
BITTI.HEBittium Oyj36.85 EUR+38.30%+27.58%+202.28%Oct 29, 2026
METSB.HEMetsä Board Oyj3.42 EUR+17.15%+7.42%+6.22%Oct 29, 2026
ALMA.HEAlma Media Oyj14.05 EUR+1.08%+1.40%+4.68%Oct 29, 2026
FSKRS.HEFiskars Oyj Abp13.84 EUR+4.85%+12.65%+2.87%Oct 22, 2026
TTALO.HETerveystalo Oyj7.68 EUR+5.06%−17.28%−24.58%Oct 21, 2026
FIA1S.HEFinnair Oyj4.56 EUR−4.56%+43.41%+49.22%Oct 27, 2026
GRK.HEGRK Infra Oyj21.50 EUR+3.86%+56.15%+58.78%Oct 27, 2026
AKTIA.HEAktia Pankki Oyj12.32 EUR+9.41%+4.74%+25.09%Oct 30, 2026
QTCOM.HEQt Group Oyj34.24 EUR+34.27%+7.07%−26.62%Oct 29, 2026
HARVIA.HEHarvia Oyj44.15 EUR+4.74%+4.29%+13.21%Oct 29, 2026
SCANFL.HEScanfil Oyj11.22 EUR−2.94%+14.24%+5.99%Oct 23, 2026
EVLI.HEEvli Oyj25.50 EUR+3.66%+15.85%+38.19%Oct 28, 2026
OLVAS.HEOlvi Oyj32.20 EUR−2.42%+5.94%+8.03%Oct 22, 2026
PON1V.HEPonsse Oyj23.20 EUR−1.28%−7.60%−19.23%Oct 20, 2026
OMASP.HEOma Säästöpankki Oyj16.88 EUR0.00%+41.45%+83.87%Nov 5, 2026
CTY1S.HECitycon Oyj2.90 EUR0.00%−0.06%+9.09%Nov 11, 2026
ATRAV.HEAtria Oyj15.96 EUR−6.99%+9.99%+26.72%Oct 22, 2026
REG1V.HERevenio Group Oyj14.86 EUR+19.84%−32.76%−38.34%Sep 8, 2026
TOKMAN.HETokmanni Group Oyj7.11 EUR−6.39%−3.50%−22.49%Nov 6, 2026
RAIVV.HERaisio plc2.49 EUR−4.41%−2.08%+4.52%Nov 10, 2026
MEKKO.HEMarimekko Oyj9.52 EUR−8.81%−22.92%−18.48%Nov 4, 2026
LINDEX.HELindex Group Oyj2.28 EUR−1.30%−6.75%−20.83%Oct 22, 2026
ENENTO.HEEnento Group Oyj15.70 EUR+1.82%+3.73%+8.60%Oct 29, 2026
EQV1V.HEeQ Oyj8.98 EUR−6.07%−16.64%−26.36%Oct 23, 2026
FSECURE.HEF-Secure Oyj2.01 EUR+7.60%+5.42%+23.88%Oct 28, 2026
VIK1V.HEViking Line Abp20.40 EUR−0.49%−1.39%−0.45%Oct 22, 2026
CAPMAN.HECapMan Oyj1.84 EUR+3.96%−3.49%+3.50%Nov 5, 2026
LASTIK.HELassila & Tikanoja Plc7.11 EUR+5.02%−10.82%−10.82%Oct 28, 2026
RELAIS.HERelais Group Oyj14.60 EUR−2.67%−13.21%−10.59%Oct 28, 2026
ANORA.HEAnora Group Oyj3.92 EUR+7.70%+6.36%+27.73%Oct 30, 2026
PIHLIS.HEPihlajalinna Oyj10.76 EUR+3.26%−22.61%−30.30%Oct 28, 2026
REMEDY.HERemedy Entertainment Oyj17.44 EUR+17.68%+12.95%+22.13%Nov 3, 2026
ICP1V.HEIncap Oyj8.08 EUR+10.99%−18.14%−21.09%Oct 29, 2026
ASPO.HEAspo Oyj7.42 EUR+15.94%+12.62%+35.45%Nov 2, 2026
ETTE.HEEtteplan Oyj8.34 EUR+8.59%−7.94%−17.50%Oct 29, 2026
TAALA.HETaaleri Oyj7.34 EUR+1.24%−3.95%+5.14%Oct 28, 2026
GOFORE.HEGofore Oyj11.46 EUR+7.71%−12.20%−14.72%Oct 27, 2026
NOHO.HENoHo Partners Oyj7.93 EUR+5.73%−3.78%−8.29%Nov 3, 2026
ORIOLA.HEOriola Oyj0.90 EUR−1.32%−20.66%−23.02%Oct 29, 2026
VERK.HEVerkkokauppa.com Oyj3.73 EUR+2.90%−2.22%+1.73%Oct 22, 2026
TEM1V.HETecnotree Oyj7.07 EUR+19.83%+69.75%+44.58%Oct 28, 2026
DIGIA.HEDigia Oyj5.60 EUR−6.04%−14.46%−13.95%Oct 27, 2026
HKFOODS.HEHKFoods Oyj1.61 EUR−10.77%+6.58%+14.26%Nov 4, 2026
SUY1V.HESuominen Oyj0.68 EUR−4.48%−63.92%−63.82%Nov 5, 2026
SITOWS.HESitowise Group Oyj2.50 EUR−1.96%−1.57%−7.06%Nov 5, 2026
RAUTE.HERaute Oyj15.00 EUR−1.96%+5.40%+6.48%Oct 30, 2026
ORTHEX.HEOrthex Oyj4.80 EUR+9.34%+4.07%+5.02%Nov 5, 2026
NANOFH.HENanoform Finland Oyj0.98 EUR+11.67%−17.29%+13.49%Nov 11, 2026
LUOTEA.HELuotea Plc1.90 EUR−0.42%−24.19%−80.86%Oct 28, 2026
BOREO.HEBoreo Oyj23.40 EUR+15.84%+64.79%+44.89%Oct 29, 2026
KAMUX.HEKamux Oyj1.58 EUR+1.16%−27.04%−24.87%Nov 12, 2026
AIFORIA.HEAiforia Technologies Oyj1.08 EUR−5.11%−56.26%−66.16%Aug 28, 2026
ACG1V.HEAspocomp Group Oyj5.48 EUR−1.08%+7.87%+20.44%Oct 28, 2026
OPTOMED.HEOptomed Oyj1.68 EUR−0.24%−55.57%−54.67%Nov 6, 2026
EEZY.HEEezy Oyj0.16 EUR−8.91%−78.71%−79.61%Nov 5, 2026

Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.

More ways to browse