Free tool

Stocks listed on Helsinki

We cover 72 companies listed on Helsinki. The median market value in the group is $575.99M. Across the group, the median move over the past trading day is +0.72%. 51% of the 71 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −23.7% to +60.2% across the middle 80 percent of the group, with a median of +6.7%.

Other lists in this group

Table

72 of 190 companies match these filters.Clear filters

TickerCompanyPrice1M returnYTD return1Y returnNext report
NDA-FI.HENordea Bank Abp17.47 EUR+3.25%+14.02%+42.22%Oct 15, 2026
NOKIA.HENokia Oyj8.91 EUR+17.92%+62.92%+146.62%Oct 22, 2026
ERIBR.HETelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)8.84 EUR+1.26%+27.16%+92.24%Oct 15, 2026
KNEBV.HEKONE Oyj52.52 EUR+3.92%−11.16%+1.54%Oct 28, 2026
SAMPO.HESampo Oyj9.83 EUR+2.35%−0.15%+4.06%Nov 4, 2026
NESTE.HENeste Oyj31.81 EUR+4.26%+60.81%+101.41%Oct 29, 2026
FORTUM.HEFortum Oyj20.30 EUR+4.59%+13.57%+41.92%Oct 28, 2026
WRT1V.HEWärtsilä Oyj Abp30.26 EUR+3.56%−0.29%+25.65%Oct 27, 2026
TELIA1.HETelia Company AB (publ)3.98 EUR−3.21%+39.54%+89.15%Oct 22, 2026
METSO.HEMetso Oyj18.08 EUR+13.78%+21.56%+66.22%Oct 22, 2026
UPM.HEUPM-Kymmene Oyj23.79 EUR+2.06%−2.65%+2.93%Oct 28, 2026
ORNBV.HEOrion Oyj80.80 EUR−1.76%+29.38%+21.01%Oct 28, 2026
SSABAH.HESSAB AB (publ)9.09 EUR+1.29%+83.96%+143.85%Oct 28, 2026
KCR.HEKonecranes Plc29.44 EUR+10.26%+2.21%+33.38%Oct 23, 2026
ELISA.HEElisa Oyj36.52 EUR+2.53%−0.19%−16.54%Oct 21, 2026
HIAB.HEHiab Oyj64.00 EUR+11.21%+32.88%+18.02%Oct 23, 2026
MANTA.HEMandatum Oyj6.34 EUR+6.56%+5.24%+23.85%Nov 10, 2026
KEMIRA.HEKemira Oyj17.44 EUR+2.47%−9.37%−8.81%Oct 23, 2026
KALMAR.HEKalmar Oyj39.06 EUR+3.22%−1.68%+0.14%Oct 29, 2026
LUMO.HELumo Kodit Oyj8.18 EUR+5.55%−17.88%−21.76%Nov 5, 2026
TIETO.HETieto Oyj19.30 EUR+1.05%+9.22%+29.66%Oct 27, 2026
VAIAS.HEVaisala Oyj55.50 EUR+2.78%+30.05%+22.85%Oct 27, 2026
PUUILO.HEPuuilo Oyj16.76 EUR−1.87%+38.08%+32.91%Sep 10, 2026
BITTI.HEBittium Oyj37.10 EUR+37.66%+28.45%+205.33%Oct 29, 2026
METSB.HEMetsä Board Oyj3.41 EUR+15.93%+7.11%+7.65%Oct 29, 2026
ALMA.HEAlma Media Oyj14.05 EUR+2.18%+1.40%+5.82%Oct 29, 2026
TTALO.HETerveystalo Oyj7.78 EUR+4.29%−16.20%−22.31%Oct 21, 2026
FIA1S.HEFinnair Oyj4.58 EUR−3.82%+43.98%+47.94%Oct 27, 2026
GRK.HEGRK Infra Oyj21.60 EUR+0.93%+56.88%+61.25%Oct 27, 2026
AKTIA.HEAktia Pankki Oyj12.38 EUR+9.56%+5.25%+27.15%Oct 30, 2026
HARVIA.HEHarvia Oyj45.10 EUR+7.51%+6.54%+19.08%Oct 29, 2026
SCANFL.HEScanfil Oyj11.50 EUR+2.68%+17.09%+11.32%Oct 23, 2026
OLVAS.HEOlvi Oyj32.55 EUR−0.91%+7.09%+9.39%Oct 22, 2026
EVLI.HEEvli Oyj25.40 EUR+3.67%+15.40%+36.59%Oct 28, 2026
PON1V.HEPonsse Oyj23.40 EUR+1.74%−6.80%−19.08%Oct 20, 2026
CTY1S.HECitycon Oyj2.90 EUR+0.17%−0.06%+9.38%Nov 11, 2026
ATRAV.HEAtria Oyj16.24 EUR−5.58%+11.92%+28.45%Oct 22, 2026
TOKMAN.HETokmanni Group Oyj7.29 EUR−3.25%−0.98%−19.61%Nov 6, 2026
RAIVV.HERaisio plc2.49 EUR−4.24%−2.28%+4.31%Nov 10, 2026
MEKKO.HEMarimekko Oyj9.62 EUR−8.56%−22.11%−16.66%Nov 4, 2026
LINDEX.HELindex Group Oyj2.31 EUR−1.91%−5.73%−20.65%Oct 22, 2026
ENENTO.HEEnento Group Oyj15.80 EUR+2.60%+4.39%+9.72%Oct 29, 2026
EQV1V.HEeQ Oyj9.02 EUR−3.84%−16.27%−26.89%Oct 23, 2026
VIK1V.HEViking Line Abp20.00 EUR−2.91%−3.33%−3.33%Oct 22, 2026
FSECURE.HEF-Secure Oyj2.00 EUR+6.95%+4.89%+23.41%Oct 28, 2026
CAPMAN.HECapMan Oyj1.83 EUR+3.97%−3.70%+3.60%Nov 5, 2026
RELAIS.HERelais Group Oyj14.50 EUR−3.33%−13.81%−9.30%Oct 28, 2026
LASTIK.HELassila & Tikanoja Plc7.15 EUR+5.77%−10.32%−10.32%Oct 28, 2026
ANORA.HEAnora Group Oyj3.90 EUR+7.45%+5.81%+24.59%Oct 30, 2026
ICP1V.HEIncap Oyj8.32 EUR+15.08%−15.70%−19.22%Oct 29, 2026
REMEDY.HERemedy Entertainment Oyj18.02 EUR+17.01%+16.71%+25.31%Nov 3, 2026
PIHLIS.HEPihlajalinna Oyj10.92 EUR+5.61%−21.46%−28.38%Oct 28, 2026
TAALA.HETaaleri Oyj7.30 EUR+0.41%−4.47%+4.99%Oct 28, 2026
GOFORE.HEGofore Oyj11.42 EUR+6.53%−12.50%−14.90%Oct 27, 2026
ORIOLA.HEOriola Oyj0.90 EUR−0.33%−20.66%−21.98%Oct 29, 2026
NOHO.HENoHo Partners Oyj7.97 EUR+5.56%−3.29%−7.62%Nov 3, 2026
VERK.HEVerkkokauppa.com Oyj3.74 EUR+4.03%−1.95%−0.67%Oct 22, 2026
TEM1V.HETecnotree Oyj6.99 EUR+21.57%+67.83%+41.07%Oct 28, 2026
DIGIA.HEDigia Oyj5.72 EUR−3.05%−12.63%−11.84%Oct 27, 2026
HKFOODS.HEHKFoods Oyj1.62 EUR−10.00%+7.38%+15.49%Nov 4, 2026
SUY1V.HESuominen Oyj0.69 EUR−3.63%−63.49%−63.20%Nov 5, 2026
SITOWS.HESitowise Group Oyj2.55 EUR−1.16%+0.39%−1.16%Nov 5, 2026
RAUTE.HERaute Oyj14.75 EUR−3.91%+3.65%+5.78%Oct 30, 2026
NANOFH.HENanoform Finland Oyj0.96 EUR+9.34%−18.64%+15.66%Nov 11, 2026
LUOTEA.HELuotea Oyj1.92 EUR−0.10%−23.47%−80.57%Oct 28, 2026
BOREO.HEBoreo Oyj24.10 EUR+14.76%+69.72%+50.63%Oct 29, 2026
KAMUX.HEKamux Oyj1.58 EUR+1.02%−26.85%−23.80%Nov 12, 2026
AIFORIA.HEAiforia Technologies Oyj1.17 EUR+2.99%−52.44%−60.34%Aug 28, 2026
ACG1V.HEAspocomp Group Oyj5.46 EUR−2.85%+7.48%+20.00%Oct 28, 2026
OPTOMED.HEOptomed Oyj1.71 EUR+6.36%−54.99%−54.39%Nov 6, 2026
SPINN.HESpinnova Oyj0.46 EUR+14.57%−1.28%−4.92%Aug 31, 2026
EEZY.HEEezy Oyj0.16 EUR−8.43%−78.78%−80.07%Nov 5, 2026

Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.

More ways to browse