Free tool
Stocks listed on Tokyo
We cover 52 companies listed on Tokyo. The median market value in the group is $4.73B. Across the group, the median move over the past trading day is +0.56%. 69% of the 52 with a 200-day average trade above it. Price change over the past year runs from −26.7% to +65.1% across the middle 80 percent of the group, with a median of +13.4%. Across the group, 1 company currently carries a tier A volume signal.
Other lists in this group
Table
52 of 3,704 companies match these filters.Clear filters
| Ticker | Company | Market cap (USD) | Size | 1Y return | Next report |
|---|---|---|---|---|---|
| 9983.T | Fast Retailing Co., Ltd. | $139.96B | Large cap | +55.55% | Oct 8, 2026 |
| 5802.T | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | $43.15B | Large cap | −44.40% | Oct 30, 2026 |
| 7267.T | Honda Motor Co., Ltd. | $40.91B | Large cap | +6.52% | Nov 5, 2026 |
| 4661.T | Oriental Land Co., Ltd. | $31.19B | Large cap | −13.05% | Oct 29, 2026 |
| 6902.T | DENSO Corporation | $30.33B | Large cap | −6.73% | Oct 29, 2026 |
| 7269.T | Suzuki Motor Corporation | $25.94B | Large cap | +13.36% | Nov 5, 2026 |
| 7832.T | BANDAI NAMCO Holdings Inc. | $22.58B | Large cap | +12.27% | Nov 5, 2026 |
| 7936.T | ASICS Corporation | $20.18B | Large cap | +12.91% | Nov 13, 2026 |
| 7453.T | Ryohin Keikaku Co., Ltd. | $14.41B | Large cap | +29.34% | Oct 14, 2026 |
| 1928.T | Sekisui House, Ltd. | $14.19B | Large cap | +7.00% | Sep 10, 2026 |
| 7272.T | Yamaha Motor Co., Ltd. | $12.04B | Large cap | +82.99% | Nov 5, 2026 |
| 7309.T | Shimano Inc. | $10.82B | Large cap | +21.27% | Oct 27, 2026 |
| 4755.T | Rakuten Group, Inc. | $10.70B | Large cap | −12.84% | Nov 13, 2026 |
| 5334.T | Niterra Co., Ltd. | $10.54B | Large cap | +66.12% | Oct 29, 2026 |
| 7259.T | Aisin Corporation | $9.90B | Mid cap | −3.09% | Oct 29, 2026 |
| 7202.T | Isuzu Motors Limited | $9.74B | Mid cap | +19.01% | Nov 4, 2026 |
| 8136.T | Sanrio Company, Ltd. | $9.31B | Mid cap | −16.84% | Nov 4, 2026 |
| 3563.T | Food & Life Companies Ltd. | $7.98B | Mid cap | −33.16% | Nov 6, 2026 |
| 5101.T | The Yokohama Rubber Company, Limited | $7.51B | Mid cap | +42.60% | Nov 13, 2026 |
| 2702.T | McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. | $6.90B | Mid cap | +24.55% | Nov 6, 2026 |
| 3092.T | ZOZO, Inc. | $6.32B | Mid cap | −15.62% | Oct 29, 2026 |
| 3064.T | MonotaRO Co., Ltd. | $5.76B | Mid cap | −27.62% | Nov 5, 2026 |
| 1911.T | Sumitomo Forestry Co., Ltd. | $5.18B | Mid cap | −18.43% | Oct 30, 2026 |
| 3086.T | J. Front Retailing Co., Ltd. | $4.83B | Mid cap | +38.24% | Oct 7, 2026 |
| 7261.T | Mazda Motor Corporation | $4.81B | Mid cap | +27.39% | Nov 5, 2026 |
| 3197.T | Skylark Holdings Co., Ltd. | $4.80B | Mid cap | +12.95% | Nov 12, 2026 |
| 4385.T | Mercari, Inc. | $4.66B | Mid cap | +89.69% | Nov 5, 2026 |
| 8227.T | SHIMAMURA Co., Ltd. | $4.38B | Mid cap | −68.83% | Sep 28, 2026 |
| 7276.T | Koito Manufacturing Co., Ltd. | $4.33B | Mid cap | +30.12% | Oct 28, 2026 |
| 5901.T | Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. | $4.25B | Mid cap | +29.60% | Nov 5, 2026 |
| 7762.T | Citizen Watch Co., Ltd. | $4.24B | Mid cap | +182.83% | Nov 12, 2026 |
| 6473.T | JTEKT Corporation | $4.14B | Mid cap | +51.02% | Oct 29, 2026 |
| 7731.T | Nikon Corporation | $4.01B | Mid cap | +13.45% | Nov 5, 2026 |
| 7282.T | Toyoda Gosei Co., Ltd. | $3.93B | Mid cap | +57.65% | Oct 29, 2026 |
| 5105.T | Toyo Tire Corporation | $3.74B | Mid cap | +5.89% | Nov 5, 2026 |
| 7951.T | Yamaha Corporation | $3.61B | Mid cap | +34.63% | Nov 4, 2026 |
| 6674.T | GS Yuasa Corporation | $3.37B | Mid cap | +65.94% | Nov 5, 2026 |
| 3110.T | Nitto Boseki Co., Ltd. | $3.25B | Mid cap | −49.74% | Nov 5, 2026 |
| 5947.T | Rinnai Corporation | $3.09B | Mid cap | +0.54% | Nov 5, 2026 |
| 7988.T | Nifco Inc. | $2.97B | Mid cap | +23.73% | Oct 30, 2026 |
| 9831.T | Yamada Holdings Co., Ltd. | $2.96B | Mid cap | +56.75% | Nov 4, 2026 |
| 6923.T | Stanley Electric Co., Ltd. | $2.78B | Mid cap | +24.15% | Oct 26, 2026 |
| 6592.T | Mabuchi Motor Co., Ltd. | $2.63B | Mid cap | +40.73% | Oct 30, 2026 |
| 3116.T | Toyota Boshoku Corporation | $2.54B | Mid cap | −3.83% | Oct 29, 2026 |
| 4681.T | Resorttrust, Inc. | $2.51B | Mid cap | −0.13% | Nov 12, 2026 |
| 6417.T | Sankyo Co., Ltd. | $2.47B | Mid cap | −29.59% | Nov 5, 2026 |
| 3941.T | Rengo Co., Ltd. | $2.40B | Mid cap | +77.35% | Nov 5, 2026 |
| 3397.T | TORIDOLL Holdings Corporation | $2.39B | Mid cap | −13.80% | Nov 13, 2026 |
| 7419.T | Nojima Corporation | $2.36B | Mid cap | +16.96% | Oct 29, 2026 |
| 7581.T | Saizeriya Co.,Ltd. | $2.26B | Mid cap | +30.69% | Oct 14, 2026 |
| 4680.T | Round One Corporation | $2.26B | Mid cap | −11.95% | Nov 6, 2026 |
| 3387.T | create restaurants holdings inc. | $2.23B | Mid cap | −3.61% | Oct 14, 2026 |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.