Find any stock
Search all ~22,000 companies we cover across the US, Europe and Asia-Pacific, or browse them market by market — then open any one of them for the full analysis.
Search all ~22,000 companies we cover across the US, Europe and Asia-Pacific, or browse them market by market — then open any one of them for the full analysis.
Search all ~22,000 companies we cover across the US, Europe and Asia-Pacific, or browse them market by market — then open any one of them for the full analysis.
296 stocks in Asia-Pacific match these filters · market cap, largest first. Clear filters
Data as of Aug 27, 2026 · updates nightly, Mon–Sat
| Ticker | Company | Theme | Market cap (USD) | Price | vs 52-week high | 1M return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSA.AX | Lachlan Star Limited | Gold mining | $37.81M | 0.16 AUD | −32.61% | +61.46% |
| CZR.AX | CZR Resources Ltd | Gold mining | $36.59M | 0.21 AUD | −57.58% | −4.55% |
| TZN.AX | Terramin Australia Limited | Gold mining | $36.03M | 0.02 AUD | −57.69% | +15.79% |
| MTH.AX | Mithril Silver and Gold Limited |
Every company we cover sits in at least one of these lists. Each one opens as a full table of its members, ordered by market value.
The 11 business sectors every covered company is classified into.
The 20 narrower groupings we keep for parts of the market that do not split neatly by sector.
Price chart, technicals, money flow, fundamentals and an AI-written read — one page per stock, $9.90 each. Already know the symbol?
| Gold mining |
| $35.03M |
| 0.26 AUD |
| −65.07% |
| +24.39% |
| CTO.AX | Citigold Corporation Limited | Gold mining | $34.71M | 0.01 AUD | −41.67% | +27.27% |
| ODY.AX | Odyssey Gold Limited | Gold mining | $34.52M | 0.03 AUD | −26.09% | +9.68% |
| MTC.AX | MetalsTech Limited | Gold mining | $32.82M | 0.18 AUD | −52.63% | −2.70% |
| MAT.AX | Matsa Resources Limited | Gold mining | $32.80M | 0.05 AUD | −69.68% | −14.55% |
| TKM.AX | Trek Metals Limited | Gold mining | $32.05M | 0.06 AUD | −73.48% | −44.55% |
| GA8.AX | GoldArc Resources Limited | Gold mining | $31.77M | 0.06 AUD | −37.00% | +12.50% |
| KSN.AX | Kingston Resources Limited | Gold mining | $31.40M | 0.04 AUD | −76.97% | +18.75% |
| PTR.AX | PTR Minerals Ltd | Gold mining | $31.25M | 0.11 AUD | −69.01% | +35.80% |
| AGC.AX | Australian Gold and Copper Limited | Gold mining | $29.78M | 0.13 AUD | −62.12% | −3.85% |
| LEX.AX | Lefroy Exploration Limited | Gold mining | $29.61M | 0.15 AUD | −58.33% | +36.36% |
| AWJ.AX | Auric Mining Limited | Gold mining | $29.54M | 0.23 AUD | −44.44% | +7.14% |
| ORD.AX | Ordell Minerals Limited | Gold mining | $29.35M | 0.54 AUD | −49.06% | +8.00% |
| ARI.AX | Arika Resources Limited | Gold mining | $28.80M | 0.03 AUD | −43.48% | +4.00% |
| VTX.AX | Vertex Minerals Limited | Gold mining | $28.64M | 0.14 AUD | −66.67% | +39.18% |
| ZAG.AX | Zuleika Gold Limited | Gold mining | $27.65M | 0.04 AUD | −33.93% | −2.63% |
| FAU.AX | First Au Limited | Gold mining | $27.05M | 0.01 AUD | −52.63% | +63.64% |
| CAV.AX | Carnavale Resources Limited | Gold mining | $26.98M | 0.09 AUD | −44.24% | +21.05% |
| DES.AX | DeSoto Resources Limited | Gold mining | $26.85M | 0.14 AUD | −48.08% | +17.39% |
| HAR.AX | Haranga Resources Limited | Gold mining | $26.37M | 0.08 AUD | −67.60% | +6.58% |
| SFM.AX | Santa Fe Minerals Limited | Gold mining | $25.74M | 0.22 AUD | −45.68% | −18.52% |
| BMR.AX | Ballymore Resources Limited | Gold mining | $25.12M | 0.14 AUD | −67.82% | +27.27% |
| SKM.AX | Skylark Minerals Limited | Gold mining | $24.90M | 0.27 AUD | −30.26% | −5.36% |
| MRR.AX | MinRex Resources Limited | Gold mining | $24.64M | 0.02 AUD | −36.00% | 0.00% |
| NXM.AX | Nexus Minerals Limited | Gold mining | $24.30M | 0.06 AUD | −41.67% | +33.33% |
| EMC.AX | Everest Metals Corporation Ltd | Gold mining | $24.23M | 0.13 AUD | −34.21% | +4.17% |
| S2R.AX | S2 Resources Ltd | Gold mining | $24.07M | 0.06 AUD | −55.00% | −16.00% |
| BEZ.AX | Besra Gold Inc. | Gold mining | $24.04M | 0.08 AUD | −52.94% | −2.44% |
| AAU.AX | Antilles Gold Limited | Gold mining | $23.57M | 0.01 AUD | −47.37% | +42.86% |
| GSN.AX | Great Southern Mining Limited | Gold mining | $23.39M | 0.03 AUD | −46.30% | +31.82% |
| KNB.AX | Koonenberry Gold Limited | Gold mining | $23.03M | 0.03 AUD | −57.38% | +18.18% |
| NVO.AX | Novo Resources Corp. | Gold mining | $23.01M | 0.07 AUD | −69.80% | +32.14% |
| RGL.AX | Riversgold Limited | Gold mining | $21.50M | 0.01 AUD | −43.48% | +30.00% |
| LM1.AX | Leeuwin Metals Ltd | Gold mining | $20.47M | 0.23 AUD | −27.42% | +25.00% |
| CZN.AX | Corazon Mining Limited | Gold mining | $19.70M | 0.12 AUD | −61.67% | +49.35% |
| LAT.AX | Latitude 66 Limited | Gold mining | $19.62M | 0.15 AUD | −33.33% | +56.25% |
| BSR.AX | Bison Resources Limited | Gold mining | $19.46M | 0.40 AUD | −57.89% | 0.00% |
| REC.AX | Recharge Metals Limited | Gold mining | $19.31M | 0.02 AUD | −45.45% | +41.18% |
| BPM.AX | BPM Minerals Limited | Gold mining | $19.10M | 0.20 AUD | −49.35% | +14.71% |
| HAW.AX | Hawthorn Resources Limited | Gold mining | $18.54M | 0.08 AUD | −46.90% | 0.00% |
| OZM.AX | OzAurum Resources Limited | Gold mining | $18.35M | 0.09 AUD | −32.31% | +3.53% |
| TAR.AX | Taruga Minerals Limited | Gold mining | $17.74M | 0.03 AUD | −21.21% | +36.84% |
| LGM.AX | Legacy Minerals Holdings Limited | Gold mining | $17.55M | 0.12 AUD | −58.64% | +16.19% |
| KM1.AX | KALIMETALS FPO [KM1] | Gold mining | $17.20M | 0.12 AUD | −47.83% | +50.00% |
| CVR.AX | Cavalier Resources Ltd | Gold mining | $16.83M | 0.28 AUD | −40.22% | +5.77% |
| ARV.AX | Artemis Resources Limited | Gold mining | $16.68M | 0.00 AUD | −66.67% | +33.33% |
| GDM.AX | Great Divide Mining Ltd | Gold mining | $16.12M | 0.33 AUD | −25.00% | −2.22% |
| WGR.AX | Western Gold Resources Limited | Gold mining | $15.97M | 0.08 AUD | −72.22% | −22.68% |
| VKA.AX | Viking Mines Limited | Gold mining | $15.69M | 0.01 AUD | −62.50% | −10.00% |
| DME.AX | Dome Gold Mines Ltd | Gold mining | $15.09M | 0.05 AUD | −72.97% | +4.17% |
| AKA.AX | Aureka Limited | Gold mining | $14.82M | 0.13 AUD | −34.21% | +42.05% |
| GGR.AX | GGLOBERES FPO [GGR] | Gold mining | $14.59M | 0.15 AUD | −55.38% | −19.44% |
| JAV.AX | Javelin Minerals Limited | Gold mining | $14.49M | 0.07 AUD | −54.38% | +1.39% |
| DSM.AX | DESERT MIN FPO [DSM] | Gold mining | $14.30M | 0.69 AUD | −14.37% | −2.14% |
| RR1.AX | Reach Resources Limited | Gold mining | $14.23M | 0.01 AUD | −26.32% | +55.56% |
| PRX.AX | Prodigy Gold NL | Gold mining | $14.05M | 0.06 AUD | −36.26% | −15.94% |
| MHC.AX | Manhattan Gold Corporation Limited | Gold mining | $13.89M | 0.03 AUD | −17.65% | +21.74% |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.
Size bands, from the largest companies down to the smallest we cover.
The 23 listing venues our coverage spans, across the Americas, Europe and Asia-Pacific.
5 lists built on a single stated criterion, such as paying a dividend or trading near a 52-week high.
The largest one day percentage moves in either direction, among the mid, large and mega cap companies we cover.