Find any stock
Search all ~22,000 companies we cover across the US, Europe and Asia-Pacific, or browse them market by market — then open any one of them for the full analysis.
Search all ~22,000 companies we cover across the US, Europe and Asia-Pacific, or browse them market by market — then open any one of them for the full analysis.
Search all ~22,000 companies we cover across the US, Europe and Asia-Pacific, or browse them market by market — then open any one of them for the full analysis.
296 stocks in Asia-Pacific match these filters · market cap, largest first. Clear filters
Data as of Aug 27, 2026 · updates nightly, Mon–Sat
| Ticker | Company | Theme | Market cap (USD) | Price | vs 52-week high | 1M return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GG1.AX | Green & Gold Minerals Ltd | Gold mining | $6.42M | 0.14 AUD | −64.10% | −9.68% |
| RKB.AX | ROKEBYRES FPO [RKB] | Gold mining | $6.42M | 0.00 AUD | −75.00% | −14.29% |
| NAE.AX | New Age Exploration Limited | Gold mining | $6.24M | 0.00 AUD | −66.67% | 0.00% |
| ALB.AX | Albion Resources Limited |
Every company we cover sits in at least one of these lists. Each one opens as a full table of its members, ordered by market value.
The 11 business sectors every covered company is classified into.
The 20 narrower groupings we keep for parts of the market that do not split neatly by sector.
Price chart, technicals, money flow, fundamentals and an AI-written read — one page per stock, $9.90 each. Already know the symbol?
| Gold mining |
| $6.13M |
| 0.06 AUD |
| −42.86% |
| +42.86% |
| RCR.AX | Rincon Resources Limited | Gold mining | $5.99M | 0.02 AUD | −40.00% | +15.38% |
| ALY.AX | Alchemy Resources Limited | Gold mining | $5.98M | 0.01 AUD | −53.33% | −12.50% |
| ICL.AX | Iceni Gold Limited | Gold mining | $5.95M | 0.02 AUD | −74.67% | −13.64% |
| NES.AX | Nelson Resources Limited | Gold mining | $5.90M | 0.00 AUD | −75.00% | −14.29% |
| TR8.AX | TARRINARES FPO [TR8] | Gold mining | $5.82M | 0.02 AUD | −38.71% | +35.71% |
| OB1.AX | Orbminco Limited | Gold mining | $5.52M | 0.01 AUD | −67.50% | 0.00% |
| OLY.AX | Olympio Metals Limited | Gold mining | $5.45M | 0.04 AUD | −69.23% | +2.56% |
| AX8.AX | Accelerate Resources Limited | Gold mining | $5.39M | 0.01 AUD | −33.33% | +20.00% |
| MTL.AX | Mantle Minerals Limited | Gold mining | $5.20M | 0.00 AUD | −50.00% | 0.00% |
| SMX.AX | Strata Minerals Limited | Gold mining | $5.17M | 0.02 AUD | −43.75% | −5.26% |
| VRL.AX | Verity Resources Limited | Gold mining | $4.94M | 0.01 AUD | −60.00% | +40.00% |
| RON.AX | Ronin Resources Ltd | Gold mining | $4.92M | 0.18 AUD | −35.71% | +2.86% |
| FIN.AX | Fin Resources Limited | Gold mining | $4.87M | 0.00 AUD | −76.47% | −20.00% |
| ENT.AX | Enterprise Metals Limited | Gold mining | $4.79M | 0.00 AUD | −66.67% | +14.29% |
| USM.AX | Union Star Metals Ltd | Gold mining | $4.55M | 0.01 AUD | −38.89% | +10.00% |
| MOH.AX | Moho Resources Limited | Gold mining | $4.54M | 0.01 AUD | −60.00% | 0.00% |
| M2M.AX | Mt Malcolm Mines NL | Gold mining | $4.45M | 0.01 AUD | −71.43% | +33.33% |
| T88.AX | Taiton Resources Limited | Gold mining | $4.45M | 0.05 AUD | −73.68% | +28.21% |
| G88.AX | Golden Mile Resources Limited | Gold mining | $4.29M | 0.01 AUD | −38.46% | +14.29% |
| GSM.AX | Golden State Mining Limited | Gold mining | $4.16M | 0.01 AUD | −53.85% | +9.09% |
| A8G.AX | Australasian Metals Limited | Gold mining | $3.98M | 0.10 AUD | −41.21% | 0.00% |
| HLX.AX | Helix Resources Limited | Gold mining | $3.87M | 0.03 AUD | −60.00% | −20.00% |
| AUV.AX | Auravelle Metals Limited | Gold mining | $3.86M | 0.01 AUD | −80.00% | 0.00% |
| DM1.AX | Desert Metals Limited | Gold mining | $3.85M | 0.01 AUD | −60.00% | +14.29% |
| BUS.AX | Bubalus Resources Limited | Gold mining | $3.77M | 0.08 AUD | −61.54% | +2.74% |
| 10X.AX | EXULTANT FPO [10X] | Gold mining | $3.63M | 0.14 AUD | −43.75% | −12.90% |
| L1M.AX | Lightning Minerals Ltd | Gold mining | $3.55M | 0.01 AUD | −79.03% | 0.00% |
| DAF.AX | Discovery Alaska Limited | Gold mining | $3.53M | 0.02 AUD | −32.14% | +58.33% |
| AS2.AX | Askari Metals Limited | Gold mining | $3.37M | 0.01 AUD | −68.42% | −25.00% |
| SLZ.AX | Sultan Resources Limited | Gold mining | $3.36M | 0.01 AUD | −60.00% | +14.29% |
| AVW.AX | Avira Resources Limited | Gold mining | $3.30M | 0.01 AUD | −60.00% | +14.29% |
| SQX.AX | SQX Resources Limited | Gold mining | $3.16M | 0.04 AUD | −84.83% | −8.33% |
| AYT.AX | Austin Metals Limited | Gold mining | $3.14M | 0.00 AUD | −57.14% | −14.29% |
| EMT.AX | eMetals Limited | Gold mining | $3.08M | 0.04 AUD | −26.67% | −4.35% |
| M2R.AX | Miramar Resources Limited | Gold mining | $3.03M | 0.00 AUD | −50.00% | +25.00% |
| NPM.AX | NewPeak Metals Limited | Gold mining | $2.99M | 0.01 AUD | −64.52% | −21.43% |
| CUL.AX | Cullen Resources Limited | Gold mining | $2.99M | 0.01 AUD | −40.00% | −25.00% |
| RNX.AX | Renegade Exploration Limited | Gold mining | $2.97M | 0.00 AUD | −80.00% | 0.00% |
| OKJ.AX | Oakajee Corporation Limited | Gold mining | $2.83M | 0.04 AUD | −51.69% | +2.38% |
| ACM.AX | Australian Critical Minerals Limited | Gold mining | $2.80M | 0.03 AUD | −75.24% | 0.00% |
| PBL.AX | Parabellum Resources Limited | Gold mining | $2.69M | 0.06 AUD | −50.00% | 0.00% |
| CMO.AX | Cosmo Metals Limited | Gold mining | $2.49M | 0.01 AUD | −82.14% | −16.67% |
| PR2.AX | Piche Resources Ltd | Gold mining | $2.43M | 0.02 AUD | −89.79% | +18.23% |
| RAS.AX | Ragusa Minerals Limited | Gold mining | $2.42M | 0.02 AUD | −70.69% | −15.00% |
| WSR.AX | Westar Resources Limited | Gold mining | $2.31M | 0.01 AUD | −40.00% | 0.00% |
| ABR.AX | Albright Metals Ltd | Gold mining | $2.23M | 0.00 AUD | −66.67% | −33.33% |
| DTM.AX | Dart Mining NL | Gold mining | $1.73M | 0.01 AUD | −94.29% | −30.77% |
| DMG.AX | Everflow Resources Ltd | Gold mining | $1.70M | 0.01 AUD | −62.50% | 0.00% |
| LRD.AX | Lord Resources Limited | Gold mining | $1.66M | 0.01 AUD | −79.37% | −7.14% |
| RLC.AX | Reedy Lagoon Corporation Limited | Gold mining | $1.12M | 0.00 AUD | −63.64% | 0.00% |
| MBG.AX | MB Gold Limited | Gold mining | — | 0.17 AUD | −38.18% | +25.93% |
| VAL.AX | Valiant Gold Limited | Gold mining | — | 0.25 AUD | −28.99% | +32.43% |
Covers ~22,000 companies across the US, Europe and Asia-Pacific (ex mainland China, Hong Kong and India), refreshed nightly. Every listed stock opens as a full analysis for $9.90.
Size bands, from the largest companies down to the smallest we cover.
The 23 listing venues our coverage spans, across the Americas, Europe and Asia-Pacific.
5 lists built on a single stated criterion, such as paying a dividend or trading near a 52-week high.
The largest one day percentage moves in either direction, among the mid, large and mega cap companies we cover.